- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- ӨНДӨРШИЛ СУМЫН АЙЛ ӨРХӨӨС ГАРАХ ХОГ ХАЯГДЛЫН ХУРААМЖ
Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 9 дүгээр
сарын 28-ны өдрийн 63 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт
ӨНДӨРШИЛ СУМЫН АЙЛ ӨРХӨӨС ГАРАХ ХОГ ХАЯГДЛЫН ХУРААМЖ
Д/д
| Хог хаягдал гаргагч эх үүсвэр | Хэмжих нэгж | Хураамжийн хэмжээ /төг/ | ||
1 | Айл өрх | 1-3 хүн амтай | Сард | 1,000 | |
4-өөс дээш хүн амтай | сард | 1,500 | |||
2 | Засаг даргын Тамгын газар | сард | 10,000 | ||
3 | Банк | сард | 5,000 | ||
4 | Эрүүл мэндийн төв | сард | 10,000 | ||
5 | Ерөнхий боловсролын сургууль | сард | 10,000 | ||
6 | Хүүхдийн цэцэрлэг | сард | 10,000 | ||
7 | Соёлын төв | сард | 10,000 | ||
8 | Зочид буудал | сард | 5,000 | ||
9 | Баяр наадам, шоу цэнгүүн зохион байгуулагчид | Тухай бүр | сард | 20,000 | |
10 | Эм эргэлтийн сан | Сард | 5,000 | ||
11 | Шатахуун түгээх станц | сард | 5,000 | ||
12 | Дэлгүүр | сард | 5,000 | ||
13 | Агуулах | сард | 5,000 | ||
14 | ТҮЦ /түүнтэй дүйцэхүйц жижиглэн худалдаа, тамхины цэгүүд/ | сард | 5,000 | ||
15 | Авто болон дугуй засвар | сард | 5,000 | ||
16 | Халуун ус, үсчин, гутал засвар, оёдлын газар, бусад | сард | 5,000 | ||
17 | Тоглоомын газар, гар утас засвар, зургийн студи | сард | 3,000 | ||
18 | Цайны газар | сард | 5,000 | ||
19 | Ашиглалтын зөвшөөрөлтэй уул уурхай | сард | 300,000 | ||
20 | Хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй уул уурхай | сард | 150,000 | ||
21 | Хээрийн түр анги, кемп | сард | 100,000 | ||
22 | Барилгын хог хаягдал | 1 тн | 5,000 | ||
23 | Мал амьтны түүхий эд авах цэг | сард | 10,000 | ||
24 | Нэгдсэн уурын зуух | Ажиллаж буй саруудад | сард | 50,000 | |
25 | Сумын төвд байгаа малтай өрх | Үхэр | сард | 1,000 | |
Адуу | сард | 500 | |||
Бог мал | 50 хүртэл | сард | 2,500 | ||
51-100 хүртэл | сард | 3,500 | |||
101-150 хүртэл | сард | 5,000 | |||
151-200 хүртэл | сард | 6,500 | |||
200-гаас дээш | сард | 8,000 | |||
26 | Мал нядалгааны цэг, нядалгаанаас гарах бохирдол | Тухай бүр | Үхэр Адуу | Нэг толгойд | 500 |
Тэмээ | Нэг толгойд | 800 | |||
Бог мал | Нэг толгойд | 100 | |||
27 | Суурьшлын бүсэд байгаа гэрийн тэжээмэл амьтад | Гахай | Нэг толгойд | сард | 1,000 |
Тахиа болон бусад шувуу | Нэг толгойд | сард | 250 | ||
28 | Газар тариалан | 1 га тутамд | жилд | 5,000 |
Текст томруулах
A
A
A