- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- БИЧИЛ ХУДАЛДАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДИЙН САРД ТӨЛӨХ ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
хуралдааны 2022 оны 9 дүгээр сарын 30-ны
өдрийн 9/01 дүгээр тогтоолын 2-р хавсралт
Бичил худалдаа, ажил, үйлчилгээ эрхлэгчдийн сард төлөх татварын хэмжээ
Д/д | Үйл ажиллагааны чиглэл | Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тооцох хувь |
1 | Ажлын байр, лангуу зэрэг тодорхой байршилд байрлахгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж байгаа хувь хүн | 2% |
2 | Зорчигч тээвэр аймаг, сум хооронд | 5% |
3 | Зорчигч тээвэр хот хооронд | 6% |
4 | 5 тонн хүртэл даацын ачааны машинаар ачаа тээврийн үйлчилгээ | 7% |
5 | 6-10 тонн хүртэл даацын ачааны машинаар ачаа тээврийн үйлчилгээ | 10% |
6 | 10-20 тонн хүртэл даацын ачааны машинаар ачаа тээврийн үйлчилгээ | 12% |
7 | 20 тонноос дээш даацын ачааны машинаар ачаа тээврийн үйлчилгээ | 15% |
Текст томруулах
A
A
A