- Нүүр
- Зөвлөл, хороо, бусад байгууллага
- ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн
504 дүгээр тогтоолын хавсралт
ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ
ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ
Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№ | Ангилал | Хэмжих нэгж | Тариф | |
1 | Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр, зарим аж ахуйн нэгж, байгууллага | |||
| Үүнд: Нүүрс олборлолт, боловсруулалт | |||
| Газрын тос, шатдаг хий олборлолт, боловсруулалт | |||
| Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт | |||
| Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт | |||
| Бусад ашигт малтмал олборлолт, боловсруулалт | |||
| Банк, банкны нэгж Интернэт, үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч | |||
| Криптовалют олборлох, үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа эрхлэгч | |||
1.1 | Энгийн тоолууртай | |||
а | Сарын нийт хэрэглээний 200000 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг | Төг/кВт.ц | 206.00 | |
б | Сарын нийт хэрэглээний 200000 кВт.ц-аас их хэрэглээг | Төг/кВт.ц | 224.00 | |
1.2 | 3 тарифт тоолууртай, сарын нийт хэрэглээний 200000 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг | |||
а | Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВт.ц | 206.00 | |
б | Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВт.ц | 360.00 | |
в | Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВт.ц | 105.00 | |
1.3 | 3 тарифт тоолууртай, сарын нийт хэрэглээний 200000 кВт.ц-аас их хэрэглээг | |||
а | Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВт.ц | 224.00 | |
б | Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВт.ц | 390.00 | |
в | Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВт.ц | 115.00 | |
2 | Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага | |||
2.1 | Энгийн тоолууртай | |||
а | Сарын нийт хэрэглээний 5000 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг | Төг/кВт.ц | 164.00 | |
б | Сарын нийт хэрэглээний 5000 кВт.ц-аас их хэрэглээг | Төг/кВт.ц | 187.00 | |
2.2 | 3 тарифт тоолууртай, сарын нийт хэрэглээний 5000 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг | |||
а | Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВт.ц | 164.00 | |
б | Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВт.ц | 256.00 | |
в | Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВт.ц | 105.00 | |
2.3 | 3 тарифт тоолууртай, сарын нийт хэрэглээний 5000 кВт.ц-аас их хэрэглээг | |||
а | Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВт.ц | 187.00 | |
б | Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВт.ц | 291.00 | |
в | Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВт.ц | 121.00 | |
Тайлбар: Өдөр, орой, шөнийн тарифыг мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно.
Текст томруулах
A
A
A