- Нүүр
- Монгол Улсын хууль
- МОНГОЛ УЛСЫН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2022 оны 11 сарын 11 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар
МОНГОЛ УЛСЫН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын төсөвт 2023 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, зарцуулах төсвийн хэмжээ, орлого төвлөрүүлэх байгууллага, орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг, орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, төсвийн ерөнхийлөн захирагчид төсөв зарцуулах эрх олгох, Төсвийн тогтворжуулалтын болон Ирээдүйн өв санд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээ, төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр, мөнгөн гүйлгээтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
2 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2023 оны төсвийн хууль тогтоомж
2.1.Монгол Улсын 2023 оны төсвийн хууль тогтоомж нь Төсвийн тухай хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
МОНГОЛ УЛСЫН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ӨРИЙН УДИРДЛАГА
3 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2023 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа болон бусад байгууллага доор дурдсан орлого төвлөрүүлнэ:
/Энэ зүйлийг 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./
Д/д | Төсвийн ерөнхийлөн захирагч | Дүн /сая төгрөгөөр/ |
|
1 | Монгол Улсын Их Хурлын дарга | 190.7 | |
Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 190.7 | ||
2 | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга | 185.0 | |
Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 185.0 | ||
3 | Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга | 270.0 | |
Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 270.0 | ||
4 | Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга | 2,737.7 | |
Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 2,737.7 | ||
5 | Монгол Улсын Ерөнхий сайд | 580,942.3 | |
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар | 580,100.0 | ||
үүнээс: Ирээдүйн өв санд | 540,000.0 | ||
Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 842.3 | ||
6 | Монгол Улсын Шадар сайд | 14,775.1 | |
Стандарт, хэмжил зүйн газар | 1,200.0 | ||
Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 13,575.1 | ||
7 | Монгол Улсын Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайд | 232.6 | |
Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 232.6 | ||
8 | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | 175.0 | |
Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 175.0 | ||
9 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | 848.5 | |
Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 848.5 | ||
10 | Гадаад харилцааны сайд Дипломат төлөөлөгчийн газрууд |
5,000.0 5,000.0 |
|
11 | Сангийн сайд | 14,225,577.5 | |
Татварын ерөнхий газар | 7,710,317.6 | ||
үүнээс: Төсвийн тогтворжуулалтын санд | 501,628.6 | ||
Гаалийн ерөнхий газар | 5,720,500.0 | ||
Сангийн яам | 220,022.9 | ||
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 570,500.0 | ||
Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 4,237.1 | ||
12 | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд | 50,591.1 | |
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар | 20,000.0 | ||
Цагдаагийн ерөнхий газар | 5,000.0 | ||
Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого | 1,344.4 | ||
Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 24,246.8 | ||
13 | Батлан хамгаалахын сайд | 38,029.8 | |
Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 38,029.8 | ||
14 | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | 5,819.8 | |
Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 5,819.8 | ||
15 | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | 175,250.0 | |
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 150,000.0 | ||
Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 250.0 | ||
Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 25,000.0 | ||
16 | Барилга, хот байгуулалтын сайд | 2,150.0 | |
Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 2,150.0 | ||
17 | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | 488,339.9 | |
Ашигт малтмал, газрын тосны газар | 485,780.9 | ||
Үндэсний геологийн алба | 110.0 | ||
Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 2,449.0 | ||
18 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | 54,678.5 | |
Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 54,678.5 | ||
19 | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | 40,876.5 | |
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар | 609.8 | ||
Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого | 798.4 | ||
Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 39,468.3 | ||
20 | Эрүүл мэндийн сайд | 4,867.2 | |
Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 4,867.2 | ||
21 | Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайд | 8,665.5 | |
Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 8,665.5 |
/Энэ зүйлийг 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./
4 дүгээр зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2023 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого 15,184,583.6 сая төгрөг байна.
/Энэ зүйлд 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./
5 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2023 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч доор дурдсан хэмжээтэй эргэн төлөх үндсэн төлбөр төлнө:
Д/д |
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч |
Дүн/сая төгрөгөөр/ |
|
1 |
Сангийн сайд |
261,635.0 |
|
|
|
Үүнээс:Орон нутгаас төлөх |
71,801.7 |
2 |
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд |
20,600.7 |
|
3 |
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд |
30,000.0 |
|
4 |
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд |
63,171.3 |
6 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2023 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч доор дурдсан төсөв зарцуулна:
6.1.Монгол Улсын төсвөөс 2023 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн зарцуулах зардал доор дурдсан хэмжээтэй байна:
/Энэ зүйлд 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./
Д/д | Төсвийн ерөнхийлөн захирагч | Дүн /сая төгрөгөөр/ |
|
1 | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга | 26,285.1 | |
Урсгал зардал | 26,285.1 | ||
2 | Монгол Улсын Их Хурлын дарга | 67,300.2 | |
Урсгал зардал | 67,300.2 | ||
3 | Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга | 3,543.6 | |
Урсгал зардал | 3,543.6 | ||
4 | Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч | 11,548.8 | |
Урсгал зардал | 11,548.8 | ||
5 | Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга | 94,448.8 | |
Урсгал зардал | 94,448.8 | ||
6 | Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга | 5,041.0 | |
Урсгал зардал | 5,041.0 | ||
7 | Улсын ерөнхий прокурор | 72,217.9 | |
Урсгал зардал | 59,124.0 | ||
Хөрөнгийн зардал | 13,093.9 | ||
8 | Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга | 20,093.7 | |
Урсгал зардал | 20,093.7 | ||
9 | Монгол Улсын Ерөнхий аудитор | 28,848.8 | |
Урсгал зардал | 28,848.8 | ||
10 | Авлигатай тэмцэх газрын дарга | 33,174.8 | |
Урсгал зардал | 33,174.8 | ||
11 | Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга | 12,272.0 | |
Урсгал зардал | 11,814.0 | ||
Хөрөнгийн зардал | 458.0 | ||
12 | Төрийн албаны зөвлөлийн дарга | 3,856.4 | |
Урсгал зардал | 3,856.4 | ||
13 | Үндэсний статистикийн хорооны дарга | 20,914.7 | |
Урсгал зардал | 20,914.7 | ||
14 | Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга | 20,391.7 | |
Урсгал зардал | 4,424.6 | ||
Хөрөнгийн зардал | 15,967.1 | ||
15 | Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах Улсын комиссын дарга | 15,189.3 | |
Урсгал зардал | 15,189.3 | ||
16 | Монгол Улсын Ерөнхий сайд | 242,443.5 | |
Урсгал зардал | 210,432.3 | ||
Хөрөнгийн зардал | 32,011.1 | ||
17 | Монгол Улсын Шадар сайд | 203,653.0 | |
Урсгал зардал | 178,729.5 | ||
Хөрөнгийн зардал | 24,923.5 | ||
18 | Монгол Улсын Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайд | 338,831.6 | |
Урсгал зардал | 16,047.4 | ||
Хөрөнгийн зардал | 322,784.2 | ||
19 | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | 81,610.3 | |
Урсгал зардал | 58,519.2 | ||
Хөрөнгийн зардал | 23,091.1 | ||
20 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | 155,801.6 | |
Урсгал зардал | 137,309.5 | ||
Хөрөнгийн зардал | 18,492.1 | ||
21 | Гадаад харилцааны сайд | 161,290.1 | |
Урсгал зардал | 161,290.1 | ||
22 | Сангийн сайд | 4,100,653.5 | |
Урсгал зардал | 2,103,759.0 | ||
үүнээс: Зээлийн хүүгийн төлбөрт | 1,093,498.7 | ||
Хөрөнгийн зардал | 201,894.5 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 1,795,000.0 | ||
23 | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд | 937,688.4 | |
Урсгал зардал | 877,590.3 | ||
Хөрөнгийн зардал | 60,098.1 | ||
24 | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | 482,081.3 | |
Урсгал зардал | 16,786.2 | ||
Хөрөнгийн зардал | 465,295.1 | ||
25 | Батлан хамгаалахын сайд | 387,788.5 | |
Урсгал зардал | 374,022.9 | ||
Хөрөнгийн зардал | 13,765.6 | ||
26 | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | 3,104,013.7 | |
Урсгал зардал | 2,574,732.2 | ||
Хөрөнгийн зардал | 529,281.5 | ||
27 | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | 41,720.6 | |
Урсгал зардал | 18,195.8 | ||
Хөрөнгийн зардал | 23,524.8 | ||
28 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | 495,561.2 | |
Урсгал зардал | 420,888.7 | ||
Хөрөнгийн зардал | 74,672.5 | ||
29 | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | 3,244,022.2 | |
Урсгал зардал | 3,207,180.9 | ||
Хөрөнгийн зардал | 36,841.3 | ||
30 | Эрүүл мэндийн сайд | 1,335,809.7 | |
Урсгал зардал | 1,163,691.0 | ||
Хөрөнгийн зардал | 172,118.7 | ||
31 | Эрчим хүчний сайд | 256,044.4 | |
Урсгал зардал | 87,045.2 | ||
Хөрөнгийн зардал | 168,999.2 | ||
32 | Барилга, хот байгуулалтын сайд | 387,422.0 | |
Урсгал зардал | 42,269.5 | ||
Хөрөнгийн зардал | 345,152.5 | ||
33 | Соёлын сайд | 316,989.9 | |
Урсгал зардал | 172,752.5 | ||
Хөрөнгийн зардал | 144,237.3 | ||
34 | Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайд | 69,131.7 | |
Урсгал зардал | 47,505.7 | ||
Хөрөнгийн зардал | 21,625.9 | ||
35 | Шүүхийн сахилгын хорооны дарга | 3,503.1 | |
Урсгал зардал | 3,503.1 | ||
36 | Монгол Улсын сайд, Олимп, нийтийн биеийн тамир, спортын Үндэсний хорооны дарга | 111,870.6 | |
Урсгал зардал | 63,047.5 | ||
Хөрөнгийн зардал | 48,823.2 | ||
37 | Монгол Улсын сайд, Боомтын сэргэлтийн Үндэсний хорооны дарга | 5,700.4 | |
Урсгал зардал | 5,700.4 | ||
38 | Монгол Улсын сайд, Нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах Үндэсний хорооны дарга | 339,743.2 | |
Хөрөнгийн зардал | 339,743.2 |
/Энэ зүйлд 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./
6.2.Монгол Улсын төсвөөс 2023 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр доор дурдсан хэмжээтэй санхүүжилт олгоно:
Д/д |
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч |
Дүн/сая төгрөгөөр/ |
1 |
Барилга, хот байгуулалтын сайд |
5,000.0 |
2 |
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд |
31,820.3 |
3 |
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд |
50,000.0 |
7 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2023 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зарлагын хэмжээ 16,949,914.6 сая төгрөг байна.
/Энэ зүйлд 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./
8 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2023 оны төсвийн жилд хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийг 2,686,015.3 сая төгрөгөөр санхүүжүүлнэ.
/Энэ зүйлд 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./
9 дүгээр зүйл."Барих-Шилжүүлэх" концессын төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжид Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2023 оны төсвийн жилд 279,590.4 сая төгрөгийн эргэн төлөлт хийнэ.
10 дугаар зүйл.Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу Төсвийн тогтворжуулалтын санд 2023 оны төсвийн жилд 501,628.6 төгрөгийн хэмжээтэй хөрөнгө хуримтлуулна.
/Энэ зүйлд 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./
11 дүгээр зүйл.Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасны дагуу Ирээдүйн өв санд 2023 оны төсвийн жилд 540,000.0 сая төгрөгийн хэмжээтэй хөрөнгө хуримтлуулна.
12 дугаар зүйл.2023 оны төсвийн жилд төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг доор дурдсанаар баталсугай:
12.1.Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 12.1.1, 12.1.3, 12.1.6 болон 281.1-д заасан зориулалтаар хийх гадаад, дотоод зээллэгийн дээд хэмжээг 2,828,685.6 сая төгрөг хүртэл;
/Энэ хэсгийг 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./
12.2.Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 12.1.5-д заасан зориулалтаар Засгийн газрын авч ашиглах гадаад төслийн зээлийн дээд хэмжээг 1,224,500.0 сая төгрөг хүртэл.
13 дугаар зүйл.Тухайн төсвийн жилд эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй гаргасан зээллэг болон өрийн зохицуулалтын арга хэмжээнээс бусад 2023 оны төсвийн жилд төлөх Засгийн газрын өрийн үндсэн төлбөрийн хэмжээ 2,760,217.3 сая төгрөг байна.
14 дүгээр зүйл.Засгийн газрын гаргах өрийн баталгааны дээд хэмжээ 2023 оны төсвийн жилд 3,730,335.0 сая төгрөг байна.
15 дугаар зүйл.Засгийн газар Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 12.1.2 болон 12.1.4-т заасан зориулалтаар Засгийн газрын өрийн удирдлагын 2023-2025 оны стратегийн баримт бичигт нийцүүлэн өрийн зохицуулалтын үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлнэ.
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ОЛГОХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГО, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН САН БОЛОН УЛСЫН ТӨСВӨӨС ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ
16 дугаар зүйл.2023 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт доор дурдсан хэмжээтэй санхүүгийн дэмжлэг олгоно:
/Энэ зүйлийг 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./
Д/д | Аймаг | Олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/ |
1 | Архангай | 21,098.6 |
2 | Баян-Өлгий | 12,789.5 |
3 | Баянхонгор | 23,195.8 |
4 | Булган | 10,922.9 |
5 | Говь-Алтай | 18,485.8 |
6 | Дундговь | 16,965.5 |
7 | Завхан | 23,254.7 |
8 | Өвөрхангай | 21,597.4 |
9 | Сүхбаатар | 9,769.4 |
10 | Төв | 12,069.1 |
11 | Увс | 20,498.1 |
12 | Ховд | 12,290.4 |
13 | Хөвсгөл | 26,775.5 |
14 | Хэнтий | 25,201.7 |
15 | Говьсүмбэр | 2,378.2 |
Нийт дүн | 257,292.6 |
/Энэ зүйлийг 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./
17 дугаар зүйл.2023 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт доор дурдсан хэмжээтэй орлого төвлөрүүлнэ:
/Энэ зүйлийг 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./
Д/д | Аймаг, хот | Төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ /сая төгрөгөөр/ |
1 | Дорноговь | 16,015.4 |
2 | Дорнод | 3,050.8 |
3 | Өмнөговь | 456,418.8 |
4 | Сэлэнгэ | 5,298.4 |
5 | Дархан-Уул | 892.6 |
6 | Улаанбаатар | 370,226.4 |
7 | Орхон | 164,107.3 |
Нийт дүн | 1,016,009.6 |
/Энэ зүйлийг 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./
18 дугаар зүйл.2023 оны төсвийн жилд Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг доор дурдсан хэмжээтэй байна:
/Энэ зүйлийг 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./
Д/д | Аймаг, хот | Шилжүүлгийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/ |
1 | Архангай | 10,740.4 |
2 | Баян-Өлгий | 10,073.8 |
3 | Баянхонгор | 15,405.3 |
4 | Булган | 9,369.0 |
5 | Говь-Алтай | 15,122.9 |
6 | Дорноговь | 26,870.3 |
7 | Дорнод | 21,499.5 |
8 | Дундговь | 11,875.4 |
9 | Завхан | 15,043.1 |
10 | Өвөрхангай | 12,166.4 |
11 | Өмнөговь | 28,685.2 |
12 | Сүхбаатар | 17,153.8 |
13 | Сэлэнгэ | 20,328.8 |
14 | Төв | 20,671.3 |
15 | Увс | 11,324.0 |
16 | Ховд | 19,255.4 |
17 | Хөвсгөл | 14,403.3 |
18 | Хэнтий | 12,451.2 |
19 | Дархан-Уул | 13,473.2 |
20 | Улаанбаатар | 41,325.1 |
21 | Орхон | 16,970.4 |
22 | Говьсүмбэр | 5,731.5 |
Нийт дүн | 369,939.3 |
/Энэ зүйлийг 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ
19 дүгээр зүйл."Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2023 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоо хэмжээний үзүүлэлт"-ийг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
20 дугаар зүйл."Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2023 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт"-ыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.
21 дүгээр зүйл."Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2023 онд эргэн төлөлт хийх концессын "Барих-Шилжүүлэх" төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт"-ыг 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.
22 дугаар зүйл."Олон улсын байгууллагын төсөл, хөтөлбөрөөс 2023 онд сумдын Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох урамшуулал"-ыг 4 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
23 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР
Текст томруулах
A
A
A