- Нүүр
- Монгол Улсын хууль
- ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРӨӨС 2023 ОНД СУМДЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ УРАМШУУЛАЛ
Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай
хуулийн 4 дүгээр хавсралт
ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРӨӨС 2023 ОНД СУМДЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ УРАМШУУЛАЛ
|
|
| /мянган төгрөг/ |
Д/д |
| Аймаг, сум | Урамшуулал |
1 | Архангай | 504,112.4 | |
1. | Батцэнгэл | 29,094.6 | |
2. | Булган | 21,289.6 | |
3. | Жаргалант | 44,343.2 | |
4. | Өгийнуур | 26,182.1 | |
5. | Өлзийт | 30,460.7 | |
6. | Өндөр-Улаан | 47,171.1 | |
7. | Тариат | 43,290.3 | |
8. | Төвшрүүлэх | 15,850.6 | |
9. | Хайрхан | 33,912.0 | |
10. | Хангай | 40,376.6 | |
11. | Хашаат | 36,164.9 | |
12. | Цахир | 31,484.5 | |
13. | Цэнхэр | 31,774.7 | |
14. | Эрдэнэбулган | 72,717.5 | |
2 | Баян-Өлгий | 175,768.8 | |
1. | Алтай | 40,634.9 | |
2. | Ногооннуур | 72,453.2 | |
3. | Улаанхус | 62,680.7 | |
3 | Баянхонгор | 957,213.9 | |
1. | Баянбулаг | 37,385.4 | |
2. | Баянговь | 46,489.8 | |
3. | Баянлиг | 73,365.5 | |
4. | Баян-Өндөр | 76,683.3 | |
5. | Баянхонгор | 161,708.8 | |
6. | Баянцагаан | 113,778.5 | |
7. | Богд | 43,312.0 | |
8. | Бөмбөгөр | 32,693.5 | |
9. | Бууцагаан | 52,599.6 | |
10. | Галуут | 40,746.1 | |
11. | Гурванбулаг | 75,706.8 | |
12. | Заг | 33,855.6 | |
13. | Өлзийт | 33,812.1 | |
14. | Хүрээмарал | 31,431.0 | |
15. | Шинэжист | 71,178.7 | |
16. | Эрдэнэцогт | 32,467.2 | |
4 | Булган |
| 255,110.8 |
1. | Баяннуур | 20,194.9 | |
2. | Гурванбулаг | 35,002.2 | |
3. | Дашинчилэн | 33,083.3 | |
4. | Тэшиг | 67,922.5 | |
5. | Хангал | 39,212.3 | |
6. | Хутаг-Өндөр | 59,695.6 | |
5 | Говь-Алтай | 187,427.0 | |
1. | Бигэр | 35,066.8 | |
2. | Дарви | 39,109.1 | |
3. | Тайшир | 27,491.6 | |
4. | Төгрөг | 40,317.5 | |
5. | Чандмань | 45,442.0 | |
6 | Дорноговь | 1,018,825.6 | |
1. | Айраг | 124,874.7 | |
2. | Дэлгэрэх | 57,502.2 | |
3. | Замын-Үүд | 439,005.8 | |
4. | Иххэт | 64,831.5 | |
5. | Сайншанд | 252,427.5 | |
6. | Улаанбадрах | 80,183.9 | |
7 | Дорнод | 1,652,031.4 | |
1. | Баяндун | 106,289.8 | |
2. | Баянтүмэн | 55,395.9 | |
3. | Баян-Уул | 141,431.8 | |
4. | Булган | 63,242.8 | |
5. | Гурванзагал | 49,713.6 | |
6. | Дашбалбар | 117,070.7 | |
7. | Матад | 147,208.1 | |
8. | Сэргэлэн | 54,073.8 | |
9. | Халхгол | 230,551.3 | |
10. | Хөлөнбуйр | 51,209.8 | |
11. | Хэрлэн | 370,117.8 | |
12. | Цагаан-Овоо | 93,727.6 | |
13. | Чойбалсан | 91,006.0 | |
14. | Чулуунхороот | 80,992.4 | |
8 | Дундговь | 645,415.1 | |
1. | Адаацаг | 47,432.5 | |
2. | Баянжаргалан | 28,099.4 | |
3. | Говь-Угтаал | 28,136.6 | |
4. | Гурвансайхан | 38,931.1 | |
5. | Дэлгэрцогт | 26,930.3 | |
6. | Дэрэн | 32,241.1 | |
7. | Луус | 26,373.2 | |
8. | Өлзийт | 74,078.6 | |
9. | Сайнцагаан | 106,251.7 | |
10. | Сайхан-Овоо | 65,694.0 | |
11. | Хулд | 45,539.4 | |
12. | Цагаандэлгэр | 26,454.3 | |
13. | Эрдэнэдалай | 99,252.9 | |
9 | Завхан |
| 615,339.9 |
1. | Баянтэс | 41,595.6 | |
2. | Баянхайрхан | 32,751.4 | |
3. | Идэр | 30,727.2 | |
4. | Их Уул | 71,262.4 | |
5. | Нөмрөг | 23,872.1 | |
6. | Отгон | 35,910.3 | |
7. | Сонгино | 22,852.3 | |
8. | Тосонцэнгэл | 93,204.0 | |
9. | Түдэвтэй | 24,425.7 | |
10. | Тэлмэн | 43,525.4 | |
11. | Улиастай | 85,178.3 | |
12. | Цагаанхайрхан | 17,222.0 | |
13. | Цагаанчулуут | 18,729.2 | |
14. | Цэцэн-Уул | 23,252.4 | |
15. | Шилүүстэй | 20,688.5 | |
16. | Яруу | 30,143.1 | |
10 | Өвөрхангай | 907,519.7 | |
1. | Арвайхээр | 99,639.9 | |
2. | Баруунбаян-Улаан | 67,816.0 | |
3. | Бат-Өлзий | 62,149.7 | |
4. | Баянгол | 37,236.6 | |
5. | Баян-Өндөр | 33,428.8 | |
6. | Богд | 79,277.4 | |
7. | Бүрд | 27,140.9 | |
8. | Гучин-Ус | 28,649.5 | |
9. | Есөнзүйл | 28,768.4 | |
10. | Зүүнбаян-Улаан | 30,242.6 | |
11. | Нарийнтээл | 38,142.8 | |
12. | Өлзийт | 18,306.0 | |
13. | Сант | 33,556.6 | |
14. | Тарагт | 24,056.0 | |
15. | Төгрөг | 40,295.6 | |
16. | Уянга | 50,828.7 | |
17. | Хайрхандулаан | 61,042.3 | |
18. | Хархорин | 101,172.4 | |
19. | Хужирт | 45,769.5 | |
11 | Өмнөговь | 675,973.3 | |
1. | Баяндалай | 74,703.5 | |
2. | Булган | 66,797.4 | |
3. | Манлай | 118,972.6 | |
4. | Сэврэй | 102,853.7 | |
5. | Хүрмэн | 82,007.6 | |
6. | Цогт-Овоо | 61,593.9 | |
7. | Цогтцэций | 169,044.6 | |
12 | Сүхбаатар | 806,601.0 | |
1. | Асгат | 67,915.9 | |
2. | Баруун-Урт | 218,134.3 | |
3. | Дарьганга | 86,916.5 | |
4. | Мөнххаан | 134,683.7 | |
5. | Наран | 55,894.4 | |
6. | Түвшинширээ | 82,389.0 | |
7. | Уулбаян | 78,763.2 | |
8. | Халзан | 81,904.0 | |
13 | Сэлэнгэ | 1,102,714.3 | |
1. | Алтанбулаг | 48,964.9 | |
2. | Баянгол | 75,672.6 | |
3. | Ерөө | 130,763.2 | |
4. | Жавхлант | 26,323.1 | |
5. | Зүүнбүрэн | 29,355.3 | |
6. | Мандал | 437,604.8 | |
7. | Орхон | 36,618.6 | |
8. | Сайхан | 102,994.3 | |
9. | Хушаат | 34,570.9 | |
10. | Хүдэр | 61,866.6 | |
11. | Цагааннуур | 89,942.3 | |
12. | Шаамар | 28,037.7 | |
14 | Төв |
| 1,160,116.4 |
1. | Алтанбулаг | 51,411.9 | |
2. | Аргалант | 21,517.3 | |
3. | Батсүмбэр | 77,494.5 | |
4. | Баян | 31,901.8 | |
5. | Баянжаргалан | 28,416.1 | |
6. | Баян-Өнжүүл | 45,441.4 | |
7. | Баянцогт | 31,271.6 | |
8. | Баянчандмань | 80,550.8 | |
9. | Борнуур | 57,070.8 | |
10. | Бүрэн | 54,851.4 | |
11. | Жаргалант | 97,609.9 | |
12. | Зуунмод | 108,544.5 | |
13. | Лүн | 41,141.1 | |
14. | Мөнгөнморьт | 57,943.3 | |
15. | Өндөрширээт | 39,518.3 | |
16. | Сүмбэр | 23,321.1 | |
17. | Угтаалцайдам | 39,382.4 | |
18. | Цээл | 48,934.8 | |
19. | Эрдэнэ | 72,392.9 | |
20. | Эрдэнэсант | 151,400.5 | |
15 | Увс |
| 392,659.7 |
1. | Баруунтуруун | 36,281.4 | |
2. | Давст | 33,632.5 | |
3. | Зүүнговь | 34,759.5 | |
4. | Малчин | 29,518.9 | |
5. | Өмнөговь | 42,467.4 | |
6. | Тариалан | 36,751.6 | |
7. | Улаангом | 112,886.6 | |
8. | Ховд | 31,810.0 | |
9. | Цагаанхайрхан | 34,551.8 | |
16 | Ховд |
| 652,784.6 |
1. | Алтай | 112,047.3 | |
2. | Булган | 231,317.6 | |
3. | Дөргөн | 46,842.3 | |
4. | Жаргалант | 163,876.1 | |
5. | Зэрэг | 43,371.3 | |
6. | Манхан | 55,330.0 | |
17 | Хөвсгөл | 977,409.8 | |
1. | Арбулаг | 26,494.5 | |
2. | Баянзүрх | 39,897.7 | |
3. | Бүрэнтогтох | 32,668.2 | |
4. | Галт | 52,768.2 | |
5. | Жаргалант | 41,570.4 | |
6. | Их-Уул | 26,435.0 | |
7. | Мөрөн | 109,074.0 | |
8. | Рашаант | 33,383.4 | |
9. | Рэнчинлхүмбэ | 61,806.3 | |
10. | Тариалан | 93,782.7 | |
11. | Тосонцэнгэл | 23,277.4 | |
12. | Төмөрбулаг | 30,582.2 | |
13. | Түнэл | 30,429.6 | |
14. | Улаан-Уул | 65,680.5 | |
15. | Ханх | 38,754.8 | |
16. | Цагаан-Уул | 95,608.7 | |
17. | Цагаан-Үүр | 40,519.8 | |
18. | Цэцэрлэг | 62,809.1 | |
19. | Шинэ-Идэр | 28,912.3 | |
20. | Эрдэнэбулган | 42,955.0 | |
18 | Хэнтий |
| 736,403.7 |
1. | Батноров | 52,249.6 | |
2. | Батширээт | 42,031.4 | |
3. | Баян-Адарга | 29,833.9 | |
4. | Баянмөнх | 22,253.5 | |
5. | Баян-Овоо | 46,741.9 | |
6. | Баянхутаг | 33,296.9 | |
7. | Биндэр | 52,041.0 | |
8. | Бор-Өндөр | 102,819.3 | |
9. | Дадал | 58,066.8 | |
10. | Дархан | 27,933.0 | |
11. | Дэлгэрхаан | 30,079.8 | |
12. | Жаргалтхаан | 22,523.6 | |
13. | Мөрөн | 18,211.5 | |
14. | Өмнөдэлгэр | 72,189.8 | |
15. | Хэрлэн | 101,152.2 | |
16. | Цэнхэрмандал | 24,979.5 | |
19 | Дархан-Уул | 788,317.8 | |
1. | Дархан | 299,830.5 | |
2. | Хонгор | 264,795.5 | |
3. | Шарын гол | 223,691.8 | |
20 | Орхон |
| 1,283,015.4 |
1. | Баян-Өндөр | 549,520.3 | |
2. | Жаргалант | 733,495.1 | |
21 | Говьсүмбэр | 435,721.1 | |
1. | Сүмбэр | 216,198.2 | |
2. | Баянтал | 60,738.6 | |
3. | Шивээговь | 158,784.3 | |
НИЙТ | 15,930,481.7 |
---оОо---
1
Текст томруулах
A
A
A