- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- Хог хаягдлын хураамж авах төлбөрийн хэмжээ
Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 10 дугаар
сарын 24-ний өдрийн 77 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт
Хог хаягдлын хураамж авах төлбөрийн хэмжээ
дд | Хог хаягдлын хураамжийн төрөл | Хугацаа | Төлбөрийн хэмжээ /төгрөг/ |
1 | Айл өрх | Сар бүр | 3000
|
2 | Аж ахуйн нэгж, албан байгууллага | Сар бүр | 25000 |
3 | Сумын нутаг дэвсгэрээр дамжин улсын хилээр зорчиж буй /18 наснаас дээш эрх зүйн бүрэн чадамжтай / зорчигчдоос | Өдөр бүр | 1000 |
4 | Чөлөөт бүсээр зорчиж буй автомашин | Өдөр бүр | 500 |
5 | 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт / Хонд, Гүн нуур, Хяраан, 2 элс, Цамхаг/ аялал зугаалгаар явж байгаа автомашин | Тухай бүр | 1000 |
6 | Худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч хувь иргэд
| Сар бүр | 10000 |
7 | Алтанбулаг хилийн боомтоор улс хоорондын ачаа тээврийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа ТИР, том оврын болон ачаа тээврийн автомашин
| Тухай бүр | 21000 |
________________________o0o__________________________
Текст томруулах
A
A
A
Нүүр
Сонсох / Сонгосон утга сонсох
Pdf
Word
Хэвлэх