- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- Улиастай, Тосонцэнгэлээс бусад сумдын газрын суурь үнэлгээ, тохирох итгэлцүүр, газрын төлбөрийн хувь хэмжээ
Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 11 дүгээр сарын |
|||||
Улиастай, Тосонцэнгэлээс бусад сумдын газрын суурь үнэлгээ, тохирох итгэлцүүр, газрын төлбөрийн хувь хэмжээ |
|||||
Үндсэн ангилал
|
Ангиллын түвшин 1 |
Код /Lcode3/ |
Газрын төлбөрийн үнэлгээний бүсчлэл, суурь үнэ, хувь /итгэлцүүр/ 1 м.кв газрын төлбөрийн хэмжээ |
||
1-р бүс |
|||||
Суурь үнэ /га/ |
Хувь /итгэлцүүр/ |
1 м.кв газрын үнэ /төг/ |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Хот, тосгон бусад суурины газар
|
Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээ |
2204-2206 |
14,000,000 |
1 |
14 |
Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ |
2201-2203 |
20,000,000 |
0,8 |
16 |
|
7001-7005 |
1 |
20 |
|||
2101-2121 |
0,8 |
16 |
|||
3206-3207 |
1 |
20 |
|||
3103 |
1 |
20 |
|||
3301-3303 |
0,8 |
16 |
|||
3202 |
0,5 |
10 |
|||
3401-3402 |
0,8 |
16 |
|||
3405-3406 |
0,7 |
14 |
|||
3409 |
0,6 |
12 |
|||
6401 |
1 |
20 |
|||
3501-3502 |
1 |
20 |
|||
7201-7203 |
1 |
20 |
|||
7401 |
1 |
20 |
|||
6501 |
0,7 |
14 |
|||
2301-2312 |
1 |
20 |
|||
2401-2413 |
0,5 |
10 |
|||
2501 |
0,6 |
12 |
|||
2502-2506 |
1 |
20 |
|||
ХАА-н үйлдвэрлэл |
1601-1612 |
12,000,000 |
1 |
12 |
|
ХАА-с бусад үйлдвэрлэл |
2601 |
16,000,000 |
1 |
16 |
|
7101 |
1 |
16 |
|||
2602-2705 |
1 |
16 |
Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 8 дугаар хуралдааны 54 дүгээр тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт |
||||||||||||||||||||
Улиастай сумын газрын суурь үнэлгээ, тохирох итгэлцүүр, газрын төлбөрийн хувь хэмжээ | ||||||||||||||||||||
Үндсэн ангилал | Ангиллын түвшин 1 | Код /Lcode3/ | Газрын төлбөрийн үнэлгээний бүсчлэл, суурь үнэ, хувь /итгэлцүүр/ 1 м.кв газрын төлбөрийн хэмжээ | |||||||||||||||||
1-р бүс | 2-р бүс | 3-р бүс | 4-р бүс | 5-р бүс | 6-р бүс | |||||||||||||||
Суурь үнэ /га/ | Хувь /итгэлцүүр/ | 1 м.кв газрын үнэ /төг/ | Суурь үнэ /га/ | Хувь /итгэлцүүр/ | 1 м.кв газрын үнэ /төг/ | Суурь үнэ /га/ | Хувь /итгэлцүүр/ | 1 м.кв газрын үнэ /төг/ | Суурь үнэ /га/ | Хувь /итгэлцүүр/ | 1 м.кв газрын үнэ /төг/ | Суурь үнэ /га/ | Хувь /итгэлцүүр/ | 1 м.кв газрын үнэ /төг/ | Суурь үнэ /га/ | Хувь /итгэлцүүр/ | 1 м.кв газрын үнэ /төг/ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Хот тосгон бусад суурины газар | Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээ | 2204-2206 | 50,000,000 | 0,5 | 25 | 40,000,000 | 0.5 | 20 | 35,000,000 | 0.6 | 21 | 30,000,000 | 0.5 | 15 | 25,000,000 | 0.6 | 15 | 20,000,000 | 0.5 | 10 |
Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ | 2201-2203 | 100,000,000 | 0.8 | 80 | 85,000,000 | 0.8 | 68 | 50,000,000 | 0.8 | 40 | 45,000,000 | 0.8 | 36 | 35,000,000 | 0.8 | 28 | 25,000,000 | 0.8 | 20 | |
7001-7005 | 1 | 100 | 1 | 85 | 1 | 50 | 1 | 45 | 1 | 35 | 1 | 25 | ||||||||
2101-2121 | 1 | 100 | 1 | 85 | 1 | 50 | 1 | 45 | 1 | 35 | 1 | 25 | ||||||||
3206-3207 | 0.8 | 80 | 0.8 | 68 | 0.8 | 40 | 0.8 | 36 | 0.8 | 28 | 0.8 | 20 | ||||||||
3103 | 0.8 | 80 | 0.8 | 68 | 0.8 | 40 | 0.8 | 36 | 0.8 | 28 | 0.8 | 20 | ||||||||
3301-3303 | 0.8 | 80 | 0.8 | 68 | 0.8 | 40 | 0.8 | 36 | 0.8 | 28 | 0.8 | 20 | ||||||||
3202 | 0.5 | 50 | 0.6 | 51 | 0.5 | 25 | 0.6 | 27 | 0.6 | 21 | 0.6 | 15 | ||||||||
3401-3402 | 0.8 | 80 | 0.8 | 68 | 0.8 | 40 | 0.8 | 36 | 0.8 | 28 | 0.8 | 20 | ||||||||
3405-3406 | 0.7 | 70 | 0.6 | 51 | 0.7 | 35 | 0.8 | 36 | 0.6 | 21 | 0.6 | 15 | ||||||||
3409 | 0.6 | 60 | 0.6 | 51 | 0.6 | 30 | 0.6 | 27 | 0.6 | 21 | 0.6 | 15 | ||||||||
6401 | 0.8 | 80 | 0.8 | 68 | 0.8 | 40 | 0.8 | 36 | 0.8 | 28 | 0.8 | 20 | ||||||||
3501-3502 | 0.8 | 80 | 0.8 | 68 | 0.8 | 40 | 0.8 | 36 | 0.8 | 28 | 0.8 | 20 | ||||||||
7201-7203 | 0.8 | 80 | 0.8 | 68 | 0.8 | 40 | 0.8 | 36 | 0.8 | 28 | 0.8 | 20 | ||||||||
7401 | 0.8 | 80 | 0.8 | 68 | 0.8 | 40 | 0.8 | 36 | 0.8 | 28 | 0.8 | 20 | ||||||||
6501 | 0.7 | 70 | 0.6 | 51 | 0.7 | 35 | 0.8 | 36 | 0.6 | 21 | 0.6 | 15 | ||||||||
2301-2312 | 0.8 | 80 | 0.8 | 68 | 0.8 | 40 | 0.8 | 36 | 0.8 | 28 | 0.8 | 20 | ||||||||
2401-2413 | 0.2 | 20 | 0.2 | 17 | 0.2 | 10 | 0.2 | 9 | 0.2 | 7 | 0.2 | 5 | ||||||||
2501 | 0.6 | 60 | 0.6 | 51 | 0.6 | 30 | 0.6 | 27 | 0.6 | 21 | 0.6 | 15 | ||||||||
2502-2506 | 0.8 | 80 | 0.8 | 68 | 0.8 | 40 | 0.8 | 36 | 0.8 | 28 | 0.8 | 20 | ||||||||
ХАА-н үйлдвэрлэл | 1601-1612 | 80,000,000 | 1 | 80 | 65,000,000 | 1 | 65 | 50,000,000 | 1 | 50 | 40,000,000 | 1 | 40 | 30,000,000 | 1 | 30 | 20,000,000 | 1 | 20 | |
ХАА-с бусад үйлдвэрлэл | 2601 | 70,000,000 | 1 | 70 | 50,000,000 | 1 | 50 | 40,000,000 | 1 | 40 | 40,000,000 | 1 | 40 | 30,000,000 | 1 | 30 | 30,000,000 | 1 | 30 | |
7101 | 1 | 70 | 1 | 50 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
2602-2705 | 1 | 70 | 1 | 50 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 30 |
Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 8 дугаар хуралдааны 54 дүгээр тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт |
||||||||||||||
Тосонцэнгэл сумын газрын суурь үнэлгээ, тохирох итгэлцүүр, газрын төлбөрийн хувь хэмжээ | ||||||||||||||
Үндсэн ангилал | Ангиллын түвшин 1 | Код /Lcode3/ | Газрын төлбөрийн үнэлгээний бүсчлэл, суурь үнэ, хувь /итгэлцүүр/ 1 м.кв газрын төлбөрийн хэмжээ | |||||||||||
1-р бүс | 2-р бүс | 3-р бүс | 4-р бүс | |||||||||||
Суурь үнэ /га/ | Хувь /итгэлцүүр/ | 1 м.кв газрын үнэ /төг/ | Суурь үнэ /га/ | Хувь /итгэлцүүр/ | 1 м.кв газрын үнэ /төг/ | Суурь үнэ /га/ | Хувь /итгэлцүүр/ | 1 м.кв газрын үнэ /төг/ | Суурь үнэ /га/ | Хувь /итгэлцүүр/ | 1 м.кв газрын үнэ /төг/ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Хот, тосгон бусад суурины газар | Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээ | 2204-2206 | 35,000,000 | 0.6 | 21 | 30,000,000 | 0.6 | 18 | 25,000,000 | 0.6 | 15 | 20,000,000 | 0.6 | 12 |
Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ | 2201-2203 | 80,000,000 | 0.8 | 64 | 50,000,000 | 0.8 | 40 | 20,000,000 | 0.8 | 16 | 20,000,000 | 0.8 | 16 | |
7001-7005 | 0.8 | 64 | 0.8 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||||||
2101-2121 | 0.8 | 64 | 0.8 | 40 | 0.8 | 16 | 0.8 | 16 | ||||||
3206-3207 | 0.8 | 64 | 0.8 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||||||
3103 | 0.8 | 64 | 0.8 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||||||
3301-3303 | 0.8 | 64 | 0.8 | 40 | 0.8 | 16 | 0.8 | 16 | ||||||
3202 | 0.5 | 40 | 0.5 | 25 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | ||||||
3401-3402 | 0.8 | 64 | 0.8 | 40 | 0.8 | 16 | 0.8 | 16 | ||||||
3405-3406 | 0.7 | 56 | 0.7 | 35 | 0.7 | 14 | 0.7 | 14 | ||||||
3409 | 0.6 | 48 | 0.6 | 30 | 0.6 | 12 | 0.6 | 12 | ||||||
6401 | 0.8 | 64 | 0.8 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||||||
3501-3502 | 0.8 | 64 | 0.8 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||||||
7201-7203 | 0.8 | 64 | 0.8 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||||||
7401 | 0.8 | 64 | 0.8 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||||||
6501 | 0.7 | 56 | 0.7 | 35 | 0.7 | 14 | 0.7 | 14 | ||||||
2301-2312 | 0.8 | 64 | 0.8 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||||||
2401-2413 | 0.5 | 40 | 0.5 | 25 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | ||||||
2501 | 0.6 | 48 | 0.6 | 30 | 0.6 | 12 | 0.6 | 12 | ||||||
2502-2506 | 0.6 | 80 | 0.8 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||||||
ХАА-н үйлдвэрлэл | 1601-1612 | 50,000,000 | 1 | 50 | 40,000,000 | 1 | 40 | 30,000,000 | 1 | 15 | 25,000,000 | 1 | 25 | |
ХАА-с бусад үйлдвэрлэл | 2601 | 60,000,000 | 1 | 60 | 40,000,000 | 1 | 40 | 30,000,000 | 1 | 60 | 30,000,000 | 1 | 30 | |
7101 | 1 | 60 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||
2602-2705 | 1 | 60 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 30 |
Текст томруулах
A
A
A