- Нүүр
- Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
- Маягт ТТ-04
Татварын ерөнхий газрын даргын 2022 оны
А/191 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралт
МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА Маягт ТТ-04
ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ТАЙЛАН
ТТ-ийн дугаар: |__|__|__|__|__|__|__| Утас: |__|__|__|__|__|__|__|__|
ТТ-ийн нэр: _______________________
Хариуцлагын хэлбэр : ______________
Тайлант хугацаа: он |__|__|__|__|
Тухайн тайлант хугацаанд үйл ажиллагаа эрхлээгүй бол |_√_| энд тэмдэглэнэ үү.
Албан татвар ногдуулалт.
(төгрөгөөр)
Үзүүлэлтүүд | Мөр | Хэмжих нэгж | Газрын хэмжээ | Татвар төлөгчийн тоо | Татварын дүн | ||
а | б | в | г | д | е | ||
1.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшиж, ашиглаж байгаа газрын төлбөр /2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13/ | 1 | х | х |
|
| ||
Үүнээс | 1.1.Хөдөө аж ахуйн газар | 1.1.1.Бэлчээр | 2 | х/т |
|
|
|
1.1.2.Хадлан | 3 |
|
|
|
| ||
1.1.3.Тариалан | 4 |
|
|
|
| ||
1.1.4.Бусад | 5 |
|
|
|
| ||
1.2.Хот тосгон бусад суурины газар | 1.2.1.Барилга байгууламжийн газар | 6 | га |
|
|
| |
1.2.2.Суурьшлын газар | 7 |
|
|
|
| ||
1.2.3.Үйлдвэрийн газар | 8 |
|
|
|
| ||
1.2.4.Бусад | 9 |
|
|
|
| ||
1.3.Зам, шугам сүлжээний газар | 10 | км |
|
|
| ||
1.4.Ойн сан бүхий газар | 11 |
|
|
|
| ||
1.5.Усны сан бүхий газар | 12 |
|
|
|
| ||
1.6.Улсын тусгай хэрэгцээт газар | 13 | га |
|
|
| ||
| 1.7.Тусгай хамгаалалттай газар | 14 |
|
|
|
| |
2.Газрын төлбөрөөс чөлөөлөх хэмжээ /15+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30/ | 15 |
| х |
|
| ||
2.1.Малчин өрхийг /16+17/ | 16 | х | х |
|
| ||
| 2.1.1.Бэлчээрийн газрын; | 17 | х/т |
|
|
| |
2.1.2.Хадлангийн газрын; | 18 |
|
|
|
| ||
2.2.Монгол Улсын иргэнийг ахуйн зориулалтаар эзэмшиж, ашиглаж буй 0,07 га хүртэлх хэмжээний газрынх нь төлбөрийн 90 хувиар; | 19 |
|
|
|
| ||
2.3.Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг хилийн зурвас газрын; | 20 |
|
|
|
| ||
2.4.Монгол Улсын иргэнийг түүнд байгаль, түүх, соёлын дурсгалт зүйлсийг хадгалах, хамгаалахад зориулан эзэмшүүлсэн газрын; | 21 |
|
|
|
| ||
2.5.Хамгаалалтын бүс тогтоосон түүх, соёлын дурсгалт газар, өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр бүх төрлийн соёлын байгууллагыг болон иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг байгаль, түүх, соёлын дурсгалт зүйл, түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хадгалах, хамгаалахад зориулан эзэмшиж, ашиглаж байгаа газрын; | 22 |
|
|
|
| ||
2.5.Өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр улсын бүртгэлтэй асрамжийн болон бүх шатны боловсролын байгууллагыг эзэмшиж, ашиглаж буй газрын; | 23 |
|
|
|
| ||
2.6.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг хөрсний бүтцийг сайжруулах, бэлчээрт шилжүүлэх зорилгоор олон наст болон буурцагт ургамал тариалсан талбайг эхний 5 жил хүртэлх хугацаанд; | 24 |
|
|
|
| ||
2.7.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шинээр тариалсан олон наст ургамал, жимс, жимсгэний талбай анхны ургац өгөх хугацаанд; | 25 |
|
|
|
| ||
2.8 Сууц өмчлөгчдийн холбоог түүнд гэрээгээр ашиглуулж байгаа орчны газрын; | 26 | га |
|
|
| ||
2.9.Үйлдвэрлэл технологийн паркийн удирдлага, нэгжийг үйлдвэрлэл технологийн паркийн зориулалтаар эзэмшүүлсэн газрын; | 27 |
|
|
|
| ||
2.10.Алслагдсан суурин газар, орон нутагт өндөр технологийн үйлдвэрлэл явуулах иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг эхний таван жилд 100 хувь, дараагийн таван жилд 50 хувиар; | 28 |
|
|
|
| ||
2.11.Чөлөөт бүсэд худалдаа, аялал жуулчлал, зочид буудлын үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжийг эхний таван жилд 100 хувь, дараагийн гурван жилд 50 хувиар; | 29 |
|
|
|
| ||
2.12.Чөлөөт бүсэд эрчим хүч, дулааны эх үүсвэр, шугам сүлжээ, цэвэр усан хангамж, ариутгах, цэвэрлэх байгууламж, авто зам, төмөр зам, нисэх онгоцны буудал, харилцаа холбооны үндсэн сүлжээ зэрэг дэд бүтэц болон үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, түүний салбарыг үйл ажиллагаагаа эхэлсэн өдрөөс чөлөөт бүсэд эзэмшиж, ашиглаж байгаа газрын төлбөрөөс эхний 10 жилд 100 хувиар. | 30 |
|
|
|
| ||
2.13. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 39.1-д заасан чиглэлээр үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжийг үйл ажиллагаагаа эхэлсэн өдрөөс нийслэл хотын эдийн засгийн тусгай бүсэд эзэмшиж, ашиглаж байгаа газрын төлбөрөөс эхний таван жилд 100 хувь, дараагийн гурван жилд 50 хувиар; | 31 |
|
|
|
| ||
2.13.Газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээхэд чиглэсэн болон байгаль орчинд ивээлтэй технологиор ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад; | 32 |
|
|
|
| ||
2.14.Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн нутаг дэвсгэрийн газарт хохирол учруулсан тохиолдолд гэм буруутай этгээд өөрийн хөрөнгөөр нөхөн сэргээсэн; | 33 |
|
|
|
| ||
2.15. Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх ногоон бүсэд газар эзэмшиж, ашиглаж буй иргэн энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалтад заасан газрын төлбөрийн хөнгөлөлтийг эдлэхдээ стандартын шаардлагад нийцээгүй нүхэн жорлонгүй байх нөхцөлийг хангасан | 34 |
|
|
|
| ||
2.16. Газрын төлбөрөөс хөнгөлөгдөж, чөлөөлөгдсөн иргэн, хуулийн этгээд газрыг зориулалтын дагуу эзэмшиж, ашиглаагүй нь тогтоогдвол хөнгөлж, чөлөөлсөн газрын төлбөрийг төсөвт нөхөн төлүүлнэ. | 35 |
|
|
|
| ||
3.Нийт ногдуулсан дүн /1-14/ | 36 |
| х |
|
|
Тайланг үнэн зөв гаргасан: Тайланг хүлээн авсан:
Газрын алба /газрын даамал/........................ Татварын улсын байцаагч..............
Дарга.........................
Татварын тайлан, хавсралт мэдээг
Татварын удирдлагын нэгдсэн системээс
үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.
Текст томруулах
A
A
A