- Нүүр
- Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
- СТАТИСТИКИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХАМААРАХ НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН НЭГДСЭН АНГИЛАЛ, КОДЫН ТАЙЛБАР
Үндэсний статистикийн хорооны дарга,
Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын
2022 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн
А/193, А/79 дугаартай хамтарсан тушаалын хавсралт
статистикийн үйл ажиллагаанд хамаарах Нийтийн мэдээллийн сангийн нэгдсэн ангилал, кодын тайлбар
Улаанбаатар
2022 он
А. АНГИЛАЛ
I. АЖИЛ МЭРГЭЖИЛ
1. Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт
Үндсэн мэдээлэл: | |||
Идэвхтэй | |||
Нууцлал: | Нээлттэй | ||
Цахим хуудас: | yamat.mlsp.gov.mn | ||
Хариуцах байгууллага: | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам | ||
Боломжит формат: | Excel, PDF | ||
Нийтлэгдсэн огноо: | 2022 | ||
Хэл: | Монгол | ||
Ангиллын зорилго: | |||
Салбар: | Хүн ам, нийгэм, ажиллах хүч, цалин хөлсний статистик | ||
Ангиллын зорилго: | Ажил мэргэжлийн ангиллын гол зорилго нь хүн ам, орон сууцны тооллого, ажиллах хүчний судалгаа, өрхийн судалгаа, цалин хөлсний судалгаа зэрэг статистик мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, мэдээллийн үнэн байдлыг хангах, үндэсний болоод олон улсын хэмжээнд ажил, мэргэжлийг судалж, харьцуулах гол хэрэгсэл болгон ашигладаг. Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт (ҮАМАТ-08)-д шатлал бүхий ангиллын аргыг хэрэглэж, дэс дараалсан кодчиллын зарчмын дагуу бүлгүүдэд код оноосон. Үндсэн, дэд, бага, нэгж гэсэн 4 оронтой код нь олон улсын ажил мэргэжлийн ангилал (ISCO-08)-ын кодтой ижил 4 оронтой кодыг үргэлжлүүлэн үндэсний индекс/код үүсгэн ажил, мэргэжлийг ангилах асуудлыг хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн баталж байна. | ||
Үндсэн хэрэглэгч: | Аж ахуйн нэгж, байгууллага, судалгаа, шинжилгээний байгууллага | ||
Арга зүй: | |||
Ангиллын нэгж: | Ажил, мэргэжил | ||
Ангиллын уялдаа, холбоо: | - | ||
Ангиллын бүтэц: | |||
Бүтцийн тодорхойлолт: | |||
Түвшин | Түвшний нэр | Кодлолт | Нэгжийн тоо |
Түвшин 1 | Үндсэн бүлэг | 1 | 10 |
Түвшин 2 | Дэд бүлэг | 11 | 43 |
Түвшин 3 | Бага бүлэг | 111 | 129 |
Түвшин 4 | Нэгж бүлэг | 1111 | 441 |
Түвшин 5 | Үндэсний индекс код | 11111-11 | - |
Тушаал, шийдвэр: | Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2010 оны Д/16 дугаар тушаал Нэмэлт, өөрчлөлт: Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны А/139 дугаар тушаалаар 248, 2018 оны А/332 дугаар тушаалаар 123, А/179 дугаар тушаалаар 96, 2020 оны А/152 дугаар тушаалаар 35, 2021 оны А/208 дугаар тушаалаар 46 ажил мэргэжлээр нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.
|
II. БАРАА, БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭ
2. Бүтээгдэхүүний нэгдсэн ангилал
Үндсэн мэдээлэл: | ||||||
Төлөв: | Идэвхтэй | |||||
Нууцлал: | Нээлттэй | |||||
Цахим хуудас: | ||||||
Хариуцах байгууллага: | Үндэсний Статистикийн Хороо | |||||
Боломжит формат: | Excel, PDF | |||||
Нийтлэгдсэн огноо: | 2020-01-08 | |||||
Хэл: | Монгол, Англи | |||||
Ангиллын зорилго: | ||||||
Салбар: | Эдийн засгийн статистик | |||||
Ангиллын зорилго: | Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй мэдээлэл шаардлагатай бүх төрлийн статистик мэдээллийг цуглуулах, нэгтгэх хэрэгсэл болгон ашиглахад оршино. Тухайлбал, үйлдвэрлэл, завсрын болон эцсийн хэрэглээ, хөрөнгийн хуримтлал болон гадаад худалдааг хамардаг, мөн нөөц ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл, төлбөрийн тэнцэл болон бусад аналитик шинжилгээний танилцуулгын хүрээнд нэгтгэдэг. | |||||
Үндсэн хэрэглэгч: | Төрийн байгууллагууд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, судалгаа, шинжилгээний байгууллага. | |||||
Арга зүй: | ||||||
Ангиллын нэгж: | Бүтээгдэхүүн (Бараа, Үйлчилгээ) | |||||
Ангиллын уялдаа, холбоо: | ||||||
Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем | Экспорт, импортын барааны хувьд бүтээгдэхүүний нэгдсэн ангилал (БНА)-ын дэд ангиуд нь барааг тодорхойлон кодлох уялдуулсан систем (БТКУС)-ийн 0-4 хэсэгтэй нягт уялдаатай, бүтээгдэхүүний бүлэглэл болж өгдөг. Үүний үр дүнд 2012 онд батлагдсан БТКУС-ийн 5000 гаруй барилгын материалын нэр төрлийг БНА-ын 1617 дэд анги болгон тодорхойлж өгсөн. | |||||
Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал | Бүтээгдэхүүний нэгдсэн ангилал, Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал нь хоёулаа ерөнхий зориулалтын ангилал бөгөөд эдгээр нь хоорондоо уялдаа холбоотой. БНА-ын дэд анги бүр нь эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллын тодорхой анги, ангиудад үйлдвэрлэгддэг бараа, үйлчилгээнээс бүрддэг. | |||||
Ангиллын бүтэц: | ||||||
Бүтцийн тодорхойлолт: | ||||||
Түвшин | Түвшний нэр | Кодлолт | Нэгжийн тоо | |||
Түвшин 1 | Салбар | 0 | 10 | |||
Түвшин 2 | Дэд салбар | 01 | 71 | |||
Түвшин 3 | Бүлэг | 012 | 329 | |||
Түвшин 4 | Анги | 0123 | 1299 | |||
Түвшин 5 | Дэд анги | 01234 | 2887 | |||
Тушаал, шийдвэр: | Үндэсний Статистикийн Хорооны даргын 2020 оны А/3 тушаал |
3. Бүтээгдэхүүний эдийн засгийн ерөнхий ангилал
Үндсэн мэдээлэл: | |||||||
Төлөв: | Идэвхтэй | ||||||
Нууцлал: | Нээлттэй | ||||||
Цахим хуудас: | |||||||
Хариуцах байгууллага: | Үндэсний Статистикийн Хороо | ||||||
Боломжит формат: | Excel, PDF | ||||||
Нийтлэгдсэн огноо: | 2020-12-18 | ||||||
Хэл: | Монгол, Англи | ||||||
Ангиллын зорилго: | |||||||
Салбар: | Эдийн засгийн статистик, Олон улсын худалдаа, төлбөрийн тэнцэл | ||||||
Ангиллын зорилго: | Олон улсын худалдааны статистикийг судлах зорилгоор бүтээгдэхүүний эдийн засгийн ерөнхий бүлгээр ангилах, Үндэсний тооцооны данснуудыг байгуулахад оршино. Бүтээгдэхүүний эдийн засгийн ерөнхий ангилал нь бараа, үйлчилгээг макро эдийн засгийн үзүүлэлт болох эцсийн ашиглалттай (хөрөнгө оруулалтын бараа, завсрын бүтээгдэхүүн, эцсийн бүтээгдэхүүн) уялдуулна. Дэлхийн эдийн засгийн гадаад худалдааны нөхцөл байдалд дүгнэлт хийх, интегралчлал хийх, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг тооцох, түүхий эдийн урсгалын хандлага зэрэг статистикийн олон талт хэрэглээг хөнгөвчлөх үүрэгтэй. | ||||||
Үндсэн хэрэглэгч: | Бодлого боловсруулагчид, эдийн засагчид, судалгаа, шинжилгээний байгууллага. | ||||||
Арга зүй: | |||||||
Ангиллын нэгж: | Худалдааны бараа, үйлчилгээ | ||||||
Ангиллын уялдаа, холбоо: | Бүтээгдэхүүний эдийн засгийн ерөнхий ангилал нь барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем (барааны хувьд), бүтээгдэхүүний нэгдсэн ангилал (үйлчилгээний хувьд) зэргээс гаргаж болох аналитик ангилал юм. Бүтээгдэхүүний нэгдсэн ангиллын бүх үндсэн ангиудыг хамарсан бөгөөд бараа үйлчилгээний хоорондын бүтэц нь энэхүү ангиллын бараа, үйлчилгээтэй давхацдаг. | ||||||
Ангиллын бүтэц: | |||||||
Бүтцийн тодорхойлолт: | |||||||
Түвшин | Түвшний нэр | Кодлолт | Нэгжийн тоо | ||||
Түвшин 1 | Эдийн засгийн анги | 1 | 8 | ||||
Түвшин 2 | Бүтээгдэхүүний | 11 | 16 | ||||
Түвшин 3 | Эцсийн ашиглалтын | 111 | 40 | ||||
Түвшин 4 | Боловсруулалтын | 1112 | 32 | ||||
Түвшин 5 | Зориулалтын | 111210 | 48 | ||||
Түвшин 6 | Эдэлгээний | 1113102 | 32 | ||||
Тушаал, шийдвэр: | Үндэсний Статистикийн Хорооны даргын 2020 оны А/63 дугаар тушаал. | ||||||
4. Олон улсын худалдааны стандарт ангилал
Үндсэн мэдээлэл: | ||||||||
Төлөв: | Идэвхтэй | |||||||
Нууцлал: | Нээлттэй | |||||||
Цахим хуудас: | ||||||||
Хариуцах байгууллага: | Үндэсний Статистикийн Хороо | |||||||
Боломжит формат: | Excel, PDF | |||||||
Нийтлэгдсэн огноо: | 2015-11-24 | |||||||
Хэл: | Монгол, Англи | |||||||
Ангиллын зорилго: | ||||||||
Салбар: | Олон улсын худалдаа, төлбөрийн тэнцэл | |||||||
Ангиллын зорилго: | Олон улсын худалдаанд оролцож буй барааны статистикийг гаргах, харьцуулалт хийх, дэд бүлгүүд болох үйлдвэрлэлд ашигласан түүхий эд, материал, боловсруулах үе шат, бүтээгдэхүүний хэрэглээ, бараа, бүтээгдэхүүний ач холбогдол, технологийн өөрчлөлтийг судлахад оршино. Ихэнх улс орнууд олон улсын худалдааны чиг хандлагыг судлах, худалдаалагдаж буй бараанд дүн шинжилгээ хийх, илүү тохиромжтой анги болгон нэгтгэх зэрэг янз бүрийн зорилгоор ашигладаг. | |||||||
Үндсэн хэрэглэгч: | Эдийн засагч, зах зээл судлаач, мэдээллийг боловсруулагчид, худалдааны бодлогын мэргэжилтнүүд ашиглана. | |||||||
Арга зүй: | ||||||||
Ангиллын нэгж: | Бүх төрлийн бараа | |||||||
Ангиллын уялдаа, холбоо: | Дэлхийн гаалийн байгууллагаас 1992 оноос хойш 5 удаа "Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем" (БТКУС)-ийг үе шаттайгаар боловсруулж, шинэчлэн гаргасан. Олон улсын түвшинд экспорт, импортын мэдээллийг БТКУС кодоор бүртгэж тархаах болсон. Мөн Бүтээгдэхүүний эдийн засгийн ерөнхий ангилал, Бүтээгдэхүүний нэгдсэн ангилал шинэчлэгдсэн. Эдгээр ангиллууд нь хоорондоо нягт уялдаатай бөгөөд барааны ашиглалтаас илүү барааны материаллаг найрлагад тулгуурлагдсан. | |||||||
Ангиллын бүтэц: | ||||||||
Бүтцийн тодорхойлолт: | ||||||||
Түвшин | Түвшний нэр | Кодлолт | Нэгжийн тоо | |||||
Түвшин 1 | Салбар | 0 | 10 | |||||
Түвшин 2 | Бүлэг | 01 | 65 | |||||
Түвшин 3 | Дэд бүлэг | 012 | 259 | |||||
Түвшин 4 | Анги | 012.1ы | 1007 | |||||
Түвшин 5 | Зүйл | 012.13 | 2958 | |||||
Тушаал, шийдвэр: | Үндэсний Статистикийн Хорооны даргын 2015 оны А/133 дугаар тушаал. | |||||||
5. Хувийн хэрэглээний зориулалттай бараа, үйлчилгээний ангилал
Үндсэн мэдээлэл: | ||||||
Төлөв: | Идэвхтэй | |||||
Нууцлал: | Нээлттэй | |||||
Цахим хуудас: | ||||||
Хариуцах байгууллага: | Үндэсний Статистикийн Хороо | |||||
Боломжит формат: | Excel, PDF | |||||
Нийтлэгдсэн огноо: | 2019-12-27 | |||||
Хэл: | Монгол, Англи | |||||
Ангиллын зорилго: | ||||||
Салбар: | Эдийн засгийн статистик, Орлого ба хэрэглээ, Үнэ | |||||
Ангиллын зорилго: | Хувийн хэрэглээг эдийн засгийн 3 сектор (өрх, өрхөд үйлчилдэг ашгийн бус байгууллага, Засгийн газар)-оор ангилахад оршино. | |||||
Үндсэн хэрэглэгч: | Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа (өрхийн зарлагын бүтцийг гаргах), Хэрэглээний үнийн индекс (жин болон үнэ тооцох), Олон улсын өртгийн зэрэгцүүлэлт (худалдан авах чадварын паритетаар дамжуулан зардлын бүрэлдэхүүнийг тооцох), Үндэсний тооцоо (ДНБ-ий өрхийн хэрэглээ, данс), Соёл, спорт, зоогийн газар, эрүүл мэнд, аялал жуулчлал зэрэг салбарын мэдээллийг хооронд нь уялдуулахад ашиглана. | |||||
Арга зүй: | ||||||
Ангиллын нэгж: | Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ | |||||
Ангиллын уялдаа, холбоо: | Төрийн бус байгууллагын чиг үүргийн ангилал, Засгийн газрын чиг үүргийн ангилал, Бүтээгдэхүүний нэгдсэн ангилал, Боловсролын олон улсын стандартын ангилал, Эрүүл мэндийн дансны олон улсын ангиллуудтай уялддаг. | |||||
Ангиллын бүтэц: | ||||||
Бүтцийн тодорхойлолт: | ||||||
Түвшин | Түвшний нэр | Кодлолт | Нэгжийн тоо | |||
Түвшин 1 | Салбар | 01 | 15 | |||
Түвшин 2 | Бүлэг | 01.2 | 63 | |||
Түвшин 3 | Анга | 01.2.3 | 186 | |||
Түвшин 4 | Дэд анги | 01.2.3.4 | 338 | |||
Түвшин 5 | Хэсэг | 01.2.3.4.5 | 269 | |||
Тушаал, шийдвэр: | Үндэсний Статистикийн Хорооны даргын 2020 оны А/195 дугаар тушаал.
| |||||
III. БОЛОВСРОЛ6. Боловсролын түвшний ангилал, кодҮндсэн мэдээлэл: | |||
Төлөв: | Идэвхтэй | ||
Нууцлал: | Нээлттэй | ||
Цахим хуудас: | metadata.1212.mn/classificationdata.aspx | ||
Хариуцах байгууллага: | Үндэсний Статистикийн Хороо | ||
Боломжит формат: | Excel, PDF | ||
Нийтлэгдсэн огноо: | 2014-12-05 | ||
Хэл: | Монгол, Англи | ||
Ангиллын зорилго: | |||
Салбар: | Боловсрол | ||
Ангиллын зорилго: | Ангилал нь боловсролын үйл ажиллагаа, хүрсэн түвшний талаарх мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх нэгтгэх, харьцуулахад ашиглагдана. | ||
Үндсэн хэрэглэгч: | Төрийн болон олон улсын байгууллагууд | ||
Арга зүй: | |||
Ангиллын нэгж: | Боловсролын түвшин | ||
Ангиллын уялдаа, холбоо: | Боловсролын салбарын тоон мэдээллийг уялдуулан гаргахад ашигладаг. | ||
Ангиллын бүтэц: | |||
Бүтцийн тодорхойлолт: | |||
Түвшин | Түвшний нэр | Кодлолт | Нэгжийн тоо |
Түвшин 1 | Салбар | 1 | 9 |
Түвшин 2 | Дэд салбар | 11 | 10 |
Түвшин 3 | Бүлэг | 111 | 3 |
Тушаал, шийдвэр: | Үндэсний статистикийн Хорооны даргын 2014 оны А/153 дугаар тушаал. |
7. Дээд боловсролын мэргэжлийн ангилал, код
Үндсэн мэдээлэл: | |||||||||
Төлөв: | Идэвхтэй | ||||||||
Нууцлал: | Нээлттэй | ||||||||
Цахим хуудас: | |||||||||
Хариуцах байгууллага: | Үндэсний Статистикийн Хороо | ||||||||
Боломжит формат: | Excel, PDF | ||||||||
Нийтлэгдсэн огноо: | 2019-08-14 | ||||||||
Хэл: | Монгол, Англи | ||||||||
Ангиллын зорилго: | |||||||||
Салбар: | Хүн ам, нийгэм, боловсрол | ||||||||
Ангиллын зорилго: | Тооллого, судалгаанд ашиглаж хүн амын эзэмшсэн мэргэжлийн мэдээллийг нэгдсэн ангиллын дагуу цуглуулах, боловсруулах, үндэсний болон олон улсын хэмжээнд бэлтгэж буй мэргэжлийг тодорхойлох, харьцуулах боломжийг бий болгоход оршино. | ||||||||
Үндсэн хэрэглэгч: | Төрийн байгууллагууд, судалгаа, шинжилгээний байгууллага. | ||||||||
Арга зүй: | |||||||||
Ангиллын нэгж: | Дээд боловсрол | ||||||||
Ангиллын уялдаа, холбоо: | Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт /ҮАМАТ-08/-тай уялдана. | ||||||||
Ангиллын бүтэц: | |||||||||
Бүтцийн тодорхойлолт: | |||||||||
Түвшин | Түвшний нэр | Кодлолт | Нэгжийн тоо | ||||||
Түвшин 1 | Ерөнхий чиглэл | 01 | 20 | ||||||
Түвшин 2 | Төрөлжсөн чиглэл | 011 | 54 | ||||||
Түвшин 3 | Нарийвчилсан чиглэл | 0111 | 161 | ||||||
Түвшин 4 | Мэргэжлийн индекс | 01110101 | 643 | ||||||
Түвшин 5 | Дээд боловсролын түвшин | 1 орон үсгэн | 3358 | ||||||
Тушаал, шийдвэр: | Үндэсний статистикийн Хорооны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаал. | ||||||||
IV. ХӨРӨНГӨ
8. Санхүүгийн болон санхүүгийн бус хөрөнгийн ангилал
Үндсэн мэдээлэл: | ||
Төлөв: | Идэвхтэй | |
Нууцлал: | Нээлттэй | |
Цахим хуудас: | ||
Хариуцах байгууллага: | Үндэсний Статистикийн Хороо | |
Боломжит формат: | Excel, PDF | |
Нийтлэгдсэн огноо: | 2013-01-02 | |
Хэл: | Монгол, Англи | |
Ангиллын зорилго: | ||
Салбар: | Эдийн засгийн статистик | |
Ангиллын зорилго: | Үндэсний тооцооны системийн хөрөнгийн данс болон Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний эцсийн ашиглалтын аргын хуримтлалын үзүүлэлтүүдийг ангилалд ашиглана. | |
Үндсэн хэрэглэгч: | Төрийн байгууллагууд, судалгаа, шинжилгээний байгууллага. | |
Арга зүй: | ||
Ангиллын нэгж: | Хөрөнгө | |
Ангиллын уялдаа, холбоо: | Эцсийн ашиглалтын аргаарх Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үзүүлэлтүүдийг ангилна. | |
Ангиллын бүтэц: | ||
Бүтцийн тодорхойлолт: | ||
Түвшин: | Түвшний нэр: | Кодлолт: | Нэгжийн тоо: |
Санхүүгийн хөрөнгө | |||
Түвшин 1 | 1 оронтой | AF.1 | 8 |
Түвшин 2 | 2 оронтой | AF.12 | 21 |
Түвшин 3 | 3 оронтой | AF.123 | 9 |
Санхүүгийн бус хөрөнгө | |||
Түвшин 1 | 1 оронтой | AN.1 | 2 |
Түвшин 2 | 2 оронтой | AN.12 | 6 |
Түвшин 3 | 3 оронтой | AN.123 | 24 |
Түвшин 3 | 4 оронтой | AN.1234 | 17 |
Түвшин 3 | 5 оронтой | AN.12345 | 2 |
Тушаал, шийдвэр: | Үндэсний Статистикийн Хорооны даргын 2013 оны 1/2 дугаар тушаал.
|
V. ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛ, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД, ЭД ХӨРӨНГӨ
9. Улсын бүртгэлийн нэгдсэн ангилал, код
Үндсэн мэдээлэл: | |||||
Төлөв: | Идэвхтэй | ||||
Нууцлал: | Нээлттэй | ||||
Цахим хуудас: | legalinfo.mn | ||||
Хариуцах байгууллага: | Үндэсний Статистикийн Хороо | ||||
Боломжит формат: | Excel, PDF | ||||
Нийтлэгдсэн огноо: | 2021-03-18 | ||||
Хэл: | Монгол, Англи | ||||
Ангиллын зорилго: | |||||
Салбар: | Хүн ам, нийгэм | ||||
Ангиллын зорилго: | Статистик тоон мэдээллийг харьцуулах, дүн шинжилгээ хийх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хадгалах, мэдээлэл солилцоход чухал ач холбогдолтой. | ||||
Үндсэн хэрэглэгч: | Улсын бүртгэлийн байгууллага, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн ерөнхий газар | ||||
Арга зүй: | |||||
Ангиллын нэгж: | Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ | ||||
Ангиллын уялдаа, холбоо: | Хүн ам, нийгмийн үзүүлэлтийг тооцох. | ||||
Ангиллын бүтэц: | |||||
Бүтцийн тодорхойлолт: | |||||
Түвшин | Түвшний нэр | Кодлолт | Нэгжийн тоо | ||
Иргэний улсын бүртгэлийн үйлчилгээний ангилал, код | |||||
Түвшин 1 | 2 оронтой код | 01 | 15 | ||
Түвшин 2 | Дэд код | 01.1 | 23 | ||
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн нэгдсэн ангилал, код | |||||
Түвшин 1 | 2 оронтой код | 10 | 25 | ||
Түвшин 2 | Дэд код | 10.07 | 58 | ||
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн нэгдсэн ангилал код | |||||
Түвшин 1 | 1 оронтой | 01 | 4 | ||
Түвшин 2 | Дэд код | 11 | 22 | ||
Түвшин 3
| Дэд код | 31.1 | 68 | ||
Тушаал, шийдвэр: | Улсын бүртгэлийн байгууллага, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар, Үндэсний Статистикийн Хорооны дарга нарын хамтарсан 2021 оны А/29, А/25, А/175 дугаар тушаал | ||||
VI. ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
10. Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал
Үндсэн мэдээлэл: | |||||||
Төлөв: | Идэвхтэй | ||||||
Нууцлал: | Нээлттэй | ||||||
Цахим хуудас: | |||||||
Хариуцах байгууллага: | Үндэсний Статистикийн хороо | ||||||
Боломжит формат: | Excel, PDF | ||||||
Нийтлэгдсэн огноо: | 2018-12-31 | ||||||
Хэл: | Монгол, Англи | ||||||
Ангиллын зорилго: | |||||||
Салбар: | Эдийн засгийн статистик | ||||||
Ангиллын зорилго: | Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын олон улсын стандарт ангилал нь НҮБ-ын статистикийн эдийн засаг, нийгмийн олон улсын ангиллуудын багцад багтдаг бөгөөд үндэсний тооцооны системийн эдийн засгийн үйл ажиллагааны албан ёсны ангилал юм. Ангиллын гол зорилго нь хуулийн этгээд, өөрөөр хэлбэл өмчийн бүх төрөлд хамаарагдах аж ахуйн нэгж байгууллага болон хүн амд үйлчилдэг ашгийн бус төр, олон нийт, шашны зэрэг байгууллага, хувиараа аж ахуй эрхэлж байгаа үйлдвэрлэл үйлчилгээг үйл ажиллагааны чиглэлээр нь холбогдох бүлгүүдэд харьяалан судлах зорилготой. | ||||||
Үндсэн хэрэглэгч: | Төрийн байгууллагууд, судалгаа, шинжилгээний байгууллага. | ||||||
Арга зүй: | |||||||
Ангиллын нэгж: | Үйл ажиллагааны төрөл | ||||||
Ангиллын уялдаа, холбоо: | Олон улсын ЭЗҮАСА, Бүтээгдэхүүний нэгдсэн ангилал, Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системтэй шууд уялддаг. Монгол Улсын онцлогийг тусгасан 5 орон бүхий 95 дэд анги шинээр нэмэгдсэн. | ||||||
Ангиллын бүтэц: | |||||||
Бүтцийн тодорхойлолт: | |||||||
Түвшин | Түвшний нэр | Кодлолт | Нэгжийн тоо | ||||
Түвшин 1 | Салбар | А (үсэг бүхий код) | 21 | ||||
Түвшин 2 | Дэд салбар | 01 | 88 | ||||
Түвшин 3 | Бүлэг | 012 | 238 | ||||
Түвшин 4 | Анги | 0123 | 420 | ||||
Түвшин 5 | Дэд анги | 0123.4 | 96 | ||||
Тушаал, шийдвэр: | Сангийн сайд, Үндэсний Статистикийн Хорооны дарга нарын 2018 319 / А/160 дугаар хамтарсан тушаал | ||||||
11. Эдийн засгийн секторын ангилал
Үндсэн мэдээлэл: | ||
Төлөв: | Идэвхтэй | |
Нууцлал: | Нээлттэй | |
Цахим хуудас: | ||
Хариуцах байгууллага: | Үндэсний Статистикийн Хороо | |
Боломжит формат: | Excel, PDF | |
Нийтлэгдсэн огноо: | 2015-02-18 | |
Хэл: | Монгол, Англи | |
Ангиллын зорилго: | ||
Салбар: | Эдийн засгийн статистик | |
Ангиллын зорилго: | Эдийн засаг дахь санхүүгийн урсгал, орлого, зарлагыг эдийн засгийн сектороор харуулах зорилготой бөгөөд орлого, эцсийн хэрэглээ, санхүүгийн үйл ажиллагаатай ямар холбоотой байгааг гол шалгуур болгодог. Секторын ангиллаар тооцож гаргасан нийт үйлдвэрлэлт, дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндэсний тооцооны данснууд, макро эдийн засгийн бусад үзүүлэлт зэрэг нь нийт эдийн засагт тухайн секторын эзлэх байр суурийг тодорхойлно. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний анхдагч нэгж, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг эдийн засгийн секторын ангиллаар ангилахад энэхүү ангиллыг мөрдлөг болгоно. | |
Үндсэн хэрэглэгч: | Төрийн байгууллагууд, судалгаа, шинжилгээний байгууллага. | |
Арга зүй: | ||
Ангиллын нэгж: | Эдийн засгийн нэгж болон салбаруудыг зорилго, чиг үүрэг, шинж төрхөөр нь ангилан хуваарилахыг эдийн засгийн сектор гэнэ. Эдийн засгийн нэгж нь аж ахуй нэгж, төрийн байгууллага, өрхийн аж ахуй, ашгийн бус байгууллага байна. | |
Ангиллын уялдаа, холбоо: | Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал, Өрхөд үйлчилдэг ашгийн бус байгууллагын ангилалтай шууд уялдана. | |
Ангиллын бүтэц: | ||
Бүтцийн тодорхойлолт: | ||
Түвшин | Түвшний нэр | Кодлолт | Нэгжийн тоо |
Түвшин 1 | Төрөл | 1 | 2 |
Түвшин 2 | Сектор | 1.2 | 5 |
Түвшин 3 | Дэд сектор | 1.2.3 | 23 |
Тушаал, шийдвэр: | Үндэсний Статистикийн Хорооны даргын 2015 оны А/26 дугаар тушаал |
12. Засгийн газрын чиг үүргийн ангилал
Үндсэн мэдээлэл: | |||
Төлөв: | Идэвхтэй | ||
Нууцлал: | Нээлттэй | ||
Цахим хуудас: | |||
Хариуцах байгууллага: | Үндэсний Статистикийн Хороо | ||
Боломжит формат: | Excel, PDF | ||
Нийтлэгдсэн огноо: | 2015-01-20 | ||
Хэл: | Монгол, Англи | ||
Ангиллын зорилго: |
| ||
Салбар: | Эдийн засгийн статистик, Засгийн газрын санхүү, төсвийн салбарын статистик |
| |
Ангиллын зорилго: | Төсвийн орлогын эдийн засгийн ангилал, Зарлагын эдийн засгийн ангилал, Төсвийн зарлагын хөтөлбөрийн ангилал, Зардлын зориулалт, арга хэмжээний гүйлгээний зорилгыг ангилна. |
| |
Үндсэн хэрэглэгч: | Төрийн байгууллагууд, судалгаа, шинжилгээний байгууллага.. |
| |
Арга зүй: |
| ||
Ангиллын нэгж: | Төсвийн үйл ажиллагаа, бараа, үйлчилгээний гүйлгээ |
| |
Ангиллын уялдаа, холбоо: | Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллын 3.1 хувилбартай шууд уялдуулсан. |
| |
Ангиллын бүтэц: |
| ||
Бүтцийн тодорхойлолт: |
| ||
Түвшин | Түвшний нэр | Кодлолт | Нэгжийн тоо |
Орлогын эдийн засгийн ангилал | |||
Түвшин 1 | Орлогын хэлбэр | 12 | 2 |
Түвшин 2 | Орлогын төрөл | 123 | 12 |
Түвшин 3 | Татварын орлогын төрөл | 1234 | 9 |
Түвшин 4 | Орлогын гүйлгээний код | 123456 | 73 |
Зардлын эдийн засгийн ангилал | |||
Түвшин 1 | Зардлын хэлбэр | 12 | 4 |
Түвшин 2 | Үйлчилгээний зардал | 123 | 5 |
Түвшин 3 | Зардлын төрөл | 1234 | 15 |
Түвшин 4 | Зарлагын гүйлгээний код | 123456 | 66 |
Төсвийн зарлагын хөтөлбөрийн ангилал | |||
Түвшин 1 | Хөтөлбөр | 12345 | 21 |
Түвшин 2 | Дэд хөтөлбөр | 12345 | 153 |
Зардлын зориулалт болон арга хэмжээний ангилал | |||
