- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- АЙМАГ, СУМ ДАХЬ ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА,ЗАСАГ ДАРГААС ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД ХУРААХ ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ
Аймгийн ИТХ-ын 2022 оны 12 дугаар
сарын 01 өдрийн 10 дугаар хуралдааны
10/08 тоот тогтоолын хавсралт
АЙМАГ, СУМ ДАХЬ ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА,ЗАСАГ
ДАРГААС ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД ХУРААХ ТЭМДЭГТИЙН
ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ
/төгрөгөөр/
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хуулийн | Шинэчлэн тогтоох хэмжээ | |
Заалтын дугаар |
Хураамжийн төрөл |
|
35.1.4 | Агаарт бохирдуулах бодис гаргадаг, физикийн хортой нөлөөлөл үзүүлдэг үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход | 1 000 000 |
35.1.5 | Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл олгоход | 150 000 |
35.1.6 | Ус хэрэглэгчид газрын доорх ус ашиглалтын цооног өрөмдөх зөвшөөрөл олгоход | 400 000 |
Ус хэрэглэгчид мод услах зориулалтаар газрын доорх ус ашиглалтын цооног өрөмдөх зөвшөөрөл олгоход | 96 000 | |
35.1.7 | Ус ашиглагчтай гэрээ байгуулж, 100 шоо метрээс бага ус ашиглуулах гэрчилгээ олгоход гэрээний жил тутамд | 160 000 |
Гэрээг сyнгахад | 100 000 | |
35.1.8 | Усны барилга байгууламж гэрээгээр эзэмших, ашиглах эрх олгох, эрх сунгахад | 200 000 |
35.1.9 | Ан амьтныг эзэмших зөвшөөрөл олгоход | 140 000 |
35.1.10 | Нэн ховор, ховор амьтныг судалгаа, шинжилгээ, соёл, урлаг, гоо зүйн зориулалтаар /ажиглаж судлах, тэмдэг тавих, зурах, зураг авах зэрэг хэлбэрээр/ амьтныг гэмтээлгүйгээр амьдрах орчныг нь алдагдуулалгүйгээр ашиглах зөвшөөрөл олгоход |
200 000 |
35.1.11 | Хөрс бүрдүүлэх, байгалийг ариутгах, ургамалд тоос хүртээх зэрэгт амьтны амьдралын үйл ажиллагааны хэрэгтэй чанарыг ашиглахдаа амьтанд гэмтэл учруулахгүйгээр гүйцэтгэх ба ийм хэлбэрээр амьтныг ашиглах зөвшөөрлийг олгоход |
40 000 |
35.1.12 | Ан амьтан, ургамал тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг худалдах иргэн, хуулийн этгээдэд суман дахь байгаль хамгаалагч гарал үүслийн тодорхойлолт олгоход | 10 000 |
35.1.13 | Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнуурын ан амьтан агнах, барих гэрээ байгуулахад | 2 000 000 |
35.1.14 | Мал бүхий иргэн, хуулийн этгээдээс төв суурин газарт борлуулах зорилгоор оруулж байгаа олон тооны мал, мах бэлтгэхэд гарал үүслийн гэрчилгээ олгоход 0-10 толгой малд |
5 000 |
10-аас дээш тооны толгой мал бол 1000-10000 төгрөг дээр 10-аас дээш тооны малын толгой тутамд | 100 | |
35.1.15 | Ховор ургамлыг ахуйн болон судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар ашиглах зөвшөөрөл олгоход килограмм тутамд | 6 000 |
35.1.16 | Элбэг ургамлыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах зөвшөөрөл олгоход | 4 000 |
35.1.17 | Элбэг ургамлыг гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн, хуулийн этгээд түүж бэлтгэхэд нойтон жингийн килограмм тутамд | 20 000 |
35.1.18 | Ойн дагалт нөөцийг ашиглах эрхийн бичиг олгоход 0-10 килограмм бол | 4 000 |
10 килограммаас дээш бол 10 килограммаас дээш тооцсон хэмжээний килограмм тутамд | 200 | |
35.1.19 | Мал эмнэлэг, үржлийн ажил, үйлчилгээг хувиараа эрхлэх, малын үр, үр хөврөл, мал эмнэлгийн зориулалттай эм бэлдмэл үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хоёр буюу түүнээс дээш сум, дүүргийн нутагт явуулахад зохих байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн Хуулийн этгээдэд олгоход |
200 000 |
Иргэнд олгоход | 160 000 | |
35.1.20 | Мал эмнэлэг, үржлийн ажил, үйлчилгээг хувиараа эрхлэх, малын үр, үр хөврөл, мал эмнэлгийн зориулалттай эм бэлдмэл үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг сум, дүүргийн нутагт явуулахад зохих байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн сум, дүүргийн Засаг дарга олгоход |
80 000 |
35.1.21 | Мал, түүний үржлийн чанар, ашиг шим, эрүүл мэнд болон малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд үзлэг, шинжилгээ хийж гарал үүсэл, чанарыг тодорхойлон гэрчилгээ олгоход | 2 000 |
35.1.22 | Рашаан ашиглах, савлах зөвшөөрөл олгоход | 640 000 |
35.2.1 | Согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл олгоход Аймгийн төвийн суманд |
1 000 000 |
Бусад суманд | 500 000 | |
Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгахад Аймгийн төвийн суманд | 300 000 | |
Бусад суманд | 200 000 | |
35.2.2 | 11.00-22.00 цаг хүртэл согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл олгоход Аймгийн төвийн суманд |
500 000 |
Бусад суманд | 300 000 | |
Тусгай зөвшөөрөл олгоход тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгахад Аймгийн төвийн суманд | 300 000 | |
| Бусад суманд | 100 000 |
35.2.3 | 14.00-04.00 цаг хүртэл согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход Аймгийн төвийн суманд | 1 500 000 |
Бусад суманд | 900 000 | |
Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгахад Аймгийн төвийн суманд | 900 000 | |
Бусад суманд | 300 000 | |
35.4 | Сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход | 100 000 |
35.5.1 | Мод, модон түүхий эдийн гарал үүслийн гэрчилгээ олгоход |
|
6м3_# хүртэл | 3 000 | |
6-10м3_# хүртэл | 4 500 | |
10-20м3_# хүртэл | 6 000 | |
20-60м3_# хүртэл | 15 000 | |
35.5.2 | Ойгоос хэрэглээний мод бэлтгэх эрхийн бичиг олгоход: |
|
8м3_# хүртэл | 4 500 | |
8-10м3_# хүртэл | 6 000 | |
10-20м3 _#хүртэл | 10 500 | |
20-30м3 _#хүртэл | 15 000 | |
35.5.3 | Ойгоос түлээ бэлтгэх эрхийн бичиг олгоход |
|
0-10м3_# | 3 000 | |
10-20м3_# | 3 600 | |
20-30м3_# | 4 500 | |
35.5.4 | Арчилгаа, цэвэрлэгээний журмаар бэлтгэсэн модонд гарал үүслийн гэрчилгээ олгоход |
|
0-10 куб метр бол | 2 000 | |
10 куб метрээс дээш бол 2000 төгрөг дээр 10-аас дээш сийрэг куб метр тутамд 150 төгрөг нэмж тооцно | 2 000 | |
150 | ||
35.5.5 | Ойгоос бэлтгэсэн гуалин, шургааг, дүнз, зүсмэл материалыг өөр аймаг, сум, хот, суурины хооронд тээвэрлэх, худалдах, мод, модон материалын гарал үүслийн гэрчилгээ олгоход 0-10 куб метр |
2 000 |
10 куб метрээс дээш бол 2000 төгрөг дээр 10-аас дээш куб метр тутамд 150 төгрөг нэмж тооцно | 2 000 | |
150 |
---оОо---
Текст томруулах
A
A
A