- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- Маягт ТТ-05
Татварын ерөнхий газрын даргын
2022 оны 12 дугаар сарын 16 -ны өдрийн
А/198 дугаар тушаалын 01 хавсралт
Монголын Татварын Алба Маягт ТТ-05
ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТАЙЛАН
ТТ-ийн дугаар: | |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
| Утас: | |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
ТТ-ийн нэр: | ________________ |
| Факс: | |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
Тайлант хугацаа: он |_|_|_|_| сар |_|_|
Тухайн тайлант хугацаанд үйл ажиллагаа эрхлээгүй бол |√ | энд тэмдэглэнэ үү.
(сарын дүнгээр, төгрөгөөр)
А. Хүнсний зориулалттай спиртийн онцгой албан татварын тооцоо
Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Мөр | Дүн |
Борлуулалтын орлогын нийт дүн | төгрөг | 1 |
|
Тайлант хугацааны эхний үлдэгдэл | литр | 2 |
|
Тайлант хугацаанд үйлдвэрлэсэн хэмжээ | литр | 3 |
|
Тайлант хугацаанд борлуулсан хэмжээ | литр | 4 |
|
Экспортод гаргасан хэмжээ | литр | 5 |
|
Онцгой албан татвар ногдуулах хэмжээ /4-5/ | литр | 6 |
|
Тайлант хугацааны эцсийн үлдэгдэл /2+3-4/ | литр | 7 |
|
Тайлант хугацаанд ногдуулсан онцгой албан татвар | төгрөг | 8 |
|
Б. Бүх төрлийн цагаан архи, ликёр, кордиал ба спиртлэг бусад ундааны онцгой албан татварын тооцоо
Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Мөр | Дүн |
Борлуулалтын орлогын нийт дүн | төгрөг | 9 |
|
Тайлант хугацааны эхний үлдэгдэл | литр | 10 |
|
Тайлант хугацаанд үйлдвэрлэсэн хэмжээ | литр | 11 |
|
Тайлант хугацаанд борлуулсан хэмжээ | литр | 12 |
|
Экспортод гаргасан хэмжээ | литр | 13 |
|
Онцгой албан татвар ногдуулах хэмжээ /12-13/ | литр | 14 |
|
Тайлант хугацааны эцсийн үлдэгдэл /10+11-12/ | литр | 15 |
|
Тайлант хугацаанд ногдуулсан онцгой албан татвар | төгрөг | 16 |
|
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэж борлуулсан архи, дарсанд ногдох спиртэд төлсөн онцгой албан татвар | төгрөг | 17 |
|
Төлбөл зохих онцгой албан татвар /16-17/ | төгрөг | 18 |
|
В. Бүх төрлийн коньяк, виски, ром, джины онцгой албан татварын тооцоо
Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Мөр | Дүн |
Борлуулалтын орлогын нийт дүн | төгрөг | 19 |
|
Тайлант хугацааны эхний үлдэгдэл | литр | 20 |
|
Тайлант хугацаанд үйлдвэрлэсэн хэмжээ | литр | 21 |
|
Тайлант хугацаанд борлуулсан хэмжээ | литр | 22 |
|
Экспортод гаргасан хэмжээ | литр | 23 |
|
Онцгой албан татвар ногдуулах хэмжээ /22-23/ | литр | 24 |
|
Тайлант хугацааны эцсийн үлдэгдэл /20+21-22/ | литр | 25 |
|
Тайлант хугацаанд ногдуулсан онцгой албан татвар | төгрөг | 26 |
|
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэж борлуулсан архи, дарсанд ногдох спиртэд төлсөн онцгой албан татвар | төгрөг | 27 |
|
Төлбөл зохих онцгой албан татвар /26-27/ | төгрөг | 28 |
|
Г. Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан эх орны үйлдвэрийн шимийн архины онцгой албан татварын тооцоо
Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Мөр | Дүн |
Борлуулалтын орлогын нийт дүн | төгрөг | 29 |
|
Тайлант хугацааны эхний үлдэгдэл | литр | 30 |
|
Тайлант хугацаанд үйлдвэрлэсэн хэмжээ | литр | 31 |
|
Тайлант хугацаанд борлуулсан хэмжээ | литр | 32 |
|
Экспортод гаргасан хэмжээ | литр | 33 |
|
Онцгой албан татвар ногдуулах хэмжээ /32-33/ | литр | 34 |
|
Тайлант хугацааны эцсийн үлдэгдэл /30+31-32/ | литр | 35 |
|
Тайлант хугацаанд ногдуулсан онцгой албан татвар | төгрөг | 36 |
|
Д. Бүх төрлийн дарсны онцгой албан татварын тооцоо
Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Мөр | Дүн |
Борлуулалтын орлогын нийт дүн | төгрөг | 37 |
|
Тайлант хугацааны эхний үлдэгдэл | литр | 38 |
|
Тайлант хугацаанд үйлдвэрлэсэн хэмжээ | литр | 39 |
|
Тайлант хугацаанд борлуулсан хэмжээ | литр | 40 |
|
Экспортод гаргасан хэмжээ | литр | 41 |
|
Онцгой албан татвар ногдуулах хэмжээ /40-41/ | литр | 42 |
|
Тайлант хугацааны эцсийн үлдэгдэл /38+39-40/ | литр | 43 |
|
Тайлант хугацаанд ногдуулсан онцгой албан татвар | төгрөг | 44 |
|
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэж борлуулсан архи, дарсанд ногдох спиртэд төлсөн онцгой албан татвар | төгрөг | 45 |
|
Төлбөл зохих онцгой албан татвар /44-45/ | төгрөг | 46 |
|
Е. Бүх төрлийн пивоны онцгой албан татварын тооцоо
Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Мөр | Дүн |
Борлуулалтын орлогын нийт дүн | төгрөг | 47 |
|
Тайлант хугацааны эхний үлдэгдэл | литр | 48 |
|
Тайлант хугацаанд үйлдвэрлэсэн хэмжээ | литр | 49 |
|
Тайлант хугацаанд борлуулсан хэмжээ | литр | 50 |
|
Экспортод гаргасан хэмжээ | литр | 51 |
|
Онцгой албан татвар ногдуулах хэмжээ /50-51/ | литр | 52 |
|
Тайлант хугацааны эцсийн үлдэгдэл /48+49-50/ | литр | 53 |
|
Тайлант хугацаанд ногдуулсан онцгой албан татвар | төгрөг | 54 |
|
Ё. Янжуур болон түүнтэй адилтгах бусад тамхины онцгой албан татварын тооцоо
Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Мөр | Дүн |
Борлуулалтын орлогын нийт дүн | төгрөг | 55 |
|
Тайлант хугацааны эхний үлдэгдэл | ширхэг | 56 |
|
Тайлант хугацаанд үйлдвэрлэсэн хэмжээ | ширхэг | 57 |
|
Тайлант хугацаанд борлуулсан хэмжээ | ширхэг | 58 |
|
Экспортод гаргасан хэмжээ | ширхэг | 59 |
|
Онцгой албан татвар ногдуулах хэмжээ /58-59/ | ширхэг | 60 |
|
Тайлант хугацааны эцсийн үлдэгдэл /56+57-58/ | ширхэг | 61 |
|
Тайлант хугацаанд ногдуулсан онцгой албан татвар | төгрөг | 62 |
|
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэсэн янжуур тамхинд ногдох задгай тамхинд төлсөн онцгой албан татвар | төгрөг | 63 |
|
Төлбөл зохих онцгой албан татвар /62-63/ | төгрөг | 64 |
|
Ж. Дүнсэн болон түүнтэй адилтгах задгай тамхины онцгой албан татварын тооцоо
Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Мөр | Дүн |
Борлуулалтын орлогын нийт дүн | төгрөг | 65 |
|
Тайлант хугацааны эхний үлдэгдэл | килограмм | 66 |
|
Тайлант хугацаанд үйлдвэрлэсэн хэмжээ | килограмм | 67 |
|
Тайлант хугацаанд борлуулсан хэмжээ | килограмм | 68 |
|
Экспортод гаргасан хэмжээ | килограмм | 69 |
|
Онцгой албан татвар ногдуулах хэмжээ /68-69/ | килограмм | 70 |
|
Тайлант хугацааны эцсийн үлдэгдэл /66+67-68/ | килограмм | 71 |
|
Тайлант хугацаанд ногдуулсан онцгой албан татвар | төгрөг | 72 |
|
З. Автобензиний онцгой албан татварын тооцоо
Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Мөр | Дүн |
Борлуулалтын орлогын нийт дүн | төгрөг | 73 |
|
Тайлант хугацааны эхний үлдэгдэл | тонн | 74 |
|
Тайлант хугацаанд үйлдвэрлэсэн хэмжээ | тонн | 75 |
|
Тайлант хугацаанд борлуулсан хэмжээ | тонн | 76 |
|
Экспортод гаргасан хэмжээ | тонн | 77 |
|
Онцгой албан татвар ногдуулах хэмжээ /76-77/ | тонн | 78 |
|
Тайлант хугацааны эцсийн үлдэгдэл /74+75-76/ | тонн | 79 |
|
Тайлант хугацаанд ногдуулсан онцгой албан татвар | төгрөг | 80 |
|
И. Дизелийн түлшний онцгой албан татварын тооцоо
Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Мөр | Дүн |
Борлуулалтын орлогын нийт дүн | төгрөг | 81 |
|
Тайлант хугацааны эхний үлдэгдэл | тонн | 82 |
|
Тайлант хугацаанд үйлдвэрлэсэн хэмжээ | тонн | 83 |
|
Тайлант хугацаанд борлуулсан хэмжээ | тонн | 84 |
|
Экспортод гаргасан хэмжээ | тонн | 85 |
|
Онцгой албан татвар ногдуулах хэмжээ /76-77/ | тонн | 86 |
|
Тайлант хугацааны эцсийн үлдэгдэл /74+75-76/ | тонн | 87 |
|
Тайлант хугацаанд ногдуулсан онцгой албан татвар | төгрөг | 88 |
|
К. Газрын тосны үйлдвэрлэлийн дайвар бүтээгдэхүүн, керосины онцгой албан татварын тооцоо
Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Мөр | Дүн |
Борлуулалтын орлогын нийт дүн | төгрөг | 89 |
|
Тайлант хугацааны эхний үлдэгдэл | тонн | 90 |
|
Тайлант хугацаанд үйлдвэрлэсэн хэмжээ | тонн | 91 |
|
Тайлант хугацаанд борлуулсан хэмжээ | тонн | 92 |
|
Экспортод гаргасан хэмжээ | тонн | 93 |
|
Онцгой албан татвар ногдуулах хэмжээ /76-77/ | тонн | 94 |
|
Тайлант хугацааны эцсийн үлдэгдэл /74+75-76/ | тонн | 95 |
|
Тайлант хугацаанд ногдуулсан онцгой албан татвар | төгрөг | 96 |
|
Л. Албан татвар ногдуулах тооцоолол
Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Мөр | Дүн |
НИЙТ НОГДУУЛСАН ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАР /8+16+24+32+40+48+56+64+72+80+88+96/ | төгрөг | 97 |
|
Хасаж тооцох онцгой албан татвар дүн /17+27+45+63/ | төгрөг | 98 |
|
НИЙТ ТӨЛБӨЛ ЗОХИХ ТАТВАРЫН ДҮН /97-98/ | төгрөг | 99 |
|
Тайланг үнэн зөв гаргасан: Тайланг хүлээн авсан:
Захирал/дарга/........................................ Татварын улсын байцаагч...................
Ерөнхий нягтлан бодогч.........................
Татварын тайлан, хавсралт мэдээг
Татварын удирдлагын нэгдсэн системээс
үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.
Текст томруулах
A
A
A