- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- Спиртийн хөдөлгөөний мэдээ /ТТ-05-03/
Татварын ерөнхий газрын даргын
2022 оны 12 дугаар сарын 16 -ны өдрийн
А/198 дугаар тушаалын 04 хавсралт
Спиртийн хөдөлгөөний мэдээ /ТТ-05-03/
Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Мөр | Тоо хэмжээ | Тоолуурын |
Тайлант хугацааны эхэнд байсан спиртийн үлдэгдэл | литр | 1 |
|
|
Тайлант хугацаанд худалдан авсан спиртийн хэмжээ | литр | 2 |
|
|
Тайлант хугацаанд зарцуулсан спиртийн хэмжээ /мөр 4+5+6/ | литр | 3 |
|
|
Архи үйлдвэрлэхэд | литр | 4 |
|
|
Дарс үйлдвэрлэхэд | литр | 5 |
|
|
Бусад | литр | 6 |
|
|
Тайлант хугацааны эцэст байгаа спиртийн үлдэгдэл /мөр 1+2-3/ | литр | 7 |
|
|
Текст томруулах
A
A
A