- Нүүр
- УИХ-аас томилогддог байгууллагын дарга, түүнтэй адилтгах албан тушаалтны шийдвэр
- ТОГТВОРЖУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БОЛОН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЛЭХ ТҮВШИН
|
| "Банкийг тогтворжуулах төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжүүлэх журам"-ын 4 дүгээр хавсралт | |
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
ТОГТВОРЖУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БОЛОН | |||
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЛЭХ ТҮВШИН | |||
|
|
|
|
Банкны нэр: |
|
| |
Тайлагналын огноо: |
| (Хувиар) | |
№ | Санхүүгийн үзүүлэлт | Урьдчилан сэргийлэх эрсдэлийн түвшин | Төлөвлөсөн арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхлэх түвшин |
1 | Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар | ||
1.1 | Түргэн борлогдох актив/Богино хугацаат өр төлбөр (LCR) |
|
|
1.2 | Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын зохистой харьцаа |
|
|
2 | Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ | ||
2.1 | Өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа |
|
|
2.2 | Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа |
|
|
3 | Активын чанар | ||
3.1 | Чанаргүй зээл/Нийт зээл |
|
|
3.2 | Чанаргүй зээлийн өсөлтийн хувь |
|
|
3.3 | Чанаргүй актив/Нийт актив |
|
|
3.4 | Эрсдэлийн сан/Чанаргүй зээл (NPL coverage ratio) |
|
|
4 | Ашигт ажиллагаа | ||
4.1 | Цэвэр хүү/Хүүгийн орлого |
|
|
4.2 | Цэвэр хүүгийн зөрүүний харьцаа (NIMargin) |
|
|
Текст томруулах
A
A
A