- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас үүсэх хог хаягдлыг тээвэрлэх үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ
Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн 8/39 дүгээр тогтоолын нэгдүгээр хавсралт
Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас үүсэх хог хаягдлыг
тээвэрлэх үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ
Д/д | Үйлчилгээний төрөл | Үйлчилгээний хураамж | |
Нэг. Соёл урлаг, боловсролын байгууллагууд | |||
1 | Ерөнхий боловсролын сургууль | 56000-273000 | |
2 | Цэцэрлэг | 63000-252000 | |
3 | Их дээд сургууль, коллеж | 112000-546000 | |
4 | Өрхийн эрүүл мэндийн төв | 35000-126000 | |
5 | Амбулатори | 42000-210000 | |
6 | Нэгдсэн эмнэлэг, төв | 112000-504000 | |
7 | Соёл урлаг, сургалтын байгууллага | 42000-336000 | |
Хоёр. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ | |||
1 | Эм ханган нийлүүлэх төв | 42000-168000 | |
2 | Хувийн эмнэлэг оношилгоо | 42000-147000 | |
3 | Хувийн эмнэлэг /ортой жижиг/ | 56000-336000 | |
4 | Хувийн эмнэлэг том | 112000-672000 | |
5 | Эмийн сан | 28000-147000 | |
6 | 24 цагийн эмийн сан | 56000-210000 | |
Гурав. Дэлгүүр, ахуйн бараа худалдаа | |||
1 | Хүнсний дэлгүүр | 10м2 хүртэл | 35000-126000 |
20м2 хүртэл | 49000-189000 | ||
30м2 хүртэл | 63000-231000 | ||
40 м2 хүртэл | 77000-273000 | ||
41 м2 дээш | 91000-504000 | ||
2 | Хүнсний дэлгүүр 24 цаг | 112000-504000 | |
3 | Супермаркет | 168000-756000 | |
4 | Хүнсний бусад худалдаа | 2800-168000 | |
5 | Ахуйн бараа, үйлчилгээ | 14000-357000 | |
6 | Тавилгын дэлгүүр | 77000-357000 | |
7 | Барилгын материалын лангуу | 28000-84000 | |
8 | Барилгын материалын дэлгүүр | 5 м2 хүртэл | 28000-84000 |
10 м2 хүртэл | 42000-126000 | ||
15 м2 хүртэл | 49000-147000 | ||
20 м2 хүртэл | 56000-168000 | ||
30 м2 хүртэл | 63000-189000 | ||
31 м2 дээш | 70000-462000 | ||
9 | Түлээ, нүүрсний цэг | 28000-84000 | |
10 | Түүхий эдийн цэг | 35000-168000 | |
Дөрөв. Нийтийн хоол, баар, ресторан, Зочид буудал | |||
1 | Цайны газар | 49000-147000 | |
2 | Цайны газар /24 цагаар/ | 77000-357000 | |
3 | Түргэн хоолны газар | 35000-210000 | |
4 | Ресторан, зоогийн газар | 84000-420000 | |
5 | Диско баар, караоке | 70000-336000 | |
6 | Зочид буудал | 15-с доош өрөөтэй | 42000-189000 |
16-с дээш өрөөтэй | 84000-504000 | ||
Тав. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, засвар | |||
1 | Жижиг дунд үйлдвэрлэл | 28000-420000 | |
2 | Авто үйлчилгээ | 28000-672000 | |
3 | Тоглоомын төв, чийрэгжүүлэх үйлчилгээ | 42000-252000 | |
4 | Харуул хамгаалалтын алба | 35000-126000 | |
5 | Хими цэвэрлэгээ | 28000-126000 | |
6 | Халуун ус | 35000-210000 | |
7 | Үсчин | 35000-210000 | |
8 | Гоо сайхан, үсчин салон | 25 м2 хүртэл | 42000-126000 |
35 м2 хүртэл | 49000-147000 | ||
36 м2 дээш | 56000-252000 | ||
9 | Агуулах | 35000-210000 | |
10 | Оффис | 20 м2 хүртэл | 42000-126000 |
30 м2 хүртэл | 49000-147000 | ||
40 м2 хүртэл | 56000-168000 | ||
41 м2 дээш | 63000-252000 |
Текст томруулах
A
A
A