- Нүүр
- Зөвлөл, хороо, бусад байгууллага
- "Ус Ду" ОНӨААТҮГ-ААС ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАРИФ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2023 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн
154 дүгээр тогтоолын хавсралт
"Ус Ду" ОНӨААТҮГ-ААС ХЭРЭГЛЭГЧДЭД
БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАРИФ
Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тариф (НӨАТ-гүй)-ыг ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№ | Хэрэглэгчийн ангилал | Хэмжих нэгж | Тариф (НӨАТ-гүй) | |
1 | Төсөвт байгууллагын эзлэхүүнээр тооцох халаалт | Төг/м3 | 2,688.0 | |
2 | Төсөвт байгууллагын хэмжүүрээр тооцох халаалт | Хувьсах | Төг/ГЖ | 31,386.6 |
Тогтмол | Төг/м3 | 1,851.5 | ||
3 | Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагын эзлэхүүнээр тооцох халаалт | Төг/м3 | 1,815.0 | |
4 | Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагын хэмжүүрээр тооцох халаалт | Хувьсах | Төг/ГЖ | 21,193.0 |
Тогтмол | Төг/м3 | 1,250.2 | ||
5 | Төсөв, ҮААНБ-ын хэрэгцээний халуун ус халаасан дулаан | Төг/м3 | 5,120.0 | |
6 | Орон сууцны халаалт (оюутны байр, подваль, "00"-ын өрөөний халаалт хамаарна) талбайгаар | Төг/м2 | 800.0 | |
7 | Орон сууцны халаалт | Хувьсах | Төг/ГЖ | 9,341.3 |
Тогтмол | Төг/м3 | 551.0 | ||
8 | Ахуйн хэрэгцээний халуун ус халаасан дулаан | Хүний тоогоор | Төг/хүн | 4,000.0 |
Эзлэхүүнээр | Төг/м3 | 2,000.0 | ||
Хэмжүүрээр хувьсах | Төг/ГЖ | 19,266.4 | ||
Хэмжүүрээр тогтмол | Төг/м3 | 1,136.5 | ||
9 | Дулааны эрчим хүчний үйлчилгээний тариф | 40 м2 хүртэлх талбайтай айл өрх | Төг/сар | 3,000.0 |
41 м2-ээс 80 м2 хүртэлх талбайтай айл өрх | Төг/сар | 5,000.0 | ||
81 м2-ээс дээш талбайтай айл өрх | Төг/сар | 10,000.0 |
Текст томруулах
A
A
A