- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- ТҮЙ, БАЙДРАГ, ХАР УС, ШАР УСАН ГОЛ, БАЯНЦАГААН НУРУУ, ЦАГААН БУРГАС, ЖАРГАЛАНТ ГОЛ, БАЯН САЙР, ЦЭНХЭРИЙН ОРОН, ДУНД АРГАЛАГТ, БУРГАС НУРУУ, ҮЕРТИЙН ДАВАА, ДӨШИЙН ДАВАА, ТӨВТ УУЛ, ЭЛСТИЙН ДАВАА, БУГАТЫН НУРУУ ОРЧМЫН УРСАЦ БҮРЭЛДЭХ ЭХИЙН ХИЛИЙН СОЛБИЦОЛ
1
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын
2023 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн
13/19 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт
ТҮЙ, БАЙДРАГ, ХАР УС, ШАР УСАН ГОЛ,
БАЯНЦАГААН НУРУУ, ЦАГААН БУРГАС, ЖАРГАЛАНТ
ГОЛ, БАЯН САЙР, ЦЭНХЭРИЙН ОРОН, ДУНД АРГАЛАГТ,
БУРГАС НУРУУ, ҮЕРТИЙН ДАВАА, ДӨШИЙН ДАВАА,
ТӨВТ УУЛ, ЭЛСТИЙН ДАВАА, БУГАТЫН НУРУУ
ОРЧМЫН УРСАЦ БҮРЭЛДЭХ ЭХИЙН
ХИЛИЙН СОЛБИЦОЛ
Цэгийн дугаар | Өргөрөг | Уртраг |
1 | 46° 29' 58.377" N | 100° 59' 16.372" E |
2 | 46° 26' 30.036" N | 101° 9' 2.020" E |
3 | 46° 28' 47.095" N | 101° 10' 52.055" E |
4 | 46° 31' 24.213" N | 101° 15' 17.441" E |
5 | 46° 31' 54.297" N | 101° 17' 17.188" E |
6 | 46° 32' 1.417" N | 101° 19' 7.652" E |
7 | 46° 32' 26.495" N | 101° 20' 11.320" E |
8 | 46° 32' 29.347" N | 101° 21' 3.526" E |
9 | 46° 32' 25.809" N | 101° 23' 8.181" E |
10 | 46° 32' 38.462" N | 101° 23' 51.186" E |
11 | 46° 32' 42.648" N | 101° 25' 8.617" E |
12 | 46° 33' 4.525" N | 101° 27' 3.612" E |
13 | 46° 32' 45.894" N | 101° 29' 25.723" E |
14 | 46° 32' 43.164" N | 101° 29' 28.439" E |
15 | 46° 32' 26.412" N | 101° 29' 18.197" E |
16 | 46° 32' 1.631" N | 101° 29' 31.264" E |
17 | 46° 31' 45.898" N | 101° 29' 34.364" E |
18 | 46° 31' 27.356" N | 101° 29' 39.728" E |
19 | 46° 30' 52.186" N | 101° 30' 5.962" E |
20 | 46° 30' 13.677" N | 101° 30' 40.737" E |
21 | 46° 29' 40.519" N | 101° 31' 14.923" E |
22 | 46° 29' 35.583" N | 101° 31' 18.140" E |
23 | 46° 29' 23.210" N | 101° 31' 27.369" E |
24 | 46° 29' 6.936" N | 101° 31' 37.806" E |
25 | 46° 29' 0.784" N | 101° 31' 44.755" E |
26 | 46° 28' 50.292" N | 101° 31' 56.016" E |
27 | 46° 28' 43.137" N | 101° 32' 5.189" E |
28 | 46° 28' 36.312" N | 101° 32' 17.247" E |
29 | 46° 28' 31.862" N | 101° 32' 26.255" E |
30 | 46° 28' 26.850" N | 101° 32' 42.241" E |
31 | 46° 28' 18.445" N | 101° 33' 4.515" E |
32 | 46° 28' 16.577" N | 101° 33' 9.404" E |
33 | 46° 28' 4.946" N | 101° 33' 11.354" E |
34 | 46° 27' 50.210" N | 101° 33' 13.799" E |
35 | 46° 27' 36.409" N | 101° 33' 17.287" E |
36 | 46° 27' 19.352" N | 101° 33' 20.143" E |
37 | 46° 27' 10.646" N | 101° 33' 20.336" E |
38 | 46° 27' 7.285" N | 101° 33' 16.118" E |
39 | 46° 27' 2.939" N | 101° 33' 8.452" E |
40 | 46° 27' 0.888" N | 101° 33' 8.090" E |
41 | 46° 26' 59.550" N | 101° 33' 6.411" E |
42 | 46° 26' 44.114" N | 101° 32' 47.789" E |
43 | 46° 26' 25.135" N | 101° 32' 24.553" E |
44 | 46° 26' 8.202" N | 101° 32' 3.047" E |
45 | 46° 26' 6.472" N | 101° 31' 54.066" E |
46 | 46° 26' 5.483" N | 101° 31' 46.430" E |
47 | 46° 26' 5.703" N | 101° 31' 27.396" E |
48 | 46° 26' 5.030" N | 101° 31' 22.672" E |
49 | 46° 25' 58.369" N | 101° 31' 9.214" E |
50 | 46° 25' 49.471" N | 101° 30' 52.267" E |
51 | 46° 25' 34.392" N | 101° 30' 26.450" E |
52 | 46° 25' 25.424" N | 101° 30' 12.030" E |
53 | 46° 25' 22.966" N | 101° 30' 9.476" E |
54 | 46° 25' 13.985" N | 101° 30' 5.466" E |
55 | 46° 25' 2.861" N | 101° 30' 1.016" E |
56 | 46° 25' 0.677" N | 101° 30' 0.302" E |
57 | 46° 24' 58.521" N | 101° 29' 59.973" E |
58 | 46° 24' 47.727" N | 101° 29' 58.517" E |
59 | 46° 24' 29.202" N | 101° 29' 55.880" E |
60 | 46° 24' 18.037" N | 101° 29' 53.683" E |
61 | 46° 24' 5.979" N | 101° 29' 42.285" E |
62 | 46° 23' 59.236" N | 101° 29' 30.447" E |
63 | 46° 23' 47.975" N | 101° 29' 4.849" E |
64 | 46° 23' 36.728" N | 101° 28' 27.385" E |
65 | 46° 23' 31.304" N | 101° 27' 58.903" E |
66 | 46° 23' 12.668" N | 101° 27' 56.266" E |
67 | 46° 22' 57.081" N | 101° 27' 54.179" E |
68 | 46° 22' 47.949" N | 101° 27' 57.118" E |
69 | 46° 22' 16.940" N | 101° 28' 7.445" E |
70 | 46° 21' 58.291" N | 101° 28' 12.664" E |
71 | 46° 21' 58.126" N | 101° 28' 12.773" E |
72 | 46° 21' 33.489" N | 101° 28' 27.550" E |
73 | 46° 21' 25.094" N | 101° 28' 31.940" E |
74 | 46° 20' 17.031" N | 101° 28' 14.163" E |
75 | 46° 19' 13.159" N | 101° 28' 38.260" E |
76 | 46° 18' 24.276" N | 101° 28' 57.259" E |
77 | 46° 18' 9.445" N | 101° 28' 47.216" E |
78 | 46° 17' 37.283" N | 101° 28' 25.627" E |
79 | 46° 17' 35.553" N | 101° 28' 27.990" E |
80 | 46° 17' 22.438" N | 101° 28' 41.255" E |
81 | 46° 17' 9.704" N | 101° 28' 55.118" E |
82 | 46° 17' 4.388" N | 101° 28' 53.184" E |
83 | 46° 16' 21.701" N | 101° 28' 15.985" E |
84 | 46° 15' 35.433" N | 101° 28' 12.304" E |
85 | 46° 14' 28.385" N | 101° 29' 23.128" E |
86 | 46° 13' 21.063" N | 101° 29' 20.505" E |
87 | 46° 13' 20.821" N | 101° 29' 20.449" E |
88 | 46° 12' 59.219" N | 101° 29' 15.588" E |
89 | 46° 12' 33.319" N | 101° 29' 13.116" E |
90 | 46° 12' 21.206" N | 101° 29' 13.885" E |
91 | 46° 12' 15.848" N | 101° 29' 16.908" E |
92 | 46° 11' 18.298" N | 101° 28' 55.376" E |
93 | 46° 11' 1.596" N | 101° 28' 58.862" E |
94 | 46° 10' 56.859" N | 101° 28' 56.142" E |
95 | 46° 10' 45.708" N | 101° 28' 46.694" E |
96 | 46° 10' 32.744" N | 101° 28' 39.882" E |
97 | 46° 10' 23.090" N | 101° 28' 32.274" E |
98 | 46° 10' 6.789" N | 101° 28' 17.662" E |
99 | 46° 10' 1.392" N | 101° 28' 11.949" E |
100 | 46° 9' 57.972" N | 101° 28' 10.302" E |
101 | 46° 9' 56.269" N | 101° 28' 9.752" E |
102 | 46° 9' 47.645" N | 101° 28' 10.878" E |
103 | 46° 9' 33.500" N | 101° 28' 11.208" E |
104 | 46° 9' 26.634" N | 101° 28' 9.423" E |
105 | 46° 9' 20.893" N | 101° 28' 4.671" E |
106 | 46° 9' 15.798" N | 101° 27' 56.514" E |
107 | 46° 9' 10.044" N | 101° 27' 43.907" E |
108 | 46° 9' 6.158" N | 101° 27' 32.509" E |
109 | 46° 9' 3.466" N | 101° 27' 29.240" E |
110 | 46° 8' 54.622" N | 101° 27' 23.857" E |
111 | 46° 8' 45.641" N | 101° 27' 17.238" E |
112 | 46° 8' 26.387" N | 101° 26' 55.375" E |
113 | 46° 8' 15.634" N | 101° 26' 42.466" E |
114 | 46° 8' 4.483" N | 101° 26' 31.342" E |
115 | 46° 7' 54.005" N | 101° 26' 22.141" E |
116 | 46° 7' 46.239" N | 101° 26' 17.105" E |
117 | 46° 6' 57.537" N | 101° 25' 13.077" E |
118 | 46° 6' 11.269" N | 101° 22' 30.506" E |
119 | 46° 6' 12.697" N | 101° 22' 24.122" E |
120 | 46° 6' 18.960" N | 101° 21' 56.602" E |
121 | 46° 6' 23.437" N | 101° 21' 40.204" E |
122 | 46° 6' 23.272" N | 101° 21' 31.553" E |
123 | 46° 6' 22.448" N | 101° 21' 21.088" E |
124 | 46° 6' 21.432" N | 101° 21' 20.017" E |
125 | 46° 6' 16.021" N | 101° 21' 15.156" E |
126 | 46° 6' 8.784" N | 101° 21' 6.888" E |
127 | 46° 5' 59.679" N | 101° 20' 53.430" E |
128 | 46° 5' 48.170" N | 101° 20' 42.746" E |
129 | 46° 5' 35.371" N | 101° 20' 28.601" E |
130 | 46° 5' 33.998" N | 101° 20' 19.839" E |
131 | 46° 5' 29.713" N | 101° 20' 10.062" E |
132 | 46° 5' 23.259" N | 101° 19' 57.372" E |
133 | 46° 5' 9.306" N | 101° 19' 35.949" E |
134 | 46° 4' 55.642" N | 101° 19' 13.400" E |
135 | 46° 4' 40.962" N | 101° 18' 58.184" E |
136 | 46° 4' 28.753" N | 101° 18' 48.186" E |
137 | 46° 4' 16.032" N | 101° 18' 40.050" E |
138 | 46° 4' 44.975" N | 101° 17' 27.451" E |
139 | 46° 5' 13.556" N | 101° 16' 3.719" E |
140 | 46° 5' 30.422" N | 101° 15' 55.248" E |
141 | 46° 7' 13.001" N | 101° 15' 37.135" E |
142 | 46° 8' 13.593" N | 101° 16' 45.805" E |
143 | 46° 8' 22.694" N | 101° 18' 54.146" E |
144 | 46° 9' 17.155" N | 101° 21' 53.795" E |
145 | 46° 10' 28.454" N | 101° 24' 11.459" E |
146 | 46° 11' 36.606" N | 101° 24' 25.363" E |
147 | 46° 12' 13.471" N | 101° 22' 38.431" E |
148 | 46° 11' 59.785" N | 101° 18' 42.783" E |
149 | 46° 11' 51.564" N | 101° 15' 34.692" E |
150 | 46° 13' 25.222" N | 101° 14' 29.072" E |
151 | 46° 15' 5.298" N | 101° 15' 12.969" E |
152 | 46° 15' 37.421" N | 101° 17' 4.285" E |
153 | 46° 15' 10.725" N | 101° 19' 1.873" E |
154 | 46° 16' 48.948" N | 101° 20' 39.684" E |
155 | 46° 18' 38.519" N | 101° 20' 50.145" E |
156 | 46° 19' 7.091" N | 101° 20' 10.029" E |
157 | 46° 20' 42.370" N | 101° 17' 56.251" E |
158 | 46° 22' 8.104" N | 101° 18' 2.776" E |
159 | 46° 23' 1.695" N | 101° 20' 11.440" E |
160 | 46° 24' 28.979" N | 101° 21' 37.818" E |
161 | 46° 25' 48.326" N | 101° 23' 35.576" E |
162 | 46° 27' 8.496" N | 101° 25' 35.804" E |
163 | 46° 28' 44.006" N | 101° 25' 50.377" E |
164 | 46° 30' 26.135" N | 101° 27' 16.719" E |
165 | 46° 30' 41.200" N | 101° 25' 4.543" E |
166 | 46° 30' 28.801" N | 101° 20' 30.383" E |
167 | 46° 30' 10.117" N | 101° 18' 47.782" E |
168 | 46° 28' 30.298" N | 101° 18' 21.537" E |
169 | 46° 25' 55.027" N | 101° 16' 58.076" E |
170 | 46° 24' 33.823" N | 101° 13' 51.131" E |
171 | 46° 23' 8.327" N | 101° 9' 39.878" E |
172 | 46° 23' 33.375" N | 101° 5' 57.920" E |
173 | 46° 24' 38.673" N | 101° 2' 54.175" E |
174 | 46° 26' 50.956" N | 101° 0' 38.529" E |
175 | 46° 28' 53.822" N | 100° 59' 0.133" E |
176 | 46° 29' 58.377" N | 100° 59' 16.372" E |
177 | 46° 29' 58.377" N | 100° 59' 16.372" E |
178 | 46° 33' 25.166" N | 101° 0' 8.470" E |
179 | 46° 37' 20.711" N | 101° 2' 3.724" E |
180 | 46° 38' 26.180" N | 101° 1' 6.478" E |
181 | 46° 38' 57.924" N | 100° 58' 38.907" E |
182 | 46° 39' 57.706" N | 100° 57' 10.511" E |
183 | 46° 41' 27.402" N | 100° 56' 14.730" E |
184 | 46° 42' 46.504" N | 100° 56' 36.257" E |
185 | 46° 44' 4.285" N | 100° 56' 26.552" E |
186 | 46° 43' 9.129" N | 100° 55' 6.497" E |
187 | 46° 42' 58.483" N | 100° 52' 40.056" E |
188 | 46° 41' 56.654" N | 100° 51' 20.313" E |
189 | 46° 39' 59.695" N | 100° 51' 17.019" E |
190 | 46° 38' 49.372" N | 100° 50' 36.116" E |
191 | 46° 36' 58.031" N | 100° 50' 21.853" E |
192 | 46° 36' 11.858" N | 100° 48' 58.161" E |
193 | 46° 35' 47.539" N | 100° 47' 52.961" E |
194 | 46° 34' 55.733" N | 100° 47' 29.543" E |
195 | 46° 32' 47.461" N | 100° 46' 55.597" E |
196 | 46° 32' 15.723" N | 100° 45' 6.365" E |
197 | 46° 33' 43.877" N | 100° 43' 46.461" E |
198 | 46° 33' 11.919" N | 100° 41' 47.637" E |
199 | 46° 33' 30.341" N | 100° 40' 25.383" E |
200 | 46° 35' 27.508" N | 100° 39' 7.844" E |
201 | 46° 35' 6.974" N | 100° 37' 48.181" E |
202 | 46° 32' 31.224" N | 100° 35' 42.088" E |
203 | 46° 30' 45.379" N | 100° 33' 46.245" E |
204 | 46° 31' 6.004" N | 100° 32' 21.817" E |
205 | 46° 31' 14.997" N | 100° 31' 45.003" E |
206 | 46° 31' 16.131" N | 100° 31' 40.355" E |
207 | 46° 31' 58.587" N | 100° 29' 41.153" E |
208 | 46° 33' 16.527" N | 100° 28' 52.703" E |
209 | 46° 33' 50.000" N | 100° 28' 31.895" E |
210 | 46° 33' 52.052" N | 100° 27' 28.213" E |
211 | 46° 35' 20.939" N | 100° 26' 54.580" E |
212 | 46° 36' 41.840" N | 100° 25' 13.987" E |
213 | 46° 37' 53.266" N | 100° 25' 19.439" E |
214 | 46° 38' 47.462" N | 100° 24' 12.296" E |
215 | 46° 40' 5.543" N | 100° 24' 59.532" E |
216 | 46° 41' 11.817" N | 100° 26' 18.562" E |
217 | 46° 42' 47.299" N | 100° 25' 43.347" E |
218 | 46° 43' 59.206" N | 100° 26' 12.874" E |
219 | 46° 45' 17.017" N | 100° 27' 29.142" E |
220 | 46° 46' 11.515" N | 100° 26' 19.437" E |
221 | 46° 45' 44.972" N | 100° 29' 2.811" E |
222 | 46° 48' 10.055" N | 100° 35' 10.019" E |
223 | 46° 49' 17.721" N | 100° 36' 59.195" E |
224 | 46° 49' 40.169" N | 100° 39' 41.400" E |
225 | 46° 48' 28.836" N | 100° 40' 39.733" E |
226 | 46° 45' 13.962" N | 100° 43' 20.340" E |
227 | 46° 44' 11.580" N | 100° 49' 36.350" E |
228 | 46° 45' 25.835" N | 100° 58' 50.825" E |
229 | 46° 42' 51.985" N | 101° 3' 32.491" E |
230 | 46° 41' 20.564" N | 101° 1' 12.281" E |
231 | 46° 40' 4.970" N | 101° 0' 50.723" E |
232 | 46° 39' 44.353" N | 101° 6' 40.381" E |
233 | 46° 35' 59.596" N | 101° 4' 2.299" E |
234 | 46° 33' 51.683" N | 101° 4' 38.768" E |
235 | 46° 33' 0.550" N | 101° 0' 7.945" E |
236 | 46° 29' 58.377" N | 100° 59' 16.372" E |
237 | 46° 38' 14.658" N | 100° 33' 51.916" E |
238 | 46° 38' 29.916" N | 100° 33' 51.730" E |
239 | 46° 38' 26.413" N | 100° 33' 47.550" E |
240 | 46° 38' 16.345" N | 100° 33' 47.430" E |
241 | 47° 6' 32.629" N | 99° 18' 10.376" E |
242 | 47° 6' 30.529" N | 99° 17' 45.374" E |
243 | 47° 7' 59.403" N | 99° 14' 40.251" E |
244 | 47° 10' 5.987" N | 99° 10' 4.045" E |
245 | 47° 10' 59.312" N | 99° 9' 27.709" E |
246 | 47° 12' 0.961" N | 99° 9' 32.013" E |
247 | 47° 12' 54.929" N | 99° 10' 31.801" E |
248 | 47° 13' 37.113" N | 99° 10' 7.385" E |
249 | 47° 13' 53.424" N | 99° 9' 19.657" E |
250 | 47° 14' 26.210" N | 99° 9' 21.724" E |
251 | 47° 14' 41.729" N | 99° 9' 22.703" E |
252 | 47° 15' 54.109" N | 99° 9' 45.567" E |
253 | 47° 15' 42.114" N | 99° 15' 22.808" E |
254 | 47° 15' 36.022" N | 99° 18' 42.212" E |
255 | 47° 14' 16.417" N | 99° 17' 22.514" E |
256 | 47° 13' 33.852" N | 99° 16' 15.522" E |
257 | 47° 12' 27.295" N | 99° 16' 33.428" E |
258 | 47° 12' 4.705" N | 99° 18' 33.460" E |
259 | 47° 10' 43.999" N | 99° 20' 14.048" E |
260 | 47° 8' 45.133" N | 99° 20' 32.636" E |
261 | 47° 6' 40.058" N | 99° 19' 38.806" E |
262 | 47° 6' 32.629" N | 99° 18' 10.376" E |
263 | 47° 16' 16.065" N | 99° 3' 12.901" E |
264 | 47° 16' 5.000" N | 99° 3' 20.000" E |
265 | 47° 16' 5.783" N | 99° 3' 23.867" E |
266 | 47° 15' 2.495" N | 99° 2' 25.920" E |
267 | 47° 14' 3.468" N | 99° 0' 37.705" E |
268 | 47° 13' 59.466" N | 99° 0' 30.368" E |
269 | 47° 13' 47.660" N | 98° 58' 29.608" E |
270 | 47° 12' 48.272" N | 98° 54' 48.495" E |
271 | 47° 12' 39.727" N | 98° 54' 10.753" E |
272 | 47° 12' 45.111" N | 98° 54' 6.981" E |
273 | 47° 13' 43.762" N | 98° 55' 7.998" E |
274 | 47° 15' 3.262" N | 98° 56' 54.121" E |
275 | 47° 15' 38.593" N | 98° 57' 51.110" E |
276 | 47° 15' 48.174" N | 99° 0' 53.112" E |
277 | 47° 15' 36.502" N | 99° 2' 34.012" E |
278 | 47° 15' 35.457" N | 99° 2' 43.043" E |
279 | 47° 15' 48.335" N | 99° 2' 52.513" E |
280 | 47° 16' 16.065" N | 99° 3' 12.901" E |
281 | 47° 22' 52.000" N | 98° 58' 50.000" E |
282 | 47° 18' 48.180" N | 99° 1' 31.901" E |
283 | 47° 18' 53.503" N | 99° 1' 6.057" E |
284 | 47° 19' 4.084" N | 99° 0' 3.764" E |
285 | 47° 19' 58.050" N | 98° 58' 8.986" E |
286 | 47° 20' 32.617" N | 98° 57' 24.286" E |
287 | 47° 21' 8.610" N | 98° 57' 6.577" E |
288 | 47° 21' 56.282" N | 98° 57' 35.081" E |
289 | 47° 23' 36.209" N | 98° 58' 31.604" E |
290 | 47° 24' 7.301" N | 98° 59' 36.039" E |
291 | 47° 24' 11.528" N | 98° 59' 55.899" E |
292 | 47° 22' 52.000" N | 98° 58' 50.000" E |
293 | 47° 28' 52.695" N | 99° 8' 40.175" E |
294 | 47° 28' 47.021" N | 99° 8' 56.478" E |
295 | 47° 28' 52.860" N | 99° 6' 6.284" E |
296 | 47° 28' 59.163" N | 99° 6' 9.965" E |
297 | 47° 29' 17.538" N | 99° 6' 21.940" E |
298 | 47° 29' 27.577" N | 99° 6' 31.525" E |
299 | 47° 29' 34.965" N | 99° 6' 43.308" E |
300 | 47° 29' 40.252" N | 99° 6' 57.453" E |
301 | 47° 29' 41.364" N | 99° 7' 0.474" E |
302 | 47° 29' 44.894" N | 99° 7' 9.153" E |
303 | 47° 29' 48.313" N | 99° 7' 15.278" E |
304 | 47° 29' 52.282" N | 99° 7' 24.122" E |
305 | 47° 29' 54.712" N | 99° 7' 31.865" E |
306 | 47° 29' 59.978" N | 99° 8' 4.233" E |
307 | 47° 29' 53.541" N | 99° 8' 29.916" E |
308 | 47° 29' 52.255" N | 99° 8' 32.375" E |
309 | 47° 29' 48.725" N | 99° 8' 38.225" E |
310 | 47° 29' 47.064" N | 99° 8' 40.038" E |
311 | 47° 29' 46.075" N | 99° 8' 40.615" E |
312 | 47° 29' 45.086" N | 99° 8' 40.834" E |
313 | 47° 29' 43.411" N | 99° 8' 40.999" E |
314 | 47° 29' 39.689" N | 99° 8' 40.862" E |
315 | 47° 29' 38.316" N | 99° 8' 39.104" E |
316 | 47° 29' 32.150" N | 99° 8' 28.969" E |
317 | 47° 29' 27.384" N | 99° 8' 20.235" E |
318 | 47° 29' 26.423" N | 99° 8' 19.109" E |
319 | 47° 29' 25.242" N | 99° 8' 18.477" E |
320 | 47° 29' 23.663" N | 99° 8' 18.065" E |
321 | 47° 29' 23.525" N | 99° 8' 18.093" E |
322 | 47° 29' 19.158" N | 99° 8' 17.900" E |
323 | 47° 29' 17.552" N | 99° 8' 18.093" E |
324 | 47° 29' 10.822" N | 99° 8' 26.003" E |
325 | 47° 29' 7.073" N | 99° 8' 27.486" E |
326 | 47° 29' 2.514" N | 99° 8' 27.129" E |
327 | 47° 28' 57.817" N | 99° 8' 27.458" E |
328 | 47° 28' 55.387" N | 99° 8' 31.743" E |
329 | 47° 28' 52.695" N | 99° 8' 40.175" E |
330 | 46° 59' 51.954" N | 100° 0' 11.803" E |
331 | 46° 59' 24.575" N | 99° 58' 35.599" E |
332 | 46° 58' 10.233" N | 99° 57' 58.596" E |
333 | 46° 57' 5.395" N | 99° 59' 32.955" E |
334 | 46° 56' 4.763" N | 100° 0' 45.152" E |
335 | 46° 54' 56.352" N | 100° 0' 11.342" E |
336 | 46° 54' 12.882" N | 99° 57' 14.156" E |
337 | 46° 54' 15.278" N | 99° 55' 35.950" E |
338 | 46° 55' 1.843" N | 99° 54' 2.943" E |
339 | 46° 57' 4.324" N | 99° 52' 16.963" E |
340 | 46° 58' 26.544" N | 99° 51' 7.222" E |
341 | 46° 58' 55.570" N | 99° 50' 42.601" E |
342 | 47° 0' 46.590" N | 99° 47' 29.913" E |
343 | 47° 2' 25.415" N | 99° 44' 49.490" E |
344 | 47° 4' 17.954" N | 99° 45' 1.456" E |
345 | 47° 5' 22.895" N | 99° 45' 6.168" E |
346 | 47° 6' 1.224" N | 99° 44' 1.262" E |
347 | 47° 7' 42.246" N | 99° 43' 53.441" E |
348 | 47° 8' 46.999" N | 99° 45' 24.473" E |
349 | 47° 11' 38.104" N | 99° 48' 53.966" E |
350 | 47° 13' 15.722" N | 99° 49' 7.239" E |
351 | 47° 14' 26.338" N | 99° 47' 12.263" E |
352 | 47° 14' 13.454" N | 99° 44' 42.240" E |
353 | 47° 14' 32.246" N | 99° 42' 17.065" E |
354 | 47° 15' 37.799" N | 99° 41' 30.516" E |
355 | 47° 16' 55.974" N | 99° 42' 19.236" E |
356 | 47° 18' 3.138" N | 99° 43' 47.871" E |
357 | 47° 18' 40.219" N | 99° 45' 34.744" E |
358 | 47° 19' 56.617" N | 99° 45' 58.123" E |
359 | 47° 21' 27.824" N | 99° 45' 54.748" E |
360 | 47° 22' 8.953" N | 99° 45' 21.053" E |
361 | 47° 21' 22.618" N | 99° 44' 39.477" E |
362 | 47° 19' 49.224" N | 99° 42' 56.921" E |
363 | 47° 18' 38.271" N | 99° 40' 53.186" E |
364 | 47° 18' 45.923" N | 99° 39' 50.384" E |
365 | 47° 21' 14.475" N | 99° 37' 56.116" E |
366 | 47° 22' 37.674" N | 99° 36' 31.338" E |
367 | 47° 22' 21.057" N | 99° 35' 2.313" E |
368 | 47° 20' 23.957" N | 99° 35' 23.943" E |
369 | 47° 18' 31.640" N | 99° 35' 40.284" E |
370 | 47° 17' 21.823" N | 99° 35' 38.571" E |
371 | 47° 17' 15.121" N | 99° 34' 52.783" E |
372 | 47° 17' 54.316" N | 99° 33' 51.098" E |
373 | 47° 19' 10.984" N | 99° 32' 30.489" E |
374 | 47° 19' 23.759" N | 99° 31' 33.333" E |
375 | 47° 18' 56.466" N | 99° 30' 30.909" E |
376 | 47° 18' 5.027" N | 99° 29' 48.778" E |
377 | 47° 17' 56.415" N | 99° 28' 14.368" E |
378 | 47° 17' 27.953" N | 99° 27' 25.506" E |
379 | 47° 15' 55.084" N | 99° 28' 12.189" E |
380 | 47° 14' 59.743" N | 99° 27' 58.477" E |
381 | 47° 14' 7.019" N | 99° 25' 18.391" E |
382 | 47° 13' 0.971" N | 99° 24' 3.528" E |
383 | 47° 11' 31.888" N | 99° 23' 36.901" E |
384 | 47° 11' 38.989" N | 99° 22' 45.185" E |
385 | 47° 12' 26.393" N | 99° 22' 4.674" E |
386 | 47° 14' 1.072" N | 99° 21' 22.582" E |
387 | 47° 14' 43.793" N | 99° 20' 59.771" E |
388 | 47° 15' 38.672" N | 99° 20' 30.452" E |
389 | 47° 15' 31.831" N | 99° 20' 35.144" E |
390 | 47° 15' 30.000" N | 99° 21' 30.000" E |
391 | 47° 16' 20.745" N | 99° 21' 35.943" E |
392 | 47° 19' 58.676" N | 99° 22' 1.505" E |
393 | 47° 21' 28.000" N | 99° 22' 12.000" E |
394 | 47° 22' 30.322" N | 99° 25' 54.668" E |
395 | 47° 22' 55.000" N | 99° 27' 23.000" E |
396 | 47° 24' 50.000" N | 99° 31' 15.000" E |
397 | 47° 26' 7.958" N | 99° 33' 5.984" E |
398 | 47° 28' 10.000" N | 99° 36' 0.000" E |
399 | 47° 28' 11.628" N | 99° 36' 4.434" E |
400 | 47° 29' 49.000" N | 99° 40' 30.000" E |
401 | 47° 30' 47.982" N | 99° 41' 16.932" E |
402 | 47° 32' 26.000" N | 99° 42' 35.000" E |
403 | 47° 32' 50.569" N | 99° 42' 26.493" E |
404 | 47° 32' 38.991" N | 99° 42' 35.571" E |
405 | 47° 32' 27.890" N | 99° 42' 40.007" E |
406 | 47° 32' 26.049" N | 99° 42' 39.897" E |
407 | 47° 32' 25.473" N | 99° 42' 40.172" E |
408 | 47° 32' 23.330" N | 99° 42' 41.819" E |
409 | 47° 32' 18.203" N | 99° 42' 47.993" E |
410 | 47° 31' 44.381" N | 99° 43' 3.643" E |
411 | 47° 31' 11.741" N | 99° 43' 27.688" E |
412 | 47° 30' 28.536" N | 99° 44' 6.620" E |
413 | 47° 30' 19.805" N | 99° 44' 14.937" E |
414 | 47° 30' 18.402" N | 99° 44' 14.242" E |
415 | 47° 30' 9.627" N | 99° 44' 9.847" E |
416 | 47° 30' 2.142" N | 99° 44' 5.425" E |
417 | 47° 29' 59.245" N | 99° 44' 4.766" E |
418 | 47° 29' 56.732" N | 99° 44' 5.013" E |
419 | 47° 29' 53.216" N | 99° 44' 7.760" E |
420 | 47° 29' 43.150" N | 99° 44' 24.459" E |
421 | 47° 29' 38.426" N | 99° 44' 33.331" E |
422 | 47° 29' 37.217" N | 99° 44' 36.984" E |
423 | 47° 29' 33.756" N | 99° 44' 50.442" E |
424 | 47° 29' 33.740" N | 99° 44' 58.637" E |
425 | 47° 29' 9.017" N | 99° 45' 21.666" E |
426 | 47° 29' 1.827" N | 99° 45' 43.595" E |
427 | 47° 28' 57.749" N | 99° 45' 47.351" E |
428 | 47° 28' 53.821" N | 99° 45' 54.437" E |
429 | 47° 28' 49.990" N | 99° 46' 3.528" E |
430 | 47° 28' 47.847" N | 99° 46' 8.610" E |
431 | 47° 28' 41.407" N | 99° 46' 19.294" E |
432 | 47° 28' 35.652" N | 99° 46' 28.275" E |
433 | 47° 28' 27.234" N | 99° 46' 36.268" E |
