- Нүүр
- Сайдын тушаал
- ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ НЭВТРЭХ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2023 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/71 дүгээр тушаалын хавсралт
ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ НЭВТРЭХ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (төгрөгөөр) |
№ | ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН АНГИЛАЛ | ТӨЛБӨР ТӨЛӨГЧИЙН АНГИЛАЛ | ||||||||||
Иргэн | Тээврийн хэрэгсэл | |||||||||||
Мотоцикл | Суудлын авто машин | Автобус | Ачааны машин | Нисдэг тэрэг, онгоц | ||||||||
(12 хүртэл хүний суудалтай) | (12-24 хүний суудалтай) | (24-өөс дээш хүний суудалтай) | (3.5 тн хүртэл бодит жинтэй) | (3.5 тн-оос дээш бодит жинтэй) | (5 хүртэл хүний суудалтай) | (5-12 хүний суудалтай) | (12-оос дээш хүний суудалтай) | |||||
1 | Дархан цаазат газар | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 50,000 | 90,000 | 120,000 | 30,000 | 50,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
2 | Байгалийн цогцолборт газар | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 30,000 | 54,000 | 72,000 | 20,000 | 40,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
3 | Байгалийн нөөц газар | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 20,000 | 36,000 | 48,000 | 15,000 | 30,000 | 80,000 | 160,000 | 240,000 |
4 | Байгалийн дурсгалт газар | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 10,000 | 18,000 | 24,000 | 10,000 | 20,000 | 60,000 | 120,000 | 180,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тайлбар: | 1. Нэвтрэх хураамжийн төлбөр төлөгчийн ангиллыг давхардуулахгүй. | ||||||||||
|
| 2. Ачааны машин, нисдэг тэрэг, онгоцонд нэвтрэх хураамжийн төлбөрийг заавал ноогдуулна. |
|
| ||||||||
|
| 3. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд гэрээгээр гүйцэтгүүлж буй хамгаалалтын захиргаадын үйл ажиллагаанд энэхүү хураамжийн хэмжээ хамаарахгүй болно. |
Текст томруулах
A
A
A