- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ
Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2023 оны 03 дугаар сарын 29–ний
өдрийн 09/53 дугаар тогтоолын хавсралт
ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ
Хог хаягдал гаргагч эх үүсвэр | Хугацаа | Хэмжих нэгж (төгрөгөөр) | |
Иргэн | сард | 300 | |
Эмнэлэг | Нэгдсэн эмнэлэг | сард | 30,000 |
Өрхийн эмнэлэг | сард | 10,000 | |
Сургууль | Дотуур байртай | сард | 15,000 |
Дотуур байргүй | сард | 10,000 | |
Цэцэрлэг | сард | 6,500 | |
Эмийн сан | сард | 20,000 | |
Төсөвт байгууллага, аж ахуйн нэгж | 5 хүртэл хүнтэй | сард | 10,000 |
5-20 хүртэл хүнтэй | сард | 20,000 | |
20-50 хүртэл хүнтэй | сард | 25,000 | |
50-с дээш хүнтэй | сард | 44,000 | |
Зочид буудал | 20 хүртэл ортой | сард | 24,000 |
20-с дээш ортой | сард | 29,000 | |
Ресторан, бар | сард | 34,000 | |
Гуанз, хоолны газар, кафе | сард | 24,000 | |
Жуулчны бааз | сард | 34,000 | |
Шатахуун түгээх станц | сард | 54,000 | |
Авто засварын газар | сард | 24,000 | |
Авто угаалгын газар | сард | 14,000 | |
Үсчин, гуталчин, зурагчин, гар утас засвар, бусад | сард | 14,000 | |
Интернет кафе | сард | 14,000 | |
Зах, худалдааны төв | сард | 34,000 | |
Дэлгүүр (тусгай зөвшөөрөлтэй) | сард | 34,000 | |
Дэлгүүр (тусгай зөвшөөрөлгүй) | сард | 19,000 | |
ТҮЦ, жижиг худалдаа | сард | 5,000 | |
Авто зогсоол | сард | 50,000 | |
Жижиг цех | сард | 10,000 | |
Барилгын хог хаягдал (1м³ тутамд) | сард | 19,000 | |
Хайрга бутлах үйлдвэр | сард | 84,000 | |
Нурмаг ачаа | сард | 124,000 | |
Терминал | сард | 84,000 | |
Чөлөөт бүсийн худалдааны төвүүд (татваргүй бараа) | сард | 54,000 |
СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ
Текст томруулах
A
A
A