- Нүүр
- Монгол Улсын хууль
- МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2023 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ
Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай | ||||||
/Энэ хавсралтыг 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./
|
| |||||
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2023 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА | ||||||
БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ
| ||||||
|
|
|
| /сая төгрөгөөр/ | ||
Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | ||
Эхлэх | Дуусах | |||||
I | МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД |
|
| 10,345.7 | 7,543.8 | |
I.1 | Онцгой байдлын ерөнхий газар |
|
| 10,345.7 | 7,543.8 | |
I.1.1 | I. Барилга байгууламж |
|
| 10,345.7 | 7,543.8 | |
| Шилжих |
|
| 10,345.7 | 7,543.8 | |
I.1.1.1 | Аврах гал унтраах ангийн барилга /Өвөрхангай, Хархорин сум/ | 2022 | 2023 | 2,989.0 | 2,775.0 | |
I.1.1.2 | Аврах гал унтраах ангийн барилга /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 2022 | 2023 | 2,956.7 | 2,756.7 | |
I.1.1.3 | Онцгой байдлын ерөнхий газрын мэргэжлийн сургалтын төвийн барилга /Улаанбаатар/ | 2022 | 2024 | 4,400.0 | 2,012.1 | |
II | МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД БӨГӨӨД ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨГЖЛИЙН САЙД |
|
| 55,634.1 | 43,193.8 | |
II.1 | Алтанбулаг чөлөөт бүс |
|
| 15,634.1 | 3,193.8 | |
II.1.1 | I. Барилга байгууламж |
|
| 15,634.1 | 3,193.8 | |
| Шилжих |
|
| 15,634.1 | 3,193.8 | |
II.1.1.1 | "Алтанбулаг" чөлөөт бүсийн цахилгаан хангамжийн өргөтгөл /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум/ | 2022 | 2024 | 15,634.1 | 3,193.8 | |
II.2 | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
|
| 40,000.0 | 40,000.0 | |
II.2.4 | IV. ТЭЗҮ |
|
| 40,000.0 | 40,000.0 | |
| Шинэ |
|
| 40,000.0 | 40,000.0 | |
II.2.4.1 | Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв, зөвлөх үйлчилгээ, бэлтгэл хангалт /Улсын хэмжээнд/ | 2023 | 2023 | 40,000.0 | 40,000.0 | |
III | МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА |
|
| 84,828.5 | 23,091.1 | |
III.1 | I. Барилга байгууламж |
|
| 82,800.6 | 22,729.8 | |
| Шилжих |
|
| 82,800.6 | 22,729.8 | |
III.1.1 | Хорооны цогцолбор барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 16 дугаар хороо/ | 2019 | 2023 | 1,442.4 | 88.4 | |
III.1.2 | Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ | 2019 | 2023 | 9,236.2 | 1,734.8 | |
III.1.3 | Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр сум/ | 2020 | 2023 | 1,588.2 | 394.1 | |
III.1.4 | Багийн төвийн цогцолборын барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Зэст баг/ | 2020 | 2023 | 2,789.3 | 739.3 | |
III.1.5 | Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Сэлэнгэ, Баруунбүрэн сум/ | 2020 | 2023 | 795.8 | 95.8 | |
III.1.6 | Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Чандмань сум/ | 2020 | 2023 | 1,411.0 | 211.3 | |
III.1.7 | Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Завхан, Түдэвтэй сум/ | 2020 | 2023 | 1,469.2 | 274.2 | |
III.1.8 | Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хөвсгөл, Түнэл сум/ | 2020 | 2023 | 2,279.7 | 491.1 | |
III.1.9 | Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Завхан, Шилүүстэй сум/ | 2020 | 2023 | 1,359.3 | 218.5 | |
III.1.10 | Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Булган, Баян-Агт сум/ | 2020 | 2023 | 934.4 | 134.8 | |
III.1.11 | Багийн цогцолбор барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Яргуйт баг/ | 2020 | 2023 | 2,539.0 | 493.0 | |
III.1.12 | Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн болон конторын барилга /Дорнод, Чойбалсан сум/ | 2020 | 2023 | 2,781.4 | 342.4 | |
III.1.13 | Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Өвөрхангай, Хайрхандулаан сум/ | 2020 | 2023 | 918.9 | 160.5 | |
III.1.14 | Хорооны цогцолбор барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 10 дугаар хороо/ | 2020 | 2023 | 2,064.4 | 264.4 | |
III.1.15 | Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Завхан, Ургамал сум/ | 2020 | 2023 | 1,460.8 | 262.7 | |
III.1.16 | Хорооны цогцолбор барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 9 дүгээр хороо/ | 2020 | 2023 | 2,222.4 | 422.4 | |
III.1.17 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Хэнтий, Баян-Адарга сум/ | 2021 | 2023 | 2,562.8 | 1,162.8 | |
III.1.18 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/ | 2021 | 2023 | 2,238.4 | 838.4 | |
III.1.19 | Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/ | 2021 | 2024 | 6,974.5 | 1,975.7 | |
III.1.20 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Хэнтий, Баян-Овоо сум/ | 2021 | 2023 | 2,182.6 | 782.6 | |
III.1.21 | Удирдлагын академийн кампус, өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ | 2021 | 2024 | 21,664.9 | 5,722.1 | |
III.1.22 | Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Баацагаан сум/ | 2021 | 2023 | 1,560.7 | 360.7 | |
III.1.23 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/ | 2022 | 2023 | 1,950.5 | 1,250.5 | |
III.1.24 | Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр /Хөвсгөл, Ховд/ | 2022 | 2024 | 3,611.3 | 2,711.3 | |
III.1.25 | Хорооны барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 39, 43 дугаар хороо/ | 2022 | 2023 | 1,898.1 | 898.1 | |
III.1.26 | Багийн төвийн барилга /Ховд, Буянт сум, Наранхайрхан баг/ | 2020 | 2024 | 860.9 | 200.0 | |
III.1.27 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Ховд, Манхан сум/ | 2022 | 2024 | 2,003.6 | 500.0 | |
III.2 | II. Их засвар |
|
| 1,277.9 | 161.3 | |
| Шилжих |
|
| 1,277.9 | 161.3 | |
III.2.1 | Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар /Төв, Архуст сум/ | 2021 | 2023 | 445.5 | 45.5 | |
III.2.2 | Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/ | 2021 | 2023 | 832.4 | 115.8 | |
III.3 | III. Тоног төхөөрөмж |
|
| 750.0 | 200.0 | |
| Шилжих |
|
| 750.0 | 200.0 | |
III.3.1 | Багийн Засаг дарга нарыг чадавхжуулах тоног төхөөрөмж /Баянхонгор/ | 2022 | 2023 | 300.0 | 150.0 | |
III.3.2 | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, харьяа байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2022 | 2023 | 450.0 | 50.0 | |
IV | БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД |
|
| 48,769.3 | 18,492.1 | |
IV.1 | I. Барилга байгууламж |
|
| 41,920.3 | 13,263.1 | |
| Шилжих |
|
| 41,920.3 | 13,263.1 | |
IV.1.1 | Дарьганга зусланг орчин үеийн стандартад нийцсэн амралт, аялал жуулчлалын цогцолбор болгон шинэчлэх /Сүхбаатар, Дарьганга сум/ | 2019 | 2023 | 2,179.9 | 335.8 | |
IV.1.2 | "Шихихутаг нууц товчоо" түүхэн аялал жуулчлалын цогцолборын барилга /Хэнтий, Норовлин сум/ | 2019 | 2023 | 2,160.1 | 312.2 | |
IV.1.3 | Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах газрын станцын антены цамхгийн байр /Улаанбаатар/ | 2019 | 2023 | 6,183.0 | 283.0 | |
IV.1.4 | Ганга нуурын бохирдолт, ширгэлтээс хамгаалах, урсцыг сайжруулах /Сүхбаатар/ | 2019 | 2023 | 2,985.7 | 199.4 | |
IV.1.5 | "Монголын нууц товчоо" цогцолборын барилга /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/ | 2020 | 2023 | 2,424.6 | 837.8 | |
IV.1.6 | Соёл, спорт, аялал жуулчлалын цогцолборын хувцас солих байр, тусламж үйлчилгээ, нийтийн соёл үйлчилгээний барилга байгууламж, өвлийн спортын талбай /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 19 дүгээр хороо, дээд Салхит/ | 2020 | 2023 | 3,337.6 | 487.0 | |
IV.1.7 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны харьяа байгууллагуудын нэгдсэн конторын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/ | 2020 | 2023 | 3,199.4 | 363.4 | |
IV.1.8 | Их хуралдай цогцолборын барилгын интерьер, дотоод уран сийлбэр шинэчлэл, гадна цахилгаан хангамж /Хэнтий, Биндэр сум/ | 2020 | 2023 | 3,025.9 | 476.8 | |
IV.1.9 | Дархадын хотгорын цөлжилтийг бууруулах, Цойцон нуурыг нөхөн сэргээх /Хөвсгөл, Ренчинлхүмбэ сум/ | 2021 | 2023 | 1,026.9 | 316.9 | |
IV.1.10 | "Соёмбо" цэцэрлэгт хүрээлэн /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ | 2021 | 2023 | 2,294.0 | 294.0 | |
IV.1.11 | Ногоон байгууламжийн усалгааны систем /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/ | 2022 | 2023 | 239.9 | 189.9 | |
IV.1.12 | Аварга тосон, Бүрд нууруудыг сэргээх /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/ | 2022 | 2023 | 2,466.2 | 966.2 | |
IV.1.13 | Цөлжилттэй тэмцэх ногоон байгууламж /Увс, Улаангом сум/ | 2022 | 2023 | 359.8 | 159.8 | |
IV.1.14 | Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төв /Өвөрхангай, Хужирт сум/ | 2022 | 2023 | 405.0 | 205.0 | |
IV.1.15 | Яруугийн хүрээнд мод тарьж, цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах төсөл /Завхан, Алдархаан сум/ | 2022 | 2023 | 266.5 | 212.5 | |
IV.1.16 | "Монголын нууц товчоо" цогцолборын барилгын интерьер, гадна тохижилт, гадна шугам сүлжээ /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/ | 2022 | 2023 | 5,659.6 | 5,119.6 | |
IV.1.17 | "Их хуралдай" цогцолборын барилгын зоорины ажил, гадна тохижилт, шугам сүлжээ /Хэнтий, Биндэр сум/ | 2022 | 2023 | 2,868.7 | 2,473.3 | |
IV.1.18 | Аялал жуулчлал, мэдээлэл сурталчилгааны "Соёмбо" цогцолборын дэд бүтэц, тохижилт /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ | 2020 | 2023 | 837.4 | 30.4 | |
IV.2 | II. Их засвар |
|
| 3,515.3 | 2,515.3 | |
| Шилжих |
|
| 3,515.3 | 2,515.3 | |
IV.2.1 | "Шихихутаг нууц товчоо" цогцолборын тохижилт /Хэнтий, Норовлин сум/ | 2021 | 2023 | 3,515.3 | 2,515.3 | |
IV.3 | III. Тоног төхөөрөмж |
|
| 1,964.2 | 1,804.2 | |
| Шилжих |
|
| 1,964.2 | 1,804.2 | |
IV.3.1 | Хог хаягдал шатаах зориулалтын дунд оврын зуух /Завхан, Отгон, Эрдэнэхайрхан, Улиастай, Тосонцэнгэл, Дөрвөлжин, Цагаанхайрхан, Тэс, Сонгино сум/ | 2022 | 2023 | 1,964.2 | 1,804.2 | |
IV.4 | IV. ТЭЗҮ |
|
| 1,369.5 | 909.5 | |
| Шилжих |
|
| 1,369.5 | 909.5 | |
IV.4.1 | Гурван нуурын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх зураг төсөв /Хэнтий, Дадал сум/ | 2022 | 2023 | 300.0 | 240.0 | |
IV.4.2 | Тэлмэн нуурын аялал жуулчлалын бүсийн зураг төсөв /Завхан, Тэлмэн сум/ | 2022 | 2023 | 388.0 | 308.0 | |
IV.4.3 | Богдхан уулын дархан цаазат газрын явган аяллын маршрутын зураг төсөв /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ | 2022 | 2023 | 382.3 | 302.3 | |
IV.4.4 | Хот, суурин газрын ус хангамжийн эх үүсвэрийн нөөц тогтоох судалгаа, хайгуул /Говь-Алтай, Төгрөг сум, Дундговь, Эрдэнэдалай сум, Дорноговь, Дэлгэрэх сум, Өмнөговь, Сэврэй сум/ | 2022 | 2023 | 299.2 | 59.2 | |
V | БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД |
|
| 24,031.6 | 11,865.6 | |
V.1 | I. Барилга байгууламж |
|
| 24,031.6 | 11,865.6 | |
| Шилжих |
|
| 24,031.6 | 11,865.6 | |
V.1.1 | Үндэсний Батлан Хамгаалах Их Сургуулийн номын сангийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 2020 | 2023 | 3,812.0 | 612.0 | |
V.1.2 | Цэргийн албан хаагч болон тусгай чиг үүргийн албан хаагчдын хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улсын хэмжээнд/ | 2021 | 2023 | 1,596.1 | 96.1 | |
V.1.3 | Зэвсэгт хүчний 339 дүгээр ангийн цэргийн гал тогооны барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ | 2022 | 2023 | 1,550.0 | 797.9 | |
V.1.4 | Зэвсэгт хүчний 338 дугаар ангийн цэргийн байрны барилга /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ | 2022 | 2023 | 1,923.5 | 961.8 | |
V.1.5 | Тусгай зориулалтын барилга /Улсын хэмжээнд/ | 2022 | 2023 | 13,600.0 | 8,600.0 | |
V.1.6 | Зэвсэгт хүчний 327 дугаар ангийн цэргийн гал тогооны барилга /Дорнод, Чойбалсан сум/ | 2022 | 2023 | 1,550.0 | 797.9 | |
VI | САНГИЙН САЙД |
|
| 451,011.0 | 201,894.5 | |
VI.1 | Гаалийн ерөнхий газар |
|
| 164,407.3 | 29,078.0 | |
VI.1.1 | I. Барилга байгууламж |
|
| 1,868.4 | 1,198.4 | |
| Шилжих |
|
| 1,868.4 | 1,198.4 | |
VI.1.1.1 | Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн барилга /Увс, Улаангом сум/ | 2022 | 2023 | 1,868.4 | 1,198.4 | |
VI.1.3 | III. Тоног төхөөрөмж |
|
| 162,538.9 | 27,879.6 | |
| Шилжих |
|
| 162,538.9 | 27,879.6 | |
VI.1.3.1 | Гаалийн шинэчлэл-Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын лабораторийн тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2019 | 2023 | 48,395.0 | 7,522.9 | |
VI.1.3.2 | Гаалийн шинэчлэл-Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын шуурхай удирдлагын төв, хяналт шалгалтын тоног төхөөрөмж, дэд бүтцийн хамт /Улсын хэмжээнд/ | 2019 | 2024 | 114,143.9 | 20,356.7 | |
VI.2 | Сангийн яам |
|
| 270,492.5 | 170,127.3 | |
VI.2.1 | I. Барилга байгууламж |
|
| 270,492.5 | 170,127.3 | |
| Шилжих |
|
| 270,492.5 | 170,127.3 | |
VI.2.1.1 | Төсөл, арга хэмжээний бэлтгэл хангах /Улсын хэмжээнд/ | 2022 | 2024 | 18,000.0 | 8,000.0 | |
VI.2.1.2 | Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжих төслүүдийн Монголын талын хөрөнгө оруулалт /Улсын хэмжээнд/ | 2022 | 2024 | 252,492.5 | 162,127.3 | |
VI.3 | Татварын ерөнхий газар |
|
| 16,111.2 | 2,689.2 | |
VI.3.1 | I. Барилга байгууламж |
|
| 16,111.2 | 2,689.2 | |
| Шилжих |
|
| 16,111.2 | 2,689.2 | |
VI.3.1.1 | Татварын хэлтсийн барилга /Улаанбаатар, Хөвсгөл, Увс, Баянхонгор/ | 2020 | 2023 | 16,111.2 | 2,689.2 | |
VII | ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД |
|
| 106,686.0 | 60,098.1 | |
VII.1 | Архивын ерөнхий газар |
|
| 5,855.4 | 3,105.4 | |
VII.1.1 | I. Барилга байгууламж |
|
| 5,855.4 | 3,105.4 | |
| Шилжих |
|
| 5,855.4 | 3,105.4 | |
VII.1.1.1 | Архивын барилга /Увс, Улаангом сум/ | 2022 | 2023 | 2,856.6 | 1,656.6 | |
VII.1.1.2 | Төрийн архивын барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ | 2022 | 2023 | 2,998.8 | 1,448.8 | |
VII.2 | Гадаадын иргэн, харьяатын газар |
|
| 2,389.8 | 939.8 | |
VII.2.1 | I. Барилга байгууламж |
|
| 2,389.8 | 939.8 | |
| Шилжих |
|
| 2,389.8 | 939.8 | |
VII.2.1.1 | Гадаадын иргэн, харьяатын газрын баруун бүс дэх газрын үйлчилгээний цогцолборын барилга /Ховд, Жаргалант сум/ | 2022 | 2023 | 2,389.8 | 939.8 | |
VII.3 | Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар |
|
| 26,129.9 | 23,059.9 | |
VII.3.1 | I. Барилга байгууламж |
|
| 7,589.5 | 4,519.5 | |
| Шилжих |
|
| 7,589.5 | 4,519.5 | |
VII.3.1.1 | Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/ | 2021 | 2023 | 2,519.9 | 1,249.9 | |
VII.3.1.2 | Улсын бүртгэлийн хэлтэс, архивын тасгийн байр /Ховд, Жаргалант сум/ | 2022 | 2023 | 5,069.6 | 3,269.6 | |
VII.3.3 | III. Тоног төхөөрөмж |
|
| 18,540.4 | 18,540.4 | |
| Шинэ |
|
| 18,540.4 | 18,540.4 | |
VII.3.3.1 | Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ | 2023 | 2023 | 18,540.4 | 18,540.4 | |
VII.4 | Хил хамгаалах ерөнхий газар |
|
| 47,639.1 | 15,314.7 | |
VII.4.1 | I. Барилга байгууламж |
|
| 29,313.7 | 8,816.4 | |
| Шилжих |
|
| 29,313.7 | 8,816.4 | |
VII.4.1.1 | Эрээнцавын шалган нэвтрүүлэх заставын өргөтгөл, хилийн отряд шинээр байгуулах /Дорнод, Чулуунхороот сум/ | 2021 | 2024 | 11,822.5 | 872.3 | |
VII.4.1.2 | Хилийн анги шинээр байгуулах /Хөвсгөл, Цагаан-Уул сум/ | 2022 | 2024 | 8,339.1 | 1,892.0 | |
VII.4.1.3 | Хилийн заставын барилга /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр сум/ | 2022 | 2023 | 350.0 | 200.0 | |
VII.4.1.4 | Хил хамгаалах ерөнхий газрын өргөтгөл, Шуурхай удирдлагын төв, Хилийн цэргийн төв архивын барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 2022 | 2023 | 6,500.0 | 4,700.0 | |
VII.4.1.5 | Хилийн 0243 дугаар ангийн цэргийн байр, эмнэлгийн барилга /Сэлэнгэ/ | 2022 | 2023 | 2,302.1 | 1,152.1 | |
VII.4.3 | III. Тоног төхөөрөмж |
|
| 18,325.4 | 6,498.3 | |
| Шилжих |
|
| 18,325.4 | 6,498.3 | |
VII.4.3.1 | Улсын хил хамгаалалтын зориулалтын инженерийн байгууламжийн шинэчлэлт /Улсын хэмжээнд/ | 2021 | 2024 | 18,325.4 | 6,498.3 | |
VII.5 | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам |
|
| 5,807.5 | 5,349.4 | |
VII.5.3 | III. Тоног төхөөрөмж |
|
| 5,807.5 | 5,349.4 | |
| Шилжих |
|
| 5,807.5 | 5,349.4 | |
VII.5.3.1 | Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2022 | 2023 | 5,807.5 | 5,349.4 | |
VII.6 | Цагдаагийн ерөнхий газар |
|
| 10,586.5 | 7,449.5 | |
VII.6.1 | I. Барилга байгууламж |
|
| 10,586.5 | 7,449.5 | |
| Шилжих |
|
| 10,586.5 | 7,449.5 | |
VII.6.1.1 | Цагдаагийн тасгийн барилга /Өвөрхангай, Хужирт сум/ | 2021 | 2023 | 549.8 | 169.8 | |
VII.6.1.2 | Цагдаагийн тасгийн барилга /Өвөрхангай, Богд сум/ | 2021 | 2023 | 392.2 | 92.2 | |
VII.6.1.3 | Цагдаагийн тасгийн байр /Хэнтий, Баян-Овоо сум/ | 2022 | 2023 | 380.0 | 304.0 | |
VII.6.1.4 | Цагдаагийн тасгийн барилга /Баянхонгор, Жаргалант сум/ | 2022 | 2023 | 600.0 | 442.5 | |
VII.6.1.5 | Сум дундын цагдаагийн хэлтсийн барилга /Сэлэнгэ, Сайхан сум/ | 2022 | 2023 | 2,305.0 | 1,605.0 | |
VII.6.1.6 | Цагдаагийн газрын барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ | 2022 | 2023 | 5,380.6 | 4,090.6 | |
VII.6.1.7 | Цагдаагийн тасгийн барилга /Баянхонгор, Богд сум/ | 2022 | 2023 | 598.9 | 441.4 | |
VII.6.1.8 | Цагдаагийн тасгийн байр /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/ | 2022 | 2023 | 380.0 | 304.0 | |
VII.7 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар |
|
| 5,788.6 | 3,069.4 | |
VII.7.1 | I. Барилга байгууламж |
|
| 5,788.6 | 3,069.4 | |
| Шилжих |
|
| 5,788.6 | 3,069.4 | |
VII.7.1.1 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа хорих 439 дүгээр хаалттай ангийн спорт заалны барилга /Булган/ | 2021 | 2023 | 1,398.0 | 491.3 | |
VII.7.1.2 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын цагдан хорих байрны барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/ | 2022 | 2023 | 2,250.7 | 1,250.7 | |
VII.7.1.3 | Нэг цэгийн үйлчилгээ бүхий төв, цагдан хорих байр /Төв, Зуунмод сум/ | 2022 | 2023 | 2,139.9 | 1,327.4 | |
VII.8 | Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн |
|
| 2,489.2 | 1,810.0 | |
VII.8.1 | I. Барилга байгууламж |
|
| 2,489.2 | 1,810.0 | |
| Шилжих |
|
| 2,489.2 | 1,810.0 | |
VII.8.1.1 | Шүүхийн шинжилгээний албаны лабораторийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ | 2022 | 2024 | 2,489.2 | 1,810.0 | |
VIII | ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД |
|
| 132,989.6 | 36,841.3 | |
VIII.1 | Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар |
|
| 96,307.1 | 23,922.6 | |
VIII.1.1 | I. Барилга байгууламж |
|
| 86,031.0 | 15,916.9 | |
| Шилжих |
|
| 86,031.0 | 15,916.9 | |
VIII.1.1.1 | Усан спорт цогцолбор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Найрамдал зуслан/ | 2014 | 2024 | 17,290.2 | 4,016.5 | |
VIII.1.1.2 | Иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/ | 2019 | 2023 | 2,033.5 | 89.3 | |
VIII.1.1.3 | Хүүхдийн "Жаргалант" зуслангийн захиргаа, аж ахуй, гал тогооны барилга /Булган/ | 2020 | 2023 | 1,233.9 | 313.9 | |
VIII.1.1.4 | Хүүхдийн зуслан байгуулах /Дорноговь/ | 2020 | 2023 | 2,078.9 | 489.3 | |
VIII.1.1.5 | Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын төвийн барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг/ | 2020 | 2023 | 1,742.0 | 480.4 | |
VIII.1.1.6 | Сүхбаатар дүүргийн хүүхэд, залуучуудын ногоон бүсийн зуслан /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/ | 2020 | 2023 | 4,562.7 | 201.6 | |
VIII.1.1.7 | Хүүхдийн парк байгуулах /Дорноговь, Сайншанд сум, 3 дугаар баг/ | 2021 | 2023 | 6,679.5 | 4,216.3 | |
VIII.1.1.8 | Хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн төвийн барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/ | 2021 | 2023 | 3,090.8 | 909.1 | |
VIII.1.1.9 | Нөхөн сэргээх, хүүхэд хөгжил, сургалтын төвийн барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/ | 2022 | 2023 | 3,400.5 | 2,600.5 | |
VIII.1.1.10 | Залуучуудын хөгжлийн ордны барилга /Сэлэнгэ, Сайхан сум/ | 2021 | 2024 | 2,370.1 | 100.0 | |
VIII.1.1.11 | Спорт заал бүхий "Иргэдийн хөгжлийн төв"-ийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 9, 10, 16 дугаар хороо/ | 2021 | 2024 | 3,434.7 | 350.0 | |
VIII.1.1.12 | Хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн төвийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ | 2021 | 2024 | 6,803.9 | 500.0 | |
VIII.1.1.13 | Хүүхэд, залуучууд, ахмадын хөгжлийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/ | 2021 | 2024 | 1,310.3 | 50.0 | |
VIII.1.1.14 | "Олон улсын Хүүхдийн Найрамдал-2 зуслан" цогцолбор төсөл /Хөвсгөл, Хатгал сум/ | 2022 | 2025 | 30,000.0 | 1,600.0 | |
VIII.1.2 | II. Их засвар |
|
| 8,633.0 | 6,973.0 | |
| Шилжих |
|
| 8,300.0 | 6,640.0 | |
VIII.1.2.1 | Олон улсын хүүхдийн найрамдал зуслангийн их засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 2022 | 2023 | 8,300.0 | 6,640.0 | |
| Шинэ |
|
| 333.0 | 333.0 | |
VIII.1.2.2 | Өнөр бүл хүүхдийн төвийн их засвар /Улаанбаатар/ | 2023 | 2023 | 333.0 | 333.0 | |
VIII.1.3 | III. Тоног төхөөрөмж |
|
| 1,643.1 | 1,032.7 | |
| Шилжих |
|
| 1,643.1 | 1,032.7 | |
VIII.1.3.1 | Хүүхэд залуучууд, ахмадын хөгжлийн төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Хан-уул дүүрэг, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 19, 20 дугаар хороо/ | 2022 | 2023 | 1,189.4 | 929.4 | |
VIII.1.3.2 | Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ | 2022 | 2023 | 50.0 | 49.6 | |
VIII.1.3.3 | Эмэгтэйчүүдийн манлайллыг дэмжих төслийн тоног төхөөрөмж /Баянхонгор/ | 2022 | 2023 | 403.7 | 53.7 | |
