- Нүүр
- УИХ-аас томилогддог байгууллагын дарга, түүнтэй адилтгах албан тушаалтны шийдвэр
- ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ АРИЛЖААНЫ НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
"Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн
эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд
зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх
журам"-ын зургаадугаар хавсралт
ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ АРИЛЖААНЫ НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
№ | ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ | НИЙТ ТОО |
1 | Худалдан авсан алтны нийт үнийн дүн |
|
1.1 | Нийт харилцагчдын тоо |
|
1.2 | Бохир жин (грамм) |
|
1.3 | АМНАТ-ийн суутгалын нийт үнийн дүн (төгрөг) |
|
2 | Худалдсан алтны нийт үнийн дүн |
|
2.1 | Нийт харилцагчдын тоо |
|
2.2 | Бохир жин (грамм) |
|
2.3 | АМНАТ-ийн суутгалын нийт үнийн дүн (төгрөг) |
|
3 | Худалдан авсан мөнгөний нийт үнийн дүн |
|
3.1 | Нийт харилцагчдын тоо |
|
3.2 | Бохир жин (грамм) |
|
3.3 | АМНАТ-ийн суутгалын нийт үнийн дүн (төгрөг) |
|
4 | Худалдсан мөнгөний нийт үнийн дүн |
|
4.1 | Нийт харилцагчдын тоо |
|
4.2 | Бохир жин (грамм) |
|
4.3 | АМНАТ-ийн суутгалын нийт үнийн дүн (төгрөг) |
|
5 | Худалдан авсан бусад үнэт металлын нийт үнийн дүн |
|
5.1 | Нийт харилцагчдын тоо |
|
5.2 | Бохир жин (грамм) |
|
5.3 | АМНАТ-ийн суутгалын нийт үнийн дүн (төгрөг) |
|
6 | Худалдсан бусад үнэт металлын нийт үнийн дүн |
|
6.1 | Нийт харилцагчдын тоо |
|
6.2 | Бохир жин (грамм) |
|
6.3 | АМНАТ-ийн суутгалын нийт үнийн дүн (төгрөг) |
|
7 | Худалдан авсан үнэт чулууны нийт үнийн дүн |
|
7.1 | Нийт харилцагчдын тоо |
|
7.2 | Цэвэр жин (грамм) |
|
СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ | ||
8 | Үнэт металл худалдсан этгээдийн төрөл (банк, дундын зуучлагчид, уран дархчууд гэх мэт.) |
|
Текст томруулах
A
A
A