- Нүүр
- УИХ-аас томилогддог байгууллагын дарга, түүнтэй адилтгах албан тушаалтны шийдвэр
- САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
"Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын
үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт
шалгалт хийх журам"-ын нэгдүгээр хавсралт
САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
______________________________ ОООО/СС/ӨӨ (Хуулийн этгээдийн нэр) (мянган төгрөгөөр)
Мөрийн дугаар | Үзүүлэлт
| Үлдэгдэл | |
..-р сарын .. | ...-р сарын ... | ||
1 | ХӨРӨНГӨ |
|
|
1.1 | Эргэлтийн хөрөнгө |
|
|
1.1.1 | Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө |
|
|
1.1.2 | Дансны авлага |
|
|
1.1.3 | Татвар, НДШ – ийн авлага |
|
|
1.1.4 | Бусад авлага |
|
|
1.1.5 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө |
|
|
1.1.6 | Бараа материал |
|
|
1.1.7 | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо |
|
|
1.1.8 | Бусад эргэлтийн хөрөнгө |
|
|
1.1.9 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) |
|
|
1.1.10 |
|
|
|
1.1.11 | Эргэлтийн хөрөнгийн дүн |
|
|
1.2 | Эргэлтийн бус хөрөнгө |
|
|
1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө |
|
|
1.2.2 | Биет бус хөрөнгө |
|
|
1.2.3 | Биологийн хөрөнгө |
|
|
1.2.4 | Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт |
|
|
1.2.5 | Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө |
|
|
1.2.6 | Хойшлогдсон татварын хөрөнгө |
|
|
1.2.7 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө |
|
|
1.2.8 | Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө |
|
|
1.2.9 |
|
|
|
1.2.10 | Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн |
|
|
1.3 | НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН |
|
|
2 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ |
|
|
2.1 | Өр төлбөр |
|
|
2.1.1 | Богино хугацаат өр төлбөр |
|
|
2.1.1.1 | Дансны өглөг |
|
|
2.1.1.2 | Цалингийн өглөг |
|
|
2.1.1.3 | Татварын өр |
|
|
2.1.1.4 | НДШ - ийн өглөг |
|
|
2.1.1.5 | Богино хугацаат зээл |
|
|
2.1.1.6 | Хүүгийн өглөг |
|
|
2.1.1.7 | Ногдол ашгийн өглөг |
|
|
2.1.1.8 | Урьдчилж орсон орлого |
|
|
2.1.1.9 | Нөөц /өр төлбөр/ |
|
|
2.1.1.10 | Бусад богино хугацаат өр төлбөр |
|
|
2.1.1.11 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) - нд хамаарах өр төлбөр |
|
|
2.1.1.12 |
|
|
|
2.1.1.13 | Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн |
|
|
2.1.2 | Урт хугацаат өр төлбөр |
|
|
2.1.2.1 | Урт хугацаат зээл |
|
|
2.1.2.2 | Нөөц /өр төлбөр/ |
|
|
2.1.2.3 | Хойшлогдсон татварын өр |
|
|
2.1.2.4 | Бусад урт хугацаат өр төлбөр |
|
|
2.1.2.5 |
|
|
|
2.1.2.6 | Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн |
|
|
2.2 | Өр төлбөрийн нийт дүн |
|
|
2.3 | Эздийн өмч |
|
|
2.3.1 | Өмч: - төрийн |
|
|
2.3.2 | хувийн |
|
|
2.3.3 | хувьцаат |
|
|
2.3.4 | Халаасны хувьцаа |
|
|
2.3.5 | Нэмж төлөгдсөн капитал |
|
|
2.3.6 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл |
|
|
2.3.7 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц |
|
|
2.3.8 | Эздийн өмчийн бусад хэсэг |
|
|
2.3.9 | Хуримтлагдсан ашиг |
|
|
2.3.10 |
|
|
|
2.3.11 | Эздийн өмчийн дүн |
|
|
2.4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН |
|
|
Захирал ___________________ (...............................)
Ерөнхий нягтлан бодогч _______________ (..............................)
Текст томруулах
A
A
A