- Нүүр
- УИХ-аас томилогддог байгууллагын дарга, түүнтэй адилтгах албан тушаалтны шийдвэр
- ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
"Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын
үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт
шалгалт хийх журам"-ын хоёрдугаар хавсралт
ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
______________________________ ОООО/СС/ӨӨ (Хуулийн этгээдийн нэр) (мянган төгрөгөөр)
Мөрийн дугаар | Үзүүлэлт | Тайлант үеийн дүн |
1 | Борлуулалтын орлого (цэвэр) |
|
2 | Борлуулалтын өртөг |
|
3 | Нийт ашиг ( алдагдал) |
|
4 | Түрээсийн орлого |
|
5 | Хүүгийн орлого |
|
6 | Ногдол ашгийн орлого |
|
7 | Эрхийн шимтгэлийн орлого |
|
8 | Бусад орлого |
|
9 | Борлуулалт, маркетингийн зардал |
|
10 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал |
|
11 | Санхүүгийн зардал |
|
12 | Бусад зардал |
|
13 | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) |
|
14 | Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) |
|
15 | Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) |
|
16 | Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз) |
|
17 | Бусад ашиг ( алдагдал) |
|
18 | Татвар төлөхийн өмнөх ашиг ( алдагдал) |
|
19 | Орлогын татварын зардал |
|
20 | Татварын дараах ашиг (алдагдал) |
|
21 | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) |
|
22 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал) |
|
23 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого |
|
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү |
|
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү |
| |
Бусад олз (гарз) |
| |
24 | Орлогын нийт дүн |
|
25 | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) |
|
Захирал ___________________ (...............................)
Ерөнхий нягтлан бодогч _______________ (..............................)
Текст томруулах
A
A
A