- Нүүр
- УИХ-аас томилогддог байгууллагын дарга, түүнтэй адилтгах албан тушаалтны шийдвэр
- ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЗАРИМ ЭТГЭЭДИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ДООД ХЭМЖЭЭ
"Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай
үйл ажиллагаа эрхлэх журам"-ын
нэгдүгээр хавсралт
ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЗАРИМ ЭТГЭЭДИЙН
ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ДООД ХЭМЖЭЭ
№ | Эрхлэх үйл ажиллагаа | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ (сая.төгрөг) |
1 | Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа | 30.0 |
2 | Үнэт цаасны брокерийн үйл ажиллагаа | 100.0 |
3 | Үнэт цаасны дилерийн үйл ажиллагаа | 200.0 |
4 | Андеррайтерийн үйл ажиллагаа | 1,000.0 |
5 | Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх үйл ажиллагаа | 2,000.0 |
6 | Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа | 2,000.0 |
7 | Үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаа | 2,000.0 |
8 | Үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа | 2,000.0 |
9 | Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа /кастодиан/ | 1,000.0 |
10 | Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох | 200.0 |
Текст томруулах
A
A
A