- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2023 оны.06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 35 дугаар тогтоолын хавсралт
БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ
ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
№ | Зүйлийн монгол нэр | Зүйлийн латин нэр | Төлбөрийн хэмжээ | |
Хуурай жин (кг/төгрөг) | Нойтон жин (кг/төгрөг) | |||
Нэн ховор ургамал | ||||
1 | Эгэл годил-өвс | Acorus calamus L. | 53,700 | 17,200 |
2 | Монгол хундгана | Adonis mongolica Simonovicz | 50,600 | 20,250 |
3 | Монгол мөнх харгана | Ammopiptanthus mongolicus (Maxim. ex Kom.) Cheng f. | 25,725 | 18,525 |
4 | Ноосон шилбэт баглуур | Anabasis eriopoda (Schrenk) Bunge | 22,800 | 15,525 |
5 | Толбот бэрээмэг | Arnebia guttata Bunge | 38,875 | 24,900 |
6 | Говийн харгана | Caragana gobica Sanczir | 32,000 | 14,075 |
7 | Цөлийн аргамжинцэцэг (Цагаан гоёо) | Cistanche deserticola Ma | 15,225 | 7,925 |
8 | Муркрофтын жигд | Elaeagnus moorcroftii Wall. ex Schlecht. (=E. angustifolia) | 22,550 | 9,025 |
9 | Шивлээхэй зээргэнэ | Ephedra equisetina Bunge | 18,800 | 10,550 |
10 | Федченкогийн зээргэнэ | Ephedra fedtschenkoae Pauls. | 38,150 | 24,425 |
11 | Залаархаг хавраг | Ferula feruloides (Steud.) Korovin | 27,100 | 15,175 |
12 | Том навчит дэгд | Gentiana macrophylla Pall. | 40,800 | 16,325 |
13 | Баруунхуурайн чихэр-өвс | Glycyrrhiza squamulosa Franch. | 46,750 | 26,200 |
14 | Ганц навчит сальжир | Gueldenstaedtia monophylla Fisch | 40,800 | 26,125 |
15 | Мөнгөлөг хонхотхаргана | Halimodendron halodendron (Pall.) Voss. | 38,075 | 25,900 |
16 | Элсний мөнхцэцэг | Helichrysum arenarium (L.) Moench. | 33,275 | 13,325 |
17 | Хонин (Хасаг) арц | Juniperus sabina L. | 48,500 | 25,225 |
18 | Алтан бэрмэг | Limonium aureum (L) HiII. Et Ktze. | 35,975 | 23,025 |
19 | Өргөн зуншил цэцэг | Maianthemum dilatatum (Wood) Nels. et Macbr. | 21,175 | 8,475 |
20 | Шивүүрт ортууз | Oxytropis acanthacea Jurtz. | 24,000 | 14,400 |
21 | Хэврэг навчит ортууз | Oxytropis fragilifolia Ulzij. | 24,875 | 14,925 |
22 | Грубовын ортууз | Oxytropis grubovii Ulzij. (=Spongiocarpella grubovii) | 24,525 | 14,725 |
23 | Цагаан цээнэ | Paeonia lactiflora Pall. | 54,600 | 28,400 |
24 | Алтайн хувиланга | Pedicularis altaica Steph. ex Stev. | 32,825 | 14,450 |
25 | Эгэл өмхий-өвс | Peganum harmala L. | 38,025 | 24,350 |
26 | Намхан мухарцагаан | Polygonatum humile Fisch. Ex Maxim. | 46,625 | 18650 |
27 | Элдэв навчит улиас (Тоорой) | Populus diversifolia Schrenk. (=P. euphratica) | 28,800 | 12675 |
28 | Хулан (Монгол) хойрго | Potaninia mongolica Maxim. | 40,400 | 25875 |
29 | Жижигнавчит яшил | Rhamnus parvifolia Bunge | 37,675 | 27125 |
30 | Ганц судалт гишүүнэ | Rheum uninerve Maxim. | 40,525 | 21075 |
31 | Манж гандигар | Sambucus manshurica Kitag. (=S. williamsii) | 32,250 | 16775 |
32 | Нөмрөгт банздоо (Вансэмбэрүү) | Saussurea involucrata (Kar. et Kir.) Sch. Bip. | 55675 | 24500 |
33 | Ямаан сэрдэг | Saxifraga hirculus L. | 35950 | 14400 |
34 | Шаргал лидэр | Sophora flavescens Soland. | 46450 | 29725 |
35 | Өнчин алтанзул | Tugarinovia mongolica IIjil. | 28125 | 18000 |
36 | Бяцхан жимст нэрс | Vaccinium microcarpum (Turcz.ex Rupr.) Schmaih | 32325 | 15525 |
37 | Потанины хотир | Zygophyllum potaninii Maxim. | 58200 | 37250 |
№ | Зүйлийн монгол нэр | Зүйлийн латин нэр | үнэлгээ | |
Хуурай жин кг/төг | Нойтон жин кг/төг | |||
Ховор ургамал | ||||
1 | Азийн төлөгч өвс | Achillea asiatica Serg. | 25095 | 10050 |
2 | Дэрвээн цульхир | Agriophyllum squarrosum (L.) Moq. | 9960 | 6375 |
3 | Алтайн сонгино | Allium altaicum Pall. | 43170 | 19005 |
4 | Шувуун сонгино | Allium anisopodium L | 23085 | 12015 |
5 | Анхил сонгино | Allium odorum L. | 18210 | 9480 |
6 | Халиар сонгино | Allium victorialis auct. Fl. (=A. microdictyon) | 24630 | 9855 |
7 | Монгол бүйлэс | Amygdalus mongolica Ricker | 25650 | 16410 |
8 | Сунагар баглуур | Anabasis elatior (C.A. Mey.) Schischk. | 14505 | 9870 |
9 | Хар шарилж /Шаваг/ | Artemisia santolinifolia Turcz. Ex Bess | 19995 | 12000 |
10 | Алтайсаг хунчир | Astragalus altaicola Bong | 15090 | 6645 |
11 | Байтагийн хунчир | Astragalus baitagensis Sanczir ex. Ulzij. | 13680 | 5475 |
12 | Монгол хунчир | Astragalus mongholicus Bunge | 15390 | 6780 |
13 | Арзгар оточ-өвс | Bunium capillifolium (=B. setaceum) | 12870 | 7200 |
14 | Илдэн игүүшэн | Cacalia hastata L. (=Parasenecio hastatus) | 29730 | 11895 |
15 | Тэмээн харгана | Caragana spinosa (L.) DC. | 20760 | 14940 |
16 | Их шүүдэргэнэ | Chelidonium majus L. | 18990 | 9870 |
17 | Цагаан улалж | Carex alba Scop. | 16485 | 5940 |
18 | Туулайн улалж | Carex leporina L. | 11160 | 5370 |
19 | Цацаглаг лууль | Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen | 23400 | 10305 |
20 | Бунгийн салаагана | Chorispora bungeana Fisch. et Mey. | 19500 | 10920 |
21 | Эгэл идрээ | Cichorium intybus L. | 19395 | 9315 |
22 | Феддийн аргамжинцэцэг | Cistanche feddeana Hao | 17595 | 9150 |
23 | Говийн ялгуунцэцэг | Cleome gobica Grubov | 16830 | 10770 |
24 | Час улаан долоогоно | Crataegus sanguinea Pall. | 11880 | 6180 |
25 | Говийн тэмээнхөх | Cynanchum gobicum Grubov | 15960 | 9570 |
26 | Зүүнгарын гоёо | Cynomorium songaricum Rupr. | 18450 | 11805 |
27 | Зүүнгарын башир | Dianthus soongoricus Schichk. | 29775 | 11910 |
28 | Гоё башир | Dianthus superbus L. | 23535 | 8475 |
29 | Федченкогийн цагаансуль | Elymus fedtschenkoi Tzvelev | 18000 | 10080 |
30 | Памир цагаансуль | Elymus pamiricus Tzvel. (=E. schrenkianus) | 10035 | 5625 |
31 | Урал чихэр өвс | GIycynhiza uralensis Fisch | 29610 | 16590 |
32 | Давссаг цахиладаг | Iris halophiIa PaII. | 22530 | 11715 |
33 | Потанины цахилдаг | Iris potaninii Maxim. | 24315 | 10710 |
34 | Дагуур арц | Juniperus davurica Pall. (=J. sabina var. davurica) | 22560 | 12645 |
35 | Хуурамч хонин арц | Juniperus pseudosabina Fisch. et Mey. | 26370 | 14775 |
36 | Говийн бэрмэг | Limonium gobicum Ik.-Gal. | 15900 | 10185 |
37 | Алтайн даланхальс | Lonicera altaica Pall. (=L. caerulea subsp. altaica) | 28125 | 14625 |
38 | Потанины махирс | Lycium potaninii Pojark. | 11550 | 5085 |
39 | Жимсгэнэт өрөл | maIus baccata (L.)Borkh | 21795 | 12210 |
40 | Урт навчит балгана | Myricaria IongifoIia (WiIId.) Eh- Renb. | 21015 | 11775 |
41 | Өргөст ортууз | Oxytropis aciphylla Ledeb. | 19035 | 12180 |
42 | Монгол ортууз | Oxytropis mongolica Kom. | 13995 | 8400 |
43 | Сутайн ортууз | Oxytropis sutaica Ulzij. | 15330 | 6750 |
44 | Ягаан цээнэ | Paeonia anomala Pall. | 32475 | 12990 |
45 | Эгэл шагшуурга | Phragmites communis Trin. (=Ph. australis) | 14355 | 6315 |
46 | Зүүнгарын тутаргалж | Piptatherum songaricum Roshev. | 20130 | 12885 |
47 | Комаровын тавансалаа | Plantago komarovii Pavl. | 21300 | 12780 |
48 | Үнэгэнсүүлхэй тарна | Polygonum alopecuroides Turcz. ex Meiss. | 18210 | 7290 |
49 | Хурган мэхээр | Polygonum viviparum L. (=Persicaria vivipara) | 21630 | 8655 |
50 | Алаг цэцэгт гичгэнэ | Potentilla chrysantha Trev. | 12870 | 6690 |
51 | Навчирхаг бударгана | SaIsoIa foliosa (L.) Schrad. Ex Schult | 13125 | 8400 |
52 | Өргөн навчит банздоо | Saussurea latifolia Ledeb. | 12345 | 5445 |
53 | Дайрт унагансүүл | Schizahne caIIosa Ohwi (=S. purprascens subsp. caIIose) | 20595 | 9060 |
54 | Үлдэн могойн-идээ | Sedum aizoon L. | 29580 | 16575 |
55 | Үнэгэн сүүлхэй лидэр | Sophora alopecuroides L. | 31125 | 18675 |
56 | Төрөл хялгана | Stipa consanguinea Trin | 13230 | 7410 |
57 | Хорон хялгана | Stipa inebrians Hance | 21300 | 11940 |
58 | Хавтгай навчит бударга | Suaeda Iinifolia Pall | 13950 | 5580 |
59 | Монгол тарваганшийр | Thermopsis mongolica Czefr. | 30930 | 17325 |
60 | Монгол ганга | Thymus mongolicus (Ronnig) Ronnig. | 24555 | 13755 |
61 | Павловын ганга | Thymus pavlovii Serg. | 25455 | 14265 |
62 | Алтайн жамьянмядаг | Trollius altaicus C.A. Mey. | 25140 | 10065 |
63 | Ягаан жамъянмядаг | Trollius lilacinus Bunge | 14805 | 5925 |
64 | Эмийн бамбай | Valeriana officinalis Fl. Mong. (=V. alternifolia) | 32325 | 12930 |
65 | Өргөн навчит хотир | Zygophyllum latifolium Schrenk. (=Z. rosowii var. latifolium) | 13170 | 8430 |
д/д | Зүйлийн монгол нэр | Зүйлийн латин нэр | Үнэлгээ | |
Хуурай жин кг/төг | Нойтон жин кг/төг | |||
Элбэг ургамал | ||||
1 | Эгэл төлөгч өвс | Achillea millefolium L. | 5690 | 2280 |
2 | Шар хорс | Aconitum barbatum Pers. | 9320 | 4100 |
3 | Улаан жимст ховолгоно | Actaea erythrocarpa (Fisch) Kom | 3540 | 1420 |
4 | Элсний цульхир | Agriophyllum pungens Vahl. Link (=A. squarrosum) | 4220 | 2700 |
5 | Монгол сонгино | Allium mongolicum Turcz. ex Regel | 7220 | 4045 |
6 | Олон үндэст сонгино (Таана) | Allium polyrhizum Turcz. Ex Regel | 6630 | 3715 |
7 | Хүмхээл сонгино | Alliumschoenoprasum L. | 8445 | 3715 |
8 | Дагуур цооргоно | Angelica dahuriva (Fish.) Benth. & Hook. F. ex Franch. & Savat | 3615 | 1445 |
9 | Улаан жимст чонын-элэг | Arctous alpina (L.) Nied. | 7075 | 2830 |
10 | Адамсын шарилж | Artemisia adamsii Besser | 4400 | 2290 |
11 | Хэвлэг шарилж | Artemisia amoena Poljakov | 5045 | 3430 |
12 | Нэгт наст шарилж | Artemisia annua L. | 6010 | 2885 |
13 | Өлчир шарилж (Агь) | Artemisia frigida Willd. | 6140 | 3685 |
14 | Царван шарилж | Artemisia macrocephala Jacq. | 5725 | 3435 |
15 | Хээрийн шарилж | Artemisia santolinifolia subsp. stepposa Darijma | 3920 | 2040 |
16 | Говь хэрээннүд | Asparagus gobicus Ivanova ex Grubov | 8020 | 4810 |
17 | Алашаа хунчир | Astragalus alashanus Bunge | 5825 | 2565 |
18 | Говь-Алтайн хунчир | Astragalus gobi-altaicus N. Ulzij. | 4845 | 2910 |
19 | Говийн хунчир | Astragalus gobicus Hanelt & Davazamc | 4755 | 2855 |
20 | Потанины хунчир | Astragalus potaninii N Ulzij | 4520 | 2715 |
21 | Дэрвээн хунчир | Astragalus squarrosulus Sanczir (=A. polozhiae Timoch.) | 5390 | 2590 |
22 | Охоотны чөдөр өвс | Atragena ochotensis Pall | 4030 | 1775 |
23 | Сибирь тошлог | Berberis sibirica Pall. | 5800 | 3020 |
24 | Жижиг навчит харгана | Caragana microphylla Lam. | 5335 | 3415 |
25 | Нарийн навчит харгана | Caragana stenophylla Pojark. | 7165 | 5160 |
26 | Эгэл гонид | Carum carvi L. | 5265 | 2530 |
27 | Нүцгэн шүхэргэнэ | Cenolophium denudatum (Fisch. & Hornem.) Tutin | 5880 | 2590 |
28 | Нүцгэн хонгорзул | Centaurea pulchella Ledeb (=Phalacrachena caiva)89200 | 4460 | 2320 |
29 | Зүүнгар вандуйхай | Cicer songaricum Stephan ex DC. | 4755 | 3045 |
30 | Намгийн зэдгэлж | Comarum palustre L. | 3940 | 1575 |
31 | Залесовын зэдгэлж | Comarum salesovianum (Stephan) Asch. & Graebn. | 4300 | 2065 |
32 | Цөөн цэцэгт савалгана | Corydalis pauciflora (Stephan ex Willd.) Pers. | 4665 | 1865 |
33 | Том үрт чаргай | Cotoneaster megalocarpus Popov | 4340 | 2085 |
34 | Монгол чаргай | Cotoneaster mongolicus Pojark. | 9150 | 4395 |
35 | Ганц цэцэгт чаргай | Cotoneaster uniflorus Bunge | 4010 | 1925 |
36 | Дагуур долоогоно | Crataegus dahurica Koehne ex Schneider | 5315 | 2550 |
37 | Алаг башир | Dianthus versicolor Fisch. (=D. chinensis) | 7235 | 3765 |
38 | Дагуур зээргэнэ | Ephedra dahurica Turcz. | 3810 | 2135 |
39 | Зэгэл зээргэнэ | Ephedra glauca Regel | 4120 | 2640 |
40 | Нангиад зээргэнэ | Ephedra sinica Stapf | 7245 | 5215 |
41 | Монгол сүүт-өвс | Euphorbia mongolica (Prokh.) Prokh. | 4830 | 2510 |
42 | Бүнгийн хавраг | Ferula bungeana Kitag. | 7070 | 3395 |
43 | Зүүнгарын хавраг | Ferula soongorica Pall. (=F. mongolica) | 6350 | 4065 |
44 | Хэвтээ дэгд | Gentian decumbens L. | 6655 | 2665 |
45 | Ганц цэцэгт дэгд | Gentiana uniflora Georgi | 4555 | 1825 |
46 | Хадны шимтэглэй | Geranium saxatile Kar. et Kir. | 5210 | 2085 |
47 | Өргөст тошлой | Grossularia acicularis (Smith) Spach. (=Ribes aciculare) | 5215 | 2715 |
48 | Пржевальскийн чармай | Gymnocarpos przewalskii Bunge & Maxim. | 4810 | 3080 |
49 | Алтайн согсоолж | Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr. | 1950 | 860 |
50 | Яшилдуу чацаргана | Hippophae rhamnoides L. (=H. rhamnoides subsp. mongolica Rousi) | 11055 | 7960 |
51 | Бургас навчит зоосонцэцэг | Lnula salicina L. | 4430 | 1950 |
52 | Бунгийн цахилдаг | Iris bungei Maxim. | 8625 | 5175 |
53 | Ацан цахилдаг | Iris dichotoma Pall. | 3995 | 1440 |
54 | Намхан цахиладаг | Lris humillis Georgi | 3340 | 2005 |
55 | Цагаалин цахилдаг | Lris lacteal Pall. | 7620 | 2745 |
56 | Нарийн навчит цахилдаг | Iris tenuifolia Pall. | 7050 | 2540 |
57 | Намгийн сургар | Ledum palustre L. | 8210 | 3945 |
58 | Талын цагаантүрүү | Leontopodium campestre (Ledeb.) Hand.-Mazz. | 1600 | 640 |
59 | Эгэл цагаантүрүү | Leontopodium leontopodioides (Willd.) Beauvd. | 6865 | 3020 |
60 | Алтайн заяахай | Ligularia altaica DC. | 3430 | 1510 |
61 | Алаг бэрмэг | Limonium bicolor (Bunge) Kuntze | 8795 | 3520 |
62 | Татаар даланхальс | Lonicera tatarica L. | 4755 | 2095 |
63 | Орос махирс | Lycium ruthenicum Murray | 4230 | 1860 |
64 | Танамал махирс | Lycium truncatum Y.C. Wang | 6505 | 4165 |
65 | Хянгар царгас | Medicago falcate L. | 4740 | 2085 |
66 | Роборовскийн хармаг | Nitraria roborowskii Kom. | 3940 | 1735 |
67 | Бунгийн ортууз | Oxytropis bungei Kom | 5510 | 2645 |
68 | Цэцэгхэнт ортууз | Oxytropis micrantha Bunge ex Maxim | 5080 | 3050 |
69 | Хуурамч бурчилхайлаг ортууз | oxytropis pseudoglandulosa Gontsch ex Grubot | 3840 | 2305 |
70 | Потанины ортууз | Oxytropis potaninii Bunge ex Palub. | 4250 | 2550 |
71 | Уутархуу ортууз | Oxytropis sacciformis H.C. Fu | 4340 | 2605 |
72 | Азийн монос | Padus asiatica Kom. (=P. avium var. asiatica) | 8055 | 4190 |
73 | Байтагийн намуу | Papaver baitagense Kamelin & Gubanov | 8250 | 4950 |
74 | Нүцгэн намуу | Papaver nudicaule L. | 7265 | 4070 |
75 | Хуурамч нарийн намуу | Papaver pseudotenellum Grubov | 4975 | 1990 |
76 | Харлаг өмхий-өвс | Peganum nigellastrum bunge | 6450 | 4130 |
77 | Их тавансалаа | Plantago major L. | 7800 | 3430 |
78 | Нарийн навчит зүрхэнцэцэг | Polygala tenuifolia Willd | 5965 | 3105 |
79 | Анхилуун мухарцагаан | Polygonatum odoratum (Mill) Druce | 8835 | 3535 |
80 | Тагийн тарна | Polygonum alpinum All. (=Persicaria alpina) | 5625 | 2250 |
81 | Нарийн навчит тарна | Polygonum angustifolium Pall | 5460 | 2620 |
82 | Лавар навчит улиас | Populous laurifolia Ledeb | 5755 | 3225 |
83 | Элсний гичгэнэ | Potentilla nivea subsp. arenosa (Turcz.) Kuvaev | 2625 | 1365 |
84 | Хоёр гэрт гичгэнэ | Potentillabiflora Willd. Ex Schlecht | 3505 | 1545 |
85 | Говийн гичгэнэ | Potentilla gobica Sojak | 4630 | 2410 |
86 | Гөлгөр гичгэнэ | Potentilla laevissima Kamelin | 4485 | 1975 |
87 | Монгол гичгэнэ | Potentilla mongolica Krasch. | 4575 | 2380 |
88 | Өлчир хаварсал | Primula algida Adams | 4250 | 2210 |
89 | Алтайн үет-өвс | Puccinellia altaica Tzvelev | 3395 | 1765 |
90 | Ээдрээт яргуй | Pulsatilla amibigua (Turcz. Ex Hayek) Juz | 5010 | 2205 |
91 | Бунгийн яргуй | Pulatilla bungeana C. A. Mey | 5720 | 2975 |
92 | Улаан унагантуруу | Pyrola incarnate (DC)Freyn | 5465 | 2190 |
93 | Зүүнгарын улаанбударгана | Reaumuria soongarica (Pall.) Maxim. | 4485 | 2155 |
94 | Намхан гишүүнэ | Rheum nanum Sievers | 5435 | 3480 |
95 | Байтаг сарнай | Rosa baitagensis Kamelin & Gubanov | 11540 | 4620 |
96 | Исэглэн хурганчих | Rumex acetosa L. | 3905 | 1720 |
97 | Бага хурганчих | Rumex acetosella L. | 7795 | 3120 |
98 | Буржгар хурганчих | Rumex crispus L. | 3920 | 1725 |
99 | Яшил навчит бургас | Salix rhamnifolia Pall. | 4175 | 2170 |
100 | Толгодын бударгана | Salsola collina pall | 5250 | 2730 |
101 | Бор бударгана | Salsola passerine Bunge | 6460 | 3360 |
102 | Вильямсын гандигар | Sambucus williamsii Hance | 5435 | 3480 |
103 | Эмийн сөд | Sanguisorba officinalis L. | 7335 | 3520 |
104 | Бургас навчит тавилгана | Spiraea salicifolia L. | 3690 | 1770 |
105 | Улбалзуур могой-идээ | Sedum telephium L. | 8955 | 3940 |
106 | Алтайн шээрэгнэ | Silene iche-bogdo grubov | 4920 | 2165 |
107 | Алтайн авлис | Smelowskia altaica (Pobed.) Botsch | 5155 | 2270 |
108 | Одой далантүрүү | Stellera chamaejasme L. | 6300 | 2775 |
109 | Монгол хялгана | Stipa mongholica Turcz. ex Trin. | 6725 | 3765 |
110 | Гоолиг сухай | Tamarix gracilis Willd. | 4790 | 3450 |
111 | Сийрэг сухай | Tamarix laxa Willd. | 4790 | 3450 |
112 | Нарийн түрүүт сухай | Tamarix leptostachya Bunge | 4775 | 3245 |
113 | Мөчрөрхөг сухай | Tamarix ramosissima Ledeb | 6980 | 4750 |
114 | Монгол багваахай | Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz. | 6495 | 3380 |
115 | Эмийн багваахай | Taraxacum officinale Wigg. | 8745 | 3850 |
116 | Тагийн тарваганшийр | Thermopsis alpine (Pall) Ledeb | 6505 | 3125 |
117 | Алтайн ганга | Thymus altaicus Klokov & Desjat.-Shost. | 6250 | 4000 |
118 | Говь Алтайн ганга | Thymus gobi-altaicus (N. Ulzij.) Kamelin & A.L. Budantzev | 5465 | 3495 |
119 | Говийн ганга | Thymus gobicus Tschern. | 8240 | 5275 |
120 | Азийн жамьянмядаг | Trollius asiaticus L.187600 | 9380 | 3755 |
121 | Одой хайлаас | Ulmus pumila L. | 6035 | 3380 |
122 | Зэлэн зангуу | Tribulus terrestris L. | 4500 | 2880 |
123 | Том үрт хайлас | Ulmus macrocarpa Hance | 4140 | 2320 |
124 | Нарийн навчит халгай | Urtica angustifolia Fisch. ex Homem. | 5580 | 2900 |
125 | Хоёр гэрт халгай | Urtica dioica L. (=U. angustifolia) | 3665 | 2055 |
126 | Ганц үрт зээргэнэ | Ephedra monosperma J.G.Gmel | 3028.3 | 1968.4 |
127 | Эгэл годил өвс | Acorus calamus L | 4150.5 | 1162.15 |
128 | Хоёр навчит зуншил | Maianthemum bifolrium (L) F.W.Schmidt | 1087.05 | 391.35 |
129 | Хялгасан бушилз | Carex capillifolia (Decne.) S.R.Zhang | 728.35 | 284.05 |
130 | Элсний өлөн | Carex sabulosa Turcz | 726.05 | 283.15 |
131 | Зүүн гарын өлөн | Carex songorica Kar. & Kir | 719.05 | 280.4 |
132 | Үерхэг өлөн | Carex yamatsutana Ohwi | 1100.35 | 429.15 |
133 | Цөлийн ерхөг | Agropyron desertorum Schult | 1100.25 | 539.15 |
134 | Хэврэг ерхөг | Agropyron fragile (Roth) P.Candargy | 1237.1 | 606.2 |
135 | Дэрвээн согоовор | Bromus spuarrosus L | 1456.1 | 713.5 |
136 | Нарийн согоовор | Calamagrostis angustifolia Kom | 1253.55 | 488.9 |
137 | Зүүнгарын хазааргана | Cleistogenes songorica (Roshev.) ohwi | 1133.1 | 691.2 |
138 | Алтайн колподиум | Colpodium altaicum Trin | 1286.4 | 553.15 |
139 | Голын хиаг | Elymus repens (L.) Gould | 1072.9 | 418.45 |
140 | Алтайн ботууль | Festuca altaica Trin | 1204.3 | 517.85 |
141 | Хонин ботууль | Festuca ovina L | 968.9 | 416.65 |
142 | Улаан ботууль | Festuca rubra L. | 1023.65 | 399.2 |
143 | Монгол бунтуур | Helictotrichon mongolicum (Roshev) Henrard | 1253.55 | 488.9 |
144 | Алтайн дурваа | Koeleria altaica (Domin)Krylov | 1116.7 | 480.2 |
145 | Алтайн биелэг | Poa altaica Trin | 1291.85 | 503.85 |
146 | Нарийн навчит биелэг | Poa angustifolia L | 1215.25 | 473.95 |
147 | Нэг наст биелэг | Poa annua L | 1341.15 | 469.4 |
148 | Үсхий суль /хар суль/ | Psammochloa villosa (Trin) Bor | 2566.8 | 1565.75 |
149 | Зайдуу үет-өвс | Puccinellia distans (Jacq.) Parl | 1259 | 491 |
150 | Нүцгэн цэцэгт үет-өвс | Puccinella nudiflora (Hack.) Tzvelev | 1335.65 | 520.9 |
151 | Ахар цэцэгт хялгана | Stipa breviflora Griseb | 1176.9 | 553.15 |
152 | Цөлийн хялгана | Stipa caucasica subsp. Desertorum (Roshev) Tzvelev | 1368.5 | 834.8 |
153 | Говийн хялгана | Stipa gobica Roshev | 1029.1 | 483.7 |
154 | Элсний хялгана | Stipa pennata subsp. Sabulosa (Pacz) Tzvelev | 1379.45 | 841.45 |
155 | Алтайн гурвансорт | Trisetum altaicum Roshev | 1034.6 | 486.25 |
156 | Бууралдуу намуу | Papaver canescens Tolm | 3132.45 | 1472.25 |
157 | Алтайн хорс | Aconitum glandulosum Rapaics | 3557.05 | 2240.95 |
158 | Цагаалин хорс | Aconitum leucostomum Vorosch | 3496.95 | 1993.25 |
159 | Улаавтар хорс | Aconituim rubicundum fisch | 4027.4 | 1449.85 |
160 | Ахар сүүлт зогдоргоно | Clematis brevicaudata DC | 1141.15 | 513.5 |
161 | Зүүнгарын зогдоргоно | Clematis songarica Siev | 1156.6 | 705.55 |
162 | Монгол зогдоргоно | Clematis tangutica var. mongolica | 1466.45 | 718.55 |
163 | Алтайн гэзгэнэ | Delphinium altaicum Nevski | 1389 | 652.8 |
164 | Хонхон яргуй | Pulsatilla campanella Fisch | 5251.6 | 2415.75 |
165 | Шар яргуй | Pulsatilla patens subsp flavescens (Zucc.) Zamelis | 5195.7 | 2078.3 |
166 | Алтайн холтсонцэцэг | Ranunculus altaicus Laxm | 1446.15 | 679.7 |
167 | Говийн холтсонцэцэг | Ranunculus govicus Maxim | 1399.85 | 853.9 |
168 | Ганц навчит холтсонцэцэг | Ranunculus monophyllus Ovcz | 1503.95 | 706.85 |
169 | Зүүнгарын холтсонцэцэг | Ranunculus songaricus Schrenk | 727.4 | 611 |
170 | Зүүнгарын жамьянмядаг | Troilius dschungaricus Regel | 1550.25 | 883.65 |
171 | Навчирхаг сэрдэг | Micranyhes foliolosa (R.Br) Gornall | 1428.55 | 557.15 |
172 | Өлчир мүгэз | Rhodiola algida (Ledeb) Fisch. & C.A.Mey | 4410.7 | 2337.65 |
173 | Говийн хотир | Zygophyllum gobicum Maxim | 2908.35 | 1774.1 |
174 | Манхны хунчир | Astragalus ammodytes Pall | 1466.9 | 689.45 |
175 | Зангуут хунчир | Astragalus ankylotusus fisch. & C.A. Mey | 1455.75 | 684.2 |
176 | Нумархуу хунчир | Astragalus adsurgens Pall | 1522.65 | 928.8 |
177 | Цайвар хунчир | Astragalis dilutes Bunge | 1539.4 | 661.95 |
178 | Ганц навчинцарт хунчир | Astragalus monophyllus Bunge | 1416.7 | 665.85 |
179 | Сэгсгэр хунчир | Astragalus agrestis Douglas | 1544.95 | 664.35 |
180 | Өмнөд сибирын хунчир | Astragalus austro-sibiricus Schischk | 1422.25 | 640 |
181 | Грубовын хунчир | Astragalus grubovii Sanchir | 1550.55 | 945.85 |
182 | Шургаа хунчир | Astragalus hypogaeus Ledeb. | 1572.85 | 613.4 |
183 | Павловын хунчир | Astragalus pavlovii B. Fedtsch. & Basil | 1556.1 | 949.25 |
184 | Элссэг хунчир | Astragalus sabuletorum Ledeb | 1578.45 | 962.85 |
185 | Говилт хунчир | Astragalus sulcatus L | 1556.1 | 606.9 |
186 | Бүнгийн харгана | Caragana bungei Ledeb. | 1782.5 | 980.4 |
187 | Нүцгэн чихэр өвс | Glycyrrhiza glabra L. | 5120.4 | 3635.5 |
188 | Зургийлэг царгас | Medicaga lupulina L. | 1525.8 | 595.05 |
189 | Хавтага буурцагт царгас | Medicago platycarpos (L.) Trautv. | 1853.8 | 723 |
190 | Элсний хүцэнгэ | Onobrychis arenana DC | 1634.2 | 702.7 |
191 | Тагийн ортууз | Oxytropis alpine Bunge | 1606.3 | 851.35 |
192 | Алтайн ортууз | Oxytropus altaica Pers | 1589.6 | 619.95 |
193 | Нүцгэн ортууз | Oxytropis glabra DC | 1249.35 | 537.2 |
194 | Зүүнгар ортууз | Oxytropis songorica (Pall) DC | 1690 | 1030.9 |
195 | Дагуур тарваганшийр | Thermopsis dahirica Czetr | 4486.3 | 2018.8 |
196 | Пржевальскийн тарваганшийр | Theropsis przewalskii Czefr | 4192.6 | 1970.5 |
197 | Элсний түмэнтана | Chamaerhodos sabulosa Bunge | 937.25 | 459.25 |
198 | Хар жимст чаргай | Cotoneaster melanocarpus Lodd | 3369.4 | 1718.4 |
199 | Сөөгөн гичгэнэ | Dasiphora fruticosa (L.) Rydb | 2587.05 | 1190.05 |
200 | Говь-Алтайн гичгэнэ | Potentilla aphanes Sojak | 869.45 | 426 |
201 | Хунчир навчит гичгэнэ | Potentilla astragalifolia Bunge | 1380.2 | 676.3 |
