- Нүүр
- Сайдын тушаал
- ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ЖИШИГ ХУГАЦАА
Улсын Ерөнхий прокурор, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан 2023 оны А/95, А/279 дугаар тушаалын зургаадугаар хавсралт
ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ЖИШИГ ХУГАЦАА
| Шинжилгээний төрөл | Хугацаа /ажлын хоног/
| |||
Анхан, нэмэлт | Шинжилгээний объект их, ажиллагаа ихтэй | Бүрэлдэхүүнтэй /объектын тооноос хамаарах/ |
Орон нутагт очиж шинжилгээ хийх | ||
1 | Бие хүнийг гэрэл зураг, дүрс бичлэгтэй адилтган шинжлэх /1 хүн/ | 3-5 | 6-10 | 6-21 | - |
2 | Гэрч хохирогчдын мэдүүлгээр сэжигтний аман зураг гаргах /1 хүн/ | 1-2 | 3-5 | 6-10 | - |
3 | Төрөл бүрийн дүрс бичлэгийн төхөөрөмжийн ажиллагаатай эсэхийг тогтоох /1 төхөөрөмж/ | 3-5 | 6-10 | 6-21 | - |
4 | Дүрс бичлэг бичигдсэн утгасан эсэхийг тогтоож, дүрс бичлэгийг хөрвүүлэн авах /1 GB дүрс бичлэг/ | 5-10 | 11-15 | 11-21 | - |
5 | Дүрс бичлэгт дүрслэгдсэн хүн эд зүйлийн онцлог шинжүүдийг тодорхойлох /1 хүн, эд зүйл/ | 3-5 | 6-10 | 6-21 | - |
6 | Дүрс бичлэгт дүрслэгдсэн автомашины марк, улсын дугаар, онцлог шинжүүдийг тодруулах /1GB дүрс бичлэг / | 3-5 | 6-10 | 6-21 | - |
7 | Дүрс бичлэгт дүрслэгдсэн автомашин, эд зүйлийг адилтган шинжлэх /1GB дүрс бичлэг / | 5-10 | 11-15 | 11-21 | - |
8 | Дүрс бичлэгт дүрслэгдсэн хүн болон эд зүйлийн хэмжээсийг тодорхойлох /1GB дүрс бичлэг / | 3-5 | 6-10 | 6-21 | - |
9 | Гэмтэлтэй дүрс бичлэгийг засварлах /1GB дүрс бичлэг/ | 5-10 | 11-15 | 11-21 | - |
10 | Дүрс бичлэгийн засвар эвлүүлэгтэй эсэхийг тогтоох /1GB дүрс бичлэг/ | 5-10 | 11-15 | 11-21 | - |
11 | Компьютер, гар утас, смарт, дүрс бичлэг, гэрэл зургийн төхөөрөмжүүдийн техникийн бүрэн бүтэн эсэхийг тогтоох /1 төхөөрөмж/ | 3-5 | 6-10 | 6-21 | - |
12 | Компьютер, смарт, дүрс бичлэг, гэрэл зургийн төхөөрөмжүүдээс мэдээлэл сэргээх /1GB мэдээлэл/ | 5-10 | 11-15 | 11-21 | - |
13 | Цахим хаяг ашигласан хаягийн мэдээллүүдийг сэргээх /1 цахим хаяг/ | 5-7 | 8-15 | 8-21 | - |
14 | И-мэйл хаяг цахим халдлагад өртсөн эсэхийг тогтоох /1 цахим хаяг/ | 5-10 | 11-15 | 11-21 | - |
15 | Сервер цахим халдлагад өртсөн эсэхийг тогтоох /1 сервер/ | 5-10 | 11-15 | 11-21 | 11-15 |
16 | Гар утас, смарт төхөөрөмжүүдийн хадгалагдсан дугаарууд, дуудлагын мэдээлэл, мессеж, гэрэл зураг, дүрс бичлэг, ярианы бичлэг байгаа эсэхийг тогтоох, устгагдсан мэдээллийг сэргээх /1GB мэдээлэл/ | 5-10 | 11-15 | 11-21 | - |
17 | Сим картын устгагдсан дуудлага, мессеж мэдээллийг сэргээх /1 сим карт/ | 3-5 | 6-10 | 6-21 | - |
18 | Бие хүнийг дуу авиагаар адилтган шинжлэх /1 хүн/ | 5-10 | 11-15 | 11-21 | - |
19 | Дуу авианы сонсогдох чанарыг тодруулан сайжруулах /1GB дуу авианы бичлэг/ | 3-5 | 6-10 | 6-21 | - |
20 | Дуу авианы засвартай эсэхийг тогтоох /1GB дуу авианы бичлэг/ | 5-10 | 11-15 | 11-21 | - |
21 | Дуу авианы дарааллыг тогтоох /1GB дуу авианы бичлэг/ | 5-10 | 11-15 | 11-21 | - |
22 | Дуу авианы бичих явцыг санаатай тасалдуулсан эсэхийг тогтоох /1GB дуу авианы бичлэг/ | 5-10 | 11-15 | 11-21 | - |
23 | Гэрэл зургийн засвартай эсэхийг тогтоох /1 гэрэл зураг/ | 5-10 | 11-15 | 11-21 | - |
24 | Хортой код шинжилгээ (1 төхөөрөмж) | 5-10 | 11-15 | 11-21 | - |
25 | Өгөгдөл барьцаалах халдлагын шинжилгээ 1 төхөөрөмж) | 5-10 | 11-15 | 11-21 | - |
26 | Сүлжээний халдлагын шинжилгээ (1 хост) | 5-10 | 11-15 | 11-21 | - |
27 | Зорилтот халдлагын шинжилгээ-АРТ-1 байгууллага | 5-12 | 11-15 | 11-21 | - |
28 | Компьютер смарт, дүрс бичлэг, гэрэл зургийн төхөөрөмжүүдээс мэдээлэл сэргээх (1ГБ мэдээлэл) | 5-10 | 11-15 | 11-21 | - |
29 | Цахим хаяг ашигласан хаягийн мэдээллүүдийг сэргээх (1 цахим хаяг) | 5-7 | 8-15 | 8-21 | - |
30 | И-мэйл хаяг цахим халдлагад өртсөн эсэхийг тогтоох (1 цахим хаяг) | 5-10 | 11-15 | 11-21 | - |
31 | Сервер цахим халдлагад өртсөн эсэхийг тогтоох (1 сервер) | 5-10 | 11-15 | 11-21 | 11-15 |
32 | Гар утас, смарт төхөөрөмжүүдийн хадгалагдсан дугаарууд, дуудлагын мэдээлэл, мессеж, гэрэл зураг, дүрс бичлэг, ярианы бичлэг байгаа эсэхийг тогтоох, устгагдсан мэдээллийг сэргээх (1ГБ мэдээлэл) | 5-10 | 11-15 | 11-21 | - |
33 | Виртуал хөрөнгийн төхөөрөмжийн шинжилгээ | 5-10 | 11-15 | 11-21 | - |
34 | Сүлжээний аюулгүй байдлын програм хангамжийн шинжилгээ | 5-10 | 11-15 | 11-21 | - |
35 | Сүлжээний аюулгүй байдлын төхөөрөмжийн шинжилгээ | 5-10 | 11-15 | 11-21 | - |
36 | Системийн аюулгүй байдлын програм хангамжийн шинжилгээ | 5-10 | 11-15 | 11-21 | - |
37 | Системийн аюулгүй байдлын програм хангамжийн шинжилгээ | 5-10 | 11-15 | 11-21 | - |
Текст томруулах
A
A
A