- Нүүр
- Сайдын тушаал
- ХИМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ЖИШИГ ХУГАЦАА
Улсын Ерөнхий прокурор, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан 2023 оны А/95, А/279 дугаар тушаалын арван хоёрдугаар хавсралт
ХИМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ЖИШИГ ХУГАЦАА
№ | Шинжилгээний төрөл | Хугацаа (ажлын хоног) | ||||
Анхан, нэмэлт | Бүрэлдэхүүнтэй | Объект их | Дундын шинжилгээ | |||
1 | Спектрофотометрийн аргаар спиртийн агууламж тодорхойлох | 5-7 | 8-11 | 11-14 | 14-16 | |
2 | Цусанд карбоксигемоглобины хэмжээг тодорхойлох | 5-7 | 8-11 | 11-14 | 14-16 | |
3 | Зарим төрлийн мансууруулах бодисыг нимгэн үеийн хроматографийн аргаар тодорхойлох | 7-14 | 15-17 | 17-19 | 20-21 | |
4 | Байгалийн гаралтай мансууруулах бодисыг нимгэн үеийн хроматографийн аргаар тодорхойлох | 7-14 | 15-17 | 17-19 | 12-20 | |
5 | Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт бодисыг хийн хроматографи - масс спектрометр багаж дээр тодорхойлох | 7-14 | 15-17 | 17-19 | 12-20 | |
6 | Нимгэн үеийн хроматографийн аргаар тосон балны найрлагыг харьцуулан тодорхойлох | 7-14 | 15-17 | 17-19 | 12-20 | |
7 | Нимгэн үеийн хроматографийн аргаар чернилийн найрлагыг харьцуулан тодорхойлох | 7-14 | 15-17 | 17-19 | 12-20 | |
8 | Зарим шатах тослох материалыг харьцуулах тодорхойлох | 5-7 | 8-11 | 11-14 | 14-16 | |
9 | Утасны бүтцийг харьцуулах тодорхойлох | 5-7 | 8-11 | 11-14 | 14-16 | |
10 | Устгагдсан дугаар илрүүлэх | 7-14 | 15-17 | 17-19 | 12-20 | |
11 | Алтан дээрх үйлдвэрийн тэмдгийг сэргээх | 7-14 | 15-17 | 17-19 | 12-20 | |
12 | Хөнгөн цагаан, хайлш дээрх дугаарыг сэргээх | 7-14 | 15-17 | 17-19 | 12-20 | |
13 | Чанарын анализаар 1,2,3,6 дугаар бүлгийн катионуудыг тодорхойлох | 7 -9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | |
14 | Этилийн спиртийг таних | 5-7 | 8-11 | 11-14 | 14-16 | |
15 | Цавууны найрлага тогтоох | 5-7 | 8-11 | 11-14 | 14-16 | |
16 | Цаасны шинжилгээ | 5-7 | 8-11 | 11-14 | 14-16 | |
17 | Чанарын анализаар 1,2,3 дугаар бүлгийн анионуудыг таних | 5-7 | 8-11 | 11-14 | 14-16 | |
18 | Ходоодны шингэн болон шээсэнд димедрол тодорхойлох | 5 -7 | 8-11 | 11-14 | 14-16 | |
19 | Эд эрхтэнд хүчил, шүлт тодорхойлох | 5 -7 | 8-11 | 11-14 | 14-16 | |
20 | Цус болон ходоодны шингэнд синилийн хүчил тодорхойлох | 5 -7 | 8-11 | 11-14 | 14-16 | |
21 | Цус болон ходоодны шингэнд олон циант нэгдэл тодорхойлох | 5 -7 | 8-11 | 11-14 | 14-16 | |
22 | Эд эрхтэнд метилийн спирт тодорхойлох | 5 -7 | 8-11 | 11-14 | 14-16 | |
23 | Эд эрхтэнд хлорт нэгдэл тодорхойлох | 5 -7 | 8-11 | 11-14 | 14-16 | |
24 | Эд эрхтэнд изоамилийн спирт тодорхойлох | 5 -7 | 8-11 | 11-14 | 14-16 | |
25 | Эд эрхтэнд этиленгликоль тодорхойлох | 5 -7 | 8-11 | 11-14 | 14-16 | |
26 | Эд эрхтэнд цууны хүчил тодорхойлох | 5 -7 | 8-11 | 11-14 | 14-16 | |
27 | Уушигны эдэд усны бичил биет тодорхойлох | 5 -7 | 8-11 | 11-14 | 14-16 | |
28 | Элэгний эдэд гликоген тодорхойлох | 5 -7 | 8-11 | 11-14 | 14-16 | |
29 | Мансууруулах болон нойрсуулах эмийн бодис тодорхойлох | 7-14 | 15-17 | 17-19 | 20-22 | |
30 | Agilent 1290 LC болон 6530 QTOF-MS багаж ашиглан хумсны дээжнээс амфетамин, кокайн, диазепам, геройн, метамфетамин, морфин тодорхойлох | 7-14 | 15-17 | 17-19 | 20-22 | |
31 | Agilent 1290 LC болон 6530 QTOF-MS багаж ашиглан үсний дээжнээс амфетамин,кокайн, диазепам, геройн, метамфетамин, морфин тодорхойлох | 7-14 | 15-17 | 17-19 | 20-22 | |
32 | Agilent 1290 LC болон 6530 QTOF-MS багаж ашиглан цусны дээжнээс амфетамин,кокайн, диазепам, геройн, метамфетамин, морфин тодорхойлох | - | 15-17 | 17-19 | 20-22 | |
33 | Agilent 1290 LC болон 6530 QTOF-MS багаж ашиглан шээсний дээжнээс амфетамин, кокайн, диазепам, геройн, метамфетамин, морфин тодорхойлох | 7-14 | 15-17 | 17-19 | 20-22 | |
34 | Agilent 7820A GC, 5977B MSD багажаар цус, үс, шээсэнд амфетамин, метамфетамин тодорхойлох | 7-14 | 15-17 | 17-19 | 20-22 | |
35 | Agilent 7820A GC, 5977B MSD багажаар цуснаас тетрагидроканнабинол /ТНС ТНСА/ тодорхойлох | 7-14 | 15-17 | 17-19 | 20-22 | |
36 | Agilent 7820A GC, 5977B MSD багажаар үснээс тетрагидроканнабинол /ТНС ТНСА/ тодорхойлох | 7-14 | 15-17 | 17-19 | 20-22 | |
37 | Agilent 7820A GC, 5977B MSD багажаар шээснээс тетрагидроканнабинол /ТНС ТНСА/ тодорхойлох | 7-14 | 15-17 | 17-19 | 20-22 | |
38 | Agilent 7820A GC, 5977B MSD багажаар LSD /марк/ тодорхойлох | 7-14 | 15-17 | 17-19 | 20-22 | |
39 | Agilent 7820A GC, 5977B MSD багажаар ТНС /ургамал/ тодорхоилох | 7-14 | 15-17 | 17-19 | 20-22 | |
40 | CHEM-40 RT-2100C Microplate Reader багаж ашиглан цусны дээжнээс Метамфетамин /Methamphetamine/ тодорхойлох шинжилгээний аргачлал /For the determination of trace quantities of Methamphetamine in blood samples using RT-2100C Microplate Reader / | 7-14 | 15-17 | 17-19 | 20-22 | |
41 | CHEM-41 RT-2100C Microplate Reader багаж ашиглан шээсний дээжнээс Метамфетамин /Methamphetamine/ тодорхойлох шинжилгээний аргачлал /For the determination of trace quantities of Methamphetamine in urine samples using RT-2100C Microplate Reader /
| 7-14 | 15-17 | 17-19 | 20-22 | |
42 | CHEM-42 RT-2100C Microplate Reader багаж ашиглан шүлсний дээжнээс Метамфетамин /Methamphetamine/ тодорхойлох шинжилгээний аргачлал /For the determination of trace quantities of Methamphetamine in oral samples using RT-2100C Microplate Reader / | 7-14 | 15-17 | 17-19 | 20-22 | |
43 | CHEM-43 RT-2100C Microplate Reader багаж ашиглан цусны дээжнээс тетрагидроканабинол /Tetrahydrocannabinol-THC/ тодорхойлох шинжилгээний аргачлал /For the determination of trace quantities of THC in blood samples using RT-2100C Microplate Reader / | 7-14 | 15-17 | 17-19 | 20-22 | |
44 | CHEM-44 RT-2100C Microplate Reader багаж ашиглан шээсний дээжнээс тетрагидроканабинол /Tetrahydrocannabinol-THC/ тодорхойлох шинжилгээний аргачлал /For the determination of trace quantities of THC in urine samples using RT-2100C Microplate Reader / | 7-14 | 15-17 | 17-19 | 20-22 | |
45 | CHEM-45 RT-2100C Microplate Reader багаж ашиглан шээсний дээжнээс ЛСД /Lysergic acid-LSD/тодорхойлох шинжилгээний аргачлал /For the determination of trace quantities of LSD in urine samples using RT-2100C Microplate Reader / | 7-14 | 15-17 | 17-19 | 20-22 | |
Текст томруулах
A
A
A