- Нүүр
- Зөвлөл, хороо, бусад байгууллага
- БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ӨЛГИЙ СУМЫН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАРИФ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2023 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн
537 дугаар тогтоолын хавсралт
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ӨЛГИЙ СУМЫН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАРИФ
Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тариф (НӨАТ-гүй)-ыг ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно. Үүнд:
№ | Хэрэглэгчийн ангилал | Хэмжих нэгж | Тариф /НӨАТ-гүй/ | ||
1 | Төсөвт байгууллагын эзлэхүүнээр тооцох халаалт | Төг/м3 | 2,048.0 | ||
Төсөвт байгууллагын хэмжүүрээр тооцох халаалт | хувьсах | Төг/ГЖ | 23,657.3 | ||
тогтмол | Төг/м3 | 964.6 | |||
2 | Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагын эзлэхүүнээр тооцох халаалт | Төг/м3 | 1,500.0 | ||
Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагын хэмжүүрээр тооцох халаалт | хувьсах | Төг/ГЖ | 17,743.0 | ||
тогтмол | Төг/м3 | 723.4 | |||
3 | Орон сууцны халаалт (оюутны байр, зоорийн давхар, "0"-ын өрөөний халаалт хамаарна) | Төг/м2 | 800.0 | ||
4 | Ахуйн хэрэгцээний халуун ус халаасан дулаан | Төг/хүн | 1,400.0 | ||
5 | Дулааны эрчим хүчний үйлчилгээний тариф | 41 м2 хүртэл талбайтай айл өрх | Төг/сар | 3,000.0 | |
41-81м2 талбайтай айл өрх | Төг/сар | 5,000.0 | |||
81 м2-с дээш талбайтай айл өрх | Төг/сар | 10,000.0 | |||
---oOo---
Текст томруулах
A
A
A