- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- Сумын нутаг дэвсгэр газар эзэмшиж ашиглаж байгаа иргэд аж ахуйн нэгж Байгууллагад ноогдуулах газрын төлбөрийн хэмжээ
Сумын ИТХ-ын 8-р хуралдааны 08/14
Тоот тогтоолын хавсралт 1
Сумын нутаг дэвсгэр газар эзэмшиж ашиглаж байгаа иргэд аж ахуйн нэгж
Байгууллагад ноогдуулах газрын төлбөрийн хэмжээ
№ | Ангилал | Газрын суурь үнэлгээ /сая.төг/ | 1 м.кв | 1м.кв газрын төлбөрийн хувь, хэмжээ | 1м.кв газрын төлбөрийн хувь, хэмжээ | ||||
1-р бүс | 2-р бүс | ||||||||
Итгэлцүүр /хувь/ | Суурь үнэлгээ /1 га-гаар төг.мян/ | Төлбөрийн хэмжээ 1м2 /төг/ |
Итгэлцүүр /хувь/ | Суурь үнэлгээ /1 га-гаар төг.мян/ | Төлбөрийн хэмжээ 1м2 /төг/ | ||||
1 | Гэр бүлийн хэрэгцээний газар | 14,0 | 1 м.кв | 0.2 | 28,000 | 2,8 | 0,1 | 14000 | 1,4 |
2 | Худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээ | 20,0 | 1 м.кв | 0.2 | 40,000 | 4 | 0,1 | 20000 | 2,0 |
3 | ХАА-аас бусад үйлдвэрлэл | 16,0 | 1 м.кв | 0.2 | 32,000 | 3,2 | 0,1 | 16000 | 1,6 |
4 | ХАА-н үйлдвэрлэл | 12,0 | 1 м.кв | 0.2 | 24,000 | 2,4 | 0,1 | 12000 | 1,2 |
Текст томруулах
A
A
A