- Нүүр
- Сайдын тушаал
- ТӨРӨЛЖСӨН АСРАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДАЖ БАЙГАА 1-3 НАСТАЙ ХҮҮХДИЙН ХОНОГТ ХЭРЭГЛЭХ ХООЛНЫ НОРМ, ИЛЧЛЭГИЙН ХЭМЖЭЭ, ЗАРДЛЫН НОРМАТИВ
ТӨРӨЛЖСӨН АСРАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДАЖ БАЙГАА 1-3 НАСТАЙ ХҮҮХДИЙН ХОНОГТ ХЭРЭГЛЭХ ХООЛНЫ НОРМ, ИЛЧЛЭГИЙН ХЭМЖЭЭ,
ЗАРДЛЫН НОРМАТИВ
Хүснэгт - 1
Хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрөл | Хоногт хэрэглэх хэмжээ (гр эсвэл мл) | Хоногт хэрэглэх хүнсний өртөг | Үндсэн шимт бодис |
Илчлэг (ккал) | |||
Үнэ | Нэгжийн үнэ |
Уураг |
Тос |
Нүүрс ус | |||
Малын мах | 60 | 1170 | 19500 | 14 | 5 | 0 | 98 |
Таван цул | 20 | 360 | 18000 | 3 | 1 | 0 | 22 |
Бусад мах (тахиа, загас, гахай) | 15 | 300 | 20000 | 4 | 1 | 0 | 29 |
Сүү (үнээний сүү 3.2%) | 70 | 392 | 5600 | 2 | 2 | 3 | 45 |
Цагаан идээ (тараг 2.5%) | 80 | 440 | 5500 | 2 | 2 | 3 | 41 |
Өндөг | 12 | 90 | 550 | 1.52 | 1.36 | 0.08 | 18.84 |
Гурил | 45 | 158 | 3500 | 4 | 0 | 31 | 146 |
Гурилан бүтээгдэхүүн | 70 | 565 | 8075 | 6 | 2 | 36 | 186 |
Төрөл бүрийн будаа | 30 | 171 | 5700 | 2 | 0 | 24 | 106 |
Төмс | 50 | 75 | 1500 | 1 | 0 | 8 | 38 |
Хүнсний ногоо | 120 | 864 | 7200 | 2 | 0 | 8 | 40 |
Буурцаг ургамал (вандуй, шош) | 20 | 204 | 10200 | 1 | 0 | 4 | 21 |
Жимс жимсгэнэ | 120 | 1568 | 13070 | 0 | 0 | 16 | 68 |
Ургамлын тос | 10 | 120 | 12000 | 0 | 10 | 0 | 90 |
Цөцгийн тос (75% тослог) | 6 | 77 | 12800 | 0 | 6 | 0 | 41 |
Сахар, чихрийн зүйл | 12 | 78 | 6500 | 0 | 0 | 12 | 48 |
Нийт | 6632 |
| 42 | 30 | 147 |
1020 (+18.84) |
Хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрөл | Хоногт хэрэглэх хэмжээ (гр эсвэл мл) | Хоногт хэрэглэх хүнсний өртөг | Үндсэн шимт бодис |
Илчлэг (ккал) | |||
Үнэ | Нэгжийн үнэ | Уураг | Тос | Нүүрс ус | |||
Малын мах | 80 | 1560 | 19500 | 18 | 6 | 0 | 131 |
Таван цул | 25 | 450 | 18000 | 4 | 1 | 0 | 28 |
Бусад мах (тахиа, загас, гахай) | 20 | 400 | 20000 | 6 | 2 | 0 | 38 |
Сүү (үнээний сүү 3.2%) | 120 | 672 | 5600 | 4 | 4 | 6 | 73 |
Цагаан идээ (тараг 2.5%) | 130 | 715 | 5500 | 4 | 3 | 6 | 67 |
Өндөг | 15 | 120 | 550 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 23.55 |
Гурил | 55 | 192,5 | 3500 | 5 | 1 | 38 | 179 |
Гурилан бүтээгдэхүүн | 100 | 807,5 | 8075 | 8 | 3 | 51 | 266 |
Төрөл бүрийн будаа | 55 | 313,5 | 5700 | 3 | 1 | 44 | 195 |
Төмс | 65 | 98 | 1500 | 1 | 0 | 11 | 50 |
Хүнсний ногоо | 160 | 1152 | 7200 | 2 | 0 | 11 | 54 |
Буурцаг ургамал (вандуй, шош) | 30 | 306 | 10200 | 2 | 0 | 6 | 31 |
Жимс жимсгэнэ | 160 | 2091,2 | 13070 | 0 | 0 | 22 | 91 |
Ургамлын тос | 10 | 120 | 12000 | 0 | 10 | 0 | 90 |
Цөцгийн тос (75% тослог) | 8 | 128 | 12800 | 0 | 6 | 0 | 55 |
Сахар, чихрийн зүйл | 14 | 91 | 6500 | 0 | 0 | 14 | 56 |
Нийт | 9217 |
| 58 | 38 | 208 | 1402 (+23.55) |
ТӨРӨЛЖСӨН АСРАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДАЖ БАЙГАА 4-6 НАСТАЙ ХҮҮХДИЙН ХОНОГТ ХЭРЭГЛЭХ ХООЛНЫ НОРМ, ИЛЧЛЭГИЙН ХЭМЖЭЭ,
ЗАРДЛЫН НОРМАТИВ
Хүснэгт-2
ТӨРӨЛЖСӨН АСРАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДАЖ БАЙГАА 7-10 НАСТАЙ ХҮҮХДИЙН ХОНОГТ ХЭРЭГЛЭХ ХООЛНЫ НОРМ, ИЛЧЛЭГИЙН ХЭМЖЭЭ,
ЗАРДЛЫН НОРМАТИВ
Хүснэгт-3
Хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрөл | Хоногт хэрэглэх хэмжээ (гр эсвэл мл) | Хоногт хэрэглэх хүнсний өртөг | Үндсэн шимт бодис |
Илчлэг (ккал) | |||
Үнэ | Нэгжийн үнэ |
Уураг |
Тос |
Нүүрс ус | |||
Малын мах | 83 | 1618,5 | 19500 | 19 | 7 | 0 | 136 |
Таван цул | 30 | 540 | 18000 | 5 | 1 | 0 | 33 |
Бусад мах (тахиа, загас, гахай) | 25 | 500 | 20000 | 7 | 2 | 0 | 48 |
Сүү (үнээний сүү 3.2%) | 150 | 840 | 5600 | 5 | 5 | 7 | 96 |
Цагаан идээ (тараг 2.5%) | 160 | 880 | 5500 | 5 | 4 | 7 | 83 |
Өндөг | 15 | 120 | 550 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 23.55 |
Гурил | 70 | 245 | 3500 | 7 | 1 | 49 | 228 |
Гурилан бүтээгдэхүүн | 120 | 969 | 8075 | 9 | 4 | 61 | 319 |
Төрөл бүрийн будаа | 70 | 399 | 5700 | 4 | 1 | 56 | 248 |
Төмс | 75 | 113 | 1500 | 2 | 0 | 12 | 58 |
Хүнсний ногоо | 210 | 1512 | 7200 | 3 | 0 | 14 | 71 |
Буурцаг ургамал (вандуй, шош) | 35 | 357 | 10200 | 2 | 0 | 7 | 36 |
Жимс жимсгэнэ | 200 | 2614 | 13070 | 1 | 0 | 27 | 114 |
Ургамлын тос | 15 | 180 | 12000 | 0 | 15 | 0 | 135 |
Цөцгийн тос (75% тослог) | 10 | 128 | 12800 | 0 | 8 | 0 | 68 |
Сахар, чихрийн зүйл | 16 | 104 | 6500 | 0 | 0 | 16 | 64 |
Нийт | 11120 |
| 68/69.9 | 48/49.7 | 275/256.1 | 1735 (+23.55) |
ТӨРӨЛЖСӨН АСРАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДАЖ БАЙГАА 11-14 НАСТАЙ ХҮҮХДИЙН ХОНОГТ ХЭРЭГЛЭХ ХООЛНЫ НОРМ, ИЛЧЛЭГИЙН ХЭМЖЭЭ,
ЗАРДЛЫН НОРМАТИВ
Хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрөл | Хоногт хэрэглэх хэмжээ (гр эсвэл мл) | Хоногт хэрэглэх хүнсний өртөг | Үндсэн шимт бодис |
Илчлэг (ккал) | |||
Үнэ | Нэгжийн үнэ |
Уураг |
Тос |
Нүүрс ус | |||
Малын мах | 100 | 1950 | 19500 | 23 | 8 | 0 | 164 |
Таван цул | 41 | 738 | 18000 | 7 | 2 | 0 | 45 |
Бусад мах (тахиа, загас, гахай) | 25 | 500 | 20000 | 7 | 2 | 0 | 48 |
Сүү (үнээний сүү 3.2%) | 200 | 1120 | 5600 | 5 | 5 | 7 | 128 |
Цагаан идээ (тараг 2.5%) | 180 | 990 | 5500 | 5 | 5 | 8 | 92 |
Өндөг | 20 | 150 | 550 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 31.4 |
Гурил | 95 | 332 | 3500 | 9 | 1 | 66 | 309 |
Гурилан бүтээгдэхүүн | 200 | 1615 | 8075 | 16 | 7 | 102 | 532 |
Төрөл бүрийн будаа | 100 | 570 | 5700 | 6 | 1 | 80 | 354 |
Төмс | 80 | 120 | 1500 | 2 | 0 | 13 | 61 |
Хүнсний ногоо | 250 | 1875 | 7200 | 3 | 0 | 17 | 84 |
Буурцаг ургамал (вандуй, шош) | 40 | 408 | 10200 | 2 | 0 | 8 | 41 |
Жимс жимсгэнэ | 250 | 3267 | 13070 | 1 | 0 | 34 | 142 |
Ургамлын тос | 20 | 240 | 12000 | 0 | 20 | 0 | 180 |
Цөцгийн тос (75% тослог) | 12 | 154 | 12800 | 0 | 9 | 0 | 82 |
Сахар, чихрийн зүйл | 18 | 117 | 6500 | 0 | 0 | 18 | 72 |
Нийт | 12452 |
| 88 | 62 | 356 | 2335 (+31.4) |
ТӨРӨЛЖСӨН АСРАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДАЖ БАЙГАА 15-18 НАСТАЙ ХҮҮХДИЙН ХОНОГТ ХЭРЭГЛЭХ ХООЛНЫ НОРМ, ИЛЧЛЭГИЙН ХЭМЖЭЭ,
ЗАРДЛЫН НОРМАТИВ
Хүснэгт-5
Хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрөл | Хоногт хэрэглэх хэмжээ (гр эсвэл мл) | Хоногт хэрэглэх хүнсний өртөг | Үндсэн шимт бодис |
Илчлэг (ккал) | |||
Үнэ | Нэгжийн үнэ |
Уураг |
Тос |
Нүүрс ус | |||
Малын мах | 115 | 2242 | 19500 | 26 | 9 | 0 | 188 |
Таван цул | 59 | 1062 | 18000 | 10 | 3 | 0 | 65 |
Бусад мах (тахиа, загас, гахай) | 30 | 600 | 20000 | 9 | 3 | 0 | 57 |
Сүү (үнээний сүү 3.2%) | 200 | 1120 | 5600 | 7 | 7 | 10 | 128 |
Цагаан идээ (тараг 2.5%) | 200 | 1100 | 5500 | 6 | 5 | 9 | 103 |
Өндөг | 20 | 150 | 550 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 31.4 |
Гурил | 100 | 350 | 3500 | 9 | 1 | 70 | 325 |
Гурилан бүтээгдэхүүн | 200 | 1615 | 8075 | 16 | 7 | 102 | 532 |
Төрөл бүрийн будаа | 110 | 627 | 5700 | 7 | 1 | 88 | 389 |
Төмс | 90 | 135 | 1500 | 2 | 0 | 15 | 69 |
Хүнсний ногоо | 270 | 1944 | 7200 | 4 | 0 | 19 | 91 |
Буурцаг ургамал (вандуй, шош) | 45 | 459 | 10200 | 3 | 0 | 8 | 46 |
Жимс жимсгэнэ | 270 | 3529 | 13070 | 1 | 0 | 37 | 154 |
Ургамлын тос | 20 | 240 | 12000 | 0 | 20 | 0 | 180 |
Цөцгийн тос (75% тослог) | 12 | 154 | 12800 | 0 | 9 | 0 | 82 |
Сахар, чихрийн зүйл | 20 | 130 | 6500 | 0 | 0 | 20 | 80 |
Нийт | 13506 |
| 98 | 65 | 377 | 2490 (+31.4) |
ТӨРӨЛЖСӨН АСРАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДАЖ БАЙГАА НАСАНД ХҮРЭГСДИЙН ХОНОГТ ХЭРЭГЛЭХ ХООЛНЫ НОРМ, ИЛЧЛЭГИЙН ХЭМЖЭЭ, ЗАРДЛЫН НОРМАТИВ
Хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрөл | Хоногт хэрэглэх хэмжээ /гр эсвэл мл/ | Хоногт хэрэглэх хүнсний өртөг | Үндсэн шимт бодис |
Илчлэг (ккал) | |||
Үнэ | Нэгжийн үнэ |
Уураг |
Тос |
Нүүрс ус | |||
Малын мах | 200 | 3900 | 19500 | 38 | 38 | 0 | 377 |
Таван цул | 59 | 1062 | 18000 | 10 | 3 | 0 | 65 |
Бусад мах (тахиа, загас, гахай) | 30 | 600 | 20000 | 9 | 3 | 0 | 57 |
Сүү (үнээний сүү 3.2%) | 160 | 896 | 5600 | 7 | 7 | 10 | 128 |
Цагаан идээ (тараг 2.5%) | 200 | 1100 | 5500 | 6 | 5 | 9 | 103 |
Өндөг | 19 | 150 | 550 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 31.4 |
Гурил | 100 | 350 | 3500 | 9 | 1 | 70 | 325 |
Гурилан бүтээгдэхүүн | 220 | 1776 | 8075 | 16 | 7 | 102 | 532 |
Төрөл бүрийн будаа | 100 | 570 | 5700 | 7 | 1 | 80 | 344 |
Төмс | 140 | 210 | 1500 | 2 | 0 | 15 | 69 |
Хүнсний ногоо | 200 | 1440 | 7200 | 4 | 0 | 19 | 91 |
Буурцаг ургамал (вандуй, шош) | 90 | 918 | 10200 | 3 |
| 8 | 46 |
Жимс жимсгэнэ | 180 | 2352 | 13070 | 1 | 0 | 37 | 154 |
Ургамлын тос | 25 | 300 | 12000 |
| 20 | 0 | 180 |
Цөцгийн тос (75% тослог) | 25 | 320 | 12800
| 0.2 | 20.6 | 0.3 | 186 |
Сахар, чихрийн зүйл | 23 | 150 | 6500 | 0 | 0 | 23 | 92 |
Нийт | 16094 |
| 114 | 65 | 377 | 2780 |
Хүснэгт-6
Тайлбар:
1. Мах махан бүтээгдэхүүнд үхэр, хонь, ямааны махыг багтаан 1 кг-ийн үнийн дунджаар
2. Гурилыг улаан буудайн дээд, 1 дүгээр гурилаар, гурилан бүтээгдэхүүнийг боорцог, мөөхий, жигнэмэг үнийн дунджаар
3. Төрөл бүрийн будааг цагаан будаа, шар будаа, гурвалжин будаагаар
4. Хүнсний ногоог монгол лууван, байцаа, манжин, хүрэн манжингаар
5. Буурцагт ургамлыг салад навч, бууцай, цэцэгт байцаа, яншуйгаар
6. Жимс жимсгэнийг алим, жүрж, гадил, усан үзэм, хатаасан үзэм, чацаргана, аньсаар төлөөлүүлэн дундаж үнээр тооцсон болно.
Жич: Хүнсний бүтээгдэхүүний жишиг хэмжээ нь тухайн бүтээгдэхүүний цэвэр жин бөгөөд бүтээгдэхүүний захиалга, ханган нийлүүлэлт хийхдээ хорогдлыг тооцож төлөвлөнө.
Текст томруулах
A
A
A