- Нүүр
- Сайдын тушаал
- ТӨРӨЛЖСӨН АСРАМЖИЙН ГАЗАРТ ЗАЙЛШГҮЙ БАЙХ ЭМИЙН ЖАГСААЛТ
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/130 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралт
ТӨРӨЛЖСӨН АСРАМЖИЙН ГАЗАРТ ЗАЙЛШГҮЙ БАЙХ
ЭМИЙН ЖАГСААЛТ
№ | Эмийн нэр | Эмийн хэмжээ | Эмийн хэлбэр | Тоо ширхэг |
1. Өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм | ||||
| ||||
1 | Анальгин | 50%-2,0 мл | Ампул | 10 |
2 | Ревалгин | 5,0 мл | Ампул | 10 |
3 | Декло-денк | 2,0 мл | Ампул | 10 |
4 | Ношпа | 1,0 мл | Ампул | 10 |
5 | Лидокайн | 5%-2,0 мл | Ампул | 10 |
6 | Анальгин | 500,0 мг | Шахмал | 10 |
7 | Ибупрофен | 200,0 мг, 400,0 мг | Шахмал | 10 |
8 | Парацетамол | 300,0 мг, 500,0 мг | Шахмал | 10 |
9 | Кетонал | 100 мг | Лаа | 10 |
10 | Трамадол | 100 мг | Лаа | 10 |
11 | Мелбек | 7,5 мг | Шахмал | 10 |
2. Харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм | ||||
1 | Дексаметазон | 1,0 мл | Ампул | 5 |
2 | Хлорфенамин | 4,0 мг | Шахмал | 30 |
3 | Димедрол | 1,0 мл | Ампул | 10 |
4 | Цетиризин | 10мг | Шахмал | 10 |
5 | Лоратадин | 10мг | Шахмал | 10 |
6 | Преднизолон | 5мг | Шахмал | 10 |
3. Уналт, таталтын эсрэг, сэтгэц нөлөөт эм | ||||
1 | Диазепам | 10 мг/мл-2,0 мл | Ампул | 5 |
2 | Амнизин | 2,5%-2,0 мл | Ампул | 5 |
3 | Магни-сульфат | 25%-10,0 мл | Ампул | 5 |
4 | Церуглан | 2,0 мл | Ампул | 5 |
5 | Амитриптилин | 25,0 мг | Шахмал | 10 |
6 | Карбомзапин | 200,0 мг | Шахмал | 20 |
4.Халдварын эсрэг бэлдмэл | ||||
1 | Амоксациллин | 500,0 мг | Шахмал | 10 |
2 | Ципрофлоксацин | 500,0 мг | Шахмал | 10 |
3 | Эритромицин | 250,0 мг | Шахмал | 10 |
4 | Метронидазол | 200,0-500,0 мг | Шахмал | 10 |
5 | Хлорамфеникол | 500,0 мг | Шахмал | 10 |
6 | Пенициллин | 1000000 ЕД | Ампул | 10 |
7 | Цефезолин | 1000000 ЕД | Ампул | 5 |
8 | Метронидазол | 500мг/100мл | Флакон | 10 |
9 | Азитромицин | 500мг | Шахмал | 10 |
10 | Джозамицин | 1000мг | Шахмал | 10 |
11 | Гентамицин | 80мг/2мл | Ампул | 10 |
12 | Ампициллин | 1000000 ЕД | Ампул | 10 |
5. Зүрх судасны эм | ||||
1 | Атенолол | 50,0 мг, 100,0 мг | Шахмал | 10 |
2 | Глицерил тринитрат | 500,0 мг | Шахмал | 10 |
3 | Панангин | 400,0 мг | Шахмал | 10 |
4 | Пропорнолол | 40,0 мг | Шахмал | 10 |
5 | Нитроглицерин | 0,5 мг | Шахмал | 40 |
6 | Валидол | 500,0 мг | Шахмал | 3 |
7 | Долоогоны ханд | 5,0 мг | Флакон | 3 |
8 | Адреналин | 1%-1,0 мл | Ампул | 3 |
9 | Актовегин | 5,0 мл | Ампул | 3 |
10 | Рибоксин | 5%-5,0 мл | Ампул | 3 |
11 | Атропин сульфат | 1,0 мл | Ампул | 3 |
12 | Кофейнбензот | 1,0 мл | Ампул | 3 |
13 | Кордиамин | 1,0 мл | Ампул | 3 |
6. Цусны даралт бууруулах эм | ||||
1 | Дибазол | 1%-5,0 мл | Ампул | 3 |
2 | Лориста | 250,0 мг | Шахмал | 10 |
3 | Нифедипин | 10,0 мг,20,0 мг | Шахмал | 10 |
4 | Амприлан | 250,0 мг | Шахмал | 10 |
5 | Эналаприл | 10мг | Шахмал | 10 |
6 | Амлодипин | 10мг | Шахмал | 10 |
7.Шээлгэх, хаван хөөх, бөөрний эм | ||||
1 | Верошпирон | 25,0 мг, 50,0 мг | Шахмал | 10 |
2 | Фуросемид | 0,01 мг | Шахмал | 10 |
3 | Фуросемид | 2,0 мл | Ампул | 3 |
4 | Простамол | 320 мг | Шахмал | 3 |
5 | Тамсол | 40 мг | Шахмал | 3 |
8. Цус тогтоох болон цус орлох эм, бэлдмэл | ||||
1 | Кальцихлорид | 10%-10,0 мл | Ампул | 5 |
2 | Аминокапроны хүчил | 100,0 мг | Флакон | 5 |
3 | Викасол | 1%-1,0 мл | Ампул | 5 |
4 | Полиглюкин | 400,0 мл | Флакон | 1 |
5 | Гемодез | 400,0 мл | Флакон | 1 |
9. Амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм | ||||
1 | Сальбутамол | 400,0 мг | Шахмал | 10 |
2 | Эуфиллин | 400,0 мл | Ампул | 3 |
10. Давс, ус, хүчил, шүлтийн тэнцвэрт нөлөөлөх эм | ||||
1 | Натри-хлорид | 0,9%-400,0 мл | Флакон | 5 |
2 | Рингер-Лактатын уусмал | 400,0 мл | Флакон | 5 |
3 | Глюкоз | 5%-400,0 мл | Флакон | 1 |
4 | Глюкоз | 40%-10,0 мл | Ампул | 3 |
5 | Хоросол | - | Уут | 10 |
6 | Натри хлорид | 250мл | Флакон | 5 |
7 | Калийн холимог | 10%-10мл | Флакон | 5 |
8 | Декстран 70 | 400мл | Флакон | 5 |
11. Амин дэм, эрдэс бодис | ||||
1 | Аскорбины хүчил | 5%-2,0 мл | Ампул | 3 |
2 | Кокоркорбиксилаза | 50,0 мг | Ампул | 3 |
3 | Витамин В комплекс | 2,0 мл | Ампул | 3 |
4 | Витамин Д | 10,0 мл | Ампул | 3 |
5 | Аскорутин | 300мг | Шахмал | 10 |
12. Ороох боох материал | ||||
1 | Бинт | 10см*10см,20*15см | Боодол | 4 |
2 | Хөвөн | 50,0 гр | Боодол | 4 |
3 | Спирт | 100,0 гр | Уусмал | 2 |
4 | Иод | 50,0 гр | Уусмал | 2 |
5 | Шархны лент | - | Ширхэг | 2 |
6 | Нийлэг утас/ариун/ | - | Хайрцаг | 2 |
7 | Памперс | Насанд хүрэгсэд | Ширхэг | 100 |
13. Тариур, зүү | ||||
1 | Нэг удаагийн тариур | 20,0 мл | Ширхэг | 10 |
2 | Нэг удаагийн тариур | 10,0 мл | Ширхэг | 10 |
3 | Нэг удаагийн тариур | 5,0 мл | Ширхэг | 10 |
4 | Нэг удаагийн тариур | 3,0 мл | Ширхэг | 10 |
5 | Нэг удаагийн тариур | 1,0 мл | Ширхэг | 10 |
6 | Сорилын тариур | 1,0 мл | Ширхэг | 10 |
7 | Уян зүү | - | Ширхэг | 5 |
8 | Дуслын систем | - | Ширхэг | 10 |
9 | Тарианы нэг удаагийн зүү | - | Ширхэг | 10 |
---оОо---
Текст томруулах
A
A
A