- Нүүр
- Сайдын тушаал
- ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ПРОТЕЗ, ОРТОПЕДИЙН ЖИШИГ ҮНЭ
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/143, А/376 дугаар хамтарсан тушаалын хавсралт
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ПРОТЕЗ, ОРТОПЕДИЙН ЖИШИГ ҮНЭ
№ | Протез, ортопедийн төрөл | Хэрэглэх заалт | Жишиг үнэ /төгрөгөөр/ |
01 | Гавлын ясны протез | Гэмтлийн шалтгаантай гавал ясны цоорхойг хиймэл ясаар нөхөх | 154 000 |
02 | Гавлын ясны протез | Гавлын ясны цоорхойг титан тороор нөхөх | 1 200 000 |
03 | Нүдний хиймэл болор /уян, хатуу/ | Гэмтлийн шалтгаантай нүдний болрын гэмтэл | 460 000 |
04 | Шилэн нүд | Гэмтлийн шалтгаантай нүдний гэмтэл | 85 000 |
05 | Нулимсны сувгийн протез | Гэмтлийн шалтгаантай нулимсны сувгийн гэмтэл | 121 000 |
06 | Сонсголын ясны протез | Гэмтлийн шалтгаантай чамархай ясны гэмтэл | 154 000 |
07 | Дунд чихний титан протез | Гэмтлийн шалтгаантай чихний гэмтэл | 350 000 |
08 | Хамрын ясны протез ПМП-01 /зөөлөн пластик/ | Гэмтлийн шалтгаантай хамрын ясны гэмтэл | 181 500 |
09 | Шанааны ясны протез | Гэмтлийн шалтгаантай шанаан ясны бяцралт | 1 452 000 |
10 | Эрүүний ясны протез | Гэмтлийн шалтгаантай эрүүний ясны бяцралт, хугаралт | 1 331 000 |
| Гарын протез: | ||
11 | Нэг гарын протез | Гэмтлийн шалтгаантай мөрний үений тайралт | 3 000 000 |
12 | Бугалганы протез | Гэмтлийн шалтгаантай тохойн үений тайралт | 1 815 000 |
13 | Бугалганаас урагш хийгдэх протез | Гэмтлийн шалтгаантай тохойн үений тайралт | 1 540 000 |
14 | Шуу, сарвууны протез | Гэмтлийн шалтгаантай шууны хэсгийн тайралт | 1 100 000 |
| Хөлийн протез: | ||
15 | Нэг хөлийн протез | Гэмтлийн шалтгаантай түнхний үений тайралт | 1 760 000 |
16 | Дунд чөмөгний протез | Гэмтлийн шалтгаантай дунд чөмөгний тайралт | 1 705 000 |
17 | Шилбэний протез | Гэмтлийн шалтгаантай шилбэний ясны тайралт | 1 210 000 |
18 | Тавхайн протез | Гэмтлийн шалтгаантай шагай, тавхайн тайралт | 880 000 |
| Хиймэл үе: | ||
19 | Нурууны хиймэл үе | Гэмтлийн шалтгаантай нурууны муруйлт | 5 500 000 |
20 | Түнхний хиймэл үе | Гэмтлийн шалтгаантай дунд чөмөгний хүзүү, толгойн хугарал, артроз -ил хугарлаас үүссэн үе үүсгэгч яснуудын үрэвсэл -архаг үрэвслийн улмаас үүссэн контрактур, -регидность, -анкелоз /10-15 градус/ | 4 400 000 |
21 | Өвдөгний хиймэл үе | Гэмтлийн шалтгаантай -II, III, IY зэргийн артроз -үе үүсгэгч яснуудын хиймэл хугарал, -үрэвслийн улмаас үүссэн контрактур, -регидность, -анкелоз /15-30 градус/ | 5 500 000
|
22 | Тохой, шагайн хиймэл үе | Гэмтлийн шалтгаантай -II, III, IY зэргийн артроз -үе үүсгэгч яснуудын хиймэл хугарал, -үрэвслийн улмаас үүссэн контрактур, -регидность, -анкелоз | 3 300 000 |
23 | Хүзүү, нурууны ясны металл бэхэлгээ | Гэмтлийн шалтгаантай хүзүү, нурууны гэмтлийн үед | 990 000 |
24 | Хүзүү, нурууны ясны титан бэхэлгээ | Гэмтлийн шалтгаантай хүзүү, нурууны гэмтлийн үед | 8 500 000 |
25 | Гэмтэл, түлэгдэлтийн сорви татанхайн үед | Гэмтэл, түлэнхийн шалтгаантай тулгуур, хөдөлгөөний эрхтэний хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулсан сорви, татанхай, зөөлөн эдийн дутмагшлын сорвижилтын улмаас сарвуу, хуруу, тавхайн идэвхитэй, идэвхигүй хөдөлгөөн алдагдсан /2-3 балл/ | 11 000 000 |
26 | Гажиг засах бүх төрлийн гутал | Гэмтлийн шалтгаантай тавхайн согог, богиноссон хөлөнд | 220 000 |
| Сонсголын аппарат: | ||
27 | Сонсголын дижитал аппарат /нэг чихний/ | Гэмтлийн шалтгаанаар хүлээн авах ба дамжуулах хэлбэрийн сонсгол бууралтын I үе /40-60 дб/, II,III үе /60-80 дб/, IY үе /80 дб-ээс дээш/ | 2 000 000 |
28 | Сонсголын дижитал аппарат /хоёр чихний/ | Гэмтлийн шалтгаанаар хүлээн авах ба дамжуулах хэлбэрийн сонсгол бууралтын I үе /40-60 дб/, II,III үе /60-80 дб/, IY үе /80 дб-ээс дээш/ | 616 000 |
| Бусад: | ||
29 | Бионик хиймэл эрхтэн | Гэмтлийн шалтгаантай эрхтэн тайралттай үед | 15 000 000 |
---оОо---
Текст томруулах
A
A
A