- Нүүр
- Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
- ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТАЙЛАН
Татварын ерөнхий газрын даргын
2023 оны 09 сарын 21-ний өдрийн
А/119 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралт
МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА Маягт ТТ-06
ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТАЙЛАН
ТТ-ийн дугаар: | |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
| Утас: | |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
ТТ-ийн нэр: | ________________ |
| Факс: | |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
Тайлант хугацаа: он |_|_|_|_| улирал |_|_|
Тухайн тайлант хугацаанд үйл ажиллагаа эрхлээгүй бол |√ | энд тэмдэглэнэ үү.
(оны эхнээс өссөн дүнгээр, төгрөгөөр)
Үзүүлэлтүүд | Мөр | Дүн | |||
I | II | III | |||
А. Татвар ногдуулах орлого, зардлын тооцоолол |
|
| |||
1.Нийт орлого (2+8) | 1 |
| |||
2.Татвар ногдох орлого (3+4+5+6+7) | 2 |
| |||
| 2.1. Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого, шууд бус орлого | 3 |
| ||
2.2. Үйл ажиллагааны орлого | 4 |
| |||
2.3. Хөрөнгийн орлого | 5 |
| |||
2.4. Хөрөнгө борлуулсан, шилжүүлсний орлого | 6 |
| |||
2.5. Бусад орлого, гадаад улсад олсон орлого | 7 |
| |||
3.Татвараас чөлөөлөгдөх орлого | 8 |
| |||
4.Чөлөөлөлтийн дараах албан татвар ногдох орлого (1-8) | 9 |
| |||
5.Нийт зардал (11+12) | 10 |
| |||
| 5.1. Хасагдах зардал | 11 |
| ||
5.2. Хасагдахгүй зардал | 12 |
| |||
6.Татвар ногдуулах орлого (9-11) | 13 |
| |||
Б. Албан татварын тооцоолол | |||||
7.Ногдуулсан албан татвар (15+16+17+18+19+20) | 14 |
| |||
| 7.1. Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого, шууд бус орлогод ногдуулсан | 15 |
| ||
7.2. Үйл ажиллагааны орлогод ногдуулсан | 16 |
| |||
7.3. Хөрөнгийн орлогод ногдуулсан | 17 |
| |||
7.4. Хөрөнгө борлуулсан, шилжүүлсний орлогод ногдуулсан | 18 |
| |||
7.5. Бусад орлого орлогод ногдуулсан | 19 |
| |||
7.6. Гадаад улсад олсон орлогод ногдуулсан | 20 |
| |||
8.Хуулийн 23.1, 23.9-д заасан албан татварын хөнгөлөлт | 21 |
| |||
9.Хасаж тооцох гадаад улсад ногдуулан төлсөн албан татвар | 22 |
| |||
10.Төлбөл зохих албан татвар (14-21-22) | 23 |
| |||
11.Хуулийн дагуу бусдад суутгуулан төлсөн албан татвар | 24 |
| |||
12. Эцсийн төлбөл зохих албан татвар (23-24) | 25 |
| |||
В. Албан татварын хөнгөлөлт, буцаан олголтын тооцоолол | |||||
13.Хуулийн дагуу тооцсон албан татварын хөнгөлөлт (27+28+29) | 26 |
| |||
| 13.1.Хуулийн 23.1, 23.9, 23.4-т зааснаас бусад албан татварын хөнгөлөлт | 27 |
| ||
13.2.Хуулийн 23.4-т заасан орон сууцны албан татварын хөнгөлөлт | 28 |
| |||
13.3.Өмнөх оны тайлангаар шилжүүлэн тооцох албан татварын хөнгөлөлт | 29 |
| |||
14.Албан татварын хөнгөлөлт эдлүүлж, буцаан олгохоор тооцсон албан татвар | 30 |
| |||
15.Албан татварын хөнгөлөлт эдлүүлэхгүй татвар | 31 |
| |||
16.Дараагийн татварын жилд шилжүүлэн тооцох албан татварын хөнгөлөлт (28+29-30) | 32 |
| |||
17.2006 онд батлагдсан хуулийн дагуу дараагийн татварын жилд татвар ногдох орлогоос чөлөөлөх орлого | 33 |
| |||
Тайланг үнэн зөв гаргасан: | Тайланг хүлээн авсан: |
Татвар төлөгч ........................................ | Татварын улсын байцаагч ....................... |
Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч ........................ /............................../ |
Текст томруулах
A
A
A