- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- ИРГЭН АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГААС АВАХ ХОГ ХАЯГДЛЫН ХУРААМЖИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
Сумын ИТХ-ын 2023 оны
80 дугаар тогтоолын хавсралт
ИРГЭН АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГААС АВАХ ХОГ ХАЯГДЛЫН
ХУРААМЖИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
/төгрөгөөр/
Д/д | Хог хаягдал гаргагч эх үүсвэрүүд | Хоногт гарах хогны хэмжээ /тн/ | ИТХ тогтоосон /сараар/ |
1 | Сумын төвийн айл өрх | 0,003 | 1000 |
2 | Төрийн байгууллагууд /ЗДТГ, Сургууль, Цэцэрлэг, Соёлын төв/ | 0,015 | 5000 |
3 | Хувийн эмнэлэгүүд | 0,020 | 20000 |
4 | Сумын эрүүл мэндийн төв | 0,020 | 20000 |
5 | Эмийн сангууд | 0,015 | 5000 |
6 | Төрийн бус байгууллага /сүм хийд/ | 0,002 | 2000 |
7 | Банк, санхүүгийн байгууллага | 0,015 | 5000 |
8 | Хуримын ордон | 0,015 | 10000 |
9 | Гэрээт дэлгүүр | 0,015 | 10000 |
10 | Супермаркет, дэлгүүр | 0,015 | 5000 |
11 | Гуанз, цайны газар, кафе | 0,015 | 5000 |
12 | Ресторан, баар | 0,015 | 5000 |
13 | Зочид буудал | 0,015 | 5000 |
14 | Үсчин, оёдолчин, гуталчин, мужаан, гагнуур | 0,002 | 2000 |
15 | Аялал жуулчлалын бааз | 0,020 | 20000 |
16 | Нарийн боов, хэрчсэн гурилын цех | 0,003 | 1000 |
17 | Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, зайрмагны цех | 0,002 | 1000 |
18 цех/ | Мах, махан бүтээгдхүүн, махны үйлдвэр /Улирлын чанартай/ | 0,052 | 100000 |
19 | Барилга угсралт /тухайн үед/ | 100,000.0 | |
20 | Авто зам, засвар арчлалт /тухайн үед/ | 60,000.0 | |
21 | Барилгын материалын үйлдвэрлэл, чулуу тоосго, блок /тухайн үед/ | 100,000.0 | |
22 | Эсгий ноос, ноолууран үйлдвэрлэл | 0,020 | 5000 |
23 | Тоосгоны үйлдвэр/улирлын чанартай / | 0,090 | 60000 |
24 | Авто угаалга | 0,010 | 2000 |
25 | Авто засвар | 0,010 | 2000 |
26 | Дугуй засвар | 0,010 | 2000 |
27 | Холбоо мэдээлэл интернет, хэвлэх үйлдвэр, фото зурагчны газар | 0,002 | 2000 |
28 | Зах | 0,010 | 7500 |
29 | Нийтийг хамарсан үйл ажиллагааг зохион байгуулагч /тухайн үед/ | 20,000.0 | |
30 | Хайгуулийн зөвшөөрөлтэй ААНБ | 0,050 | 40000 |
31 | Алтны бичил уурхай | 0,500 | 500000 |
32 | Шатахуун түгээх станц | 0,016 | 10000 |
33 | Савангийн үйлдвэр | 0,009 | 10000 |
34 | Мал нядалгаа тухай бүр /улирлын чанартай/ тухай бүрдээ | 0,052 | 100000 |
35 | Өвс тэжээлийн зах, хувь хүн бүрээс тухай бүрдээ 1 удаад | 0,020 | 10000 |
36 | Түлээ нүүрсний худалдагч тус бүрээс | 0,010 | 5000 |
37 | Халуун ус | 0,010 | 5000 |
38 | Модны зах | 0,040 | 20000 |
39 | Билльярд | 0,005 | 2000 |
40 | Дулааны станц /улиралын чанартай / | 0,050 | 20000 |
41 | Аялагч /Хүн тус бүрийн 1 удаагийн хураамж/ | 0,005 | 3000 |
оОо
Текст томруулах
A
A
A