- Нүүр
- Зөвлөл, хороо, бусад байгууллага
- Сэлэнгэ аймгийн Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагын дулааны тариф
|
|
|
|
| Сэлэнгэ аймгийн Зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолын хавсралт | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Сэлэнгэ аймгийн Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагын дулааны тариф | |||||||
|
| ||||||
Д/д | Сумд /байршил/ | Үнэ тариф /НӨАТ/-гүй | |||||
Орон сууцны халаалт (хүн амьдарч буй талбай хамаарна) | Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын халаалт (уур хамаарна) | Ахуйн хэрэгцээний халуун ус халаасан дулаан | |||||
Халаалтын улиралд | Халаалтын бус улиралд | ||||||
Хэмжих нэгж | |||||||
Төг/м2 | Төг/Гдж | Төг/м3 | Төг/Гдж | Төг/хүн | |||
1 | Сант сум | 500.0 | 0.0 | 1219.61 | 42439.81 |
|
|
2 | Баруунбүрэн сум | 500.0 | 0.0 | 1421.94 | 42439.81 |
|
|
3 | Орхонтуул сум | 500.0 | 0.0 | 1470.02 | 42439.81 |
|
|
4 | Түшиг сум | 500.0 | 0.0 | 1177.99 | 42439.81 |
|
|
5 | Хүдэр сум | 500.0 | 0.0 | 1481.97 | 42439.81 |
|
|
6 | Баянгол сум | 500.0 | 0.0 | 1268.17 | 42439.81 |
|
|
7 | Мандал сумын Ширхэнцэгийн 2-р баг, Баян-Арцагтын 9-р баг | 500.0 | 0.0 | 1321.24 | 42439.81 | 4333.20 | 8326.80 |
8 | Мандал сумын Баянсуудал 3-р баг, Минжийн хангайн 7-р баг | 500.0 | 0.0 | 1471.25 | 42439.81 | 4333.20 | 8326.80 |
9 | Мандал сумын Хэрх тосгон | 500.0 | 0.0 | 1381.40 | 42439.81 |
|
|
10 | Мандал сумын Түнхэл тосгон | 500.0 | 0.0 | 1321.24 | 42439.81 |
|
|
11 | Мандал сумын төмөр замын хэсэг | 500.0 | 0.0 | 1560.00 | 42439.81 | 4333.20 | 7326.80 |
12 | Хушаат сум | 500.0 | 0.0 | 1481.60 | 42439.81 |
|
|
13 | Жавхлант сум | 500.0 | 0.0 | 1384.24 | 42439.81 |
|
|
14 | Зүүнбүрэн сум | 500.0 | 0.0 | 1480.17 | 42439.81 |
|
|
15 | Ерөө сум | 500.0 | 0.0 | 1400.00 | 42439.81 |
|
|
16 | Ерөө сумын Бугант тосгон | 500.0 | 0.0 | 1900.0 | 42439.81 |
|
|
17 | Шаамар сум | 500.0 | 0.0 | 1558.05 | 42439.81 |
|
|
18 | Шаамар сумын Дулаанхаан тосгон | 500.0 | 0.0 | 1317.31 | 42439.81 |
|
|
19 | Цагааннуур сум | 500.0 | 0.0 | 1560.00 | 42439.81 |
|
|
20 | Орхон сум | 500.0 | 0.0 | 1911.50 | 42439.81 |
|
|
21 | Сайхан сумын Номгон тосгон | 500.0 | 0.0 | 1400.49 | 42439.81 |
|
|
22 | Алтанбулаг сум | 500.0 | 0.0 | 1772.7 | 42439.81 |
|
|
Текст томруулах
A
A
A