- Нүүр
- УИХ-аас томилогддог байгууллагын дарга, түүнтэй адилтгах албан тушаалтны шийдвэр
- ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН, БҮСЭЭР
Үндэсний статистикийн хорооны даргын
2024 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн
А/29 дүгээр тушаалын хавсралт
ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН, БҮСЭЭР
Бүс | Бүсэд хамаарах аймаг | Амьжиргааны доод түвшин, төгрөг |
1. Баруун | 1. Баян-Өлгий 2. Говь-Алтай 3. Завхан 4. Увс 5. Ховд | 447,100 |
2. Хангай | 1. Архангай 2. Баянхонгор 3. Булган 4. Өвөрхангай 5. Хөвсгөл 6. Орхон | 447,300 |
3. Төв | 1. Говьсүмбэр 2. Дорноговь 3. Дундговь 4. Өмнөговь 5. Сэлэнгэ 6. Төв 7. Дархан-Уул | 446,700 |
4. Зүүн | 1. Дорнод 2. Сүхбаатар 3. Хэнтий | 446,400 |
5. Улаанбаатар | 1. Улаанбаатар | 454,200 |
---oOo---
Текст томруулах
A
A
A