A

A

A

Бүлэг: 1979

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр

Дугаар 166

Сүхбаатар сум

ТОГТООЛ, ТҮҮНИЙ ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.14, 35.1.17 дугаар зүйл, Захиргааны ерөнхий хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.5 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын "Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ батлах тухай" А/603 тушаал 2022 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр батлагдсантай холбогдуулан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн "Байгалийн ургамлын нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай" 85 дугаар тогтоолын үндэслэх хэсгийн "Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын "Экологи-эдийн засгийн үнэлгээг батлах тухай" 2020 оны А/677 дугаар" гэснийг "Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын "Экологи-эдийн засгийн үнэлгээг батлах тухай" 2022 оны А/603 дугаар" гэж өөрчлөх, мөн тус тогтоолын хавсралт хүснэгтийн гурав дахь баганын эхний мөрөнд "БОАЖСайдын 2020 оны А/677 тоот тушаал Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ" гэснийг "БОАЖСайдын 2022 оны А/603 тоот тушаал Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ" гэж тус тус өөрчилсүгэй.

2.Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд холбогдох өөрчлөлт хийлгэхийг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Нарийн бичгийн дарга (Э.Оюунболд)-д даалгасугай.

ХУРАЛДААН ДАРГАЛАГЧ Ц.БАЯНБААТАР

                                                                                                                  Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн
     166 дугаар тогтоолын хавсралт
БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ
ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ
 
Байгалийн ашигт зарим ургамлын нэрс БОАЖСайдын 2022 оны А/603 дугаар тушаал Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ   Төлбөрийн хэмжээ /кг.төг/  
Монгол нэршил Латин нэршил   
Хуурай жин Нойтон жин  Хуурай жин Нойтон жин
 
 
ХОВОР УРГАМАЛ  
1 Азийн төлөгч өвс Achillea asiatica Serg. 167300 67000 25095 10050  
2 Халиар сонгино Allium victorialis auct.Fl. 164200 65700 24630 9855  
3 Илдэн игүүшэн Cacalia hastate L. 198200 79300 29730 11895  
4 Монгол бүйлэс Amygdalus mongolica Ricker 171000 109400 25650 16410  
5 Час улаан долоогоно Crataegus sanquinea Pall. 79200 41200 11880 6180  
6 Урал чихэр-өвс Glycyrrhiza uralensis Fisch. 197400 110600 29610 16590  
7 Эгэл бавран Pteridium aquilinum Kuhn. 175900 77400 26385 11610  
8 Дэрэвгэр жиргэрүү Saposhnikovia divaricata Schischk. 217100 112900 43420 22580  
9 Байгаль гүүн хөх Scutellaria baicalensis Gerorgi. 177700 92400 26655 13860  
10 Павловын ганга Thymus Pavlovii Serg. 169700 95100 25455 14265  
11 Ягаан ганга Thymus roseus Schipcz. 92600 51900 13890 7785  
12 Эмийн бамбай Valeriana officinalis Fl. Mong. 215500 86200 32325 12930  
13 Монгол тарваган шийр Thermopsis mongolica Czefr. 206200 115500 30930 17325  
14 Пагдгар бадаан Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. 239400 95800 35910 14370  
15 Хурган мэхээр Polygonum viviparum L. 144200 57700 21630 8655  
16 Норвегийн гичгэнэ Potentilla norvegica L. 86100 44800 12915 6720  
17 Ацан ажигана Stellaria dichotoma L. 177300 85200 26595 12780  
18 Шоргор төлөгч-өвс Achillea acuminata (Ledeb.) Sch.Bip. 149700 59900 22455 8985  
19 Шулуун сонгино Allium lineare L. 70700 31100 10605 4665  
20 Шувуун сонгино Allium anisopodium L. 153900 80100 23085 12015  
21 Анхил сонгино Allium odorum L. 121400 63200 18210 9480  
22 Шар цахилдаг Iris flavissima Pall. 128500 66800 19275 10020  
23 Жимсгэнэт өрөл Malus baccata (L.) Borkh. 145300 81400 21795 12210  
24 Нарсны төрлийн модны үр, идээ Pinus 71700 40200 10755 6030  
25 Ойн нарс (шилмүүс) Pinus sylvestris L. 198100 111000 29715 16650  
Байгалийн ашигт зарим ургамлын нэрс
 
БОАЖСайдын 2022 оны А/603 дугаар тушаал Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ   Төлбөрийн хэмжээ /кг.төг/  
Монгол нэршил Латин нэршил   
Хуурай жин Нойтон жин  Хуурай жин Нойтон жин   
ЭЛБЭГ УРГАМАЛ  
1 Их таван салаа Plantago major L. 156000 68600 7800 3430  
2 Өргөст сарнай /нохойн хошуу/ Rosa acicularis Lindl. 119300 62100 5965 3105  
3 Нарийн навчит цахилдаг Iris tenuifolia Pall. 141000 50800 7050 2540  
4 Яшилдуу чацаргана Hippophae rhamnoides L. 221100 159200 11055 7960  
5 Агь Artemisia frigida Willd. 122800 73700 6140 3685  
6 Азийн жамьянмядаг Trollius asiaticus L. 187600 75100 9380 3755  
7 Олслиг халгай Urtica cannabina L. 120300 67400 6015 3370  
8 Сибирь шинэс Larix sibirica Ldb. 138300 71900 6915 3595  
9 Алирс нэрс Vaccinium vitis-idaea L. 170400 81800 8520 4090  
10 Эмийн сөд Sanguisorba officinalis L. 146700 70400 7335 3520  
11 Намгийн нэрс Vaccinium uliginosum L. 165200 79300 8260 3965  
12 Азийн монос Padus asiatica Kom. 161100 83800 8055 4190  
13 Хар улаагана Ribes nigrum L. 158200 82300 7910 4115  
14 Улаан улаагана Ribes rubrum L. 153700 79900 7685 3995  
15 Юлдэн тарваган шийр Thermopsis lanceolata (Czefr.) Kurbatsky 141600 79300 7080 3965  
16 Говийн ганга Thymus gobicus Tschern. 164800 105500 8240 5275  
17 Навтгар таван салаа Plantago depressa Willd. 135200 70300 6760 3515  
18 Намхан гишүүнэ Rheum nanum Sievers 108700 69600 5435 3480  
19 Дорнодын гүзээлзгэнэ Fragaria orientalis Losinsk. 132100 84600 6605 4230  
20 Өндөр  улаагана /хад/ Ribes altissimum Turcz. 111600 58100 5580 2905  
21 Хээрийн цагаан мөөг /Монгол хүрээмэг/ Leucocalocybe mongolica (S. Imai) X.D. Yu & Y.J. Yao 2011 776700 77700 38835 3885  
22 Эгэл гонид Carum carvi L. 105300 50600 5265 2530  
23 Нарийн навчит хөвөнт Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 83000 43200 4150 2160  
24 Сибирь шимтэглэй Geranium sibiricum L. 125000 60000 6250 3000  
25 Царван шарилж Artemisia macrocephala Jacquem. 114500 68700 5725 3435