- Нүүр
- Зөвлөл, хороо, бусад байгууллага
- АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2024 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн
632 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт
АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ
1. Айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг (дэмжих тариф 23.79 төг/кВт.ц орсон, НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№ | Ангилал | Хэмжих нэгж | Тариф |
1 | Энгийн тоолууртай |
|
|
а | Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг | төг/кВт.ц | 175.00 |
б | Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц-аас их, 300 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг | төг/кВт.ц | 256.00 |
в | Сарын нийт хэрэглээний 300 кВт.ц-аас их хэрэглээг | төг/кВт.ц | 285.00 |
2 | 2 тарифт тоолууртай | ||
2.1 | Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг | ||
а | Өдрийн хэрэглээ /06.00 цагаас 21.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 182.00 |
б | Орой, шөнийн хэрэглээ /21.00 цагаас 06.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 147.00 |
2.2 | Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц-аас их, 300 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг |
| |
а | Өдрийн хэрэглээ /06.00 цагаас 21.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 225.00 |
б | Орой, шөнийн хэрэглээ /21.00 цагаас 06.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 160.00 |
2.3 | Сарын нийт хэрэглээний 300 кВт.ц-аас их хэрэглээг | ||
а | Өдрийн хэрэглээ /06.00 цагаас 21.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 265.00 |
б | Орой, шөнийн хэрэглээ /21.00 цагаас 06.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 160.00 |
3 | 3 тарифт тоолууртай |
| |
3.1 | Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг | ||
а | Өдрийн хэрэглээ /06.00 цагаас 17.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 170.00 |
б | Оройн хэрэглээ /17.00 цагаас 21.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 280.00 |
в | Шөнийн хэрэглээ /21.00 цагаас 06.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 113.00 |
3.2 | Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц-аас их, 300 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг |
| |
а | Өдрийн хэрэглээ /06.00 цагаас 17.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 190.00 |
б | Оройн хэрэглээ /17.00 цагаас 21.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 290.00 |
в | Шөнийн хэрэглээ /21.00 цагаас 06.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 113.00 |
3.3 | Сарын нийт хэрэглээний 300 кВт.ц-аас их хэрэглээг |
| |
а | Өдрийн хэрэглээ /06.00 цагаас 17.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 220.00 |
б | Оройн хэрэглээ /17.00 цагаас 21.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 300.00 |
в | Шөнийн хэрэглээ /21.00 цагаас 06.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 113.00 |
4 | Сарын суурь тариф | төг/сар | 3,200.00 |
Тайлбар: Өдөр, орой, шөнийн тарифыг мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно.
Текст томруулах
A
A
A
Нүүр
Сонсох / Сонгосон утга сонсох
Pdf
Word
Хэвлэх