- Нүүр
- Сайдын тушаал
- ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД, БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ ЭРСДЭЛИЙН ТҮВШИНГ ХАРГАЛЗАН ИМПОРТЫН МЭДЭГДЭЛ ОЛГОХ УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЖАГСААЛТ
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2025 оны 4 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/161 дүгээр тушаалын хавсралт
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД, БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ ЭРСДЭЛИЙН ТҮВШИНГ ХАРГАЛЗАН ИМПОРТЫН МЭДЭГДЭЛ ОЛГОХ УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЖАГСААЛТ
Тарих үрийн материал /амьд үр, суулгац, тарьц, хөврөл, ургал эрхтэн/ | БТКУС код | Хэмжих нэгж | |
1 | Ургамлын хөгжлийн унтаа үеийн булцуу, найлзуур булцуу, булцуут үндэс; булцуут үр, салаа үндэс болон гол үндэс | 0601.10.00 | ширхэг |
2 | Ургалтын эсвэл цэцэглэлтийн үеийн булцуу, найлзуур булцуу, булцуут үндэс, булцуут үр, салаа үндэс ба гол үндэс; идрээгийн суулгац болон үндэс | 0601.20.00 | ширхэг |
3 | Үндэслүүлээгүй иш болон суулгац | 0602.10.00 | ширхэг |
4 | Таримал эсвэл таримал бус жимс, жимсгэний мод, бут, сөөг | 0602.20.00 | ширхэг |
5 | Таримал эсвэл таримал бус рододендрон болон азали | 0602.30.00 | ширхэг |
6 | Таримал эсвэл таримал бус сарнайн бут | 0602.40.00 | ширхэг |
7 | Бусад | 0602.90.00 | кг |
8 | Шинэ эсвэл хөргөсөн төмс. Үрийн | 0701.10.00 | кг |
9 | Төл сонгино | 0703.10.10 | кг |
10 | Вандуй (Pisum sativum): Үрийн | 0713.10.10 | кг |
11 | Үхэр вандуй (Vigna unguiculata): Үрийн | 0713.35.10 | кг |
12 | Тагтаа вандуй (Cajanus cajan): Үрийн | 0713.60.10 | кг |
13 | Хатуу улаанбуудай: Үрийн | 1001.11.00 | кг |
14 | Зөөлөн улаанбуудай: Үрийн | 1001.91.10 | кг |
15 | Улаанбуудай болон хөх тарианы холимог: Үрийн | 1001.91.20 | кг |
16 | Хөх тариа.Үрийн | 1002.10.00 | кг |
17 | Арвай. Үрийн | 1003.10.00 | кг |
18 | Овьёос. Үрийн | 1004.10.00 | кг |
19 | Эрдэнэшиш. Үрийн | 1005.10.00 | кг |
20 | Цагаан будаа. Үрийн | 1006.10.10 | кг |
21 | Сорго. Үрийн | 1007.10.00 | кг |
22 | Гурвалжин будаа: Үрийн | 1008.10.10 | кг |
23 | Шар будаа: Үрийн | 1008.21.00 | кг |
24 | Канарийн үр: Тариалалтын | 1008.30.10 | кг |
25 | Фонио (Digitaria spp.): Үрийн | 1008.40.10 | кг |
26 | Киноа (Chenopodium quinoa): Үрийн | 1008.50.10 | кг |
27 | Тритикале (улаанбуудай болон хөх тарианы эрлийз): Үрийн | 1008.60.10 | кг |
28 | Буталсан эсвэл бутлаагүй шар буурцаг. Үрийн | 1201.10.00 | кг |
29 | Хуураагүй эсвэл бусад аргаар болгоогүй, хальсалсан эсвэл хальслаагүй, буталсан эсвэл бутлаагүй газрын самар: Үрийн | 1202.30.00 | кг |
30 | Эруцилийн хүчил багатай рапс эсвэл шаармагийн үр: Рапс (Brassica napus)-ын хар үр: Тариалалтын: | 1205.10.11 | кг |
31 | Рапс эсвэл шаармагийн буталсан эсвэл бутлаагүй үр. Рапс (Brassica napus)-ын хар үр: Тариалалтын: | 1205.90.11 | кг |
32 | Наранцэцгийн буталсан эсвэл бутлаагүй үр: Тариалалтын | 1206.00.10 | кг |
33 | Хөвөнгийн үр: Үрийн | 1207.21.00 | кг |
34 | Тариалах үр, жимс, мөөгөнцөр: Чихрийн манжингийн үр | 1209.10.00 | кг |
35 | Тэжээлийн ургамлын үр: Царгасны (alfalfa) үр | 1209.21.00 | кг |
36 | Тэжээлийн ургамлын үр: Гэрийн хошоонгорын (Trifolium spp.) үр | 1209.22.00 | кг |
37 | Тэжээлийн ургамлын үр: Овьёос будааны үр | 1209.23.00 | кг |
38 | Тэжээлийн ургамлын үр: Биелэг өвсний (Poa pratensis L) үр | 1209.24.00 | кг |
39 | Тэжээлийн ургамлын үр: Хөх тариа өвсний (Lolium multiflorium Lam., Lolium perenne L) үр | 1209.25.00 | кг |
40 | Тэжээлийн ургамлын үр: Судан өвсний үр | 1209.29.10 | кг |
41 | Тэжээлийн ургамлын үр: Бусад | 1209.29.90 | кг |
42 | Тариалах үр, жимс, мөөгөнцөр: Цэцэгний зориулалттай ургамлын үр | 1209.30.00 | кг |
43 | Тариалах үр, жимс, мөөгөнцөр: Хүнсний ногооны үр | 1209.91.00 | кг |
44 | Тариалах үр, жимс, мөөгөнцөр: Бусад | 1209.99.00 | кг |
Тэжээлийн зориулалттай үр тариа |
|
| |
45 | Улаанбуудай, улаанбуудай болон хөх тарианы холимог. Хатуу улаанбуудай: Тэжээлийн | 1001.19.20 | кг |
46 | Улаанбуудай, улаанбуудай болон хөх тарианы холимог. Зөөлөн улаанбуудай: Тэжээлийн | 1001.99.12 | кг |
47 | Улаанбуудай, улаанбуудай болон хөх тарианы холимог. Улаанбуудай болон хөх тарианы холимог: Тэжээлийн | 1001.99.22 | кг |
48 | Хөх тариа. Тэжээлийн | 1002.90.20 | кг |
49 | Арвай. Тэжээлийн | 1003.90.20 | кг |
50 | Овьёос. Тэжээлийн | 1004.90.20 | кг |
51 | Эрдэнэшиш. Тэжээлийн | 1005.90.20 | кг |
52 | Хорголжилсон эсвэл хорголжлоогүй тэжээлийн шар болон улаан манжин, тэжээлийн үндэс үрт ургамал, тэжээлийн өвс, царгас (alfalfa), гэрийн хошоонгор, тэжээлийн байцаа, эспарцет, люпин, гиш болон тэдгээртэй төстэй тэжээлийн ургамал. Царгасны (alfalfa) буталмал болон хорголж | 1214.10.00 | кг |
53 | Хорголжилсон эсвэл хорголжлоогүй тэжээлийн шар болон улаан манжин, тэжээлийн үндэс үрт ургамал, тэжээлийн өвс, царгас (alfalfa), гэрийн хошоонгор, тэжээлийн байцаа, эспарцет, люпин, гиш болон тэдгээртэй төстэй тэжээлийн ургамал. Тэжээлийн өвс | 1214.90.10 | кг |
54 | Хорголжилсон эсвэл хорголжлоогүй тэжээлийн шар болон улаан манжин, тэжээлийн үндэс үрт ургамал, тэжээлийн өвс, царгас (alfalfa), гэрийн хошоонгор, тэжээлийн байцаа, эспарцет, люпин, гиш болон тэдгээртэй төстэй тэжээлийн ургамал. Бусад (багсармал, хорголжин тэжээл орно) | 1214.90.90 | кг |
55 | Хүнсний үйлдвэрээс гарсан үлдэгдэл болон хаягдал; мал, амьтны бэлдмэл тэжээл. Үр тариа ба буурцагт ургамлыг шигших, тээрэмдэх эсвэл бусад боловсруулалт хийх явцад гардаг, хорголжилсон эсвэл хорголжлоогүй хивэг, үртэс болон бусад үлдэгдэл. Эрдэнэшишийн | 2302.10.00 | кг |
56 | Хүнсний үйлдвэрээс гарсан үлдэгдэл болон хаягдал; мал, амьтны бэлдмэл тэжээл. Үр тариа ба буурцагт ургамлыг шигших, тээрэмдэх эсвэл бусад боловсруулалт хийх явцад гардаг, хорголжилсон эсвэл хорголжлоогүй хивэг, үртэс болон бусад үлдэгдэл. Улаанбуудайн | 2302.30.00 | кг |
57 | Хүнсний үйлдвэрээс гарсан үлдэгдэл болон хаягдал; мал, амьтны бэлдмэл тэжээл. Үр тариа ба буурцагт ургамлыг шигших, тээрэмдэх эсвэл бусад боловсруулалт хийх явцад гардаг, хорголжилсон эсвэл хорголжлоогүй хивэг, үртэс болон бусад үлдэгдэл. Бусад үр тарианы | 2302.40.00 | кг |
58 | Хүнсний үйлдвэрээс гарсан үлдэгдэл болон хаягдал; мал, амьтны бэлдмэл тэжээл. Үр тариа ба буурцагт ургамлыг шигших, тээрэмдэх эсвэл бусад боловсруулалт хийх явцад гардаг, хорголжилсон эсвэл хорголжлоогүй хивэг, үртэс болон бусад үлдэгдэл. Буурцагт ургамлын | 2302.50.00 | кг |
59 | Шар буурцгийн тосыг ялгах явцад гарсан нунтагласан эсвэл нунтаглаагүй, хорголжилсон эсвэл хорголжлоогүй шахдас болон бусад хатуу хаягдал. Шар буурцгийн тосыг ялгах явцад гарсан, нунтагласан эсвэл нунтаглаагүй, хроголжилсон эсвэл хорголжлоогүй шахдас болон бусад хатуу хаягдал. | 2304.00.00 | кг |
60 | Газрын самрын тосыг ялгах явцад гарсан нунтагласан эсвэл нунтаглаагүй, хорголжилсон эсвэл хорголжлоогүй шахдас болон бусад хатуу хаягдал. Газрын самрын тосыг ялгах явцад гарсан, нунтагласан эсвэл нунтаглаагүй, хорголжилсон эсвэл хорголжлоогүй шахдас болон бусад хатуу хаягдал. | 2305.00.00 | кг |
61 | Зүйл 23.04 эсвэл 23.05-д зааснаас бусад ургамлын эсвэл бичил биетийн тосыг ялган авахад гарсан, нунтагласан эсвэл нунтаглаагүй, хорголжилсон эсвэл хорголжлоогүй шахдас болон бусад хатуу хаягдал. Хөвөнгийн үрийн | 2306.10.00 | кг |
62 | Зүйл 23.04 эсвэл 23.05-д зааснаас бусад ургамлын эсвэл бичил биетийн тосыг ялган авахад гарсан, нунтагласан эсвэл нунтаглаагүй, хорголжилсон эсвэл хорголжлоогүй шахдас болон бусад хатуу хаягдал. Маалингын үрийн | 2306.20.00 | кг |
63 | Зүйл 23.04 эсвэл 23.05-д зааснаас бусад ургамлын эсвэл бичил биетийн тосыг ялган авахад гарсан, нунтагласан эсвэл нунтаглаагүй, хорголжилсон эсвэл хорголжлоогүй шахдас болон бусад хатуу хаягдал. Hаранцэцгийн үрийн | 2306.30.00 | кг |
64 | Зүйл 23.04 эсвэл 23.05-д зааснаас бусад ургамлын эсвэл бичил биетийн тосыг ялган авахад гарсан, нунтагласан эсвэл нунтаглаагүй, хорголжилсон эсвэл хорголжлоогүй шахдас болон бусад хатуу хаягдал. Эруцилийн хүчил багатай рапсын эсвэл шаармагийн үрийн | 2306.41.00 | кг |
Хүнсний болон үйлдвэрлэлийн зориулалттай үр тариа, элсэн чихэр |
|
| |
65 | Улаанбуудай, улаанбуудай болон хөх тарианы холимог. Хатуу улаанбуудай: Хүнсний | 1001.19.10 | кг |
66 | Улаанбуудай, улаанбуудай болон хөх тарианы холимог. Зөөлөн улаанбуудай: Хүнсний | 1001.99.11 | кг |
67 | Улаанбуудай, улаанбуудай болон хөх тарианы холимог. Улаанбуудай болон хөх тарианы холимог: Хүнсний | 1001.99.21 | кг |
68 | Хөх тариа. Хүнсний | 1002.90.10 | кг |
69 | Арвай. Хүнсний | 1003.90.10 | кг |
70 | Овьёос. Хүнсний | 1004.90.10 | кг |
71 | Эрдэнэшиш.Хүнсний | 1005.90.10 | кг |
72 | Цагаан будаа. Цагаан будаа, гадуур бүрхүүлийг хальслаагүй: Бусад | 1006.10.90 | кг |
73 | Цагаан будаа. Цагаан будаа, гадуур бүрхүүлийг хальсалсан. | 1006.20.00 | кг |
74 | Цагаан будаа. Цагаан будаа, дотуур бүрхүүлийг хагас эсвэл гүйцэд хальсалсан, үрсэн эсвэл үрээгүй, өнгөлсөн эсвэл өнгөлөөгүй | 1006.30.00 | кг |
75 | Цагаан будаа. Цагаан будаа, буталсан | 1006.40.00 | кг |
76 | Сорго. Бусад | 1007.90.00 | кг |
77 | Гурвалжин будаа: Бусад | 1008.10.90 | кг |
78 | Шар будаа: Бусад | 1008.29.00 | кг |
79 | Канарийн үр: Бусад | 1008.30.90 | кг |
80 | Фонио (Digitaria spp.): Бусад | 1008.40.90 | кг |
81 | Киноа (Chenopodium quinoa): Бусад | 1008.50.90 | кг |
82 | Хальслаагүй гурвалжин будаа, шар будаа, канарийн үр; бусад үр тариа. Тритикале (улаанбуудай болон хөх тарианы эрлийз): Бусад | 1008.60.90 | кг |
83 | Бусад үр тариа | 1008.90.00 | кг |
84 | Буталсан эсвэл бутлаагүй шар буурцаг. Бусад | 1201.90.00 | кг |
85 | Хуураагүй эсвэл бусад аргаар болгоогүй, хальсалсан эсвэл хальслаагүй, буталсан эсвэл бутлаагүй газрын самар. Хальслаагүй | 1202.41.00 | кг |
86 | Хуураагүй эсвэл бусад аргаар болгоогүй, хальсалсан эсвэл хальслаагүй, буталсан эсвэл бутлаагүй газрын самар. Хальсалсан (буталсан эсвэл бутлаагүй) | 1202.42.00 | кг |
87 | Тослог үр, жимс; бусад үр, жимс; үйлдвэрлэлийн эсвэл эмнэлгийн зориулалттай ургамал; сүрэл болон тэжээл. Hаргил модны самрын зөөлөн эд | 1203.00.00 | кг |
88 | Тослог үр, жимс; бусад үр, жимс; үйлдвэрлэлийн эсвэл эмнэлгийн зориулалттай ургамал; сүрэл болон тэжээл. Маалингын буталсан эсвэл бутлаагүй үр | 1204.00.00 | кг |
89 | Рапс эсвэл шаармагийн буталсан эсвэл бутлаагүй үр. Эруцилийн хүчил багатай рапс эсвэл шаармагийн үр: Бусад | 1205.10.90 | кг |
90 | Тослог үр, жимс; бусад үр, жимс; үйлдвэрлэлийн эсвэл эмнэлгийн зориулалттай ургамал; сүрэл болон тэжээл. Бусад | 1205.90.90 | кг |
91 | Эруцилийн хүчил багатай рапс эсвэл шаармагийн үр: Тариалалтын: ---- Бусад | 1205.10.19 | кг |
92 | Рапс эсвэл шаармагийн буталсан эсвэл бутлаагүй үр. - Бусад: --- Тариалалтын: ---- Бусад | 1205.90.19 | кг |
93 | Тослог үр, жимс; бусад үр, жимс; үйлдвэрлэлийн эсвэл эмнэлгийн зориулалттай ургамал; сүрэл болон тэжээл. Наранцэцгийн буталсан эсвэл бутлаагүй үр: Бусад | 1206.00.90 | кг |
94 | Тослог үр, жимс; бусад үр, жимс; үйлдвэрлэлийн эсвэл эмнэлгийн зориулалттай ургамал; сүрэл болон тэжээл. Буталсан эсвэл бутлаагүй бусад тослог үр, жимс: Дал модны самар болон идээ | 1207.10.00 | кг |
95 | Тослог үр, жимс; бусад үр, жимс; үйлдвэрлэлийн эсвэл эмнэлгийн зориулалттай ургамал; сүрэл болон тэжээл. Буталсан эсвэл бутлаагүй бусад тослог үр, жимс: Хөвөнгийн үр: Бусад | 1207.29.00 | кг |
96 | Тослог үр, жимс; бусад үр, жимс; үйлдвэрлэлийн эсвэл эмнэлгийн зориулалттай ургамал; сүрэл болон тэжээл. Буталсан эсвэл бутлаагүй бусад тослог үр, жимс: Гүнжидийн үр | 1207.40.00 | кг |
97 | Тослог үр, жимс; бусад үр, жимс; үйлдвэрлэлийн эсвэл эмнэлгийн зориулалттай ургамал; сүрэл болон тэжээл. Буталсан эсвэл бутлаагүй бусад тослог үр, жимс: Гичийн үр | 1207.50.00 | кг |
98 | Тослог үр, жимс; бусад үр, жимс; үйлдвэрлэлийн эсвэл эмнэлгийн зориулалттай ургамал; сүрэл болон тэжээл. Буталсан эсвэл бутлаагүй бусад тослог үр, жимс: Мөнхцэцэг (Carthamus tinctorius)-ийн үр | 1207.60.00 | кг |
99 | Тослог үр, жимс; бусад үр, жимс; үйлдвэрлэлийн эсвэл эмнэлгийн зориулалттай ургамал; сүрэл болон тэжээл. Буталсан эсвэл бутлаагүй бусад тослог үр, жимс: Амтат гуаны үр | 1207.70.00 | кг |
100 | Тослог үр, жимс; бусад үр, жимс; үйлдвэрлэлийн эсвэл эмнэлгийн зориулалттай ургамал; сүрэл болон тэжээл. Буталсан эсвэл бутлаагүй бусад тослог үр, жимс Hамууцэцгийн үр | 1207.91.00 | кг |
101 | Тослог үр, жимс; бусад үр, жимс; үйлдвэрлэлийн эсвэл эмнэлгийн зориулалттай ургамал; сүрэл болон тэжээл. Буталсан эсвэл бутлаагүй бусад тослог үр, жимс: Бусад | 1207.99.00 | кг |
102 | Тослог үр, жимс; бусад үр, жимс; үйлдвэрлэлийн эсвэл эмнэлгийн зориулалттай ургамал; сүрэл болон тэжээл. Гичээс бусад тослог үр, жимсний гурил болон буталмал. Шар буурцагны | 1208.10.00 | кг |
103 | Тослог үр, жимс; бусад үр, жимс; үйлдвэрлэлийн эсвэл эмнэлгийн зориулалттай ургамал; сүрэл болон тэжээл. Гичээс бусад тослог үр, жимсний гурил болон буталмал. Бусад | 1208.90.00 | кг |
104 | Тослог үр, жимс; бусад үр, жимс; үйлдвэрлэлийн эсвэл эмнэлгийн зориулалттай ургамал; сүрэл болон тэжээл. Зөрөг цэцгийн нунтаглаагүй, хорголжлоогүй боргоцой | 1210.10.00 | кг |
105 | Тослог үр, жимс; бусад үр, жимс; үйлдвэрлэлийн эсвэл эмнэлгийн зориулалттай ургамал; сүрэл болон тэжээл. Зөрөг цэцгийн нунтагласан, хорголжилсон боргоцой; лупулин | 1210.20.00 | кг |
106 | Үнэртэн гоо сайхан, эм бэлдмэлийн үйлдвэрлэлд, эсвэл хортон шавж, мөөгөнцөр устгах буюу түүнтэй төстэй зорилгоор шууд ашиглах шинэ эсвэл хатаасан, хэрчсэн эсвэл хэрчээгүй, буталсан эсвэл бутлаагүй, нунтагласан эсвэл нунтаглаагүй ургамал болон ургамлын хэсэг (үр, жимс нь орно). Хүн орхоодойн үндэс | 1211.20.00 | кг |
107 | Үнэртэн гоо сайхан, эм бэлдмэлийн үйлдвэрлэлд, эсвэл хортон шавж, мөөгөнцөр устгах буюу түүнтэй төстэй зорилгоор шууд ашиглах шинэ эсвэл хатаасан, хэрчсэн эсвэл хэрчээгүй, буталсан эсвэл бутлаагүй, нунтагласан эсвэл нунтаглаагүй ургамал болон ургамлын хэсэг (үр, жимс нь орно). Кокийн навч | 1211.30.00 | кг |
108 | Үнэртэн гоо сайхан, эм бэлдмэлийн үйлдвэрлэлд, эсвэл хортон шавж, мөөгөнцөр устгах буюу түүнтэй төстэй зорилгоор шууд ашиглах шинэ эсвэл хатаасан, хэрчсэн эсвэл хэрчээгүй, буталсан эсвэл бутлаагүй, нунтагласан эсвэл нунтаглаагүй ургамал болон ургамлын хэсэг (үр, жимс нь орно). Намууцэцгийн сүрэл | 1211.40.00 | кг |
109 | Үнэртэн гоо сайхан, эм бэлдмэлийн үйлдвэрлэлд, эсвэл хортон шавж, мөөгөнцөр устгах буюу түүнтэй төстэй зорилгоор шууд ашиглах шинэ эсвэл хатаасан, хэрчсэн эсвэл хэрчээгүй, буталсан эсвэл бутлаагүй, нунтагласан эсвэл нунтаглаагүй ургамал болон ургамлын хэсэг (үр, жимс нь орно). Зээргэнэ | 1211.50.00 | кг |
110 | Үнэртэн гоо сайхан, эм бэлдмэлийн үйлдвэрлэлд, эсвэл хортон шавж, мөөгөнцөр устгах буюу түүнтэй төстэй зорилгоор шууд ашиглах шинэ эсвэл хатаасан, хэрчсэн эсвэл хэрчээгүй, буталсан эсвэл бутлаагүй, нунтагласан эсвэл нунтаглаагүй ургамал болон ургамлын хэсэг (үр, жимс нь орно). Африкийн интоорын мод (Prunus africana)-ны холтос | 1211.60.00 | кг |
111 | Үнэртэн гоо сайхан, эм бэлдмэлийн үйлдвэрлэлд, эсвэл хортон шавж, мөөгөнцөр устгах буюу түүнтэй төстэй зорилгоор шууд ашиглах шинэ эсвэл хатаасан, хэрчсэн эсвэл хэрчээгүй, буталсан эсвэл бутлаагүй, нунтагласан эсвэл нунтаглаагүй ургамал болон ургамлын хэсэг (үр, жимс нь орно). Чихэр өвсний үндэс | 1211.90.10 | кг |
112 | Үнэртэн гоо сайхан, эм бэлдмэлийн үйлдвэрлэлд, эсвэл хортон шавж, мөөгөнцөр устгах буюу түүнтэй төстэй зорилгоор шууд ашиглах шинэ эсвэл хатаасан, хэрчсэн эсвэл хэрчээгүй, буталсан эсвэл бутлаагүй, нунтагласан эсвэл нунтаглаагүй ургамал болон ургамлын хэсэг (үр, жимс нь орно). Бусад | 1211.90.90 | кг |
113 | Шинэ, хөргөсөн, хөлдөөсөн эсвэл хатаасан, нунтагласан болон нунтаглаагүй, хуурмаг хуайсын шош, далайн замаг болон бусад замаг, чихрийн манжин болон чихрийн нишингэ; жимсний яс, үр болон ургамлын гаралтай хүнсэнд шууд хэрэглэх бусад газар заагдаагүй бусад бүтээгдэхүүн (Cichorium intybus sativum төрлийн идрээний хуураагүй үндэс орно). Далайн замаг болон бусад замаг: Хүнсэнд хэрэглэхэд тохирох | 1212.21.00 | кг |
114 | Шинэ, хөргөсөн, хөлдөөсөн эсвэл хатаасан, нунтагласан болон нунтаглаагүй, хуурмаг хуайсын шош, далайн замаг болон бусад замаг, чихрийн манжин болон чихрийн нишингэ; жимсний яс, үр болон ургамлын гаралтай хүнсэнд шууд хэрэглэх бусад газар заагдаагүй бусад бүтээгдэхүүн (Cichorium intybus sativum төрлийн идрээний хуураагүй үндэс орно). Далайн замаг болон бусад замаг: Бусад | 1212.29.00 | кг |
115 | Шинэ, хөргөсөн, хөлдөөсөн эсвэл хатаасан, нунтагласан болон нунтаглаагүй, хуурмаг хуайсын шош, далайн замаг болон бусад замаг, чихрийн манжин болон чихрийн нишингэ; жимсний яс, үр болон ургамлын гаралтай хүнсэнд шууд хэрэглэх бусад газар заагдаагүй бусад бүтээгдэхүүн (Cichorium intybus sativum төрлийн идрээний хуураагүй үндэс орно). Чихрийн манжин | 1212.91.00 | кг |
116 | Шинэ, хөргөсөн, хөлдөөсөн эсвэл хатаасан, нунтагласан болон нунтаглаагүй, хуурмаг хуайсын шош, далайн замаг болон бусад замаг, чихрийн манжин болон чихрийн нишингэ; жимсний яс, үр болон ургамлын гаралтай хүнсэнд шууд хэрэглэх бусад газар заагдаагүй бусад бүтээгдэхүүн (Cichorium intybus sativum төрлийн идрээний хуураагүй үндэс орно). Хуурмаг хуайсын шош | 1212.92.00 | кг |
117 | Шинэ, хөргөсөн, хөлдөөсөн эсвэл хатаасан, нунтагласан болон нунтаглаагүй, хуурмаг хуайсын шош, далайн замаг болон бусад замаг, чихрийн манжин болон чихрийн нишингэ; жимсний яс, үр болон ургамлын гаралтай хүнсэнд шууд хэрэглэх бусад газар заагдаагүй бусад бүтээгдэхүүн (Cichorium intybus sativum төрлийн идрээний хуураагүй үндэс орно). Чихрийн нишингэ | 1212.93.00 | кг |
118 | Шинэ, хөргөсөн, хөлдөөсөн эсвэл хатаасан, нунтагласан болон нунтаглаагүй, хуурмаг хуайсын шош, далайн замаг болон бусад замаг, чихрийн манжин болон чихрийн нишингэ; жимсний яс, үр болон ургамлын гаралтай хүнсэнд шууд хэрэглэх бусад газар заагдаагүй бусад бүтээгдэхүүн (Cichorium intybus sativum төрлийн идрээний хуураагүй үндэс орно). Идрээний үндэс | 1212.94.00 | кг |
119 | Шинэ, хөргөсөн, хөлдөөсөн эсвэл хатаасан, нунтагласан болон нунтаглаагүй, хуурмаг хуайсын шош, далайн замаг болон бусад замаг, чихрийн манжин болон чихрийн нишингэ; жимсний яс, үр болон ургамлын гаралтай хүнсэнд шууд хэрэглэх бусад газар заагдаагүй бусад бүтээгдэхүүн (Cichorium intybus sativum төрлийн идрээний хуураагүй үндэс орно). Бусад | 1212.99.00 | кг |
120 | Боловсруулаагүй, хэрчсэн эсвэл хэрчээгүй, нунтагласан эсвэл нунтаглаагүй, нягтруулсан эсвэл нягтруулаагүй, хорголжилсон эсвэл хорголжлоогүй үр тарианы сүрэл болон хальс. Боловсруулаагүй, хэрчсэн эсвэл хэрчээгүй, нунтагласан эсвэл нунтаглаагүй, нягтруулсан эсвэл нягтруулаагүй , хорголжилсон буюу хорголжлоогүй, үр тарианы сүрэл болон хальс | 1213.00.00 | кг |
121 | Элсэн чихэр | 1701.99.10 | кг |
122 | Хуурсан эсвэл хуураагүй амуу соёолж: Хуураагүй | 1107.10.00 | кг |
Төмс, хүнсний ногоо |
|
| |
123 | Шинэ эсвэл хөргөсөн төмс. Эрт ургацын төмс | 0701.90.10 | кг |
124 | Шинэ эсвэл хөргөсөн төмс. Бусад | 0701.90.90 | кг |
125 | Шинэ эсвэл хєргєсєн улаан лооль | 0702.00.00 | кг |
126 | Бєєрєнхий сонгино болон зэрлэг сонгино. Бусад | 0703.10.90 | кг |
127 | Сармис | 0703.20.00 | кг |
128 | Ногоон сонгино болон сонгины тєрлийн бусад ногоо | 0703.90.00 | кг |
129 | Цэцэгт байцаа болон броколли | 0704.10.00 | кг |
130 | Брюссель байцаа | 0704.20.00 | кг |
131 | Бөөрөнхий байцаа | 0704.90.10 | кг |
132 | Бусад | 0704.90.90 | кг |
133 | Салатны латук (Lactuca sativa): Бөөрөнхий латук | 0705.11.00 | кг |
134 | Салатны латук (Lactuca sativa): Бусад | 0705.19.00 | кг |
135 | Идрээ: Витлуф сортын идрээ (Cickorium intybus var. foliosum) | 0705.21.00 | кг |
136 | Идрээ: Бусад | 0705.29.00 | кг |
137 | Шар лууван болон шар манжин: Шар лууван | 0706.10.10 | кг |
138 | Шар лууван болон шар манжин: Шар манжин | 0706.10.20 | кг |
139 | Шинэ эсвэл хөргөсөн шар лууван, шар манжин, улаан манжин, ямааны сахал, манжин үндэст цоохор майлз, улаан лууван болон эдгээртэй төстэй үндэс үрт ногоо: Бусад | 0706.90.00 | кг |
140 | Шинэ эсвэл хөргөсөн урт өргөст хэмх болон давжаа хэмх | 0707.00.00 | кг |
141 | Хальсалсан эсвэл хальслаагүй, шинэ эсвэл хөргөсөн буурцагт ургамал: Вандуй (Pisum sativum) | 0708.10.00 | кг |
142 | Хальсалсан эсвэл хальслаагүй, шинэ эсвэл хөргөсөн буурцагт ургамал: Шош (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 0708.20.00 | кг |
143 | Хальсалсан эсвэл хальслаагүй, шинэ эсвэл хөргөсөн буурцагт ургамал: Бусад буурцагт ургамал | 0708.90.00 | кг |
144 | Шинэ эсвэл хөргөсөн бусад ногоо. Хэрээ нүдэн (Asparagus) | 0709.20.00 | кг |
145 | Чэс (Aubergines) | 0709.30.00 | кг |
146 | Цоохор майлзаас бусад майлз | 0709.40.00 | кг |
147 | Мөөг болон малтуу мөөг: Agaricus төрлийн мөөг | 0709.51.00 | кг |
148 | Boletus төрөл зүйлийн мөөг | 0709.52.00 | кг |
149 | Cantharellus төрөл зүйлийн мөөг | 0709.53.00 | кг |
150 | Шиитаке мөөг (Lentinus edodes) | 0709.54.00 | кг |
151 | Мацутаке мөөг (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) | 0709.55.00 | кг |
152 | Малтуу мөөг (Tuber spp.) | 0709.56.00 | кг |
153 | Мөөг болон малтуу мөөг: Бусад | 0709.59.00 | кг |
154 | Шинэ эсвэл хөргөсөн бусад ногоо. Capsicum эсвэл Pimenta төрлийн уутат чинжүү | 0709.60.00 | кг |
155 | Өргөст ногоо болон бууцай, Шинэ зеландын бууцай ба загалмайт бууцай | 0709.70.00 | кг |
156 | Бусад: Артишок (зираа) | 0709.91.00 | кг |
157 | Бусад: Чидун жимс | 0709.92.00 | кг |
158 | Бусад: Хатуу хальст хулуу, том жимст хулуу болон хулуу (Cucurbita spp.) | 0709.93.00 | кг |
