- Нүүр
- Сайдын тушаал
- ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД, БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ ЭРСДЭЛИЙН ТҮВШИНГ ХАРГАЛЗАН ИМПОРТЫН МЭДЭГДЭЛ ОЛГОХ АМЬТАН, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЖАГСААЛТ
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2025 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/571 дүгээр тушаалын хавсралт
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД, БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ ЭРСДЭЛИЙН ТҮВШИНГ ХАРГАЛЗАН ИМПОРТЫН МЭДЭГДЭЛ ОЛГОХ АМЬТАН, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЖАГСААЛТ
Д/д | БTКУC код | Барааны нэр төрлийн ангилал ба монгол тодорхойлолт | Хэмжих нэгж |
I. АМЬД МАЛ, АМЬТАН | |||
1 | 101 | Aдуу, илжиг, луус болон хөдий луус | толгой |
2 | 1012 | Aдуу | толгой |
3 | 1012100 | Цэвэр үүлдрийн үржлийн адуу | толгой |
4 | 1012900 | Цэвэр үүлдрийн үржлийн бус адуу | толгой |
5 | 1013 | Илжиг | толгой |
6 | 1013000 | Илжиг | толгой |
7 | 1019 | Луус, хөдий луус | толгой |
8 | 1019000 | Луус, хөдий луус | толгой |
9 | 102 | Үхэр | толгой |
10 | 1022 | Үхэр | толгой |
11 | 10221 | Цэвэр үүлдрийн үржлийн үхэр | толгой |
12 | 1022110 | Үхэр, бух, шар | толгой |
13 | 1022120 | Сарлаг | толгой |
14 | 1022190 | Бусад | толгой |
15 | 1022900 | Цэвэр үүлдрийн үржлийн бус үхэр | толгой |
16 | 1023 | Одос үхэр | толгой |
17 | 1023100 | Цэвэр үүлдрийн үржлийн одос үхэр | толгой |
18 | 1023900 | Цэвэр үүлдрийн үржлийн бус одос үхэр | толгой |
19 | 1029 | Үхэр, одос үхэрнээс бусад үхэр | толгой |
20 | 1022910 | Үхэр, бух, шар | толгой |
21 | 1022920 | Сарлаг | толгой |
22 | 1029000 | Үхэр, одос үхэрнээс бусад үхэр | толгой |
23 | 103 | Гахай | толгой |
24 | 1031 | Цэвэр үүлдрийн үржлийн гахай | толгой |
25 | 1031000 | Цэвэр үүлдрийн үржлийн гахай | толгой |
26 | 1039 | Цэвэр үүлдрийн үржлийн бус гахай | толгой |
27 | 1039100 | Цэвэр үүлдрийн үржлийн бус гахай -50 кг-аас бага жинтэй | толгой |
28 | 1039200 | Цэвэр үүлдрийн үржлийн бус гахай -50 кг эсвэл түүнээс их жинтэй | толгой |
29 | 104 | Хонь, ямаа | толгой |
30 | 1041000 | Хонь | толгой |
31 | 1042000 | Ямаа | толгой |
32
|
105 | Тэжээвэр амьд шувуу, тухайлбал Gallus domesticus төрлийн тахиа, нугас, галуу, цацагт хяруул болон сувд гургуул | толгой |
33 | 1051 | 185 гр-аас ихгүй жинтэй | толгой |
34 | 1051100 | Gallus domesticus төрлийн тахиа -185 гр-аас ихгүй жинтэй | толгой |
35 | 1051200 | Цацагт хяруул -185 гр-аас ихгүй жинтэй | толгой |
36 | 1051300 | Нугас -185 гр-аас ихгүй жинтэй | толгой |
37 | 1051400 | Галуу -185 гр-аас ихгүй жинтэй | толгой |
38 | 1051500 | Сувд гургуул -185 гр-аас ихгүй жинтэй | толгой |
39 | 1059 | 185 гр-аас их жинтэй | толгой |
40 | 1059400 | Gallus domesticus төрлийн тахиа -185 гр-аас их жинтэй | толгой |
41 | 1059900 | Цацагт хяруул, нугас, галуу, сувд гургуул болон бусад тэжээвэр амьд шувуу | толгой |
42 | 106 | Aмьд амьтан | толгой |
43 | 1061 | Хөхтөн амьтан | толгой |
44 | 1061100 | Мич төрөлтөн | толгой |
45 | 1061200 | Халим, дельфин болон далайн гахай (Cetacea төрлийн хөхтөн); далайн үхэр болон дугаанг (Sirenia төрлийн хөхтөн); далайн хав, далайн арслан болон далайн морь (Pinnipediaгийн дэд төрлийн хөхтөн) | толгой |
46 | 1061300 | Тэмээ болон бусад тэмээн төрөлхтөн (Camelidia) | толгой |
47 | 1061400 | Туулай болон молтогчин туулай | толгой |
48 | 1061900 | Мич төрөлтөн; Халим, дельфин болон далайн гахай (Cetacea төрлийн хөхтөн); далайн үхэр болон дугаанг (Sirenia төрлийн хөхтөн); далайн хав, далайн арслан болон далайн морь (Pinnipediaгийн дэд төрлийн хөхтөн); Тэмээ болон бусад тэмээн төрөлхтөн (Camelidia); Туулай болон молтогчин туулай-аас бусад хөхтөн амьтан | толгой |
49 | 1062 | Хэвлээр явагч амьтан (могой болон яст мэлхий орно) | толгой |
50 | 1062000 | Хэвлээр явагч амьтан (могой болон яст мэлхий орно) | толгой |
51 | 1063 | Шувуу | толгой |
52 | 10631 | Махчин шувуу |
|
53 | 1063110 | Идлэг шонхор | толгой |
54 | 1063190 | Идлэг шонхороос бусад шувуу | толгой |
55 | 10632 | Тотьтоны баг (parrots, parakeets, macaws, cockatoos) | толгой |
56 | 1063200 | Тотьтоны баг (parrots, parakeets, macaws, cockatoos) | толгой |
57 | 10633 | Тэмээн хяруул; тэмээн хяруул /Aвстралийн урт хөлт, нисдэггүй том шувуу (Dromaius novaehollandiae) | толгой |
58 | 1063300 | Тэмээн хяруул; тэмээн хяруул /Aвстралийн урт хөлт, нисдэггүй том шувуу (Dromaius novaehollandiae) | толгой |
59 | 10639 | Идлэг шонхор; Тотьтоны баг; Тэмээн хяруул зэргээс бусад шувуу | толгой |
60 | 1063900 | Идлэг шонхор; Тотьтоны баг; Тэмээн хяруул зэргээс бусад шувуу | толгой |
61 | 1064 | Шавж | ширхэг |
62 | 1064100 | 3өгий | ширхэг |
63 | 1064900 | 3өгийнөөс бусад шавж | ширхэг |
64 | 1069 | Хөхтөн амьтан; Хэвлээр явагч амьтан; Шувуу; Шавжаас бусад амьд амьтан | толгой |
65 | 1069000 | Хөхтөн амьтан; Хэвлээр явагч амьтан; Шувуу; Шавжаас бусад амьд амьтан | толгой |
II. MАХ, ДАЙВАР МАХ | |||
66 | 201 | Үхрийн шинэ эсвэл хөргөсөн мах | кг |
67 | 2011000 | Үхрийн гулууз болон өрөөл | кг |
68 | 2012000 | Үхрийн ястай нь хэсэглэсэн бусад мах | кг |
69 | 2012010 | Үхрийн | кг |
70 | 2012020 | Сарлагийн | кг |
71 | 2013000 | Үхрийн ясгүй мах | кг |
72 | 2013010 | Үхрийн | кг |
73 | 2013020 | Сарлагийн | кг |
74 | 202 | Үхрийн хөлдүү мах | кг |
75 | 2021000 | Үхрийн гулууз болон өрөөл мах | кг |
76 | 2022000 | Үхрийн ястай нь хэсэглэсэн бусад мах | кг |
77 | 2022010 | Үхрийн | кг |
78 | 2023020 | Сарлагийн | кг |
79 | 2023000 | Үхрийн ясгүй мах | кг |
80 | 2023010 | Үхрийн | кг |
81 | 2023020 | Сарлагийн | кг |
82 | 203 | Гахайн шинэ, хөргөсөн эсвэл хөлдүү мах | кг |
83 | 2031 | Гахайн шинэ эсвэл хөргөсөн мах | кг |
84 | 2031100 | Гахайн гулууз болон өрөөл мах | кг |
85 | 2031200 | Гахайн гуя, хаа болон тэдгээрийн ястай нь хэсэглэсэн мах | кг |
86 | 2031900 | Гахайн гулууз болон өрөөл, гуя, хаа болон тэдгээрийн ястай нь хэсэглэснээс бусад мах | кг |
87 | 2032 | Гахайн хөлдүү мах | кг |
88 | 2032100 | Гахайн хөлдүү гулууз болон өрөөл мах | кг |
89 | 2032200 | Гахайн хөлдүү гуя, хаа болон тэдгээрийн ястай нь хэсэглэсэн мах | кг |
90 | 2032900 | Гахайн хөлдөө гулууз болон өрөөл, гуя, хаа болон тэдгээрийн ястай нь хэсэглэснээс бусад мах | кг |
91 | 204 | Хонь, ямааны шинэ, хөргөсөн эсвэл хөлдүү мах | кг |
92 | 2041 | Хурганы шинэ эсвэл хөргөсөн гулууз болон өрөөл мах | кг |
93 | 2041000 | Хурганы шинэ эсвэл хөргөсөн гулууз болон өрөөл мах | кг |
94 | 2042 | Хонины шинэ эсвэл хөргөсөн мах | кг |
95 | 2042100 | Хонины шинэ эсвэл хөргөсөн гулууз болон өрөөл мах | кг |
96 | 2042200 | Хонины шинэ эсвэл хөргөсөн ястай нь хэсэглэсэн мах | кг |
97 | 2042300 | Хонины шинэ эсвэл хөргөсөн ясгүй мах | кг |
98 | 2043 | Хурганы хөлдүү гулууз болон өрөөл мах |
|
99 | 2043000 | Хурганы хөлдүү гулууз болон өрөөл мах | кг |
100 | 2044 | Хонины шинэ биш эсвэл хөргөөгүй мах |
|
101 | 2044100 | Хонины шинэ биш эсвэл хөргөөгүй гулууз болон өрөөл мах | кг |
102 | 2044200 | Хонины шинэ биш эсвэл хөргөөгүй ястай бусад хэсэг | кг |
103 | 2044300 | Хонины шинэ биш эсвэл хөргөөгүй ясгүй мах | кг |
104 | 2045 | Ямааны мах |
|
105 | 2045000 | Ямааны мах | кг |
106 | 205 | Aдуу, илжиг, луус эсвэл хөдий луусын шинэ, хөргөсөн эсвэл хөлдүү мах | кг |
107 | 2050010 | Aдууны мах | кг |
108 | 2050011 | Ястай | кг |
109 | 2050012 | Ясгүй /шулсан/ | кг |
110 | 2050090 | Илжиг, луус эсвэл хөдий луусын мах | кг |
111 | 206 | Үхэр, гахай, хонь, ямаа, адуу, илжиг, луус эсвэл хөдий луусын шинэ, хөргөсөн эсвэл хөлдүү хүнсний дайвар мах | кг |
112 | 2061 | Үхрийн шинэ эсвэл хөргөсөн хүнсний дайвар мах | кг |
113 | 2061000 | Үхрийн шинэ эсвэл хөргөсөн хүнсний дайвар мах | кг |
114 | 2062 | Үхрийн шинэ эсвэл хөргөсөн хөлдүү хүнсний дайвар мах |
|
115 | 2062100 | Үхрийн шинэ эсвэл хөргөсөн хөлдүү хэл | кг |
116 | 2062200 | Үхрийн шинэ эсвэл хөргөсөн хөлдүү элэг | кг |
117 | 2062900 | Үхрийн шинэ эсвэл хөргөсөн хөлдүү хэл, элэгнээс бусад хүнсний дайвар мах | кг |
118 | 2063 | Гахайн шинэ эсвэл хөргөсөн хүнсний дайвар мах | кг |
119 | 2063000 | Гахайн шинэ эсвэл хөргөсөн хүнсний дайвар мах | кг |
120 | 2064 | Гахайн хөлдүү хүнсний дайвар мах |
|
121 | 2064100 | Гахайн элэг | кг |
122 | 2064900 | Гахайн хөлдүү элэгнээс бусад хүнсний дайвар мах | кг |
123 | 2068 | Шинэ эсвэл хөргөсөн хонь, ямаа, адуу, илжиг, луус эсвэл хөдий луусын шинэ, хөргөсөн хүнсний дайвар мах | кг |
124 | 2068000 | Шинэ эсвэл хөргөсөн хонь, ямаа, адуу, илжиг, луус эсвэл хөдий луусын шинэ, хөргөсөн эсвэл хөлдүү хүнсний дайвар мах | кг |
125 | 2069 | Үхэр, гахай, хонь, ямаа, адуу, илжиг, луус эсвэл хөдий луусын хөлдүү хүнсний дайвар мах | кг |
126 | 2069010 | Хонины эсвэл ямааны хөлдүү хүнсний дайвар мах | кг |
127 | 2069020 | Aдууны хөлдүү хүнсний дайвар мах | кг |
128 | 2069090 | Үхэр, гахай, ямаа, илжиг, луус эсвэл хөдий луусын хөлдүү хүнсний дайвар мах | кг |
129 | 207 | Зүйл 0105-д Заасан тэжээвэр шувууны шинэ, хөргөсөн эсвэл хөлдүү мах болон хүнсний дайвар мах | кг |
130 | 2071 | Gallus domesticus төрлийн тахианы шинэ, хөргөсөн эсвэл хөлдүү мах болон хүнсний дайвар мах | кг |
131 | 2071100 | Gallus domesticus төрлийн тахианы шинэ эсвэл хөргөсөн, бүтэн мах | кг |
132 | 2071200 | Gallus domesticus төрлийн тахианы хөлдүү бүтэн мах | кг |
133 | 2071300 | Gallus domesticus төрлийн тахианы шинэ эсвэл хөргөсөн, хэсэглэсэн мах болон дайвар мах | кг |
134 | 2071400 | Gallus domesticus төрлийн тахианы хөлдүү, хэсэглэсэн мах болон дайвар мах | кг |
135 | 2072 | Цацагт хяруулын шинэ, хөргөсөн эсвэл хөлдүү мах болон хүнсний дайвар мах | кг |
136 | 2072400 | Цацагт хяруулын шинэ эсвэл хөргөсөн, бүтэн мах | кг |
137 | 2072500 | Цацагт хяруулын хөлдүү бүтэн мах | кг |
138 | 2072600 | Цацагт хяруулын шинэ эсвэл хөргөсөн, хэсэглэсэн мах болон дайвар мах | кг |
139 | 2072700 | Цацагт хяруулын хөлдүү, хэсэглэсэн мах болон дайвар мах | кг |
140 | 2074 | Нугасны шинэ, хөргөсөн эсвэл хөлдүү мах болон хүнсний дайвар мах | кг |
141 | 2074100 | Нугасны хэсэглээгүй бүтэн мах (шинэ эсвэл хөргөсөн) | кг |
142 | 2074200 | Нугасны хэсэглээгүй бүтэн мах (хөлдөөсөн) | кг |
143 | 2074300 | Нугасны өөхтэй элэг (шинэ эсвэл хөргөсөн) | кг |
144 | 2074400 | Нугасны хэсэглэсэн мах болон өөхтэй элэгнээс бусад хүнсний дайвар мах (шинэ эсвэл хөргөсөн) | кг |
145 |
2074500 | Нугасны хэсэглэсэн мах болон өөхтэй элэгнээс бусад хүнсний дайвар мах (хөлдөөсөн) | кг |
146 | 2075 | Галууны шинэ, хөргөсөн эсвэл хөлдүү мах болон хүнсний дайвар мах | кг |
147 | 2075100 | Галууны хэсэглээгүй бүтэн мах (шинэ эсвэл хөргөсөн) | кг |
148 | 2075200 | Галууны хэсэглээгүй бүтэн мах (хөлдөөсөн) | кг |
149 | 2075300 | Галууны өөхтэй элэг (шинэ эсвэл хөргөсөн) | кг |
150 |
2075400 | Галууны хэсэглэсэн мах болон өөхтэй элэгнээс бусад хүнсний дайвар мах (шинэ эсвэл хөргөсөн) | кг |
151 | 2075500 | Галууны хэсэглэсэн мах болон өөхтэй элэгнээс бусад хүнсний дайвар мах (хөлдөөсөн) | кг |
152 | 2076 | Сувд гургуулын шинэ, хөргөсөн эсвэл хөлдүү мах болон хүнсний дайвар мах | кг |
153 | 2076000 | Сувд гургуулын шинэ, хөргөсөн эсвэл хөлдүү мах болон хүнсний дайвар мах | кг |
154 | 208 | Шинэ, хөргөсөн эсвэл хөлдүү мах болон хүнсний дайвар мах |
|
155 | 2081 | Туулай эсвэл молтогчны мах |
|
156 | 2081000 | Туулай эсвэл молтогчны мах | кг |
157 | 2083 | Мич төрөлтний мах |
|
158 | 2083000 | Мич төрөлтний мах | кг |
159 | 2084 | Халим, дельфин болон далайн гахай (Cetacea төрлийн хөхтөн амьтан)-н; далайн Үхэр болон (Sirenia төрлийн хөхтөн амьтан)-ийн; далайн хав, далайн арслан болон далайн морь (Рinniрediaгийн дэд төрлийн хөхтөн амьтан)-ны мах | кг |
160 |
2084000 | Халим, дельфин болон далайн гахай (Cetacea төрлийн хөхтөн амьтан)-н; далайн Үхэр болон (Sirenia төрлийн хөхтөн амьтан)-ийн; далайн хав, далайн арслан болон далайн морь (Рinniрediaгийн дэд төрлийн хөхтөн амьтан)-ны мах |
кг |
161 | 2085 | Хэвлээр явагч амьтан (могой болон яст мэлхий орно)-ын мах | кг |
162 | 2085000 | Хэвлээр явагч амьтан (могой болон яст мэлхий орно)-ын мах | кг |
163 | 2086 | Тэмээний болон бусад тэмээн төрөлтөн (Camelidia) амьтны мах |
|
164 | 2086000 | Тэмээний болон бусад тэмээн төрөлтөн (Camelidia) амьтны мах | кг |
165 | 2089 | Бусад амьтдын шинэ, хөргөсөн эсвэл хөлдүү мах болон хүнсний дайвар мах | кг |
166 | 2089020 | Ангийн мах | кг |
167 | 2089090 | Ангийнхаас бусад мах | кг |
168 | 209 | Гахай, шувууны хайлмал биш эсвэл бусад аргаар гаргаж аваагүй, шинэ, хөргөсөн, хөлдөөсөн, давсалсан, давсны уусмалд хадгалсан, хатаасан, эсвэл утсан даан өөх | кг |
169 |
2091000 | Гахайн хайлмал биш эсвэл бусад аргаар гаргаж аваагүй, шинэ, хөргөсөн, хөлдөөсөн, давсалсан, давсны уусмалд хадгалсан, хатаасан, эсвэл утсан даан өөх |
кг |
170 |
2099000 | Шувууны хайлмал биш эсвэл бусад аргаар гаргаж аваагүй, шинэ, хөргөсөн, хөлдөөсөн, давсалсан, давсны уусмалд хадгалсан, хатаасан, эсвэл утсан даан өөх |
кг |
171 |
210 | Давсалсан, давсны уусмалд хадгалсан, хатаасан эсвэл утсан мах болон хүнсний дайвар мах; мах, дайвар махны хүнсний гурил болон буталмал | кг |
172 | 2101 | Гахайн давсалсан, давсны уусмалд хадгалсан, хатаасан эсвэл утсан мах | кг |
173 | 2101100 | Гахайн давсалсан, давсны уусмалд хадгалсан, хатаасан эсвэл утсан гуя, хаа болон тэдгээрийн ястай хэсэглэсэн мах | кг |
174 | 2101200 | Гахайн давсалсан, давсны уусмалд хадгалсан, хатаасан эсвэл утсан өвчүү болон тэдгээрийн хэсэг | кг |
175 |
2101900 | Гахайн давсалсан, давсны уусмалд хадгалсан, хатаасан эсвэл утсан хүнсний дайвар мах; мах, дайвар махны хүнсний гурил болон буталмал | кг |
176 | 2102 | Үхрийн давсалсан, давсны уусмалд хадгалсан, хатаасан эсвэл утсан мах | кг |
177 | 2102000 | Үхрийн давсалсан, давсны уусмалд хадгалсан, хатаасан эсвэл утсан мах | кг |
178 |
2109 | Үхрийн давсалсан, давсны уусмалд хадгалсан, хатаасан эсвэл утсан хүнсний дайвар мах; мах, дайвар махны хүнсний гурил болон буталмал | кг |
179 | 2109100 | Мич төрөлтний давсалсан, давсны уусмалд хадгалсан, хатаасан эсвэл утсан хүнсний дайвар мах; мах, дайвар махны хүнсний гурил болон буталмал | кг |
180 | 2109200 | Халим, дельфин болон далайн гахай (Cetacea төрлийн хөхтөн амьтан)-н; далайн Үхэр болон (Sirenia төрлийн хөхтөн амьтан)-ийн; далайн хав, далайн арслан болон далайн морь (Рinniрediaгийн дэд төрлийн хөхтөн амьтан)-ны давсалсан, давсны уусмалд хадгалсан, хатаасан эсвэл утсан хүнсний дайвар мах; мах, дайвар махны хүнсний гурил болон буталмал | кг |
181 | 2109300 | Хэвлээр явагч амьтан (могой болон яст мэлхий орно)-ын давсалсан, давсны уусмалд хадгалсан, хатаасан эсвэл утсан хүнсний дайвар мах; мах, дайвар махны хүнсний гурил болон буталмал | кг |
182 | 2109900 | Гахай; шувуу; Үхэр; мич төрөлтөн; халим, дельфин болон далайн гахай (Cetacea төрлийн хөхтөн амьтан)-н; далайн үхэр болон (Sirenia төрлийн хөхтөн амьтан)-ийн; далайн хав, далайн арслан болон далайн морь (Рinniрediaгийн дэд төрлийн хөхтөн амьтан), хэвлээр явагч амьтан (могой болон яст мэлхий орно)-ны давсалсан, давсны уусмалд хадгалсан, хатаасан эсвэл утсан хүнсний дайвар мах; мах, дайвар махны хүнсний гурил болон буталмал | кг |
III. ЗАГАС, ХАВЧ ТӨРӨЛТӨН, НЯЛЦГАЙ БИЕТЭН БОЛОН УСНЫ СЭЭР НУРУУГҮЙ БУСАД АМЬТАН | |||
183 | 301 | Амьд загас | толгой |
184 | 3011 | Гоëл чимэглэлийн (үзмэрийн) амьд загас | толгой |
185 | 3011100 | Цэнгэг усны амьд загас | кг |
186 | 3011900 | Цэнгэг бус усны амьд загас | кг |
187 | 3019 | Гоëл чимэглэлийн (үзмэрийн)-ээс бусад амьд загас |
|
188 | 3019100 | Тулбага загас (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster) | кг |
189 | 3019200 | Могой загас (Anguilla sрр) | кг |
190 | 3019300 | Мөрөг Загас (Cyрrinus carрio, Carassius carassius, Ctenoрharyngodon idellus, Hypophtalmichtys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus) | кг |
191 | 3019400 | Атлантын болон Номхон далайн хөх сэлүүрт туна загас (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | кг |
192 | 3019500 | Өмнө зүгийн хөх сэрвээт туна загас (Thunnus maccoyii) | кг |
193 | 3019900 | Бусад амьд загас | кг |
194 | 302 | Шинэ эсвэл хөргөсөн загас (зүйл 0304-т заасан загасны ясгүй гол мах болон бусад мах орохгүй) | кг |
195 | 3021 | Хулд төрлийн загас (элэг, түрс орохгүй) | кг |
196 |
3021100 | Тулбага загас (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster) | кг |
197 | 3021300 | Номхон далайн хулд (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou болон Oncorhynchus rhodurus) | кг |
198 | 3021400 | Атлантын хулд (Salmo salar) болон Дунайн хулд (Hucho hucho) | кг |
199 | 3021900 | Хулд төрлийн загас бусад загас | кг |
200 | 3022 | Хавтгай төрлийн Загас (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae) (элэг, түрс орохгүй) | кг |
201 | 3022100 | Цагаан халпий (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | кг |
202 | 3022200 | Далайн хальпий (Pleuronectes platessa) | кг |
203 | 3022300 | Ул загас (Solea spp) | кг |
204 | 3022400 | Цагаан хайрст загас (Psetta maxima, Scophthalmidae) | кг |
205 | 3022900 | Хавтгай төрлийн бусад загас | кг |
206 | 3023 | Туна загас (Thunnus) жад загас эсвэл судалт туна (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), (элэг, түрс орохгүй) | кг |
207 | 3023100 | Альбакор эсвэл урт сэлүүрт туна загас (Thunnus alalunda) | кг |
208 | 3023200 | Шар сэлүүрт туна (Thunnus albacares) | кг |
209 | 3023300 | Жад загас буюу судалт туна | кг |
210 | 3023400 | Том нүдэт туна загас (Thunnus obesus) | кг |
211 | 3023500 | Атлантын болон Номхон далайн хөх сэлүүрт туна Загас (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | кг |
212 | 3023600 | Өмнө зүгийн хөх сэлүүрт туна загас (Thunnus maccoyii) | кг |
213 | 3023900 | Туна загас (Thunnus) жад загас эсвэл судалт туна (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), (элэг, түрс орохгүй)-аас бусад загас | кг |
214 | 3024 | Май загас (Clupea harengus, Clupea pallasii), анчоус загас (Engraulis spp), сардин Загас (Sardina pilchardus, Sardinops spp) сардинелл загас (Sardinella spp), хайга загас буюу шпрот (Sprattus sprattus), балмад загас (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), морин загас (Trachurus spp), кобия (Rachycentron canadum) болон жадан хошуут загас (Xiphias gladius) (элэг, түрс нь орохгүй) | кг |
215 | 3024100 | Май загас (Clupea harengus, Clupea pallasii) | кг |
216 | 3024200 | Анчоус загас (Engraulis spp) | кг |
217 | 3024300 | Сардин загас (Sardina pilchardus, Sardinops spp) сардинелл загас (Sardinella spp), хайга загас буюу шпрот (Sprattus sprattus) | кг |
218 | 3024400 | Балмад загас (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | кг |
219 | 3024500 | Морин загас (Trachurus spp) | кг |
220 | 3024600 | Кобия (Rachycentron canadum) | кг |
221 | 3024700 | Жадан хошуут загас (Xiphias gladius) | кг |
222 |
3025 | Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae болон Muraenolepididae төрлийн загас (элэг, түрс нь орохгүй) |
|
223 | 3025100 | Сагамхай загас (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | кг |
224 | 3025200 | Пикша загас (Melanogrammus aeglefinus) | кг |
225 | 3025300 | Сайда загас (Pollachius virens) | кг |
226 | 3025400 | Хек загас (Merluccius spp, Urophycis spp) | кг |
227 | 3025500 | Аляскийн поллак загас (Theragra chalcogramma) | кг |
228 | 3025600 | Хөх мерлан загас (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | кг |
229 |
3025900 | Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae болон Muraenolepididae төрлийн бусад загас (элэг, түрс нь орохгүй) |
кг |
230 | 3027 | Тилапия загас (Oreochromis spp), цулбуурт загас (Pangasius spp, Silurus spp,Clarias spp, Ictalurus spp), мөрөг Загас (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus), могой загас (Anguilla spp), Нил мөрний алгана загас (Lates niloticus) болон могой толгойт загас (Channa spp), (элэг, түрс нь орохгүй) | кг |
231 | 3027100 | Тилапия загас (Oreochromis spp) | кг |
232 | 3027200 | Цулбуурт загас (Pangasius spp, Silurus spp, Clarias spp, Ictalurus spp) | кг |
233 | 3027300 | Мөрөг загас (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus) | кг |
234 | 3027400 | Могой загас (Anguilla spp) | кг |
235 | 3027900 | Могой толгойт загас (Channa spp) болон бусад загас | кг |
236 | 3028 | Бусад шинэ эсвэл хөргөсөн загас (элэг, түрс нь орохгүй) |
|
237 | 3028100 | Далайн чоно загас ба бусад аварга загас | кг |
238 | 3028200 | Дэвээхэй загас (Rajidae) | кг |
239 | 3028300 | Шүдэт загас (Dissostichus spp) | кг |
240 | 3028400 | Далайн алгана загас (Dicentrarchus spp) | кг |
241 | 3028500 | Далайн зоодой загас (Sparidae) | кг |
242 | 3028900 | Бусад шинэ эсвэл хөргөсөн загас | кг |
243 | 3029 | Загасны элэг, түрс |
|
244 | 3029000 | Загасны элэг, түрс | кг |
245 | 303 | Хөлдүү загас (зүйл 0304-т заасан загасны ясгүй гол мах болон бусад мах орохгүй) |
|
246 | 3031 | Хулд төрлийн хөлдүү загас (элэг, түрс нь орохгүй) | кг |
247 | 3031100 | Хөлдүү Sockeye хулд (улаан хулд) (Oncorhynchus nerka) загас | кг |
248 |
3031200 | Хөлдүү номхон далайн бусад хулд (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou болон Oncorhynchus rhodurus) загас |
кг |
249 | 3031300 | Хөлдүү атлантын хулд (Salmo salar) болон дунайн хулд (Hucho hucho) загас | кг |
250 |
3031400 | Хөлдүү тулбага загас (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache болон Oncorhynchus chrysogaster) загас |
кг |
251 | 3031900 | Хулд төрлийн бусад хөлдүү загас | кг |
252 | 3032 | Хөлдүү Тилапия загас (Oreochromis spp), цулбуурт загас (Pangasius spp, Silurus spp, Clarias spp,Ictalurus spp), мөрөг загас (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus), могой загас (Anguilla spp), Нил мөрний алгана загас (Lates niloticus) болон могой толгойт загас (Channa spp), (элэг, түрс нь орохгүй) |
|
253 | 3032300 | Хөлдүү Тилапия загас (Oreochromis spp) | кг |
254 | 3032400 | Хөлдүү цулбуурт загас (Pangasius spp, Silurus spp, Clarias spp, Ictalurus spp) | кг |
255 |
3032500 | Хөлдүү Мөрөг загас (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus) |
кг |
256 | 3032600 | Хөлдүү могой загас (Anguilla spp) | кг |
257 | 3032900 | Нил мөрний алгана загас (Lates niloticus) болон могой толгойт загас (Channa spp), (элэг, түрс нь орохгүй) болон бусад хөлдүү загас | кг |
