- Нүүр
- Засгийн газрын тогтоол
- УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2006 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ
Засгийн газрын 2006 оны 19 дүгээр | |||||
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт | |||||
Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2006 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө | |||||
оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт | |||||
/Төсвийн эрх захирагчаар, сая төг/ | |||||
Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил, хүч чадал | Хэрэгжүүлэх хугацаа | Төсөвт өртөг | Үүнээс: 2006 онд санхүүжих | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
I. МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА | 1050.0 | 1050.0 | |||
1. Хөрөнгө оруулалт. Үүнээс: | 900.0 | 900.0 | |||
Шинээр эхлэх | 900.0 | 900.0 | |||
1.1 | УИХ-ын чуулганы танхимын санал хураалтын тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт | 2006-2006 | 250.0 | 250.0 | |
1.2 | УИХ-ын чуулганы танхимыг шилжүүлэн өргөтгөх | 2006-2006 | 500.0 | 500.0 | |
1.3 | УИХ-ын гишүүд, Тамгын газрын ажилтнуудын орон сууцны дэмжлэг | 2006-2006 | 150.0 | 150.0 | |
2. Тоног төхөөрөмж | 2006-2006 | 150.0 | 150.0 | ||
II. ЦАГААТГАХ АЖЛЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УЛСЫН КОМИССЫН ДАРГА | 150.0 | 150.0 | |||
1. Хөрөнгө оруулалт. Үүнээс: | 150.0 | 150.0 | |||
Шинээр эхлэх | 150.0 | 150.0 | |||
1.1 | Улс төрийн талаар хэлмэгдсэн иргэдэд олгох орон сууц, гэр, хашаа худалдан авах | 2006-2006 | 150.0 | 150.0 | |
III. МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД | 1390.5 | 1390.5 | |||
III.1 Тагнуулын ерөнхий газар | 715.0 | 715.0 | |||
1. Хөрөнгө оруулалт. Үүнээс: | 385.0 | 385.0 | |||
Шинээр эхлэх | 385.0 | 385.0 | |||
2 | их засвар | 2006-2006 | 52 | 52 | |
1.1 | Тагнуулын хэлтсийн байр, Увс, Улаангом | 2006-2006 | 180.0 | 180.0 | |
1.2 | Тагнуулын хэлтсийн байр, Хөвсгөл , Мөрөн | 2006-2006 | 160.0 | 160.0 | |
1.3 | тагнуулын газрын байр, Дорнод, Чойбалсан | 2006-2006 | 45.0 | 45.0 | |
2. Их засвар | 2006-2006 | 97.0 | 97.0 | ||
3. Тоног төхөөрөмж | 2006-2006 | 233.0 | 233.0 | ||
III.2 Төрийн тусгай хамгаалалтын газар | 675.5 | 675.5 | |||
1. Их засвар | 2006-2006 | 370.2 | 370.2 | ||
2. Тоног төхөөрөмж | 2006-2006 | 305.3 | 305.3 | ||
IY. ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ГАЗРЫН ДАРГА | 25.0 | 25.0 | |||
1. Тоног төхөөрөмж | 2006-2006 | 25.0 | 25.0 | ||
Y. МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД | 7760.0 | 7760.0 | |||
Y.1 Шудaрга бус өрсөлдөөнийг хянан зохицуулах газар | 25.0 | 25.0 | |||
1. Их засвар | 2006-2006 | 15.0 | 15.0 | ||
2. Тоног төхөөрөмж | 2006-2006 | 10.0 | 10.0 | ||
Y.2 Стандартчилал хэмжил зүйн төв | 20.0 | 20.0 | |||
1. Их засвар | 2006-2006 | 10.0 | 10.0 | ||
2. Тоног төхөөрөмж | 2006-2006 | 10.0 | 10.0 | ||
Y.3 Олон улсын хүүхдийн "Найрамдал" төв | 70.0 | 70.0 | |||
1. Тоног төхөөрөмж | 2006-2006 | 70.0 | 70.0 | ||
Y.4 Хүүхэд асран хүмүүжүүлэх төв | 32.0 | 32.0 | |||
1. Их засвар | 2006-2006 | 32.0 | 32.0 | ||
Y.5 Монголын хүүхдийн ордон | 13.0 | 13.0 | |||
1. Их засвар | 2006-2006 | 13.0 | 13.0 | ||
Y.6 Бүс, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих | 7600.0 | 7600.0 | |||
1. Хөрөнгө оруулалт. Үүнээс: | 7600.0 | 7600.0 | |||
Шинээр эхлэх | 7600.0 | 7600.0 | |||
1.1 | Бүс, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих /Хавсралт 2 / | 2006-2006 | 7600.0 | 7600.0 | |
YI. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА | 7930.0 | 3430.0 | |||
1. Хөрөнгө оруулалт. Үүнээс: | 7500.0 | 3000.0 | |||
Шилжих | 7500.0 | 3000.0 | |||
1.1 | Төрийн ёслол, хүндэтгэлийн өргөө барих, Монгол төрийн тамга, билэгдлийн хөшөө | 2005-2008 | 7500.0 | 3000.0 | |
2. Их засвар | 2006-2006 | 410.0 | 410.0 | ||
3. Тоног төхөөрөмж | 2006-2006 | 20.0 | 20.0 | ||
YII. ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН САЙД | 1325.0 | 950.0 | |||
1. Хөрөнгө оруулалт. Үүнээс: | 640.0 | 290.0 | |||
Шинээр эхлэх | 300.0 | 50.0 | |||
1.1 | Галын депо, 4 машины гарааш, Дундговь | 2006-2007 | 300.0 | 50.0 | |
Шилжих | 340.0 | 240.0 | |||
1.2 | Үер усны нэвчилтээс хамгаалах байгууламж,I,П ээлж,Увс,Улаангом | 2005-2006 | 340.0 | 240.0 | |
2. Их засвар | 2005-2006 | 125.0 | 100.0 | ||
3. Тоног төхөөрөмж | 2006-2006 | 560.0 | 560.0 | ||
YIII. МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН САЙД | 150.0 | 150.0 | |||
1. Их засвар | 2006-2006 | 25.0 | 25.0 | ||
2. Тоног төхөөрөмж | 2006-2006 | 125.0 | 125.0 | ||
IX. ТҮЛШ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД | 54642.9 | 18246.7 | |||
IX.1 ЭРЧИМ ХҮЧ | 53682.9 | 17286.7 | |||
1. Хөрөнгө оруулалт. Үүнээс: | 53682.9 | 17286.7 | |||
Гадаадын зээлийн дотоод эх үүсвэр | 15202.8 | 4642.3 | |||
Шилжих | 15102.8 | 4542.3 | |||
1.1 | Дэлхийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй "Цахилгаан шугам сүлжээний алдагдлыг бууруулах төсөл"-ийн Монголын талын санхүүжилт | 2001-2006 | 6664.4 | 1300.0 | |
1.2 | Дэлхийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй "Цахилгаан шугам сүлжээний алдагдлыг бууруулах төсөл"-ийн нэгжийн зардал | 2002-2006 | 100.9 | 20.0 | |
1.3 | ХБНГУ-ын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй "Эрчим хүчний төсөл-1" төслийн Монголын талын санхүүжилт | 2002-2007 | 1420.0 | 185.0 | |
1.4 | ХБНГУ-ын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй "Эрчим хүчний төсөл-1" төслийг хэрэгжүүлэх нэгжийн зардал | 2002-2007 | 202.3 | 45.0 | |
1.5 | Японы Засгийн газрын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй Дулааны IY цахилгаан станцын П шатны шинэчлэлтийн төслийн Монголын талын санхүүжилт | 2004-2006 | 6468.0 | 2932.3 | |
1.6 | Дөргөний усан цахилгаан станц (12мВт)-ын төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн зардал. Ховд | 2004-2007 | 141.0 | 30.0 | |
1.7 | Тайширын усан цахилгаан станцын төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн зардал | 2004-2007 | 106.2 | 30.0 | |
Шинээр эхлэх | 100.0 | 100.0 | |||
1.8 | Тавантолгойн цахилгаан станц /250 мВт-аас доошгүй хүч чадалтай/-ын судалгаа хийх, ТЭЗҮ боловсруулах | 2006-2006 | 100.0 | 100.0 | |
Дулааны цахилгаан станц | 1635.8 | 1085.8 | |||
Шилжих | 155.8 | 105.8 | |||
1.9 | Дулааны гадна шугамын шинэчлэлт. Төв аймаг, Зуунмод | 2005-2006 | 155.8 | 105.8 | |
Шинээр эхлэх | 1480.0 | 980.0 | |||
2.0 | Шарын голын Дулааны станцын засвар, шинэчлэлт, Дархан Уул, Шарын гол сум | 2006-2006 | 500.0 | 500.0 | |
2.1 | Дарханы ДЦС-аас Дархан хот хүртэлх дулааны магистраль шугамын шинэчлэлт, Дархан Уул | 2006-2007 | 980.0 | 480.0 | |
110, 35, 15, 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц: | 34630.3 | 11248.4 | |||
Шилжих | 21768.3 | 9370.4 | |||
2.2 | Арвайхээр-Баянтээг-Баянхонгор сумын 110 кВ-ын 207 км ЦДАШ, дэд станц. 2х6.3 мВА. Баянхонгор. | 2005-2007 | 7503.2 | 2040.0 | |
2.3 | Тайширын УЦС-Улиастай сумын 110 кВ-ын 135 км ЦДАШ, дэд станц, 110/35/15 кВ 2х6,3 мВа. Завхан | 2004-2007 | 3895.7 | 2000.0 | |
2.4 | Дөргөний УЦС-Мянгад сумын 110 кВ-ын 72.4 км ЦДАШ, дэд станц 2х10 мВа. Ховд | 2005-2007 | 2320.0 | 1000.0 | |
2.5 | Өндөрхаан-Баруун-Урт сумын 110 кВ-ын 230 км ЦДАШ, дэд станц. 1х6.3, 1х10 мВа. Сүхбаатар | 2005-2007 | 4850.0 | 2000.0 | |
2.6 | Үенчийн УЦС - Булган сумын 35 кВ-ын 43 км ЦДАШ, дэд станц 1х0,63 мВа, Ховд | 2004-2006 | 1144.4 | 544.4 | |
2.7 | Эрчим хүчний төсөл, арга хэмжээний хайгуул, судалгаа, зураг төсөв боловсруулах | 2005-2006 | 97.0 | 80.0 | |
2.8 | Хулд-Өлзийт сумын 15 кВ-ын 85 км ЦДАШ, дэд станц, 1х0,4 мВа, Дундговь | 2005-2006 | 560.0 | 485.0 | |
2.9 | Мөрөн-Арбулаг сумын 35 кВ-ын 67 км ЦДАШ, дэд станц, 1х2,5 мВа, Хөвсгөл | 2005-2006 | 871.0 | 800.0 | |
3.0 | Алтанцөгц-Ховд сумын 10 кВ-ын 48.5 км ЦДАШ, дэд станц, 1х0,1, 1х0,16 мВа, Увс | 2005-2006 | 323.0 | 267.0 | |
3.1 | Үенчийн УЦС-Алтай сумын 10 кВ-ын 38 км ЦДАШ, дэд станц 1х0,1, 1х0,16 мВа, Ховд | 2005-2006 | 204.0 | 154.0 | |
Шинээр эхлэх | 12862.0 | 1878.0 | |||
3.2 | Баянтээг -Нарийнтээл сумын 10 кВ-ын 37 км ЦДАШ, дэд станц, 1х0.16, 1х0.1мВа, Өвөрхангай | 2006-2006 | 278.0 | 278.0 | |
3.3 | Мөрөн -Алаг-Эрдэнэ -Хатгал сумын 35 кВ-ын 102 км ЦДАШ, дэд станц 35/15 кВ-ын 1х2,5 мВа, Хөвсгөл | 2006-2007 | 1750.0 | 200.0 | |
3.4 | Улаангом-Малчин-Хяргас сумын 110 кВ-ын 134 км ЦДАШ, 110/35/15 кВт-ын дэд станц, 15 кВт-ын 52 км ЦДАШ, дэд станц, Увс | 2006-2007 | 5194.0 | 350.0 | |
3.5 | Чойбалсан-Сэргэлэн сумын 35 кВ-ын 64 км ЦДАШ, дэд станц. 1х1 мВа, Дорнод | 2006-2007 | 1010.0 | 300.0 | |
3.6 | Биндэр-Батширээт сумын 15 кВ-ын 49 км ЦДАШ, дэд станц, 1х0,1, 1х0,06 мВа, Хэнтий | 2006-2007 | 440.0 | 100.0 | |
3.7 | Халзан-Баяндэлгэр сумын 15 кВ-ын 65 км ЦДАШ, дэд станц, 1х0,1, 1х0,06 мВа, Сүхбаатар | 2006-2007 | 585.0 | 100.0 | |
3.8 | Дөргөний УЦС-Дөргөн сумын 10 кВ-ын 12 км ЦДАШ, дэд станц, 2х1,0 мВа, Ховд | 2006-2006 | 100.0 | 100.0 | |
3.9 | Есөнбулаг-Шарга сумын 35 кВ-ын 79 км ЦДАШ, дэд станц, 1х1.0 мВа, Говь-Алтай | 2006-2007 | 1185.0 | 100.0 | |
4.0 | Баянжаргалан-Өндөршил сумын 35 кВ-ын ЦДАШ, 65 км, дэд станц, 1х0.4 мВа, Дундговь | 2006-2007 | 780.0 | 100.0 | |
4.1 | Улаанбаатар-Мандалговь-Оюутолгойн 2 хос, 220 кВ-ын 560 км ЦДАШ, дэд станцын судалгаа хийх, ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах | 2006-2006 | 100.0 | 100.0 | |
4.2 | Тосонцэнгэл сумын 110/10 кВ-ын дэд станц, 1х1 мВа, Хөвсгөл | 2006-2007 | 590.0 | 50.0 | |
4.3 | УБ хотын төвд 35/06 кВ-ын дэд станц, газар доогуурхи кабель | 2006-2008 | 850.0 | 100.0 | |
Сэргээгдэх эрчим хүч | 2214.0 | 310.2 | |||
Шилжих | 520.0 | 43.0 | |||
4.4 | "100 мянган нарны гэр" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх | 2001-2006 | 520.0 | 43.0 | |
Шинээр эхлэх | 1694.0 | 267.2 | |||
4.5 | Салхин цахилгаан станц 150 квт, Богд, Өвөрхангай | 2006-2007 | 420.0 | 117.2 | |
4.6 | Салхин цахилгаан станц 150 квт, Мандах, Дорноговь | 2006-2007 | 484.0 | 50.0 | |
4.7 | Салхин цахилгаан станц 150 квт, Сэврэй, Өмнөговь | 2006-2007 | 395.0 | 50.0 | |
4.8 | Салхин цахилгаан станц 150 квт, Цэцэг, Ховд | 2006-2007 | 395.0 | 50.0 | |
IX.2 Түлшний салбар | 810.0 | 810.0 | |||
1. Хөрөнгө оруулалт. Үүнээс: | 800.0 | 800.0 | |||
Шинээр эхлэх | 800.0 | 800.0 | |||
1.1 | Нүүрсний хийн цахилгаан станц, Говь-Алтай аймгийн Төгрөг сум 200 квт, Увс аймгийн Бөхмөрөн, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сум 400 квт. | 2006-2006 | 800.0 | 800.0 | |
2. Тоног төхөөрөмж | 2006-2006 | 10.0 | 10.0 | ||
IX.3 Түлш, эрчим хүчний яам | 150.0 | 150.0 | |||
1. Их засвар | 2006-2006 | 100.0 | 100.0 | ||
2. Тоног төхөөрөмж | 2006-2006 | 50.0 | 50.0 | ||
X. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД | 13688.7 | 3948.0 | |||
1. Хөрөнгө оруулалт. Үүнээс: | 13688.7 | 3948.0 | |||
Шилжих | 6210.5 | 1458.0 | |||
1.1 | Цэвэр, бохир усны гол магистраль, насосны станц, усан сан, I хороолол-Орбит, Улаанбаатар хот | 2005-2008 | 5100.0 | 1100.0 | |
1.2 | Цэвэр усны шугам, өргөлтийн насосны станцын технологийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт-22 км, Орхон-Хөтөл, Сэлэнгэ | 2004-2008 | 1110.5 | 200.0 | |
1.3 | АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй "Орон нутгийн нийтийн аж ахуйн хөгжлийн 2 дахь үе шат"-ны төслийн Монголын талын хөрөнгө | 2005-2007 | 604.0 | 158.0 | |
Шинээр эхлэх | 7478.2 | 2490.0 | |||
1.4 | Нийтийн зориулалттай байшингийн цахилгаан шатыг шинэчлэх төсөл, Улаанбаатар хот | 2006-2008 | 1500.0 | 200.0 | |
1.5 | Бохир усны 25 дугаар коллектор, Улаанбаатар хот | 2006-2007 | 2057.0 | 300.0 | |
1.6 | Халаалтын шугам шинэчлэх, 200 айлын орон сууцны инженерийн шугам сүлжээ Завхан, Улиастай | 2006-2007 | 250.0 | 100.0 | |
1.7 | Сумдын ус зөөлрүүлэх төхөөрөмж | 2006-2008 | 1020.0 | 340.0 | |
1.8 | Цэвэр, бохир ус, дулааны шугам, гүний усны эх үүсвэрийн шинэчлэлт, Увс, Улаангом | 2006-2007 | 300.0 | 150.0 | |
1.9 | Цэвэр, бохир усны шугам -2.5 км, Говьсүмбэр, Шивээговь сум | 2006-2007 | 180.0 | 100.0 | |
2.0 | Налайхын бохир усны шугам, Яармагийн инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв, Улаанбаатар | 2006-2006 | 200.0 | 200.0 | |
2.1 | Цэвэр усны цагираг шугам, усан сан, Говь-Алтай, Есөнбулаг | 2006-2007 | 300.0 | 150.0 | |
2.2 | Гэр хорооллын цэвэр, бохир усны шугам, Улаанбаатар | 2006-2008 | 1671.2 | 950.0 | |
XI. ЗАМ, ТЭЭВЭР, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД | 110631.3 | 22511.0 | |||
XII. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД | 21869.2 | 9271.7 | |||
XII.1 Боловсролын салбар | 20539.9 | 8343.4 | |||
1. Хөрөнгө оруулалт. Үүнээс: | 19389.9 | 7193.4 | |||
Шилжих | 12533.9 | 5502.4 | |||
1.1 | Сургуулийн барилга, 960 суудал. Ховд, Жаргалант | 2004-2006 | 1213.3 | 78.6 | |
1.2 | Сургуулийн барилга, 640 суудал. Баянхонгор, Баянхонгор | 2005-2007 | 989.0 | 336.9 | |
1.3 | Сургуулийн барилга, 640 суудал. Өвөрхангай, Арвайхээр | 2005-2007 | 980.0 | 375.0 | |
1.4 | Сургуулийн барилга, 640 суудал. Хөвсгөл, Мөрөн | 2004-2006 | 810.0 | 515.5 | |
1.5 | СУИС-ийн хичээлийн байрны дуусгал, 704 суудал, Улаанбаатар | 2004-2006 | 504.9 | 412.9 | |
1.6 | Сургуулийн барилга, 640 суудал. УБ. СХД. | 2005-2007 | 871.5 | 497.5 | |
1.7 | Сургуулийн өргөтгөл, 320 суудал, Сүхбаатар, Эрдэнэцагаан | 2005-2006 | 348.5 | 93.5 | |
1.8 | Сургуулийн өргөтгөл, засвар, 320 суудал, Сэлэнгэ, Мандал | 2004-2006 | 409.1 | 100.0 | |
1.9 | Цэцэрлэг, 240 ор /Дэлхийн зөн 180 сая.төг/ Улаанбаатар, СХД | 2005-2006 | 581.2 | 201.2 | |
2.0 | Цэцэрлэг, 100 ор, Өвөрхангай, Уянга | 2004-2006 | 373.0 | 162.9 | |
2.1 | Сургууль 520 суудал, дотуур байр 150 ор. Ховд, Алтай | 2005-2007 | 1360.0 | 400.0 | |
2.2 | Цэцэрлэг, 50 ор, Архангай, Цэнхэр /Дэлхийн зөн 72.0 сая төгрөг/ | 2005-2006 | 132.0 | 19.0 | |
2.3 | АХБ-ны зээлээр хэрэгжих "БХХ-2"-ын Монголын талын хөрөнгө | 2005-2006 | 1670.0 | 758.1 | |
2.4 | "Дэлхийн зөн" болон ОУБ-ын тусламжийн дотоод эх үүсвэр. | 2005-2006 | 300.0 | 300.0 | |
2.5 | Япон Улсын ЗГ-ын тусламжаар "Сургуулийн барилгын өргөтгөл-3" төслийн Монголын талын хөрөнгө. Улаанбаатар | 2005-2006 | 170.0 | 144.2 | |
2.6 | Сургуулийн барилга, 260 суудал, Хэнтий, Дадал /Өвсний үндэс-94.0 мянган ам.доллар/ | 2005-2006 | 378.0 | 170.0 | |
2.7 | 29 дүгээр тусгай дунд сургуулийн дотуур байр, 130 ор, Улаанбаатар, СБД /Дэлхийн зөн 196.3 сая төгрөг/ | 2005-2006 | 441.7 | 145.4 | |
2.8 | Сургуулийн барилгын дуусгал, 160 суудал, Баянхонгор, Баянбулаг /Өвсний үндэс - 60.0 сая төгрөг/ | 2005-2006 | 128.0 | 68.0 | |
2.9 | Сургууль, 320 суудал. Увс. Өндөрхангай | 2005-2006 | 527.7 | 427.7 | |
3.0 | Бага сургуулийн барилга, 250 суудал, УБ, Налайх дүүрэг | 2005-2006 | 346.0 | 296.0 | |
Шинээр эхлэх | 6856.0 | 1691.0 | |||
3.1 | Сургууль, 700 суудал. Архангай, Эрдэнэбулган | 2006-2007 | 860.0 | 60.0 | |
3.2 | Сургуулийн өргөтгөл, 12 анги, дотуур байр, 70 ор. Дорноговь, Замын-Үүд | 2006-2007 | 760.0 | 50.0 | |
3.3 | Сургууль 440 суудал, дотуур байр 240 ор. Өмнөговь, Даланзадгад | 2006-2007 | 740.0 | 50.0 | |
3.4 | Сургууль, 640 суудал. Увс, Улаангом | 2006-2007 | 910.0 | 60.0 | |
3.5 | Сургуулийн дотуур байр, 100 ор, Булган, Хутаг-Өндөр | 2006-2007 | 290.0 | 50.0 | |
3.6 | Сургуулийн өргөтгөл, 8 анги, Сүхбаатар, Уулбаян | 2006-2007 | 240.0 | 50.0 | |
3.7 | Сургуулийн шинэчлэлт, 240 суудал, Булган, Хангал, Хялганат баг | 2006-2006 | 106.0 | 106.0 | |
3.8 | Спорт заал, Дундговь, Эрдэнэдалай | 2006-2007 | 140.0 | 40.0 | |
3.9 | 2007 онд шинээр эхлэх барилгуудын зураг төсвийн үнэ | 2006-2006 | 50.0 | 50.0 | |
4.0 | Сургуулийн барилга, 640 суудал, УБ, БЗД | 2006-2007 | 980.0 | 100.0 | |
4.1 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 10 анги, Хэнтий, Өмнөдэлгэр | 2006-2007 | 640.0 | 25.0 | |
4.2 | 38 дугаар сургуулийн барилгын өргөтгөл, спорт заал, УБ, БГД | 2006-2007 | 140.0 | 50.0 | |
4.3 | Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвүүдийг дэмжих | 2006-2006 | 1000.0 | 1000.0 | |
2. Их засвар | 2006-2006 | 350.0 | 350.0 | ||
3. Тоног төхөөрөмж | 2006-2006 | 500.0 | 500.0 | ||
4. Хот, хөдөөгийн боловсролын салбарын барилгын их засвар | 2006-2006 | 300.0 | 300.0 | ||
XII.2 Соёлын салбарын дүн | 1055.0 | 720.0 | |||
1. Хөрөнгө оруулалт. Үүнээс: | 773.0 | 438.0 | |||
Шилжих | 195.0 | 85.0 | |||
1.1 | Соёл, спортын цогцолбор, Архангай, Эрдэнэмандал | 2005-2006 | 195.0 | 85.0 | |
Шинээр эхлэх | 578.0 | 353.0 | |||
1.2 | Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын төв номын сангийн дулааны шугам сүлжээний шинэчлэлт | 2006-2007 | 175.0 | 50.0 | |
1.3 | Аймгийн Хөгжимт драмын театрын барилгын засвар, цахилгааны болон дулааны шугам сүлжээний шинэчлэлт, Ховд | 2006-2006 | 89.0 | 89.0 | |
1.4 | Улсын Драмын эрдмийн театрын барилгын их засвар | 2006-2006 | 88.0 | 88.0 | |
1.5 | Соёлын төв, 200 суудал, Завхан, Тэс | 2006-2007 | 156.0 | 56.0 | |
1.6 | Соёлын төвийн шинэчлэлт, Дорнод, Цагаан-Овоо | 2006-2006 | 70.0 | 70.0 | |
2. Их засвар | 2006-2006 | 100.0 | 100.0 | ||
3. Тоног төхөөрөмж | 2006-2006 | 82.0 | 82.0 | ||
4. Хот, хөдөөгийн соёлын салбарын барилгын их засвар | 2006-2006 | 100.0 | 100.0 | ||
XII.3 Шинжлэх ухааны салбар | 274.3 | 208.3 | |||
1. Хөрөнгө оруулалт. Үүнээс: | 116.0 | 50.0 | |||
Шинээр эхлэх | 116.0 | 50.0 | |||
1.1 | Мал аж ахуйн хүрээлэнгийн нэгдсэн байрны шинэчлэлт, УБ | 2006-2007 | 116.0 | 50.0 | |
2. Их засвар | 2006-2006 | 38.3 | 38.3 | ||
3. Тоног төхөөрөмж | 2006-2006 | 120.0 | 120.0 | ||
XIII. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД | 9779.0 | 6460.0 | |||
1. Хөрөнгө оруулалт. Үүнээс: | 6229.0 | 2910.0 | |||
Шилжих | 4569.0 | 2350.0 | |||
1.1 | Аймгийн хүүхдийн эмнэлэг, 120 ор, Завхан | 2004-2007 | 370.0 | 130.0 | |
1.2 | Сумын хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор, Булган, Тэшиг | 2005-2006 | 130.0 | 90.0 | |
1.3 | Сумын хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор, Говь-Алтай, Чандмань | 2005-2006 | 130.0 | 100.0 | |
1.4 | Сумын хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор, Баян-Өлгий, Буянт | 2005-2006 | 130.0 | 90.0 | |
1.5 | Халдвартын эмнэлэг, Говьсүмбэр | 2005-2006 | 240.0 | 190.0 | |
1.6 | Сумын хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор, Төв, Угтаал | 2005-2006 | 130.0 | 100.0 | |
1.7 | Спортын ордон, Хэнтий, Өндөрхаан | 2005-2007 | 560.0 | 350.0 | |
1.8 | Спортын ордон, Увс, Улаангом | 2005-2007 | 1000.0 | 500.0 | |
1.9 | "Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-2"-ийн Монголын талын хөрөнгө | 2005-2006 | 1879.0 | 800.0 | |
Шинээр эхлэх | 1660.0 | 560.0 | |||
2.0 | Спортын ордон, Өвөрхангай | 2006-2007 | 580.0 | 140.0 | |
2.1 | Сумын хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор, Дундговь, Говь-Угтаал | 2006-2007 | 160.0 | 60.0 | |
2.2 | Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөл, Өмнөговь | 2006-2007 | 550.0 | 100.0 | |
2.3 | Сумын хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор, Сүхбаатар, Халзан | 2006-2007 | 160.0 | 50.0 | |
2.4 | Сумын хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор, Ховд, Алтай | 2006-2007 | 160.0 | 60.0 | |
2.5 | Сумын хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор, Завхан, Нөмрөг | 2006-2007 | 180.0 | 50.0 | |
2.6 | Төрөх тасаг, хүүхдийн эмнэлэг, Увс, Улаангом | 2006-2007 | 450.0 | 100.0 | |
2. Их засвар | 2006-2006 | 350.0 | 350.0 | ||
3. Тоног төхөөрөмж | 2006-2006 | 2800.0 | 2800.0 | ||
4. Хот, хөдөөгийн хүн эмнэлгийн барилгын их засвар | 2006-2006 | 400.0 | 400.0 | ||
XIY. САНГИЙН САЙД | 6423.9 | 3513.0 | |||
XIY.1 Сангийн яам | 150.0 | 150.0 | |||
1. Их засвар | 2006-2006 | 120.0 | 120.0 | ||
2. Тоног төхөөрөмж | 2006-2006 | 30.0 | 30.0 | ||
XIY.2 Үндэсний татварын ерөнхий газар | 1050.0 | 950.0 | |||
1. Хөрөнгө оруулалт. Үүнээс: | 800.0 | 700.0 | |||
Шилжих | 800.0 | 700.0 | |||
1.1 | Үндэсний татварын ерөнхий газрын конторын барилгын өргөтгөл, УБ | 2005-2006 | 800.0 | 700.0 | |
2. Тоног төхөөрөмж | 2006-2006 | 250.0 | 250.0 | ||
XIV.3 Улсын гаалийн ерөнхий газар | 4880.1 | 2079.2 | |||
1. Хөрөнгө оруулалт. Үүнээс: | 4630.1 | 1829.2 | |||
Шилжих | 1792.0 | 516.1 | |||
1.1 | Боомтын нүүлгэн шилжүүлэх, Өмнөговь, Шивээхүрэн | 2004-2006 | 1192.0 | 376.1 | |
1.2 | Боомтын дуусгал, Өмнөговь, Гашуунсухайт | 2004-2006 | 300.0 | 100.0 | |
1.3 | Боомтын дуусгал, Хөвсгөл, Ханх | 2004-2006 | 300.0 | 40.0 | |
Шинээр эхлэх | 2838.1 | 1313.1 | |||
1.4 | Боомтуудын цахилгаан хангамжийг шинэчлэх, Арцсуурь, Бичигт, Ярант, Тэс, Ханги, Шивээхүрэн, Гашуунсухайт | 2006-2006 | 50.0 | 50.0 | |
