- Нүүр
- Засгийн газрын тогтоол
- 2001 ОНД ХУВЬЧЛАХ ТӨРИЙН ӨМЧИТ БОЛОН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ
"Төрийн өмчийг 2001 онд хувьчлах хөтөлбөр"-ийн хавсралт ¹ 1 | ||||||||
2001 ОНД ХУВЬЧЛАХ ТӨРИЙН ӨМЧИТ БОЛОН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ | ||||||||
д/д | Аж ахуйн нэгжийн нэр, хэлбэр | Байршил | Үндсэн үйл ажиллагаа | Хувьч- лах төрийн өмчийн хувь | Хувьчлах хугацаа /улирал/ | Хувьчлах арга | Хувьчлах хэлбэр, нөхцөл | |
1 | "НИК" ХК | Улаан-баатар | Нефтийн бүтээгдэхүүн импортлох, борлуулах | 80 | I - IY | Уралдаант шалгаруулалт | 1.Нефть бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх,борлуулах бизнес эрхэлдэг, олон улсын хэмжээнд нэр хүнд бүхий дотоод, гадаадын стратегийн хөрөнгө оруулагчдын дунд ; 2.Монгол Улсын алслагдсан аймаг, сум дахь шатахуун түгээх станцыг нефть бүтээгдэхүүнээр хангах нөхцөлөөр Засгийн газраас алтан хувьцаа гаргах. | |
2 | "Говь" ХК | Улаан-баатар | Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх | 70* | I - IY | Уралдаант шалгаруулалт | Монгол ноолуураар үр ашигтай эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх урт хугацааны стратегийг хэрэгжүүлэх чадвартай, олон улсын хэмжээнд нэр хүнд бүхий, санхүүгийн чадавхитай гадаад,дотоодын хөрөнгө оруулагчдын дунд | |
3 | "Худалдаа, хөгжлийн банк" ХХК | Улаан-баатар | Банк | 70 | I - IY | Уралдаант шалгаруулалт | Олон улсын хэмжээнд нэр хүнд бүхий,улс хоорондын банкны үйл ажиллагааны туршлага хуримтлуулсан дотоод, гадаадын стратегийн хөрөнгө оруулагчдын дунд | |
4 | "МИАТ" ТӨҮГ | Улаан- баатар | Агаарын тээвэр | 100 | II-IҮ | Уралдаант шалгаруулалт | Хөрөнгө оруулалт хийж, үйл ажиллагаа, үйлчилгээг нь сайжруулах, техник, технологийн шинэчлэл хийх санхүүгийн чадавхитай, олон улсын хэмжээнд нэр хүнд бүхий гадаадын авиакомпаниудын дунд | |
5 | "Монгол шуудан банк" ХХК | Улаан-баатар | Банк | 4.7 | II | Дуудлагын худалдаа | Нийтийн | |
6 | Улаанбаатарын II цахилгаан станц /ТӨҮГ/ | Улаан-баатар | Эрчим хүч үйлдвэрлэл | 100 | III | Уралдаант шалгаруулалт | ТӨҮГ-ыг хувьцаат компанийн хэлбэрт шилжүүлсний үндсэн дээр, эрчим хүчний салбарт олон улсын хэмжээнд нэр хүндтэй,эрчим хүчний техник, технологийн шинэчлэл хийх санхүүгийн чадавхитай дотоод, гадаадын стратегийн хөрөнгө оруулагчдын дунд | |
7 | Эрчим хүчний нэгдсэн үйлдвэр /дизель цахилгаан станц//ТӨҮГ/ | Баян-хонгор | Эрчим хүч үйлдвэрлэл | 100 | III | Менежментийн үр дүнг харгалзан хувьчлах | Төсөл сонгон шалгаруулах үндсэн дээр | |
8 | "Хотгор" ХК | Баян-Өлгий | Нүүрс | 92.7 | II | 82,7%-ийг дуудлагын худалдаагаар, 10%-ийг хөрөнгө оруулалтын эрхийн бичгийн баталгаажсан цэнхэр тасалбараар | Төрийн мэдлийн хувьцааны 82,7%-ийг битүүмжилсэн хэлбэрээр санал авах нөхцөлөөр, 10%- ийг биржээр бичилт хийх нөхцөлөөр | |
9 | Баянцагааны уурхай /ТӨҮГ/ | Архангай | Нүүрс | 100 | III | Дуудлагын худалдаа | Нийтийн | |
10 | "Монгол-Эрдэнэ холдинг" компани /ТӨҮГ/ | Улаан-баатар | Геологи | 100 | II | Дуудлагын худалдаа | Нийтийн | |
11 | "Улсын их дэлгүүр" ХК | Улаан-баатар | Худалдаа | 15 | I | Монголын хөрөнгийн биржээр арилжаалах | Төрийн мэдлийн хувьцааг арилжаалагдах хэмжээгээр багцалж худалдах | |
12 | "Эрдэнэхайрхан" ХК | Орхон | Худалдаа | 62.3 | II | Дуудлагын худалдаа | Нийтийн | |
13 | "АПУ" ХК | Улаан-баатар | Хүнс | 51 | II | Дуудлагын худалдаа | Нийтийн | |
14 | "Туул баян" ХК | Улаан-баатар | Ногооны зоорь | 20 | II | Монголын хөрөнгийн биржээр арилжаалах | ||
15 | "Од баян" ХК | Улаан-баатар | Ногооны зоорь | 51 | II | Монголын хөрөнгийн биржээр арилжаалах | ||
16 | "Журамт" ХХК | Завхан | Тэжээлийн аж ахуй | 30 | II | Дуудлагын худалдаа | Нийтийн | |
17 | "Барилга байгууламж" ХК | Говь-Алтай | Барилга-угсралт | 72.8 | II | Дуудлагын худалдаа | Нийтийн | |
18 | "Өгөөмөр" ХК | Төв | Барилга-угсралт | 51 | III | Дуудлагын худалдаа | Нийтийн | |
19 | Карьерийн аж ахуй /ТӨҮГ/ | Дорноговь | Барилгын материал | 100 | II | Дуудлагын худалдаа | Нийтийн | |
20 | "Сэргэлт авто зам" компани /ТӨҮГ/ | Улаан-баатар | Авто зам барих | 100 | II | Дуудлагын худалдаа | Нийтийн | |
21 | "Дар зам" ХК | Дархан-Уул | Авто зам барих | 51 | III | Монголын хөрөнгийн биржээр арилжаалах | ||
22 | "Мөнхжим" ХК | Увс | Авто зам барих | 51 | III | Монголын хөрөнгийн биржээр арилжаалах | ||
23 | "Эрдэнэт авто зам" ХК | Орхон | Авто зам барих | 55.2 | II | Дуудлагын худалдаа | Нийтийн | |
24 | Буга корпораци /ТӨҮГ/ | Улаан-баатар | Буга үржүүлэг | 100 | II | Дуудлагын худалдаа | Нийтийн | |
25 | "Цайз" компани /ТӨҮГ/ | Улаан-баатар | Түүхий эдийн зах | 100 | II | Уралдаант шалгаруулалт | Нээлттэй төсөл сонгон шалгаруулах үндсэн дээр | |
26 | "Чандгана" ХК | Хэнтий | Газар тариалан | 51 | III | Дуудлагын худалдаа | Нийтийн | |
27 | Гал компани /ТӨҮГ/ | Улаан-баатар | Галын машин, техникийн засвар | 100 | III | Менежментийн үр дүнг харгалзан хувьчлах | Төсөл сонгон шалгаруулах үндсэн дээр | |
Жич: * "Говь" ХК-ийн нийт хувьцааны 74,9 хувийг төр эзэмшдэг. | ||||||||
Текст томруулах
A
A
A