- Нүүр
- Засгийн газрын тогтоол
- 2001 ОНД ХУВЬЧЛАХ ТӨРИЙН ӨМЧИТ БОЛОН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ЖАГСААЛТ
"Төрийн өмчийг 2001 онд хувьчлах хөтөлбөр"-ийн хавсралт ¹ 1 | |||||||
2001 ОНД ХУВЬЧЛАХ ТӨРИЙН ӨМЧИТ БОЛОН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ЖАГСААЛТ |
|||||||
д/д | Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр | хэлбэр | Үндсэн үйл ажиллагаа | Байршил | Хувьч- лах төрийн өмчийн хувь | Хувьчлах хугацаа /улирал/ | Хувьчлах арга, хэлбэр |
1 | НИК | ХК | Нефть | УБ | IY | ОУТ | |
2 | Говь | ХК | Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх | УБ | IY | ОУТ | |
3 | Худалдаа хөгжлийн банк | ХХК | банк | УБ | IY | ОУТ | |
4 | Монгол шуудан банк | ХХК | банк | УБ | 4.7 | II | ДХ |
5 | Шинэчлэл /үйлдвэрийн хувь нийлүүлсэн/ банк | ХХК | банк | УБ | 46 | III | ДХ |
6 | Улаанбаатарын II цахилгаан станц | УҮГ | Эрчим хүч үйлдвэрлэл | УБ | 100 | III | 51% - БДХ, 49% - МХБ-ээр нийтэд |
7 | Хотгор | ХК | Нүүрс | БӨ | 92.7 | II | ДХ |
8 | Дорнод нүүрс | ХХК | Нүүрс | ДО | 30 | II | ДХ |
9 | Баянцагааны уурхай | УҮГ | Нүүрс | АР | 100 | III | ДХ |
10 | Чандганы уурхай | УҮГ | Нүүрс | ХЭ | 100 | III | ДХ |
11 | Монгол Эрдэнэ холдинг | УҮГ | Геологи | УБ | 100 | II | ДХ |
12 | Улсын их дэлгүүр | ХК | Худалдаа | УБ | 15 | I | МХБ-ээр |
13 | Хүнстрейд | УҮГ | Бөөний худалдаа | УБ | 100 | III | ДХ |
14 | Бөөний бараа бааз | УҮГ | Хангамж | БУ | 100 | I | ДХ |
15 | ХАА-н бирж | УҮГ | Бөөний худалдаа | ОР | 100 | I | ДХ |
16 | Эрдэнэхайрхан | ХК | Худалдаа | ОР | 62.3 | I | ДХ |
17 | Тахилт | УҮГ | Хангамж | УБ | 100 | I | ДХ |
18 | Монгол импекс | УҮГ | Хангамж | УБ | 100 | III | ДХ |
19 | АПУ | ХК | Хүнс | УБ | 51 | II | ДХ |
20 | Мон-Эн-Зим | УҮГ | Биобэлдмэл | УБ | 100 | II | ДХ |
21 | Туул баян | ХК | Ногооны зоорь | УБ | 20 | II | ДХ |
22 | Од баян | ХК | Ногооны зоорь | УБ | 51 | II | ДХ |
23 | Журамт | ХХК | Тэжээлийн аж ахуй | ЗА, Асгат | 30 | II | ДХ |
24 | Барилга байгууламж | ХК | Барилга угсралт | ГА, Есөн булаг | 72.8 | II | ДХ |
25 | Өгөөмөр | ХК | Барилга угсралт | ТӨ | 51 | III | ДХ |
26 | Монмос барилга | ХХК | Барилга угсралт | УБ | 33 | III | ДХ |
27 | Карьерийн аж ахуй | УҮГ | Барилгын материал | ДГ | 100 | III | ДХ |
28 | Эрдэнэт автозам | ХК | Автозам барих | ОР | 55.2 | I | ДХ |
29 | Сэргэлт авто зам | УҮГ | Автозам барих | УБ | 100 | II | ДХ |
30 | Дар зам | ХК | Автозам барих | ДА | 51 | III | ДХ |
31 | Мөнхжим | ХК | Автозам барих | УВ | 51 | III | ДХ |
32 | "Хөгшөө" компани | УҮГ | Эрчим хүч үйлдвэрлэл | ӨГ, Гур- ван тэс | 100 | II | ДХ |
33 | Тээврийн газар | УҮГ | Тээвэр | ДУ | 100 | I | ДХ |
34 | "Армоно" корпораци | УҮГ | Хөнгөн үйлдвэр | УБ | 100 | II | ДХ |
35 | Хөнгөн үйлдвэрийн СТҮБ корпораци | УҮГ | Хөнгөн үйлдвэр | УБ | 100 | II | ДХ |
36 | "Монгол кино" нэгтгэл | УҮГ | Кино | УБ | 100 | IY | ДХ |
37 | Хотын төв эмийн сан | УҮГ | Эмийн худалдаа, хангамж | УБ | 100 | II | ДХ |
38 | Хараа амралт | УҮГ | Амралт, сувилал | СЭ | 100 | II | ДХ |
39 | Буга корпораци | УҮГ | Буга үржүүлэг | УБ | 100 | II | ДХ |
40 | "Цайз" компани | УҮГ | Түүхий эдийн зах | УБ | 100 | II | ДХ |
41 | "Чандгана" компани | ХК | Газар тариалан | ХЭ | 51 | III | ДХ |
42 | Гал компани | УҮГ | Галын машин, тех- никийн засвар | УБ | 100 | III | Менежмен- тийн гэрээ |
43 | Орхон бэлчир | ХХК | Мод бэлтгэх | ӨВ | 51 | II | ДХ |
44 | Шинэс үйлдвэр | УҮГ | Модны аж ахуй | ОР | 100 | II | ДХ |
Товчилсон үгийн тайлбар: | |||||||
-ОУТ - олон улсын тендер | |||||||
-ДХ - дуудлагын худалдаа | |||||||
Текст томруулах
A
A
A