- Нүүр
- Засгийн газрын тогтоол
- УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ГЕОЛОГИЙН 1:50000-НЫ МАСШТАБЫН ЗУРАГЛАЛ, ЕРӨНХИЙ ЭРЛИЙН АЖЛЫН ТАЛБАЙ
Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 205 дугаар
тогтоолын хавсралт
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ГЕОЛОГИЙН 1:50000-НЫ МАСШТАБЫН
ЗУРАГЛАЛ, ЕРӨНХИЙ ЭРЛИЙН АЖЛЫН ТАЛБАЙ
№
|
Талбайн нэр
/лист/
|
Аймаг, сумын нэр
|
Солбицол
|
Нөөцөд авах талбайн хэмжээ /кв.км/
|
Нөөцөд авсан зорилго
|
Нөөцөд байлгах хугацаа
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
1
|
Согостын нуруу-50
M-45-107-А,Б,В,Г
M-45-108-А, Б
(2010-2012)
Код: СН-50
|
Баян-Өлгий аймгийн Бугат, Цагааннуур, Улаан хус, Цэнгэл сум
|
1. 89 00 00 49 00 00
2. 89 00 00 49 20 00
3. 90 00 00 49 20 00
4. 90 00 00 49 10 00
5. 89 30 00 49 10 00
6. 89 30 00 49 00 00
|
2032.5
|
1:50000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил хийх
|
2013 он хүртэл
|
2
|
Нарт толгой-50
M-46-92-А, Б,В,Г
M-46-93-А, Б, В,Г
(2010-2012)
Код: НТ-50
|
Увс аймгийн Хяргас, Цагаанхайрхан, Баруунтуруун, Малчин сум
|
1. 94 28 40.64 49 26 40.73
2. 94 28 40.63 49 22 41.74
3. 94 22 00 49 22 49.29
4. 94 22 00 49 25 00
5. 93 48 30 49 25 00
6. 93 48 30 49 20 00
7. 93 30 00 49 20 00
8. 93 30 00 49 40 00
9. 94 30 00 49 40 00
10. 94 30 00 49 32 01.03
11. 94 29 59.64 49 32 00.78
12. 94 26 19.53 49 31 14.81
13. 94 22 34.64 49 26 40.74
|
2187.1
|
1:50000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил хийх
|
2013 он хүртэл
|
3
|
Дүнгээн уул-50
M-47-85-А,Б,В, Г
M-47-73-А,Б,В, Г
(2010-2012)
Код: ДУ-50
|
Завхан аймгийн Баянхайрхан, Баянтэс сум
|
1. 96 04 15.77 50 00 39.76
2. 96 04 17.46 50 00 39.15
3. 96 04 37.84 50 00 39.65
4. 96 04 58.59 50 00 35.73
5. 96 05 02.78 50 00 29.11
6. 96 05 08.45 50 00 23.12
7. 96 05 15.03 50 00 18.28
8. 96 05 24.36 50 00 12.67
9. 96 05 27.63 50 00 08.82
10. 96 05 29.47 50 00 06.64
11. 96 05 34.8 49 59 51.36
12. 96 05 44.62 49 59 46.22
13. 96 05 51.91 49 59 40.45
14. 96 06 01.22 49 59 37.25
15. 96 06 25.21 49 59 20.61
16. 96 06 56.33 49 59 21.09
17. 96 07 12.15 49 59 14.11
18. 96 07 33.78 49 59 10.71
19. 96 07 36.5 49 59 10.54
20. 96 07 44.74 49 59 11.63
21. 96 07 55.91 49 59 11.06
22. 96 08 04.68 49 59 17.43
23. 96 08 23.83 49 59 18.64
24. 96 08 25.62 49 59 19.15
25. 96 08 27.37 49 59 19.63
26. 96 08 41.11 49 59 19.77
27. 96 08 53.87 49 59 24.44
28. 96 09 12.62 49 59 24
29. 96 09 22.18 49 59 21.62
30. 96 09 27.15 49 59 20.9
31. 96 09 24.29 49 59 21.31
32. 96 09 27.15 49 59 20.9
33. 96 09 32.83 49 59 20.07
34. 96 09 51.42 49 59 17.35
35. 96 09 57.9 49 59 18.56
36. 96 10 11.52 49 59 21.12
37. 96 10 38.64 49 59 21.78
38. 96 10 46.35 49 59 18.26
39. 96 10 56.48 49 59 18.78
40. 96 11 06.24 49 59 17.67
41. 96 11 26.01 49 59 16.93
42. 96 11 30.2 49 59 16.72
43. 96 11 51.78 49 59 18.41
44. 96 12 05.16 49 59 13.87
45. 96 12 16.53 49 59 02.13
46. 96 12 22.22 49 58 56.26
47. 96 12 29.99 49 58 54.62
48. 96 12 42.87 49 58 55.26
49. 96 12 52.33 49 58 50.45
50. 96 12 57.65 49 58 50.13
51. 96 13 18.23 49 58 38.6
52. 96 13 48.79 49 58 46.38
53. 96 13 51.93 49 58 47.18
54. 96 14 05.27 49 58 48.87
55. 96 14 24.26 49 58 48.36
56. 96 14 35.03 49 58 48.83
57. 96 14 54.45 49 58 45.85
58. 96 15 00.33 49 58 45.71
59. 96 15 32.57 49 58 38.32
60. 96 15 42.85 49 58 33.93
61. 96 15 53.88 49 58 24.54
62. 96 15 49.27 49 58 15.1
63. 96 15 57.78 49 58 08.8
64. 96 16 06.54 49 57 57.97
65. 96 16 09.06 49 57 54.86
66. 96 16 39.82 49 57 36.18
67. 96 16 47.38 49 57 22.5
68. 96 16 50.4 49 57 19.51
69. 96 17 02.88 49 57 21.53
70. 96 17 12.78 49 57 22.18
71. 96 17 41.58 49 57 24.06
72. 96 17 59.06 49 57 16.05
73. 96 17 59.67 49 57 15.61
74. 96 17 59.69 49 57 15.6
75. 96 18 09.26 49 57 08.66
76. 96 18 10.71 49 57 05.08
77. 96 18 14.8 49 56 54.97
78. 96 17 59.84 49 56 43.41
79. 96 18 08.04 49 56 40.68
80. 96 18 22.4 49 56 40.41
81. 96 18 49.81 49 56 42.24
82. 96 19 04.23 49 56 40.84
83. 96 19 09.87 49 56 44.42
84. 96 19 18.86 49 56 54.76
85. 96 19 24.37 49 56 55.69
86. 96 19 28.31 49 56 56.36
87. 96 19 36.49 49 56 50.55
88. 96 19 52.09 49 56 42.05
89. 96 20 03.45 49 56 39.04
90. 96 20 17.14 49 56 28.81
91. 96 20 20.93 49 56 04.13
92. 96 20 21.36 49 56 01.33
93. 96 20 16.92 49 55 54.68
94. 96 20 31.74 49 55 49.5
95. 96 20 45.01 49 55 44.86
96. 96 20 51.9 49 55 35.47
97. 96 20 43.78 49 55 26.83
98. 96 20 41.09 49 55 23.97
99. 96 20 38.96 49 55 13.4
100. 96 20 25.23 49 54 55.04
101. 96 20 48.97 49 54 32.31
102. 96 20 50.76 49 54 28.92
103. 96 20 56.22 49 54 23.87
104. 96 20 54.82 49 54 19.21
105. 96 21 03.7 49 54 19.62
106. 96 22 01.19 49 54 04.83
107. 96 22 06.63 49 54 03.43
108. 96 22 08.33 49 54 02.28
109. 96 22 08.17 49 54 02.36
110. 96 22 08.32 49 54 02.28
111. 96 22 11.75 49 53 59.96
112. 96 22 18.2 49 53 55.56
113. 96 22 25.17 49 53 53.75
114. 96 22 27.48 49 53 53.15
115. 96 22 37.2 49 53 52.61
116. 96 22 46.21 49 53 49.51
117. 96 22 58.12 49 53 49.81
118. 96 23 10.01 49 53 37.93
119. 96 23 18.46 49 53 32.18
120. 96 23 19.72 49 53 28.54
121. 96 23 21.42 49 53 23.58
122. 96 23 26.05 49 53 21.74
123. 96 23 38.77 49 53 19.73
124. 96 23 44.12 49 53 18.88
125. 96 23 51.25 49 53 11.01
126. 96 23 51.47 49 53 04.12
127. 96 24 05 49 52 59.13
128. 96 24 25.97 49 52 50.88
129. 96 24 50.98 49 52 41.29
130. 96 24 51.21 49 52 41.21
131. 96 24 51.38 49 52 41.14
132. 96 25 02.88 49 52 36.74
133. 96 25 12.85 49 52 40.21
134. 96 25 17.21 49 52 39.87
135. 96 25 28.75 49 52 33.34
136. 96 25 51.81 49 52 37.98
137. 96 26 02.35 49 52 37.26
138. 96 26 08.4 49 52 43.41
139. 96 26 14.15 49 52 57.8
140. 96 26 40.93 49 53 03.75
141. 96 26 59.56 49 53 15.97
142. 96 27 15.49 49 53 20.39
143. 96 27 19.14 49 53 26.58
144. 96 27 46.59 49 53 45.96
145. 96 27 44 49 53 54.48
146. 96 27 44.89 49 53 56.73
147. 96 27 46.54 49 54 03.43
148. 96 27 49.19 49 54 10.19
149. 96 27 47.55 49 54 16.8
150. 96 27 47.35 49 54 16.95
151. 96 27 41.76 49 54 22.76
152. 96 27 33.05 49 54 26.85
153. 96 27 54.38 49 54 41.16
154. 96 28 01.33 49 54 44.85
155. 96 28 14.21 49 54 48.5
156. 96 28 29.77 49 55 04.94
157. 96 28 50.33 49 55 10.08
158. 96 29 13.6 49 55 19.03
159. 96 29 15.72 49 55 19.3
160. 96 29 31.92 49 55 21.39
161. 96 29 41.28 49 55 25.18
162. 96 29 59.28 49 55 29.88
163. 96 30 00 49 55 30.32
164. 96 30 00 49 20 00
165. 96 00 00 49 20 00
166. 96 00 00 49 59 04.78
167. 96 00 09.85 49 59 20.24
168. 96 00 25.11 49 59 26.11
169. 96 00 33.39 49 59 45.44
170. 96 00 47.71 49 59 57.49
171. 96 00 55.47 50 00 06.75
172. 96 01 07.72 50 00 13.67
173. 96 01 18.94 50 00 17.59
174. 96 01 30.44 50 00 16.07
175. 96 01 33.44 50 00 14.43
176. 96 01 35.55 50 00 13.26
177. 96 01 43.28 50 00 16.36
178. 96 01 43.37 50 00 16.5
179. 96 01 46.85 50 00 21.64
180. 96 01 53.76 50 00 22.45
181. 96 02 02.89 50 00 20.57
182. 96 02 10.46 50 00 19.01
183. 96 02 22.6 50 00 24.69
184. 96 02 32.62 50 00 29.37
185. 96 03 04.44 50 00 38.83
186. 96 03 19.7 50 00 37.97
187. 96 03 24.97 50 00 37.83
188. 96 03 25.29 50 00 37.77
189. 96 03 34.75 50 00 36.08
190. 96 03 37.14 50 00 35.66
191. 96 03 51.21 50 00 36.66
192. 96 03 59.36 50 00 47.81
193. 96 04 08.27 50 00 42.48
|
2501.7
|
1:50000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил хийх
|
2013 он хүртэл
|
4
|
Холбоо нуур-50
M-47-99-А,Б,В,Г
M-47-111-А, Б
M-47-110-А,Б
(2010-2012)
Код: ХН-50
|
Завхан аймгийн Нөмрөг, Түдэвтэй, Тэлмэн сум, Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сум
|
1. 96 30 00 48 50 00
2. 96 30 00 49 00 00
3. 97 00 00 49 00 00
4. 97 00 00 49 20 00
5. 97 30 00 49 20 00
6. 97 30 00 48 50 00
|
2707.16
|
1:50000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил хийх
|
2013 он хүртэл
|
5
|
Худгийн сэрвэн-50
L-46-94-А,Б
L-46-95-А,Б, В
(2010-2012)
Код: ХС-50
|
Говь-Алтай аймгийн Бугат, Төгрөг, Цээл сум
|
1. 94 30 00 45 30 00
2. 94 30 00 45 40 00
3. 95 30 00 45 40 00
4. 95 30 00 45 30 00
5. 95 15 00 45 30 00
6. 95 15 00 45 20 00
7. 95 00 00 45 20 00
8. 95 00 00 45 30 00
|
1814.6
|
1:50000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил хийх
|
2013 он хүртэл
|
6
|
Бугатын нуруу-50
L-47-28-Б, Г
L-47-29-А,Б,В,Г
L-47-41-Б, Г
(2010-2012)
Код: БН-50
|
Завхан аймгийн Отгон сум, Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг, Баянбулаг, Хүрээмарал сум
|
1. 97 45 00 47 00 00
2. 97 45 00 47 20 00
3. 98 30 00 47 20 00
4. 98 30 00 46 40 00
5. 98 15 00 46 40 00
6. 98 15 00 47 00 00
|
2816.15
|
1:50000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил хийх
|
2013 он хүртэл
|
7
|
Хурц уул-50
L-47-19-В, Г
L-47-31-А,Б,В,Г
L-47-43-А,Б
(2010-2012)
Код: ХУ-50
|
Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг, Заг, Жаргалант сум
|
1. 99 30 00 47 30 00
2. 99 30 00 46 50 00
3. 99 20 04.58 46 50 00
4. 99 20 01.46 46 50 36.63
5. 99 22 22.47 46 52 54.62
6. 99 19 31.47 46 54 19.62
7. 99 17 31.44 46 54 58.61
8. 99 11 31.45 46 54 37.63
9. 99 12 46.47 46 53 02.62
10. 99 15 06.62 46 50 00
11. 99 00 00 46 50 00
12. 99 00 00 47 30 00
|
2722.8
|
1:50000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил хийх
|
2013 он хүртэл
|
8
|
Харцатын даваа-50
M-47-129-В, Г
M-47-141-А,Б,В,Г
M-47-142-В,Г (2010-2012)
Код: ХД-50
|
Архангай аймгийн Тариат, Өндөр- Улаан, Хөвсгөл аймгийн Галт сум
|
1. 100 30 00 48 30 00
2. 100 30 00 48 10 00
3. 101 00 00 48 10 00
4. 101 00 00 48 00 00
5. 100 00 00 48 00 00
6. 100 00 00 48 09 34.46
7. 100 00 29.52 48 09 40.78
8. 100 00 05.53 48 10 43.79
9. 100 00 00 48 10 47.39
10. 100 00 00 48 30 00
|
2751.0
|
1:50000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил хийх
|
2013 он хүртэл
|
9
|
Хүнүйн гол-50
M-47-143-А,Б,В, Г
M-47-144-А,Б,В,Г
(2010-2012)
Код: ХГ-50
|
Архангай аймгийн
Өндөр-Улаан, Эрдэнэмандал, Ихтамир, Батцэнгэл, Хайрхан сум
|
1. 101 00 00 48 00 00
2. 101 00 00 48 20 00
3. 102 00 00 48 20 00
4. 102 00 00 48 00 00
|
2759.44
|
1:50000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил хийх
|
2013 он хүртэл
|
10
|
Уран дөш-50
M-49-116-Б,В, Г
M-49-117-А,В,Г
(2010-2012)
Код: УД-50
|
Хэнтий аймгийн
Норовлин, Дадал, Баян-Адарга сум, Дорнод аймгийн Баян-Уул
|
1. 112 14 00 49 00 00
2. 112 14 00 48 47 00
3. 112 30 00 48 47 00
4. 112 30 00 48 40 00
5. 111 30 00 48 40 00
6. 111 30 00 48 50 00
7. 111 45 00 48 50 00
8. 111 45 00 49 00 00
9. 111 51 31.53 49 00 00
10.111 52 14.96 48 59 05.86
11. 111 55 41.96 48 57 40.85
12. 112 00 02 48 57 01.91
13. 112 04 56 48 58 41.9
14. 112 04 54.61 49 00 00
|
1905.9
|
1:50000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил хийх
|
2013 он хүртэл
|
Нийт
|
Нийт талбай 24198,35 кв.км
|
|
|
---оОо---
Текст томруулах
A
A
A