- Нүүр
- Засгийн газрын тогтоол
- Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх зам, гүүрийн барилга байгууламж, төсөл, арга хэмжээний 2004 оны тодотголын жагсаалт
Засгийн газрын 2004 оны 229 дүгээр тогтоолын | ||||||||||||
2 дугаар хавсралт | ||||||||||||
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх зам, гүүрийн барилга байгууламж, төсөл, арга хэмжээний 2004 оны тодотголын жагсаалт | ||||||||||||
д.д | Төсөл арга хэмжээний нэр, байршил | Хүчин чадал | Барих хугацаа | Төсөвт өртөг | 2004 оны тодотгол | Ашиглалтад оруулах хугацаа | ||||||
Бүгд | Үүнээс | Хүчин чадал | Хугацаа (улирал) | |||||||||
Төсөв | Замын сан | |||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Нэг. Гадаадын зээлээр хэрэгжиж буй төслүүдийн дотоод эх үүсвэр | 23,050.2 | 5,799.9 | 4,505.5 | 1,294.4 | ||||||||
ТЭЗҮ, хайгуул, зураг төсөв | 1374.3 | 543.6 | 543.6 | |||||||||
1 | Чойр - Замын -Үүдийн хатуу хучилттай зам | 2003-2004 | 759.7 | 500.0 | 500.0 | |||||||
2 | Эрдэнэсант-Улаанбаатарын хатуу хучилттай замын засвар, шинэчлэлт | 2004-2004 | 547.1 | 1.8 | 1.8 | |||||||
3 | Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн хатуу хучилттай замын зураг төсөл | 2004-2005 | 67.5 | 41.8 | 41.8 | |||||||
Зам | 21,675.9 | 5,256.3 | 3,961.9 | 1,294.4 | ||||||||
а. Шинээр эхлэх | 6,616.5 | 1,234.1 | 723.4 | 510.7 | ||||||||
1 | Эрдэнэт-Булган-Уньтын хатуу хучилттай зам | 146.2 км | 2002-2007 | 6,100.0 | 717.6 | 206.9 | 510.7 | |||||
2 | Эрдэнэсант-Лүнгийн хатуу хучилттай замын шинэчлэлт | 30км | 2004-2005 | 516.5 | 516.5 | 516.5 | ||||||
б.Шилжих | 13,512.4 | 3,824.3 | 3,238.5 | 585.8 | ||||||||
1 | Налайх-Чойрын хатуу хучилттай зам | 200 км | 2000-2006 | 9,316.0 | 3,238.5 | 3,238.5 | ||||||
2 | Арвайхээр-Эрдэнэсантын замын засвар, шинэчлэлт | 215 км | 2001-2004 | 2,148.90 | 154.4 | 154.4 | ||||||
3 | Арвайхээр -Ховдын сайжруулсан хайрган зам | 93 км | 2003-2005 | 953.4 | 414.1 | 414.1 | 93 км | IY | ||||
4 | Хархорин-Тосонцэнгэлийн сайжруулсан хайрган зам | 92.7 км | 2001-2004 | 1,094.10 | 17.3 | 17.3 | ||||||
в.Бусад | 1,547.00 | 197.9 | 197.9 | |||||||||
1 | Тээврийг хөгжүүлэх төслийн барилгын хяналт , сургалт, тоног төхөөрөмж | 2001-2005 | 1,547.00 | 197.9 | 197.9 | |||||||
Хоёр. Замын сүлжээний засвар , арчлалт, замын хуулийг хэрэгжүүлэх | 2004 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | ||||||||
Гурав. Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан зам, гүүр | 16,864.0 | 3,241.8 | 2,340.2 | 901.6 | ||||||||
Зам | 14,683.8 | 2,340.2 | 2,340.2 | |||||||||
1 | Улаангом-Хандгайтын хатуу хучилттай зам | 58 км | 2003-2007 | 5,000.00 | 500.0 | 500.0 | ||||||
2 | Ховдын Булган-Ярантын хатуу хучилттай зам | 65 км | 2002-2006 | 5,874.00 | 1340.2 | 1340.2 | ||||||
3 | Өлгий-Цагааннуурын хатуу хучилттай зам | 30 км | 2004-2006 | 3,809.80 | 500.0 | 500.0 | ||||||
Гүүр | 2,180.2 | 901.6 | 901.6 | |||||||||
1 | Хөмүүлтийн модон гүүр, Хэнтий | 200 у/м | 2003-2004 | 350.0 | 115.0 | 115.0 | 200 у/м | IY | ||||
2 | Харчулуутын төмөр бетон гүүр, Баян-Өлгий | 72 у/м | 2003-2004 | 256.0 | 156.0 | 156.0 | 72 у/м | III | ||||
3 | Зүүнбүрэнгийн төмөр бетон гүүр, Сэлэнгэ | 168 у/м | 2001-2004 | 435.8 | 400.0 | 400.0 | 168 у/м | II | ||||
4 | Буянтын төмөр бетон гүүр, Завхан | 170 у/м | 2002-2005 | 680.0 | 220.0 | 220.0 | ||||||
5 | Хөвсгөлийн Идэрийн голын гүүр | 161 у/м | 2002-2004 | 458.4 | 10.6 | 10.6 | ||||||
|
26,526.6 | 3,505.8 | 3,505.8 |
|
||||||||
Зам | 23,900.0 | 2,409.8 | 2,409.8 | |||||||||
1 | Багануур -Өндөрхааны хатуу хучилттай зам | 165 км | 2004-2008 | 21,532.0 | 1,450.0 | 1,450.0 | ||||||
2 | Бураатын давааны зам | 15 км | 2001-2004 | 1,930.4 | 766.0 | 766.0 | ||||||
3 | Хашаатын давааны зам | 11 км | 2001-2004 | 437.6 | 193.8 | 193.8 | ||||||
Гүүр | 2,626.6 | 1,096.0 | 1,096.0 | |||||||||
1 | Сархайрханы төмөр бетон гүүр, Завхан | 126.9 у/м | 2001-2005 | 1,658.0 | 800.0 | 800.0 | 126.9 у/м | III | ||||
2 | Шурагийн голын төмөр бетон гүүр, Ховд | 145.1 у/м | 2002-2004 | 968.6 | 296.0 | 296.0 | 145.1 у/м | III | ||||
УЛСЫН ЧАНАРТАЙ ЗАМ, ГҮҮРИЙН АЖЛЫН НИЙТ ДҮН | 71,440.8 | 17,547.5 | 10,351.5 | 7,196.0 | ||||||||
Тав. Улаанбаатар хотын авто замын засвар шинэчлэлт | 2004-2004 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | ||||||||
НИЙТ ДҮН | 71,940.8 | 18,047.5 | 10,851.5 | 7,196.0 | ||||||||
Текст томруулах
A
A
A