- Нүүр
- Засгийн газрын тогтоол
- УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2007 ОНД ХЭРЭГЖYYЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗОХИЦУУЛСАН ЖАГСААЛТ
Засгийн газрын 2007 оны 335 дyгaaр | |||||||
тогтоолын 1 дvгээр хавсралт | |||||||
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2007 ОНД ХЭРЭГЖYYЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, | |||||||
АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗОХИЦУУЛСАН ЖАГСААЛТ | |||||||
/сая төг/ | |||||||
Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн нэр, хүч чадал, байршил | Хэрэг-жүүлэх хугацаа | Төсөвт өртөг | 2007 оны батлагдсан төлөвлөгөө | Зохицуулалт | 2007 оны зохицуулсан төлөвлөгөө | ||
Нэмсэн | Хассан | ||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД | 7,500.0 | 3,681.3 | 577.0 | 577.0 | 3,681.3 | ||
1 | Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, БГД 9-р хороо / | 2007-2008 | 1,000.0 | 300.0 | 95.0 | - | 395.0 |
2 | Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал /Увс, Улаангом/ | 2006-2008 | 1,250.0 | 800.0 | 22.0 | - | 822.0 |
3 | Сургуулийн барилга, 200 суудал /Хэнтий, Жаргалтхаан/ | 2007-2008 | 280.0 | 100.0 | 100.0 | - | 200.0 |
4 | Соёлын төв /Увс, Ховд / | 2007-2008 | 250.0 | 60.0 | 115.0 | - | 175.0 |
5 | Соёлын төв /Увс, Хяргас / | 2007-2008 | 250.0 | 60.0 | 80.0 | - | 140.0 |
6 | Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Ховд, Манхан/ | 2007-2008 | 250.0 | 170.0 | 50.0 | - | 220.0 |
7 | Соёл, спортын төв /Хэнтий, Дэлгэрхаан/ | 2007-2008 | 250.0 | 110.0 | 30.0 | - | 140.0 |
8 | Сургуулийн спорт заалны өргөтгөл /Баянхонгор, Богд/ | 2007-2008 | 145.0 | 35.0 | 15.0 | - | 50.0 |
9 | Сургуулийн барилга, 320 суудал, спорт заал. /Архангай, Цэцэрлэг/ | 2007-2008 | 650.0 | 250.0 | 70.0 | - | 320.0 |
10 | "Дэлхийн зөн" болон олон улсын байгууллагын тусламжийн дотоод эх үүсвэр | 2006-2008 | 2,000.0 | 800.0 | - | 208.0 | 592.0 |
11 | Сургуулийн барилга, 320 суудал, спорт заал /Архангай, Эрдэнэбулган/ | 2006-2007 | 650.0 | 471.3 | - | 25.5 | 445.8 |
12 | Боловсролын салбарын 2008 оны төсөл, арга хэмжээний зураг төсөл, техник, эдийн засгийн vндэслэл боловсруулах | 2007 | 391.0 | 391.0 | - | 242.5 | 148.5 |
13 | Соёлын салбарын 2008 оны төсөл, арга хэмжээний зураг төсөл, техник, эдийн засгийн vндэслэл боловсруулах | 2007 | 110.0 | 110.0 | - | 77.0 | 33.0 |
14 | Шинжлэх ухааны салбарын 2008 оны төсөл, арга хэмжээний зураг төсөл, техник, эдийн засгийн vндэслэл боловсруулах | 2007 | 24.0 | 24.0 | - | 24.0 | - |
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД | 2,229.0 | 1,783.3 | 268.7 | 268.7 | 1,783.3 | ||
Хөрөнгө оруулалт | 775.2 | 543.0 | 65.2 | 176.3 | 431.9 | ||
1 | Хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор /Сэлэнгэ, Бугант тосгон/ | 2007-2008 | 170.0 | 60.0 | 15.0 | - | 75.0 |
2 | Чийрэгжүүлэх талбай /Улаанбаатар, БГД, 1, 2, 3, 4 дүгээр хороо/ | 2007 | 100.0 | 100.0 | - | 70.0 | 30.0 |
3 | Өрхийн эмнэлгийн байр /Хөвсгөл, Мөрөн, 7-р баг/ | 2007 | 80.0 | 80.0 | - | 56.0 | 24.0 |
4 | Сумын хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор /Дундговь, Говь-Угтаал/ | 2006-2007 | 160.0 | 88.0 | - | 6.4 | 81.6 |
5 | 2008 оны төсөл, арга хэмжээний зураг төсөл, техник, эдийн засгийн vндэслэл боловсруулах | 2007 | 265.2 | 215.0 | 50.2 | 43.9 | 221.3 |
5.1 | Төрөх эмнэлгийн барилга /Улаанбаатар, СБД/ | 2007 | 67.3 | 37.3 | 30.0 | - | 67.3 |
5.2 | Хавдар судлалын төвийн өргөтгөлийн барилга /УБ, БЗД/ | 2007 | 36.0 | 36.0 | - | 7.2 | 28.8 |
5.3 | Шүд, эрүү нүүрний эмгэг судлалын төвийн өргөтгөл /Улаанбаатар, СБД/ | 2007 | 20.0 | 20.0 | - | 8.0 | 12.0 |
5.4 | Эмнэлгийн барилга /Баянхонгор, Гурванбулаг/ | 2007 | 8.0 | 8.0 | - | 1.6 | 6.4 |
5.5 | Эмнэлгийн барилга /Булган, Сайхан/ | 2007 | 9.0 | 8.0 | 1.0 | - | 9.0 |
5.6 | Халдвартын эмнэлгийн барилга /Архангай/ | 2007 | 18.0 | 18.0 | - | 10.6 | 7.4 |
5.7 | Халдвартын эмнэлгийн барилга /Төв/ | 2007 | 18.0 | 18.0 | - | 2.1 | 15.9 |
5.8 | Эмнэлгийн барилга /Төв, Лүн/ | 2007 | 13.2 | 7.7 | 5.5 | - | 13.2 |
5.9 | Эмнэлгийн барилга /Дорноговь, Хатанбулаг/ | 2007 | 10.0 | 10.0 | - | 8.5 | 1.5 |
5.1 | Эмнэлгийн барилга /Завхан, Цагаанхайрхан/ | 2007 | 8.0 | 8.0 | - | 2.5 | 5.5 |
5.11 | Эмнэлгийн барилгын өргөтгөл /Өмнөговь, Манлай, Булган/ | 2007 | 16.5 | 10.0 | 6.5 | - | 16.5 |
5.12 | Эмнэлгийн барилга /Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар, Түвшинширээ/ | 2007 | 11.6 | 8.0 | 3.6 | - | 11.6 |
5.13 | Эмнэлгийн барилга /Увс, Завхан, Давст/ | 2007 | 11.6 | 8.0 | 3.6 | - | 11.6 |
5.14 | Арьсны өвчин судлалын төвийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, СБД/ | 2007 | 18.0 | 18.0 | - | 3.4 | 14.6 |
Их засвар | 499.1 | 439.6 | 59.5 | 70.1 | 429.0 | ||
1 | Байгалийн голомтот халдварт өвчинтэй тэмцэх газрын засвар /Завхан/ | 2007 | 100.0 | 100.0 | - | 70.1 | 29.9 |
2 | Улсын клиникийн төв эмнэлгийн засвар /Улаанбаатар/ | 2007 | 162.1 | 126.1 | 36.0 | - | 162.1 |
3 | Хавдрын эмнэлгийн их засвар, тоног төхөөрөмж /оношилгоо, хагалгааны хэсгийн тоног төхөөрөмж/ | 2007 | 237.0 | 213.5 | 23.5 | - | 237.0 |
Тоног төхөөрөмж | 954.7 | 800.7 | 144.0 | 22.3 | 922.4 | ||
1 | Түргэн тусламжийн автомашин | 2007 | 760.0 | 624.0 | 136.0 | - | 760.0 |
2 | Хавдрын эмнэлгийн умайн хүзүүний хавдрын оношилгоо, эмчилгээний тоног төхөөрөмж | 2007 | 9.0 | 9.0 | - | 4.0 | 5.0 |
3 | Сумдын эмнэлгийн оношилгоо, шинжилгээний тоног төхөөрөмж /2 нүдний микроскоп/ | 2007 | 59.0 | 41.0 | 8.0 | - | 49.0 |
4 | Сумдын эмнэлгийн оношилгоо, шинжилгээний тоног төхөөрөмж /хатаах шүүгээ/ | 2007 | 67.2 | 67.2 | - | 8.0 | 59.2 |
5 | Хавдрын эмнэлгийн ариутгал, эмийн сангийн тоног төхөөрөмж | 2007 | 59.5 | 59.5 | - | 10.3 | 49.2 |
ТҮЛШ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД | 14,050.0 | 8,123.5 | 1,286.3 | 1,286.3 | 8,123.5 | ||
1 | Тайширын усан цахилгаан станцын барилга | 2007 | 4,000.0 | 4,000.0 | - | 800.0 | 3,200.0 |
2 | Өндөрхаан-Баруун-Урт 110 кВ-ын 230 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам дэд станц 1х6.3, 1х10 мВа /Сүхбаатар/ | 2005-2008 | 6,500.0 | 1,911.7 | 1,286.3 | - | 3,198.0 |
3 | Нүүрсний хийн цахилгаан станц Увс аймгийн Бөхмөрөн сум 200 квт, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын 10 кв, цахилгаан дамжуулах шугам дэд станц | 2006-2007 | 1,100.0 | 95.0 | - | 95.0 | - |
4 | Мөрөн -Алаг-Эрдэнэ -Хатгалын 35 кВ-ын 102 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц, 1х2,5 мВа /Хөвсгөл/ | 2006-2008 | 1,750.0 | 1,566.8 | - | 78.3 | 1,488.5 |
5 | Түдэвтэй-Асгат-Баянтэс сумдын 90 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын засварыг дуусгах /Завхан/ | 2007 | 400.0 | 400.0 | - | 280.0 | 120.0 |
6 | Нүүрснээс газрын тосны бүтээгдэхүүн гаргах нүүрсний ордуудын судалгаа явуулах, сонголт хийх, утаагүй түлшний үйлдвэрлэлийн техник, эдийн засгийн vндэслэл, зураг, төсөв боловсруулах | 2007 | 300.0 | 150.0 | - | 33.0 | 117.0 |
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД | 90.0 | 90.0 | 30.0 | 30.0 | 90.0 | ||
1 | Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг | 2007 | 90.0 | 90.0 | 30.0 | 30.0 | 90.0 |
2 | Эмнэлгийн гадна фасадын их засвар | 2007 | 30.0 | 30.0 | - | 30.0 | - |
3 | Тоног төхөөрөмж | 2007 | 60.0 | 60.0 | 30.0 | - | 90.0 |
НИЙТ ДҮН | 23,869.0 | 13,678.1 | 2,162.0 | 2,162.0 | 13,678.1 | ||
Текст томруулах
A
A
A