- Нүүр
- Улсын Их Хурлын тогтоол
- МОНГОЛ УЛСЫН ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ПРОКУРОРЫН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН ХЭМЖЭЭ
¹ | Албан тушаал | Албан тушаалын сарын цалин (төгрөгөөр) |
1. | Улсын ерөнхий прокурорын газрын туслах прокурор | 417800 |
2. | Улсын ерөнхий прокурорын газрын хяналтын прокурор | 384400 |
3. | Нийслэлийн прокурор | 415900 |
4. | Нийслэлийн прокурорын орлогч | 386600 |
5. | Нийслэлийн прокурорын газрын туслах прокурор | 358500 |
6. | Нийслэлийн прокурорын газрын хяналтын прокурор | 352200 |
7. | Аймаг, тээврийн прокурор | 399000 |
8. | Аймаг, тээврийн прокурорын орлогч | 370300 |
9. | Аймаг, тээврийн прокурорын газрын туслах прокурор | 358500 |
10. |
Аймаг, тээврийн прокурорын газрын хяналтын прокурор | 352200 |
11. | Дүүргийн прокурор | 365700 |
12. | Дүүргийн прокурорын орлогч | 358500 |
13. | Дүүргийн прокурорын газрын туслах прокурор | 352200 |
14. | Дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор | 348800 |
15. | Сум, сум дундын ахлах прокурор | 365700 |
16. | Сум, сум дундын прокурорын газрын хяналтын прокурор | 348800 |
Текст томруулах
A
A
A