- Нүүр
- Улсын Их Хурлын тогтоол
- УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮНИЙ ТОЙРОГТ АЖИЛЛАХ УНААНЫ ЛИМИТ
/Энэ хавсралтыг 2024 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 44 дүгээр тогтоолоор шинэчлэн баталсан./
Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны
44 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮНИЙ ТОЙРОГТ АЖИЛЛАХ УНААНЫ ЛИМИТ
№ | Тойргийн дугаар | Тойргийн төв | Аймгийн нэр | Аймгийн төв | Сум | Нийт км | Мандатад ногдох | |||
Сумын тоо | Аймгийн төвөөс сум хүртэлх зай (км) | Удаа | Тоо | 1 гишүүнд ногдох | ||||||
1.ОРОН НУТАГ | ||||||||||
1 | 1 | Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сум, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | Архангай аймаг | 479 | 18 | 2,355 | 2 | 5,668 | 9 | 630 |
2 | Баянхонгор аймаг | 640 | 19 | 3,092 | 2 | 7,464 | 829 | |||
3 | Өвөрхангай аймаг | 435 | 18 | 1,868 | 2 | 4,606 | 512 | |||
Дүн | 1,554 | 55 | 7,315 | 17,738 | 9 | 1,971 | ||||
4 | 2 | Ховд аймгийн Жаргалант сум, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | Говь-Алтай аймаг | 1,032 | 18 | 2,823 | 2 | 7,710 | 10 | 771 |
5 | Завхан аймаг | 1,013 | 23 | 4,036 | 2 | 10,098 | 1,010 | |||
6 | Увс аймаг | 1,382 | 21 | 3,103 | 2 | 8,970 | 897 | |||
7 | Ховд аймаг | 1,479 | 17 | 2,882 | 2 | 8,722 | 872 | |||
Дүн | 4,906 | 79 | 12,844 | 35,500 | 10 | 3,550 | ||||
8 | 3 | Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сум, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | Баян-Өлгий аймаг | 1,708 | 13 | 1,205 | 2 | 5,826 | 3 | 1,942 |
Дүн | 1,708 | 13 | 1,205 | 5,826 | 3 | 1,942 | ||||
9 | 4 | Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сум, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | Булган аймаг | 432 | 17 | 2,232 | 2 | 5,328 | 8 | 666 |
10 | Орхон аймаг | 376 | 2 | 50 | 2 | 852 | 107 | |||
11 | Хөвсгөл аймаг | 777 | 23 | 3,374 | 2 | 8,302 | 1,038 | |||
Дүн | 1,585 | 42 | 5,656 | 14,482 | 8 | 1,810 | ||||
12 | 5 | Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сум, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | Дархан-Уул аймаг | 223 | 3 | 123 | 2 | 692 | 10 | 69 |
13 | Сэлэнгэ аймаг | 319 | 18 | 2,279 | 2 | 5,196 | 520 | |||
14 | Төв аймаг | 43 | 26 | 3,964 | 2 | 8,014 | 801 | |||
Дүн | 585 | 47 | 6,366 | 13,902 | 10 | 1,390 | ||||
15 | 6 | Дорнод аймгийн Хэрлэн сум, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | Дорнод аймаг | 680 | 14 | 2,029 | 2 | 5,418 | 7 | 774 |
16 | Сүхбаатар аймаг | 567 | 13 | 1,637 | 2 | 4,408 | 630 | |||
17 | Хэнтий аймаг | 346 | 21 | 2,789 | 2 | 6,270 | 896 | |||
Дүн | 1,593 | 48 | 6,455 | 16,096 | 7 | 2,299 | ||||
18 | 7 | Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сум, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | Говьсүмбэр аймаг | 223 | 2 | 57 | 2 | 560 | 7 | 80 |
19 | Дорноговь аймаг | 447 | 13 | 1,873 | 2 | 4,640 | 663 | |||
20 | Дундговь аймаг | 276 | 14 | 1,583 | 2 | 3,718 | 531 | |||
21 | Өмнөговь аймаг | 572 | 14 | 2,085 | 2 | 5,314 | 759 | |||
Дүн | 1,518 | 43 | 5,598 | 14,232 | 7 | 2,033 | ||||
Орон нутгийн нийт дүн | 13,449 | 327 | 45,439 | - | 117,776 | 54 | 2,181 | |||
2.УЛААНБААТАР ХОТ | ||||||||||
№ | Тойргийн дугаар | Тойргийн төв | Дүүргийн нэр | Төв цэгээс дүүргийн ЗДТГ хүртэлх зай | Дүүрэг | Нийт км | Мандатад ногдох | |||
Хорооны тоо | Дүүрэг доторх зай (км) | Удаа | Тоо | 1 гишүүнд ногдох | ||||||
22 | 8 | Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар | Баянзүрх дүүрэг | 4 | 43 | 2,150 | 2 | 4,308 | 5 | 862 |
23 | 9 | Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар | Баянгол дүүрэг | 4 | 34 | 1,700 | 2 | 3,408 | 3 | 1,136 |
24 | 10 | Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар | Сүхбаатар дүүрэг | 2 | 20 | 1,000 | 2 | 2,004 | 6 | 334 |
25 | Чингэлтэй дүүрэг | 1 | 24 | 1,200 | 2 | 2,402 | 400 | |||
10 дугаар тойргийн дүн | 3 | 44 | 2,200 | 4,406 | 6 | 734 | ||||
26 | 11 | Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар | Сонгинохайрхан дүүрэг | 14 | 43 | 2,150 | 2 | 4,328 | 5 | 866 |
27 | 12 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар | Хан-Уул дүүрэг | 4 | 25 | 1,250 | 2 | 2,508 | 3 | 836 |
28 | 13 | Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар | Багануур дүүрэг | 133 | 5 | 665 | 2 | 1,596 | 2 | 798 |
29 | Багахангай дүүрэг | 89 | 2 | 178 | 2 | 534 | 267 | |||
30 | Налайх дүүрэг | 32 | 8 | 256 | 2 | 576 | 288 | |||
13 дугаар тойргийн дүн | 254 | 15 | 1,099 | 2,706 | 2 | 1,353 | ||||
Улаанбаатар хотын нийт дүн | 283 | 204 | 10,549 | 21,664 | 24 | 5,787 | ||||
ДҮН | 13,732 | 531 | 55,988 | 139,440 | 78 | 7,968 | ||||
31 | Нам, эвслийн жагсаалтад сонгогдсон гишүүн | 104,690 | 48 | 2,181 | ||||||
НИЙТ ДҮН | 244,130 | 126 |
---оОо---
Текст томруулах
A
A
A