- Нүүр
- Сайдын тушаал
- МОНГОЛ УЛСАД 2008 ОНД АШИГЛАЖ БОЛОХ АХУЙН ХОРТОН ШАВЬЖ, МЭРЭГЧ УСТГАЛЫН БОЛОН АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН БОДИСЫН ЖАГСААЛТ, ХЭРЭГЛЭХ ХЭМЖЭЭ
Байгаль орчны сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2008 оны 02 дугаар сарын19-ны өдрийн
70/38/60 дугаар хамтарсан тушаалын 4 дүгээр хавсралт
МОНГОЛ УЛСАД 2008 ОНД АШИГЛАЖ БОЛОХ АХУЙН ХОРТОН ШАВЬЖ, МЭРЭГЧ УСТГАЛЫН БОЛОН АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН БОДИСЫН ЖАГСААЛТ, ХЭРЭГЛЭХ ХЭМЖЭЭ
| д/д | Худалдааны нэр болон техникийн нэр | Химийн томъёо | Үйлчлэх бодисын нэр | Олон улсын бүртгэлийн дугаар | Ашиглах хэмжээ | |
| А. АХУЙН ХОРТОН ШАВЬЖ УСТГАЛЫН БОДИС | ||||||
| Нэг. Циперметрин /пиретроид/ төрлийн бодисууд | ||||||
| 1 | Жилю | С21 Н19О3N CI2 | Бетациперметрин | 99802 | 2,0 тн | |
| 2 | Рейд аэрозоль | С22Н19С12N03 | Перметрин циперметрин | 68799 | 0.1 тн | |
| 3 | Кра | С22Н19С12N03 | Перметрин,циперметрин | 238610 | 0,1 тн | |
| 4 | Фумитокс | С21 Н19О3N CI2 | Альфациперметрин | 238610 | 10000ш | |
| 5 | Машенько | C22H19Br2NO3 | Дельтаметрин | 939220 | 0.04 тн | |
| 6 | Орадельт | C22H19Br2NO3 | Дельтаметрин | 939230 | 0.1 тн | |
| 7 | Фас | C22H19Br2NO3 | Дельтаметрин | 939220 | 0.1 тн | |
| 8 | Альфатокс | С21 Н19О3N CI2 | Альфациперметрин | 380830 | 0.1 тн | |
| 9 | Инсорбцид | С21 Н19О3N CI2 | Циперметрин | 939206 | 0.1 тн | |
| 10 | Раптор аэрозоль | Тетромегрин перметрин | 38081090 | 0.1 тн | ||
| 11 | Дихлофос | Периметрин тетраметрин | 380810 | 0.04 тн | ||
| 12 | АРС аэрозоль | Тетраметрин циперметрин | 3808100 | 0.1тн | ||
| 13 | Фендона | С21 Н19О3N CI2 | Альфациперметрин | 1870478 | 1.5тн | |
| 14 | Утаажуулагч | С21 Н19О3N CI2 | Бетациперметрин | 200278 | 15000ш | |
| 15 | Ажита |
Тамидоксам 10%
Z-9 Триксине 0.005%
|
0.05тн | |||
| 16 | Шавьж наалдуулагч | Биологийн цавуу | 38089090011 | 20000ш | ||
| Хоёр. Толуамидын төрлийн бодисууд | ||||||
| 1 | Офф крем | С21Н20О3С12 | Диэтилтолуамид | 633140 | 0.05 тн | |
| 2 | Офф экстрим | С21Н20О3С12 | Диэтилтолуамид | 0.05 тн | ||
| Гурав. Хүчил | ||||||
| 1 | Борын хүчил | H3BO3 | Борын хүчил | 939230 | 3.0 тн | |
| Дөрөв. Бусад | ||||||
| 1 | Сольфак | С23Н19СIFN03 | Цифлутрин | 299413 | 1.0тн | |
| 2 | Рейд / хүж / | Аллетрин | 631320 | 0, 05 тн | ||
| 3 | Рейд /наалдуулагч/ | Циперметрин | 9392201 | 10 000 ш | ||
| 4 | Рейд медикал | С13Н18О5С12 | Перфтороктансуль. | 238610 | 0.05 тн | |
| 5 | Рейд /шингэн/ | Д-аллетрин | 238610 | 0.05 тн | ||
| 6 | Рейд /ялтас/ | Д-аллетрин | 238610 | 0.03тн | ||
| 7 | Рейд антимоль | 3808100 | 10 000 ш | |||
| 8 | Антимоль | 10 000 ш | ||||
| Б. АХУЙН МЭРЭГЧ УСТГАЛЫН БОДИС | ||||||
| 1 | Бромадиолон | С30Н23Вr4 О4 | Бромадиолон | 992102 | 0.2тн | |
| 2 | Эфа | С30Н23Вr4О4 | Бромадиолон | 939230 | 0.05тн | |
| 3 | Хулгана /наалдуулагч/ | 10 000 ш | ||||
| В. АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН БОДИС | ||||||
| Нэг. Хлорлог бодисууд | ||||||
| 1 | Саармаг кальцийн гипохлрид | CaCl2O2 | Хлорын идэвх 48-55% | 20 тн | ||
| 2 | Натрийн гипохлрид | Na2Cl2O2 | Натрийн хлорид 70% | 10 тн | ||
| 3 | Дезэфект | Алкилдиметил бензиламмони хлорид | 5тн | |||
| 4 | Фиамсупер | Алкилдиметил бензиламмони хлорид | 2тн | |||
| 5 | Хлорын шохой | Хлор /28-32%/ | 684022 | 70тн | ||
| 6 | Клорсепт | Дихлоризоцианурын хүчлийн натрийн давс | 1тн | |||
| Хоёр. Иодлог бодисууд | ||||||
| 1 | Тамедин цуврал | [ - С6Н9ON-]-n Jn | Поливинилпирролидон -иод / 0,7-10% / | 25655- 41- 8 |
17780л
|
|
| 2 | Химодин | [ -СH2-CH (OH)-]n | Поливинилийн спирт –иод / 0,5-1% / | - | 2000л | |
| Гурав. Гуанидин | ||||||
| 1 | Дезискраб |
Этилийн спирт 70%
Хлоргексадин биоглюканат 5%
|
150л | |||
| Дөрөв. Исэлдүүлэгчид | ||||||
| 1 | Устөрөгчийн хэт исэл | H2O2 | Устөрөгчийн хэт исэл 30-33% | 004939210 | 200 н | |
| 2 | Идэвхжүүлсэн устөрөгчийн хэт исэл | H2O2 | Устөрөгчийн хэт исэл 30-33% | 005939210 | 0,5 тн | |
| 3 | Абсолюцид окси | 0.5тн | ||||
| Тав. Дөрөвдөгч аммоний нэгдлүүд | ||||||
| 1 | Ариун | С22H40ClN | Алкилдиметил бензалкониумхлорид , Изопропилийн миристат | 8001 – 05405 | 7000л | |
| 2 | Сестричка | Неопицид | 915832 | 100л | ||
| 3 | Бриллиант | H2NCI2(CH2R) | Алкилдиметил бензалкониумхлорид Глутар альдегид | 68424851 | 2тн | |
| Зургаа. Альдегид | ||||||
| 1. | Формальдегид | Формальдегид | 0.2 тн | |||
| Долоо. Хүчил | ||||||
| 1. | Жавелион | Дихлоризоциануравая кислота | 380840200 | 3600фл | ||
| Найм. Спирт | ||||||
| 1 | Этилийн спирт | С2Н5ОН | 10 тн | |||
| 2 | Санитол | {C6H7O2(OH)3-x [(OCH2CH2)yOH]x}n x 3nH2O x nCH3CH2OH | Оксиэтилцеллюлозын этилийн спирттэй гель /гар ариутгагч/ | BST-Mongolia | 480л | |
Текст томруулах
A
A
A
Нүүр
Сонсох / Сонгосон утга сонсох
Pdf
Word
Хэвлэх