- Нүүр
- Сайдын тушаал
- ХОТ ХООРОНДЫН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ТОГТМОЛ ЧИГЛЭЛД ҮЙЛЧЛЭХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МАТЕРИАЛД ӨГӨХ ҮНЭЛГЭЭ /Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 91-р тушаалаар хүчингүй болсон/
/Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 91-р тушаалаар хүчингүй болсон/ ХОТ ХООРОНДЫН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ТОГТМОЛ ЧИГЛЭЛД ҮЙЛЧЛЭХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МАТЕРИАЛД ӨГӨХ ҮНЭЛГЭЭ |
||||||
Д/Д | Үзүүлэлт | оноо | Шаардлага | тайлбар | ||
1 | Тээврийн хэрэгсэл | Автобус, бага оврын автобусны ангилал, суудлын тоо /үйлдвэрлэгчээс тогтоосноор/ : | 21 | "Авто тээврийн тухай хууль" 1999-06-04 | ||
45 ба түүнээс дээш хүний суудалтай автобус | 17.1-21.0 | (9.3, 10.2.6, 10.2.11 ) | зорчигчийн ая тухтай, аюулгүй байдлыг хангасан, зорчигч тээврийн зориулалтын автобус, тээшний хонгилтой | |||
16 ба түүнээс дээш 45 хүртэл хүний суудалтай автобус | 12.1-17.0 | "Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигчтээвэрлэх дүрэм" 2009-201 | зорчигчийн ая тухтай, аюулгүй байдлыг хангасан, зорчигч тээврийн зориулалтын автобус | |||
8-аас 16 хүртэл хүний суудалтай бага оврын автобус | 8.0-12.0 | (2.8, 2.9, 3.1, 3.11.2) | зорчигч тээврийн зориулалтын автобус | |||
Автобус, бага оврын автобусны ашиглалтын дундаж хугацаа : | 6 | "Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ" MNS 5012:2008 | ||||
5 жил хүртэл | 6 | (5.5, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8.4) | тээвэрлэгч тодорхой хугацаанд парк шинэчлэл байнга хийх | |||
5 -9 жил хүртэл | 5 | тээвэрлэгч тодорхой хугацаанд парк шинэчлэл байнга хийх | ||||
9 -12 жил хүртэл | 4 | тээвэрлэгч тодорхой хугацаанд парк шинэчлэл байнга хийх | ||||
Автобус, бага оврын автобусны эзэмшил | 8 | |||||
өөрийн | 8 | тээврийн орлогыг байгууллага бүрэн зарцуулах эрхтэй байх | ||||
гэрээт ба байгууллагын лизингтэй | 6 | тээврийн орлогыг гэрээт жолооч зарцуулах эрхтэй байх | ||||
түрээсийн ба жолоочийн лизингтэй | 4 | тээврийн орлогыг түрээслэгч зарцуулах эрхтэй байх | ||||
Үзүүлэлтэд өгөх оноо | 35 | |||||
2 | Боловсон хүчинд тавигдах шаардлага | Жолооч нарын зорчигч тээвэрлэлтийн салбарт ажилласан туршлага | 7 | "Авто тээврийн тухай хууль" 1999-06-04 | ||
3 жил хүртэл | 4 | (10.2.21, ) | зорчигч тээвэрт ажилласан ажлын дадлага, туршлагатай байх | |||
3-8 жил хүртэл | 5 | "Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигчтээвэрлэх дүрэм" 2009-201 | зорчигч тээвэрт ажилласан ажлын дадлага, туршлагатай байх | |||
8-аас дээш жил | 7 | (2.6, 2.8) | зорчигч тээвэрт ажилласан ажлын дадлага, туршлагатай байх | |||
Удирдах болон мэргэжлийн ажилтанд тавигдах шаардлага | 5 | "Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ" MNS 5012:2008 | ||||
ИТА хаагч, мэргэжилийн ажилтны хүрэлцээ, хангамж | 3 | (6.1.3, 7.8.8, 8.1, 8.2.1) | тээврийн үйлдвэрлэл, зохицуулалтын чиг, үүргийн ажлыг автотээврийн мэргэжлийн боловсон хүчнээр гүйцэтгүүлэх | |||
мэргэшсэн сургалтанд хамрагдсан байдал | 2 | боловсон хүчинд тавигдах шаардлагын дагуу мэргэжлээрээ мэргэшсэн байх | ||||
Боловсон хүчний тогтвор, суурьшил /тухайн байгууллагад ажилласан жил/ | 3 | |||||
3 жил хүртэл | 1 | байгууллагын үйл ажиллагаа тогтворжих, мэргэших хандлага төлөвшин тээвэрлэлт хэвийн, найдвартай ажиллах нөхцөл бүрдэх | ||||
3-8 жил хүртэл | 2 | байгууллагын үйл ажиллагаа тогтворжих, мэргэших хандлага төлөвшин тээвэрлэлт хэвийн, найдвартай ажиллах нөхцөл бүрдэх | ||||
8-аас дээш жил | 3 | байгууллагын үйл ажиллагаа тогтворжих, мэргэших хандлага төлөвшин тээвэрлэлт хэвийн, найдвартай ажиллах нөхцөл бүрдэх | ||||
Үзүүлэлтэд өгөх оноо | 15 | |||||
3 | Тээврийн хэрэгслийг хадгалах, техникийн үйлчилгээ, засварын барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, түүний ажлын зохион байгуулалт | Техникийн үйлчилгээ, засварын зориулалттай үйлдвэрийн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж | 6 | "Авто тээврийн тухай хууль" 1999-06-04 | ||
өөрийн | 6 | (10.2.2, 10.2.7) | байгууллагын бүрэн эзэмшлийн, зориулалтын дагуу бүрэн ашигладаг байх | |||
түрээсийн | 5 | "Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигчтээвэрлэх дүрэм" 2009-201 | түрээсийн, зориулалтын дагуу бүрэн ашигладаг байх | |||
гэрээгээр | 3 | (2.8, 2.9, 2.10 ) | гэрээний дагуу ашигладаг байх | |||
Тээврийн хэрэгслийн дулаан гарааш | 6 | "Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ" MNS 5012:2008 | ||||
өөрийн | 6 | (6.2) | байгууллагын бүрэн эзэмшлийн, зориулалтын дагуу бүрэн ашигладаг байх | |||
түрээсийн | 5 | түрээсийн, зориулалтын дагуу бүрэн ашигладаг байх | ||||
гэрээгээр | 3 | гэрээний дагуу ашигладаг байх | ||||
Ил зогсоол, тайлбай | 3 | |||||
өөрийн | 3 | байгууллагын бүрэн эзэмшлийн, зориулалтын дагуу бүрэн ашигладаг байх | ||||
түрээсийн | 2 | түрээсийн, зориулалтын дагуу бүрэн ашигладаг байх | ||||
гэрээгээр | 1 | гэрээний дагуу ашигладаг байх | ||||
Тээврийн хэрэгслийн техникийн үйлчилгээ, засварын ажлын зохион байгуулалт | ||||||
өөрөө | 10 | байгууллага өөрийн мэргэжлийн ажилтныг зохион байгуулж гүйцэтгүүлдэг байх | ||||
гэрээгээр | 6 | мэргэжлийн байгууллага, иргэнээр гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлдэг байх | ||||
Үзүүлэлтэд өгөх оноо | 25 | |||||
4 | Үйчилгээний нөхцлийг сайжруулах талаар | Ажлын хэсгээс оруулах нэмэлт санал | 12 | "Авто тээврийн тухай хууль" 1999-06-04 | ||
тээвэрлэлтийн даатгалын талаар хийх ажлын зохион байгуулалт | 0.1-5 | (10.2.1) | ||||
тээш, шуудан тээвэрлэлтийн талаар хийх ажлын зохион байгуулалт | 0.1-4 | "Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигчтээвэрлэх дүрэм" 2009-201 | ||||
техникийн түргэн тусламж үзүүлэх ажлын зохион байгуулалт | 0.1-1 | (2.11, 3.6, 3.9, 3.11.1, 4.1) | ||||
0.1-1 | "Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ" MNS 5012:2008 | |||||
0.1-1 | (5.8.4, 7.8.2, 7.8.3) | |||||
Тээвэрлэгчээс оруулах санал | 3 | |||||
0.1-1 | ||||||
0.1-1 | ||||||
0.1-1 | ||||||
Үзүүлэлтэд өгөх оноо | 15 | |||||
5 | Санхүү, эдийн засгийн чадавх | Татвар, даатгалын байдал /сүүлийн 3 жилийн байдлаар/ | 4 | |||
байгууллагын үйл ажиллагааны татварын тооцоо хийсэн байдал | 0.1-2.0 | |||||
нийт ажиллагсадын эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалд хамрагдсан байдал | 0.1-1.0 | |||||
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын байгууллагатай тооцоо хийсэн байдал | 0.1-1.0 | |||||
Үйлдвэрийн байрны үнэ тээврийн хэрэгслийн үнийн дүнд эзлэх хувийн жин | 0.1-3.0 | |||||
Нэг автобусанд ноогдох эргэлтийн хөрөнгийн хэмжээ | 0.1-3.0 | |||||
Үзүүлэлтэд өгөх оноо | 10 | |||||
1 | Сонгон шалгаруулалтын ажлын хэсгийн үзэмжээр "Нийтийн тээврийн үйлчилгээний нөхцлийг сайжуулах нэмэлт санал"-д 0.1-5.0 хүртэл үнэлгээтэй 5-аас илүүгүй нэмэлт шалгуур үзүүлэлтийг оруулах буюу 0.1-1.0 хүртэл үнэлгээтэй тээвэрлэгчийн 3-аас илүүгүй саналыг үнэлгээнд авч болно. | |||||
Текст томруулах
A
A
A