- Нүүр
- Сайдын тушаал
- СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХАРЬЦУУЛАЛТ
Уул уурхайн сайдын 2014 оны 202 дугаар тушаалын долоодугаар хавсралт | ||||||||||||||
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХАРЬЦУУЛАЛТ | ||||||||||||||
д/д | Сонгон шалгаруулалтын үнэлгээний үзүүлэлтүүд | Үнэлгээ хийх аргачлал | Үнэлгээ хийх итгэлцүүр, өгөх дээд оноо | Захилагч .... | Захилагч .... | Захилагч .... | Захилагч .... | Захилагч .... | ||||||
Санал | Дундаж оноо | Санал | Дундаж оноо | Санал | Дундаж оноо | Санал | Дундаж оноо | Санал | Дундаж оноо | |||||
1 | Ашигт газрын тосны Монгол улсын Засгийн газарт ногдох хувь /Хуулийн 17.3.1 заалт/ | Өдрийн олборлолтын хэмжээ 5000 баррельтай тэнцүү буюу түүнээс бага бол | 40% бол 0 оноо, 40%-иас дээш хувь бүрийг итгэлцүүрээр үржүүлж нэмэх оноо, 40% доош хувь бүрийг итгэлцүүрээр үржүүлж хасах оноо өгнө | - | ||||||||||
Өдрийн олборлолтын хэмжээ 5000 баррелиас их 10000 баррельтай тэнцүү бол | 40% бол 0 оноо, 40%-иас дээш хувь бүрийг итгэлцүүрээр үржүүлж нэмэх оноо, 40% доош хувь бүрийг итгэлцүүрээр үржүүлж хасах оноо өгнө | - | ||||||||||||
Өдрийн олборлолтын хэмжээ 10000 баррелиас их 15000 баррельтай тэнцүү бол | 40% бол 0 оноо, 40%-иас дээш хувь бүрийг итгэлцүүрээр үржүүлж нэмэх оноо, 40% доош хувь бүрийг итгэлцүүрээр үржүүлж хасах оноо өгнө | - | ||||||||||||
Өдрийн олборлолтын хэмжээ 15000 баррелиас их бол | 40% бол 0 оноо, 40%-иас дээш хувь бүрийг итгэлцүүрээр үржүүлж нэмэх оноо, 40% доош хувь бүрийг итгэлцүүрээр үржүүлж хасах оноо өгнө | - | ||||||||||||
Дундаж оноо | - | |||||||||||||
2 | Нөөц ашигласны төлбөрийн хувь (% ) /Хуулийн 17.3.2 заалт/ | 5-15 хувь байна. /Хуулийн 31.1 заалт/ | 5% бол 0 оноо, 5%-иас дээш хувь бүрийг итгэлцүүрээр үржүүлнэ | - | ||||||||||
3 | Өртөгт газрын тосны хязгаарын хувь /Хуулийн 17.3.3 заалт/ | 40 хүртэл хувь байна. /Хуулийн 32.3 заалт/ | 40% бол 0 оноо, 40%-иас доош хувь бүрийг итгэлцүүрээр үржүүлнэ | - | ||||||||||
4 | Хайгуул (ашиглалт)-ын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ /Хуулийн 17.3.4 заалт/ | Хайгуул (ашиглалт)-ын хугацаанд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө, төсөв /Хуулийн 20.2.6 заалт/ | Журмын хоёрдугаар хавсралтын дагуу хийж гүйцэтгэх ажил, хөрөнгө оруулалтын хэмжээнд үндэслэн ..... хүртэл оноо | 0 - ... хүртэл | ||||||||||
Захиалагчийн техник, тоног төхөөрөмж, мэргэжлийн чадварыг дараах үзүүлэлтүүдийн аль нэгээр нь үнэлэх /Хуулийн 20.2.4 заалт/ | Газрын тос, уламжалт бус газрын тосны хайгуул (ашиглалт)-ын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг мэргэжлийн байгууллага бол ..... хүртэл оноо | 0 - ... хүртэл | ||||||||||||
Газрын тос, уламжалт бус газрын тосны мэргэжлийн бус байгууллага боловч хайгуул (ашиглалт)-ын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг мэргэжлийн байгууллагатай түншлэл бол ..... хүртэл оноо | 0 - ... хүртэл | |||||||||||||
Газрын тос, уламжалт бус газрын тосны мэргэжлийн бус байгууллага боловч хайгуул (ашиглалт)-ын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллах талаар гэрээ, санамж бичиг байгуулсан бол .... хүртэл оноо | 0 - ... хүртэл | |||||||||||||
Хайгуул (ашиглалт)-ын ажилд зарцуулах хөрөнгийн баталгаа /Хуулийн 20.2.5 заалт/ | Журмын нэгдүгээр хавсралтын 6-д заасан баримт бичгийн хүрээнд захиалагчдийг хооронд нь харьцуулан ..... хүртэл оноо | 0 - ... хүртэл | ||||||||||||
Нийт оноо | ||||||||||||||
5 | Байгаль орчны нөхөн сэргээлтэд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ /Хуулийн 17.3.5 заалт/ | Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн ажлын төлөвлөгөө, зарцуулах хөрөнгийн хэмжээнд үндэслэн захиалагчдыг хооронд нь харьцуулан ..... хүртэл оноо | 0 - ... хүртэл | |||||||||||
6 | Сургалтын урамшууллын хэмжээ /Хуулийн 17.3.6 заалт/ | Жил бүр төлөх мөнгөн дүн | Захиалагчийн санал болгосон дүнг .....-д хувааж гарсан дүнг .....-аар үржүүлнэ | ....... ам.доллар тутамд ... оноо | ||||||||||
7 | Гэрээнд гарын үсэг зурсны урамшууллын хэмжээ /Хуулийн 17.3.7 заалт/ | Гэрээнд гарын үсэг зурснаар төлөх 1 удаагийн мөнгөн дүн | Захиалагчийн санал болгосон дүнг .....-д хувааж гарсан дүнг .....-аар үржүүлнэ | ....... ам.доллар тутамд ... оноо | ||||||||||
8 | Олборлолт эхэлсний урамшууллын хэмжээ /Хуулийн 17.3.8 заалт/ | Олборлолт явуулж эхэлснээр төлөх 1 удаагийн мөнгөн дүн | Захиалагчийн санал болгосон дүнг .....-д хувааж гарсан дүнг .....-аар үржүүлнэ | ....... ам.доллар тутамд ... оноо | ||||||||||
9 | Олборлолт нэмэгдүүлсний урамшууллын хэмжээ /Хуулийн 17.3.9 заалт/ | Өдрийн олборлолтын хэмжээ 5000 баррелиас их тохиолдолд | Захиалагчийн санал болгосон дүнг .....-д хувааж гарсан дүнг .....-аар үржүүлнэ | ....... ам.доллар тутамд ... оноо | ||||||||||
Өдрийн олборлолтын хэмжээ 10000 баррелиас их тохиолдолд | Захиалагчийн санал болгосон дүнг .....-д хувааж гарсан дүнг .....-аар үржүүлнэ | ....... ам.доллар тутамд ... оноо | ||||||||||||
Өдрийн олборлолтын хэмжээ 15000 баррелиас их тохиолдолд | Захиалагчийн санал болгосон дүнг .....-д хувааж гарсан дүнг .....-аар үржүүлнэ | ....... ам.доллар тутамд ... оноо | ||||||||||||
Дундаж оноо | - | |||||||||||||
10 | Орон нутгийг хөгжүүлэх урамшууллын хэмжээ /Хуулийн 17.3.10 заалт/ | Жил бүр төлөх мөнгөн дүн | Захиалагчийн санал болгосон дүнг .....-д хувааж гарсан дүнг .....-аар үржүүлнэ | ....... ам.доллар тутамд ... оноо | ||||||||||
11 | Төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааны дэмжлэг /Хуулийн 17.3.11 заалт/ | Жил бүр төлөх мөнгөн дүн | Захиалагчийн санал болгосон дүнг .....-д хувааж гарсан дүнг .....-аар үржүүлнэ | ....... ам.доллар тутамд ... оноо | ||||||||||
12 | Засгийн газарт санал болгох бусад ашигтай нөхцөл /Хуулийн 17.3.12 заалт/ | Саналын ач холбогдлыг харгалзан ... хүртэл оноогоор үнэлгээ өгнө | 0 - ... хүртэл | |||||||||||
НИЙТ ОНОО (1-12) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ЭЗЛЭХ БАЙР | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Үнэлгээний хорооны дарга: | гишүүн …………… | /........................................../ | ||||||||||||
Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга: | гишүүн …………… | /........................................../ | ||||||||||||
Үнэлгээний хорооны гишүүд: | гишүүн …………… | /........................................../ | ||||||||||||
гишүүн …………… | /........................................../ | |||||||||||||
гишүүн …………… | /........................................../ | |||||||||||||
гишүүн …………… | /........................................../ | |||||||||||||
гишүүн …………… | /........................................../ | |||||||||||||
гишүүн …………… | /........................................../ | |||||||||||||
гишүүн …………… | /........................................../ | |||||||||||||
..... оны ..... дугаар сарын ..... |
Текст томруулах
A
A
A